| | | | | | |
| Juegos de Corona y Piñón "TINO" |
| |
| RENAULT | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 405 | 7702 089 475 | JGO CORONA Y PIÑON TRAFIC RELACION 11/42 4º y 5º VEL. CON ROSCA EN LA PUNTA. | 1072.72 | |
| P 406 | 7701 464 757 | JGO CORONA Y PIÑON TRAFIC RELACION 9/34 4º y 5º VEL. CON ROSCA EN EL MEDIO.. | 1072.72 | |
| P 419 | 7702 052 290 | JGO CORONA Y PIÑON RENAULT 12 RELACION 34/9. |
| |
| PEUGEOT | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 407 | 9600 253 580 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 8/37 PARA PICK-UP | 1290.70 | |
| P 482 | | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 9/37 PARA PICK-UP | 1294.22 | |
| P 495 | 3242730 | JGO CORONA Y PIÑON MODELOS 504/505 RELACION 10/37. | 1274.75 | |
| P 500 | | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 9/38 PARA PICK-UP | 1294.22 | |
| |
| TOYOTA | |
| (HILUX motor 2,5 / 2,8 para 4x4 - 4x2 eje trasero del 92 AL 2001) |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 438 | 41201 29536 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 9/41 - DIFERENCIAL JAPONES. | 1474.85 | |
| P 439 | 4120169255 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 10/41. | 1474.85 | |
| |
| DANA 44 | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 420 | 22106-1X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 14/43.. | 941.81 | |
| P 421 | 22856-1X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 13/46.. | 941.81 | |
| P 423 | 22736-X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/41.. | 941.81 | |
| P 424 | 22745-X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/45.. | 941.81 | |
| P 425 | 23592-1X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 13/43.. | 941.81 | |
| P 440 | 23064-1X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/47.. | 941.81 | |
| P 483 | 71771-5X / 1001276 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 43/15.. | 941.81 | |
| P 600 | 25184-5X / 1004395 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 9/43.. | 1041.65 | |
| |
| DANA 44/3 | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 426 | | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/41 - FORD RANGER | 1005.10 | |
| P 446 | | JGO CORONA Y PIÑON REL 11/47 -S 10 MOTOR 2,8/BLAISER MOTOR 2,8 | 1015.10 | |
| |
| DANA 46 | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 601 | BA 401156-1X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/47 MB.. | 1068.95 | |
| P 602 | 74173-1X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 12/47.. | 1068.95 | |
| P 603 | BA 401123X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 14/43.. | 989.77 | |
| |
| DANA 70 | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 610 | 72154X / BA401090X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 10/41.. | 1331.14 | |
| P 611 | 73433-1X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/41.. | 1331.14 | |
| P 612 | 72149-5X / 25609X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 8/41.. | 1331.14 | |
| P 613 | 74306X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 13/46.. | 1331.14 | |
| |
| MERCEDES BENZ 180 | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 498 | 631 350 0739 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 7/40 CORTA.. | 1670.03 | |
| P 499 | 631 350 0539 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 8/39 LARGA.. | 1670.03 | |
| |
| DEUTZ | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 1337 | 03029717 | JGO CORONA Y PIÑON REL. 19/42 EJES DELANTEROS MF - JD - DEUTZ - VAL - N.H. | 1124.92 | |
| |
| MASSEY FERGUSON | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 1310 | 1666 255 M92 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/38 - PIÑON DE 251,60 mm. | 1707.94 | |
| P 1314 | 888358 M91 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/38 - PIÑON DE 236,53 mm. | 1689.56 | |
| P 1316 | PIÑON: 1870 869 M2 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/38 - PIÑON DE 263,47 mm. | 1873.20 | |
| | CORONA: 887 558 M1 | |
| P 1337 | 9005 175 | JGO CORONA Y PIÑON REL. 19/42 EJES DELANTEROS MF - JD - DEUTZ - VAL - N.H.. | 1124.92 | |
| P 1343 | 1693 730 K91 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 8/35. | 1873.20 | |
| |
| ZF | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 1337 | 0095 253 009 | JGO CORONA Y PIÑON REL. 19/42 EJES DELANTEROS MF - JD - DEUTZ - VAL - N.H | 1124.92 | |
| P 1338 | 4472 253 048 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 13/42. EJE DELANTERO |
| | TIPO ZF ALEMAN - MF - JD - DEUTZ - VAL. - N.H | 1121.25 | |
| |
| ROCKWELL 405 | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 441 | 39890 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 41/10 . | 1069.17 | |
| P 442 | 139263 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 43/14 | 1069.17 | |
| |
| MERCEDES BENZ SPRINTER | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 601 | DA401212X | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 11/47 P/DIFERENCIAL TIPO DANA.. | 1068.95 | |
| P 622 | MB9043500039 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 8/35 P/DIFERENCIAL MB. | 1258.58 | |
| |
| FORD TRANSIT | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 443 | 87VB-4209BA | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 8/37 PARA TRANSIT 100L / 130L / 160L / 190L. | 1149.55 | |
| |
| ISUZU | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 621 | 8-94225258 | JGO CORONA Y PIÑON RELACION 9/41 PARA AZD 12,5 / 2,8 / LUV.. | 1044.78 | |
| |
| PIÑONES DE BAJA Y DESLIZANTES PARA DIFERENCIAL EATON | |
| |
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | |
| P 399 | 327 353 0586 | PIÑON DE BAJA P/MERC.BENZ 1517/1518/1620 Z-17 .. | 141.31 | |
| P 400 | 15868 - 74057 | PIÑON DE BAJA P/DIFER EATON EJE 132 Z-14 | 114.39 | |
| P 401 | 27875 - 206216 | PIÑON DE BAJA P/DIFER EATON EJES 162-1624-16220 Z-14. | 139.92 | |
| P 402 | 74021 - 113629 | ENGR DESL RECTO P/DIFER EJES 162-1624-16220 Z-18/20 | 613.48 | |
| P 403 | 27835 | PIÑON DE BAJA P/DIFER EATON EJES 182-18220 Z-14 .. | 142.91 | |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde Marzo de 2009 |