|
Engranajes de caja TINO
Vigente desde: Noviembre 2011 |
![]() |
| Juegos de Corona y Piñón "TINO" | |||||
| RENAULT | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 405 | 7702 089 475 | JGO.CORONA Y PIÑON TRAFIC RELACION 11/42 4º y 5º VEL. CON ROSCA EN LA PUNTA | 1600.00 | ||
| P 406 | 7701 464 757 | JGO.CORONA Y PIÑON TRAFIC RELACION 9/34 4º y 5º VEL. CON ROSCA EN EL MEDIO | 1600.00 | ||
| P 419 | 7702 052 290 | JGO.CORONA Y PIÑON RENAULT 12 RELACION 34/9 ANCHA (1976/88) | 1402.41 | ||
| P 124 | JGO.PIÑON CORTO/LARGO Y CORONA MASTER REL. 16/71 PK5 373 | 3012.87 | |||
| PEUGEOT | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 407 | 9600 253 580 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 8/37 PARA PICK-UP | 1833.43 | ||
| P 495 | 3242730 | JGO.CORONA Y PIÑON MODELOS 504/505 RELACION 10/37 | 1810.78 | ||
| P 500 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 9/38 PARA PICK-UP | 1235.70 | |||
| TOYOTA | |||||
| (HILUX motor 2,5 / 2,8 para 4x4 - 4x2 eje trasero del 92 AL 2001) | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 438 | 41201 29536 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 9/41 - DIFERENCIAL JAPONES | 1569.36 | ||
| P 439 | 4120169255 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 10/41 | 1569.36 | ||
| P 434 | BA 401303 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 9/41 DIFERENCIAL DANA | 1569.36 | ||
| P 435 | BA 401304 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 10/41 DIFERENCIAL DANA | 1569.36 | ||
| DANA 35 | |||||
| CHEROKEE (8 agujeros) - S10 Naftero Año 1997/1999) | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 430 | 65137/45137 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/41 | 1655.33 | ||
| P 431 | BA 401231X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 9/43 PICK UP CHEVROLET | 1655.33 | ||
| DANA 44 | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 420 | 22106-1X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 14/43 | 1404.74 | ||
| P 421 | 22856-1X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 13/46 | 1404.74 | ||
| P 423 | 22736-X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/41 | 1404.74 | ||
| P 424 | 22745-X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/45 | 1404.74 | ||
| P 425 | 23592-1X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 13/43 | 1404.74 | ||
| P 440 | 23064-1X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/47 | 1404.74 | ||
| P 483 | 71771-5X / 1001276 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 43/15 | 1404.74 | ||
| P 600 | 25184-5X / 1004395 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 9/43 | 1553.64 | ||
| DANA 44 - 3 | |||||
| Ford / Chevrolet del 2002 AL 2009) | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 426 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/41 - FORD RANGER | 1499.16 | |||
| P 446 | JGO.CORONA Y PIÑON REL 11/47 -S 10 MOTOR 2,8/BLAISER MOTOR 2,8 | 1514.06 | |||
| DANA 46 | |||||
| Ford / Chevrolet / Sprinter del 1995 al 2002 | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 601 | BA 401156-1X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/47 MB | 1594.37 | ||
| P 602 | 74173-1X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 12/47 | 1594.37 | ||
| P 603 | BA 401123X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 14/43 | 1594.37 | ||
| DANA 60 | |||||
| Ford / Chevrolet / Dodge del 1960 AL 2003 | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 605 | 24813X | JGO.CORONA Y PIÑON REL. 13/46 FORD F250/DODGE PICK UP LINEA AMERICANA | 1881.57 | ||
| P 606 | 25538X | JGO.CORONA Y PIÑON REL. 11/41- FORD F 250 /DODGE PICK UP LINEA AMERICANA | 1881.57 | ||
| P 607 | 75248X/BA401064X | JGO.CORONA Y PIÑON REL. 10/41 -FORD F 250 /DODGE PICK UP LINEA AMERICANA | 1881.57 | ||
| DANA 70 | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 610 | 72154X / BA401090X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 10/41 | 1985.45 | ||
| P 611 | 73433-1X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/41 | 1985.45 | ||
| P 613 | 74306X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 13/46 | 1985.45 | ||
| MERCEDES BENZ 180 | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 498 | 631 350 0739 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 7/40 CORTA | 2490.89 | ||
| P 499 | 631 350 0539 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 8/39 LARGA | 2490.89 | ||
| ROCKWELL 405 | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 441 | 39890 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 41/10 | 1594.71 | ||
| P 442 | 139263 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 43/14 | 1594.71 | ||
| MERCEDES BENZ SPRINTER | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 601 | DA401212X | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 11/47 P/DIFERENCIAL TIPO DANA | 1594.37 | ||
| P 622 | MB9043500039 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 8/35 P/DIFERENCIAL MB | 1877.22 | ||
| FORD TRANSIT | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 443 | 87VB-4209BA | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 8/37 PARA TRANSIT 100L / 130L / 160L / 190L | 1149.55 | ||
| ISUZU | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 621 | 8-94225258 | JGO.CORONA Y PIÑON RELACION 9/41 PARA AZD 12,5 / 2,8 / LUV | 1714.59 | ||
| MITSUBISHI | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 448 | ML 185463 | JGO.CORONA Y PIÑON REL. 37/8 PARA TRASERO SIMPLE L200/300 (4X4 TRASERA) (1992 / 2000) | 1460.21 | ||
| EATON | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 444 | JGO.CORONA Y PIÑON TIPO EATON C P.UP CHEVROLET - REL. 10/37 (1965/1978) DODGE 100 (1971/1975) | 1557.16 | |||
| CHEVROLET CORSA | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 502C | CORONA Y PIÑON REL 18/71- NO INTERCAMBIABLE- CORSA DIAM DEL | ||||
| PIÑON 25 MM | 1887.70 | ||||
| P 502G | CORONA Y PIÑON REL 18/71- NO INTERCAMBIABLE- ASTRA MERIVA - | ||||
| VECTRA DIAM DEL PIÑON 27 MM | 1887.70 | ||||
| PIÑONES DE BAJA Y DESLIZANTES PARA DIFERENCIAL EATON | |||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | S/IVA | ||
| P 399 | 327 353 0586 | PIÑON DE BAJA P/MERC.BENZ 1517/1518/1620 Z-17 .. | 221.32 | ||
| P 400 | 15868 - 74057 | PIÑON DE BAJA P/DIFER EATON EJE 132 Z-14 | 179.16 | ||
| P 401 | 27875 - 206216 | PIÑON DE BAJA P/DIFER EATON EJES 162-1624-16220 Z-14. | 219.14 | ||
| P 402 | 74021 - 113629 | ENGR DESL RECTO P/DIFER EJES 162-1624-16220 Z-18/20 | 960.77 | ||
| P 403 | 27835 | PIÑON DE BAJA P/DIFER EATON EJES 182-18220 Z-14 .. | 223.83 | ||
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) | |||||
| Lista vigente desde Noviembre 2011 | |||||
| # DESPACHOS DIARIOS A TODO EL PAÍS PREVIO DEPÓSITO EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS: # BANCO DE ENTRE RÍOS: CUENTA CORRIENTE 052-644/3 CBU: 3860052201000000064436 # BANCO NACIÓN: CUENTA CORRIENTE 2650-3907567388 CBU: 01103906-40039075673880. # © 2003-2011 Automic S.A. - www.automic.com.ar |
# # # # |