| | | |
| |
| SPICER - LINEA EJES PESADOS |
| |
| Nro. Parte | Descripción | Precios |
| |
| 2984 | CONO RODAMIENTO EXT, | 311.44 |
| 4327 | ARANDELA | 8.59 |
| 6082 | CONO ROD,DIF,IZQ, | 322.19 |
| 9797 | TAPON EJE HORQUILLA | 9.09 |
| 9803 | PISTA ROD,DIF,DER | 260.85 |
| 12495 | PISTA ROD,PIÑON | 161.12 |
| 12496 | CONO RODAMIENTO | 228.80 |
| 12514 | ESP,PREC,PIÑON | 55.62 |
| 12515 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12516 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12517 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12518 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12519 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12520 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12521 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12522 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12523 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 12524 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 13377 | TRABA REG DER | 4.35 |
| 14024 | PISTA RODAMIENTO | 96.37 |
| 14354 | ARANDELA | 9.86 |
| 14938 | CLAVIJA PLATO ALTA | 19.30 |
| 14949 | TRABA TUERCA REG, | 98.34 |
| 14970 | TORNILLO | 37.44 |
| 15092 | PISTA ROD,DIF,IZQ, | 206.52 |
| 15094 | CONO ROD,DIF,DER, | 297.44 |
| 15868 | PIÑON DE BAJA | 292.09 |
| 20807 | TORNILLO | 3.16 |
| 20821 | EJE PIÑON BAJA | 70.45 |
| 021619R | PORTACORONA DER, | 707.20 |
| 21632 | PISTA RODAMIENTO | 532.69 |
| 21637 | TUERCA REG,IZQ, | 270.40 |
| 23570 | ARAND,ESPAC,EJE LEVA | 3.37 |
| 25968 | ARANDELA | 8.67 |
| 025971R | CRUCETA DIFERENCIAL | 436.80 |
| 27238 | PISTA RODAMIENTO | 495.64 |
| 27239 | CONO RODAMIENTO | 660.82 |
| 27274 | ARANDELA | 73.67 |
| 27666 | CONO ROD,DIF,IZQ, | 495.64 |
| 27810 | ARANDELA | 4.76 |
| 27813 | CONO RODAMIENTO | 268.44 |
| 27816 | PISTA RODAMIENTO | 272.58 |
| 27817 | CONO RODAMIENTO | 447.20 |
| 27827 | ARANDELA | 12.65 |
| 27835 | PIÑON DE BAJA | 382.20 |
| 027838R | PORTACORONA IZQUIERDO | 432.64 |
| 027859R | PORTACORONA IZQUIERDO | 416.00 |
| 027860R | PORTACORONA DERECHA | 520.00 |
| 27861 | EJE PIÑON DE BAJA | 128.96 |
| 27875 | PIÑON DE BAJA | 299.52 |
| 27876 | CONO ROD,DIF,IZQ, | 357.76 |
| 28325 | TAPON LUBRICACION | 5.91 |
| 30387 | BRIDA GUARDAPOLVO CJ | 1771.76 |
| 30703 | TAPON EJE HORQUILLA | 1.89 |
| 31153 | HORQUILLA PIÑON CJ, | 605.84 |
| 31366 | ESPAC,PRECARGA | 235.14 |
| 31824 | PISTA RODAMIENTO | 248.21 |
| 31825 | CONO RODAMIENTO | 359.24 |
| 032425R | HORQ,DE CAMBIO CJ, 162-- | 312.00 |
| 032613R | HORQ,DE CAMBIO CJ, 172-- | 239.05 |
| 32730 | BUJE BULON BANCADA | 12.40 |
| 32732 | TORNILLO | 45.76 |
| 32826 | ANILLO RETEN | 4.12 |
| 32832 | ANILLO RETEN | 10.28 |
| 32912 | ARANDELA | 37.44 |
| 33288 | ESP,PIÑ,S18 | 67.89 |
| 33289 | ESP,PIÑ,S18 | 81.64 |
| 33699 | CONO RODAM,PIÑON | 264.33 |
| 35428 | ARAND,ESPAC,EJE LEVA | 2.48 |
| 35585 | RESORTE DE RETEN | 1.37 |
| 35861 | REMACHE | 2.18 |
| 36400 | TORNILLO | 12.19 |
| 37267 | ARAND,BUL,TAPA,BANC, | 5.41 |
| 37745 | TRABA TCA,REG,IZQ, | 148.66 |
| 37746 | BUJE BULON TRABA | 12.40 |
| 37747 | TORNILLO | 36.32 |
| 38257 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38258 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38259 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38260 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38261 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38262 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38263 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38264 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38265 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38266 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38267 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38268 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38269 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38270 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38271 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38272 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38273 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38274 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38275 | ESP,PIÑ,S18 | 55.62 |
| 38289 | CRUCETA DIFERENCIAL | 374.40 |
| 38540 | TORNILLO | 6.86 |
| 39448 | TUERCA REG,IZQ, | 261.27 |
| 40679 | CONO ROD,DIF,DER, | 239.51 |
| 41103 | EJE HORQUILLA CAMBIO | 39.23 |
| 42096 | EJE DE LEVA | 764.23 |
| 42097 | EJE DE LEVA | 764.23 |
| 42199 | HORQUILLA PIÑON MEC, | 424.57 |
| 43270 | ARANDELA | 49.42 |
| 43271 | ARANDELA PLATO | 144.85 |
| 43818 | EJE DE LEVA | 992.70 |
| 43943 | ARAND,ESPAC,EJE LEVA | 2.91 |
| 44356 | TORNILLO | 33.05 |
| 44358 | TORNILLO | 31.93 |
| 45448 | TRABA TCA,REG,L,I, | 20.72 |
| 45460 | CONO RODAMIENTO | 400.63 |
| 45521 | TAPA ACCESO U,C, | 10.77 |
| 45526 | JUNTA TAPA HORQ CAMB | 3.91 |
| 46773 | TRABA TUERCA REG IZQ | 12.42 |
| 046805R | VALVULA SOLENOIDE UNC | 950.96 |
| 47399 | EJE HORQUILLA CAMBIO | 33.05 |
| 47641 | TUERCA | 11.09 |
| 47999 | HORQUILLA PIÑON CJ, | 382.30 |
| 49848 | CONO ROD,PIÑON | 196.68 |
| 49849 | PISTA ROD,PIÑON | 102.29 |
| 50499 | HORQUILLA PIÑON CJ, | 634.40 |
| 53010 | TORNILLO | 2.97 |
| 54254 | TAPON MAGNETICO | 21.55 |
| 56659 | ANILLO DE GOMA | 11.81 |
| 56864 | ARANDELA | 12.19 |
| 056931R | PLATO ALTA | 808.68 |
| 056932R | TUERCA DE REG, DIF,IZQ, 182-23 | 499.20 |
| 58309 | TAPON | 120.85 |
| 60598 | TUERCA | 16.64 |
| 60599 | TUERCA | 22.76 |
| 60600 | TUERCA | 6.14 |
| 63028 | TUERCA | 10.40 |
| 67592 | TUERCA | 7.45 |
| 67815 | TORNILLO - OBS, @ -0- INV, R/B NONE EC03-3166 | 4.26 |
| 67920 | ESPAC,PORTAPIÑON | 16.72 |
| 67921 | ESPAC,PORTAPIÑON | 17.56 |
| 67922 | ESPAC,PORTAPIÑON | 24.02 |
| 67923 | ESPAC,PORTAPIÑON | 41.06 |
| 67924 | ESPAC,PORTAPIÑON | 59.03 |
| 73487 | TAPA C/BUJE | 176.74 |
| 73488 | JUNTA TAPA | 21.82 |
| 73492 | ANILLO JUNTA TAPA | 18.22 |
| 73493 | PISTON | 157.31 |
| 73494 | RESORTE | 94.70 |
| 73503 | UNIDAD NEUM,CAMBIO | 1310.48 |
| 073507R | UNIDAD NEUM,CAMBIO | 1290.89 |
| 074022R | TUERCA REG, DIF,IZQ, 16-19 | 436.80 |
| 074023RA | PLATO DE ALTA | 894.40 |
| 75108 | PORTAPIÑON-PISTAS CJ | 862.26 |
| 075110R | PORTAPIÑON-PISTAS 16244 LOCAL | 621.50 |
| 75130 | TAPON LLENADO MAGN, | 61.96 |
| 78926 | TRABA TUERCA | 758.64 |
| 79903 | RETEN | 17.01 |
| 79935 | CRUCETA DE FRENO CJ, | 665.60 |
| 82429 | CARCAZA C/BULONES | 1428.52 |
| 83726 | ARANDELA | 25.48 |
| 84508 | HORQUILLA DE CAMBIO | 894.94 |
| 85358 | SAT,PLAN,CRUC,AR,CJ, | 1227.20 |
| 86776 | CAJA DIF, IZQ, | 2929.64 |
| 86781 | ARANDELA | 20.55 |
| 88053 | TORNILLO | 4.53 |
| 88501 | CAJA DIF,IZQ, | 3789.05 |
| 88677 | PORTACORONA DIF,IZQ, | 3087.03 |
| 89312 | PERNO DE ANCLAJE | 36.32 |
| 89899 | TAPON DE GOMA | 7.78 |
| 90059 | TORNILLO CAB, HEX, | 12.44 |
| 90070 | TORNILLO CAB, HEX, | 16.18 |
| 90078 | TORNILLO CAB, HEX, | 29.49 |
| 90079 | TORNILLO CAB, HEX, | 11.44 |
| 90208 | TUERCA | 19.34 |
| 90252 | TUERCA CASTILLO | 52.00 |
| 90299 | CHAVETA | 0.50 |
| 90321 | TAPON DIST, ACEITE | 30.33 |
| 90325 | TAPON 3/4-14 | 20.80 |
| 90414 | ARANDELA PRESION | 0.77 |
| 90415 | ARANDELA PRESION | 0.62 |
| 90417 | ARANDELA | 1.48 |
| 90422 | ARANDELA PRESION | 2.31 |
| 90873 | CHAVETA | 0.85 |
| 90876 | CHAVETA TRABA TCA, | 18.22 |
| 90898 | TAPON | 12.19 |
| 90943 | PISTA ROD,DIF,IZQ, | 173.45 |
| 90951 | PISTA ROD,DIF,DER | 175.18 |
| 91500 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91501 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91502 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91503 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91504 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91505 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91506 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91507 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91508 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91509 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91510 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91511 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91512 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91513 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91514 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91515 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91517 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91519 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91521 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91523 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91525 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91527 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91531 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91533 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91535 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91536 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91537 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91538 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91539 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91540 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91541 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91542 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91543 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91544 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91545 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91546 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91547 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91548 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91549 | ESP,PREC,PIÑON | 58.41 |
| 91550 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91551 | ESP,PREC,PIÑON | 79.98 |
| 91552 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91553 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91554 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91555 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91556 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91557 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91558 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91559 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91560 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91561 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91562 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91563 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91564 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91565 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91566 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91567 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91568 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91570 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91572 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91576 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91578 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91582 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91588 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91592 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91596 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91600 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91602 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91603 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91604 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91605 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91606 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91607 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91608 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91609 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91610 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91612 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91613 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91615 | SUPLEMEN,ROD,PIÑON | 120.04 |
| 91630 | ESPACIADOR PRECARGA | 120.04 |
| 91632 | ESPACIADOR ,5255 | 194.11 |
| 91690 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91691 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91694 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91696 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91698 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91700 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91702 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91704 | ESPACIADOR | 123.99 |
| 91706 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91708 | ESPAC,PRECARGA | 123.99 |
| 91714 | ESPACIADOR ROD,PIÑON | 143.69 |
| 91716 | ESPACIADOR ROD,PIÑON | 143.69 |
| 91718 | ESPACIADOR ROD,PIÑON | 143.69 |
| 91720 | ESPACIADOR ROD,PIÑON | 143.69 |
| 91727 | ESPACIADOR ROD,PIÑON | 143.69 |
| 95206 | TUERCA INSERTO | 96.76 |
| 95262 | TUERCA INSERTO | 109.05 |
| 96271 | TORNILLO | 14.81 |
| 096279R | DIFF CASE 2SPD PLAIN | 832.00 |
| 96283 | TORNILLO | 32.64 |
| 96284 | TORNILLO | 65.33 |
| 96285 | TORNILLO | 29.37 |
| 96840 | PIÑON CORONA TUERC, | 4992.00 |
| 96841 | PIÑON CORONA TUERCA | 4992.00 |
| 96843 | PIÑON CORONA TUERC, | 4992.00 |
| 96916 | ARAND,DE FIELTRO | 16.27 |
| 98182 | CAJA-CLAVIJAS CJ, | 1705.60 |
| 98494 | CARCASA-TAPAS BANC, | 8645.94 |
| 98590 | KIT DIF,CARCAZA CJ, | 17001.92 |
| 098741R | PIÑON CORONA TUERCA | 4284.80 |
| 098742R | PIÑON CORONA TUERCA | 4284.80 |
| 098743R | PIÑON CORONA TUERCA | 4284.80 |
| 99906 | CONO RODAMIENTO | 338.67 |
| 101878 | CAJAS-BULONES CJ, | 2496.00 |
| 102660 | CONO RADAMIENTO | 823.22 |
| 107494R | CARCASA-TAPAS BANC 22---/21065T | 2372.68 |
| 107496 | PORTAPIÑON-PISTAS CJ | 622.44 |
| 107567 | ESPAC,PORTAPIÑON | 19.34 |
| 107568 | ESPAC,PORTAPIÑON | 41.25 |
| 107569 | ESPACIADORES | 41.25 |
| 107570 | ESPAC,PORTAPIÑON | 39.98 |
| 108138R | PORTACORONA DERECHO | 707.20 |
| 108141 | CRUCETA DIFERENCIAL | 665.87 |
| 108145 | ARANDELA | 12.19 |
| 109236R | CAJA DIF,DER, 16244 EXP,8B | 790.40 |
| 109238 | TORNILLO | 21.55 |
| 109733 | TAPON MAGNETICO | 38.56 |
| 110148R | PORTACORONA DERECHO | 603.20 |
| 110243R | TUERCA REG, DIF, DER, | 201.76 |
| 110686 | PERNO | 14.02 |
| 111406 | ARANDELA PLANA | 2.29 |
| 113325 | TORNILLO | 10.36 |
| 113467 | PIÑON CORONA TUERC, | 4992.00 |
| 113596R | ENGRANAJE DESLIZAN 18--- | 760.88 |
| 113629R | ENGRANAJE DESLIZAN 19050T | 484.64 |
| 113699R | CARCASA-TAPAS BANC 16---/19050 | 3723.20 |
| 113701 | CARCASA BASE UNIDAD | 372.32 |
| 113742 | KIT CARCASA-RESORTE | 302.66 |
| 113743 | KIT UN,CAMBIO-ACC, | 2331.87 |
| 113744R | KIT CIRCUITO IMPRE NUEC | 422.57 |
| 113745 | KIT MOTOR-LUBRICANTE | 1115.17 |
| 113746 | KIT ENGR,-EJE-LUBR, | 424.90 |
| 113753 | CABLE-ACCESORIOS CJ, | 349.19 |
| 113759 | KIT BLOCK DESL,-EJE | 954.51 |
| 113801R | EJE HORQ, CAMBIO C 172--/065T | 42.97 |
| 113868 | CONO RODAMIENTO | 470.31 |
| 113869 | PISTA RODAMIENTO | 346.20 |
| 113876 | ESPACIADOR ROD,PIÑON | 32.68 |
| 113877 | ESPACIADOR PORTAPIÑ, | 27.79 |
| 113878 | ESPAC,PORTAPIÑON | 39.21 |
| 113879 | ESPACIADOR PORTAPIÑ, | 48.98 |
| 113880 | ESPACIADOR ROD,PIÑON | 65.33 |
| 113907 | ESPACIADOR PRE-CARGA | 290.64 |
| 114469 | SAT,PLAN,CRUC,AR,CJ, | 1356.16 |
| 114470 | SATELITES PLANETARIO | 1035.84 |
| 114472 | SAT,PLAN,CRUC,AR,CJ, | 6416.09 |
| 114474 | CJ, SATELITE PLANRT, | 5307.16 |
| 119393 | KIT SAT,PLAN,CRUC,AR | 5798.71 |
| 119427R | RETEN DE ACEITE PIÑON | 169.15 |
| 119432 | RETEN PIÑON CJ, | 228.11 |
| 119851 | RETEN HORQ,CAMBIO | 13.83 |
| 119855 | RETEN HORQ,CAMBIO CJ | 43.06 |
| 119857 | ARANDELA PLANA | 3.43 |
| 119863 | ESPARRAGO | 12.48 |
| 119881 | TUERCA | 184.56 |
| 119882 | TUERCA | 60.55 |
| 119883 | SEGURO TUERCA CAÑON, | 74.40 |
| 121546 | PIÑON CORONA TUERCA | 4264.00 |
| 121548 | PIÑON CORONA TUERCA | 4264.00 |
| 121549 | PIÑON CORONA TUERCA | 4264.00 |
| 121550 | PIÑON CORONA TUERCA | 4264.00 |
| 121551 | PIÑON CORONA TUERCA | 4264.00 |
| 121748 | SAT,PLAN,CRUC,AR,CJ, | 1248.00 |
| 121785 | KIT SATELITE PLANET, | 4309.61 |
| 121787 | CAJA DIFERENCIAL CJ, | 11137.38 |
| 121807 | CAJAS-BULONES CJ, | 2464.80 |
| 121810 | PIÑON CORONA TUERCA | 11856.00 |
| 121813 | PIÑON CORONA TUERCA | 12116.00 |
| 121814 | PIÑON CORONA TUERCA | 12116.00 |
| 122309 | CABEZAL CJ, | 36267.50 |
| 122397 | PIÑON CORONA | 20253.13 |
| 122398 | PIÑON CORONA | 20253.13 |
| 122567 | CABEZAL CJ, | 36267.50 |
| 123369R | KIT VALVULA VENTEO | 90.02 |
| 126002 | CRUCETA DIFERENCIAL | 353.60 |
| 126003 | ARANDELA | 6.14 |
| 126004 | ARANDELA PLANETARIO | 11.52 |
| 126006 | CAJA-CLAVIJAS CJ, | 1372.80 |
| 126007R | CAJA DIFERENCIAL DERECHA | 850.72 |
| 126009R | PORTACORONA DERECHO | 540.80 |
| 126075 | TORNILLO | 8.90 |
| 126187 | RODAMIENTO PILOTO | 338.89 |
| 126189 | BRIDA DE PIÑON CJ, | 3728.65 |
| 126193 | TORNILLO | 153.48 |
| 126215 | TUERCA | 9.80 |
| 126216 | TUERCA | 3.66 |
| 126217 | TUERCA | 5.55 |
| 126218 | TORNILLO | 19.91 |
| 126221 | TORNILLO | 23.07 |
| 126255 | ENGRANAJE DESLIZANTE | 2560.71 |
| 126279 | TORNILLO | 13.40 |
| 126286 | CONO RODAMIENTO | 1089.50 |
| 126287 | PISTA RODAMIENTO | 520.52 |
| 126301R | PORTACORONA IZQ, | 717.60 |
| 126302 | EJE PIÑON DE BAJA | 483.29 |
| 126305 | TUERCA | 847.48 |
| 126306 | PIÑON DE BAJA | 1168.27 |
| 126307 | PLATO DE ALTA | 2682.58 |
| 126469 | HORQUILLA PIÑON CJ, | 619.55 |
| 126470 | ESPACIADOR PIÑON ,685 | 88.17 |
| 126471 | ESPACIADOR ,686 | 88.17 |
| 126472 | ESPACIADOR ,687 | 88.17 |
| 126473 | ESPACIADOR ,688 | 88.17 |
| 126474 | ESPACIADOR ,689 | 88.17 |
| 126475 | ESPACIADOR ,690 | 88.17 |
| 126476 | ESPACIADOR ,691 | 88.17 |
| 126477 | ESPACIADOR ,692 | 88.17 |
| 126478 | ESPACIADOR ,693 | 88.17 |
| 126479 | ESPACIADOR ,694 | 88.17 |
| 126480 | ESPACIADOR ,695 | 88.17 |
| 126481 | ESPACIADOR ,696 | 88.17 |
| 126482 | ESPACIADOR ,697 | 88.17 |
| 126484 | ESPACIADOR ,699 | 88.17 |
| 126485 | ESPACIADOR ,6995 | 88.17 |
| 126486 | ESPACIADOR ,700 | 88.17 |
| 126487 | ESPACIADOR ,7005 | 88.17 |
| 126488 | ESPACIADOR ,7010 | 88.17 |
| 126489 | ESPACIADOR ,7015 | 88.17 |
| 126490 | ESPACIADOR ,7020 | 88.17 |
| 126491 | ESPACIADOR ,7025 | 88.17 |
| 126492 | ESPACIADOR ,7030 | 88.17 |
| 126493 | ESPACIADOR ,7035 | 88.17 |
| 126494 | ESPACIADOR ,7040 | 88.17 |
| 126495 | ESPACIADOR ,7045 | 88.17 |
| 126496 | ESPACIADOR ,7050 | 88.17 |
| 126497 | ESPACIADOR ,7055 | 88.17 |
| 126498 | ESPACIADOR ,7060 | 88.17 |
| 126499 | ESPACIADOR ,7065 | 88.17 |
| 126501 | ESPACIADOR ,7075 | 88.17 |
| 126502 | ESPACIADOR ,708 | 88.17 |
| 126503 | ESPACIADOR ,7085 | 88.17 |
| 126504 | ESPACIADOR ,709 | 88.17 |
| 126505 | ESPACIADOR ,7095 | 88.17 |
| 126506 | ESPACIADOR ,710 | 88.17 |
| 126507 | ESPACIADOR ,7105 | 88.17 |
| 126508 | ESPACIADOR ,711 | 88.17 |
| 126509 | ESPACIADOR ,7115 | 88.17 |
| 126510 | ESPACIADOR ,712 | 88.17 |
| 126511 | ESPACIADOR ,7125 | 88.17 |
| 126512 | ESPACIADOR ,713 | 88.17 |
| 126513 | ESPACIADOR ,7135 | 88.17 |
| 126514 | ESPACIADOR ,714 | 88.17 |
| 126516 | ESPACIADOR ,715 | 88.17 |
| 126517 | ESPACIADOR ,716 | 88.17 |
| 126518 | ESPACIADOR ,717 | 88.17 |
| 126519 | ESPACIADOR ,718 | 88.17 |
| 126520 | ESPACIADOR ,719 | 88.17 |
| 126521 | ESPACIADOR ,720 | 88.17 |
| 126522 | ESPACIADOR ,721 | 88.17 |
| 126523 | ESPACIADOR ,722 | 88.17 |
| 126524 | ESPACIADOR ,723 | 88.17 |
| 126525 | ESPACIADOR ,724 | 88.17 |
| 126526 | ESPACIADOR ,725 | 88.17 |
| 126527 | ESPACIADOR ,726 | 88.17 |
| 126528 | ESPACIADOR ,727 | 88.17 |
| 126529 | ESPACIADOR ,728 | 88.17 |
| 126555 | HORQUILLA PIÑON CJ, | 1239.01 |
| 126561 | HORQUILLA PIÑON CJ, | 1171.04 |
| 126743 | ESPACIADOR 16,942 MM | 117.56 |
| 126744 | ESPACIADOR 16,967 MM | 52.27 |
| 126746 | ESPACIADOR 16,993 MM | 52.27 |
| 126748 | ESPACIADOR 17,018 MM | 52.27 |
| 126750 | ESPACIADOR 17,043 MM | 52.27 |
| 126752 | ESPACIADOR 17,069 MM | 52.27 |
| 126754 | ESPACIADOR 17,094 MM | 52.27 |
| 126756 | ESPACIADOR 17,12 MM | 52.27 |
| 126758 | ESPACIADOR 17,145 MM | 52.27 |
| 126760 | ESPACIADOR 17,17 MM | 117.56 |
| 126940 | ESPACIADOR HORQUILLA | 124.11 |
| 127359 | CRUCETA DIFERENCIAL | 552.68 |
| 127386 | ARANDELA | 13.44 |
| 127465 | TORNILLO | 12.19 |
| 127485 | RODAMIENTO PILOTO | 280.88 |
| 127498 | CAJA DIFERENCIAL DER | 774.80 |
| 127589 | TUERCA PIÑON | 72.63 |
| 127591 | RETEN DE ACEITE CJ, | 257.07 |
| 127595 | ESPAC, PORTAPIÑON 0,076 MM | 20.63 |
| 127596 | ESPAC, PORTAPIÑON 0,127 MM | 20.63 |
| 127597 | ESPAC, PORTAPIÑON 0,254 MM | 20.63 |
| 127598 | ESPAC, PORTAPIÑON 0,508 MM | 20.63 |
| 127599 | ESPAC, PORTAPIÑON 0,762 MM | 24.02 |
| 127603R | CARCASA-TAPAS BANC, | 1953.64 |
| 127721 | RETEN DE ACEITE | 330.95 |
| 127772R | UNIDAD ELECT, CAMBIO | 1248.00 |
| 127843 | PORTAPIÑON PISTA CJ | 1858.58 |
| 128046 | TORNILLO | 193.44 |
| 128049 | TUERCA PIÑON | 96.76 |
| 128333 | TUERCA ARANDELA | 508.48 |
| 128412 | HORQUILLA GUARD, CJ, | 2019.83 |
| 128415 | ARANDELA PLANA | 3.66 |
| 128420 | TORNILLO | 11.96 |
| 128806 | TORNILLO | 29.37 |
| 128847 | RETEN DE ACEITE | 145.60 |
| 128889 | HORQUILLA GUAR, CJ, | 844.77 |
| 129128 | TUERCA REG,IZQ, | 130.83 |
| 129130 | TUERCA REG,DER, | 115.69 |
| 129132 | SEGURO TUERCA CAÑON TANGENCIAL | 12.17 |
| 129305 | ARANDELA | 6.14 |
| 129330 | PALIER | 1144.00 |
| 129492 | PLUG FILL | 4.62 |
| 129507 | PALIER EX110885 | 1906.74 |
| 129561 | PISTA RODAMIENTO | 195.98 |
| 129562 | CONO ROD,INTER,PIÑON | 326.58 |
| 129563 | CONO RODAM,DIF,IZQ, | 320.07 |
| 129564 | PISTA RODAM,DIF,IZQ, | 179.63 |
| 129565 | CONO ROD,DIF,DER, | 277.62 |
| 129566 | PISTA RODAM,DIF,DER, | 261.27 |
| 129599 | CRUCETA DIF,MECANIZ, | 424.57 |
| 129686 | TORNILLO | 22.88 |
| 129768 | PORTAPIÑON PISTAS CJ | 1032.57 |
| 129947 | RODAMIENTO PILOTO | 454.31 |
| 130836 | TORNILLO | 11.02 |
| 130837 | TORNILLO | 14.14 |
| 131008K | KIT-RETEN DE ACEITE & TUERCA | 437.01 |
