| | | |
| |
| SPICER - LINEA EJES PESADOS |
| |
| Nro. Parte | Descripción | Precios |
| |
| 2984 | CONO RODAMIENTO EXT. | 296.61 |
| 4327 | ARANDELA | 8.17 |
| 6082 | CONO ROD.DIF.IZQ. | 306.84 |
| 9797 | TAPON EJE HORQUILLA | 8.65 |
| 9803 | PISTA ROD.DIF.DER | 248.44 |
| 12495 | PISTA ROD.PIÑON | 153.44 |
| 12496 | CONO RODAMIENTO | 204.59 |
| 12514 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 12515 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12516 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12517 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12518 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12519 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12520 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12521 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12522 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12523 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 12524 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 13377 | TRABA REG DER | 4.14 |
| 14024 | PISTA RODAMIENTO | 91.77 |
| 14354 | ARANDELA | 9.86 |
| 14938 | CLAVIJA PLATO ALTA | 18.39 |
| 14949 | TRABA TUERCA REG. | 98.34 |
| 14970 | TORNILLO | 19.49 |
| 15092 | PISTA ROD.DIF.IZQ. | 196.68 |
| 15094 | CONO ROD.DIF.DER. | 275.33 |
| 15868 | PIÑON DE BAJA | 278.18 |
| 20807 | TORNILLO | 3.02 |
| 20821 | EJE PIÑON BAJA | 70.45 |
| 021619R | PORTACORONA DER. | 612.04 |
| 21632 | PISTA RODAMIENTO | 507.31 |
| 21637 | TUERCA REG.IZQ. | 220.33 |
| 23570 | ARAND.ESPAC.EJE LEVA | 3.20 |
| 25968 | ARANDELA | 8.26 |
| 025971R | CRUCETA DIFERENCIAL | 330.51 |
| 27238 | PISTA RODAMIENTO | 472.04 |
| 27239 | CONO RODAMIENTO | 629.35 |
| 27274 | ARANDELA | 73.67 |
| 27666 | CONO ROD.DIF.IZQ. | 472.04 |
| 27810 | ARANDELA | 4.53 |
| 27813 | CONO RODAMIENTO | 255.65 |
| 27816 | PISTA RODAMIENTO | 259.60 |
| 27817 | CONO RODAMIENTO | 413.00 |
| 27827 | ARANDELA | 12.65 |
| 27835 | PIÑON DE BAJA | 364.00 |
| 027838R | PORTACORONA IZQUIERDO | 393.35 |
| 027859R | PORTACORONA IZQUIERDO | 392.83 |
| 027860R | PORTACORONA DERECHA | 455.35 |
| 27861 | EJE PIÑON DE BAJA | 120.85 |
| 27875 | PIÑON DE BAJA | 269.26 |
| 27876 | CONO ROD.DIF.IZQ. | 283.23 |
| 28325 | TAPON LUBRICACION | 5.62 |
| 30387 | BRIDA GUARDAPOLVO CJ | 1687.40 |
| 30703 | TAPON EJE HORQUILLA | 1.81 |
| 31153 | HORQUILLA PIÑON CJ. | 605.84 |
| 31366 | ESPAC.PRECARGA | 223.95 |
| 31824 | PISTA RODAMIENTO | 236.39 |
| 31825 | CONO RODAMIENTO | 342.14 |
| 032425R | HORQ.DE CAMBIO CJ. 162-- | 306.03 |
| 032613R | HORQ.DE CAMBIO CJ. 172-- | 227.68 |
| 32730 | BUJE BULON BANCADA | 11.81 |
| 32732 | TORNILLO | 24.48 |
| 32826 | ANILLO RETEN | 3.93 |
| 32832 | ANILLO RETEN | 9.78 |
| 32912 | ARANDELA | 24.23 |
| 33288 | ESP.PIÑ.S18 | 64.67 |
| 33289 | ESP.PIÑ.S18 | 77.75 |
| 33699 | CONO RODAM.PIÑON | 251.74 |
| 35428 | ARAND.ESPAC.EJE LEVA | 2.35 |
| 35585 | RESORTE DE RETEN | 1.31 |
| 35861 | REMACHE | 0.08 |
| 36400 | TORNILLO | 11.61 |
| 37267 | ARAND.BUL.TAPA.BANC. | 5.16 |
| 37745 | TRABA TCA.REG.IZQ. | 141.59 |
| 37746 | BUJE BULON TRABA | 11.81 |
| 37747 | TORNILLO | 34.59 |
| 38257 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38258 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38259 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38260 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38261 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38262 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38263 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38264 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38265 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38266 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38267 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38268 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38269 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38270 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38271 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38272 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38273 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38274 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38275 | ESP.PIÑ.S18 | 55.62 |
| 38289 | CRUCETA DIFERENCIAL | 275.68 |
| 38540 | TORNILLO | 5.93 |
| 39448 | TUERCA REG.IZQ. | 248.83 |
| 40679 | CONO ROD.DIF.DER. | 228.11 |
| 41103 | EJE HORQUILLA CAMBIO | 37.36 |
| 42096 | EJE DE LEVA | 727.83 |
| 42097 | EJE DE LEVA | 727.83 |
| 42199 | HORQUILLA PIÑON MEC. | 404.35 |
| 43270 | ARANDELA | 47.07 |
| 43271 | ARANDELA PLATO | 137.95 |
| 43818 | EJE DE LEVA | 945.42 |
| 43943 | ARAND.ESPAC.EJE LEVA | 2.77 |
| 44356 | TORNILLO | 31.47 |
| 44358 | TORNILLO | 30.41 |
| 45448 | TRABA TCA.REG.L.I. | 19.74 |
| 45460 | CONO RODAMIENTO | 381.56 |
| 45521 | TAPA ACCESO U.C. | 10.25 |
| 45526 | JUNTA TAPA HORQ CAMB | 3.72 |
| 46773 | TRABA TUERCA REG IZQ | 11.84 |
| 046805R | VALVULA SOLENOIDE UNC | 905.67 |
| 47399 | EJE HORQUILLA CAMBIO | 31.47 |
| 47641 | TUERCA | 10.57 |
| 47999 | HORQUILLA PIÑON CJ. | 364.10 |
| 49848 | CONO ROD.PIÑON | 187.32 |
| 49849 | PISTA ROD.PIÑON | 97.43 |
| 50499 | HORQUILLA PIÑON CJ. | 589.56 |
| 53010 | TORNILLO | 2.83 |
| 54254 | TAPON MAGNETICO | 20.53 |
| 56659 | ANILLO DE GOMA | 11.25 |
| 56864 | ARANDELA | 11.61 |
| 056931R | PLATO ALTA | 770.18 |
| 056932R | TUERCA DE REG. DIF.IZQ. 182-23 | 464.51 |
| 58309 | TAPON | 115.09 |
| 60598 | TUERCA | 12.75 |
| 60599 | TUERCA | 21.67 |
| 60600 | TUERCA | 5.84 |
| 63028 | TUERCA | 7.80 |
| 67592 | TUERCA | 7.09 |
| 67815 | TORNILLO - OBS. @ -0- INV. R/B NONE EC03-3166 | 4.06 |
| 67920 | ESPAC.PORTAPIÑON | 16.72 |
| 67921 | ESPAC.PORTAPIÑON | 16.72 |
| 67922 | ESPAC.PORTAPIÑON | 22.88 |
| 67923 | ESPAC.PORTAPIÑON | 39.10 |
| 67924 | ESPAC.PORTAPIÑON | 56.22 |
| 73487 | TAPA C/BUJE | 168.31 |
| 73488 | JUNTA TAPA | 20.78 |
| 73492 | ANILLO JUNTA TAPA | 17.35 |
| 73493 | PISTON | 149.82 |
| 73494 | RESORTE | 90.19 |
| 73503 | UNIDAD NEUM.CAMBIO | 1248.08 |
| 073507R | UNIDAD NEUM.CAMBIO | 1229.43 |
| 074022R | TUERCA REG. DIF.IZQ. 16-19 | 372.11 |
| 074023RA | PLATO DE ALTA | 749.22 |
| 75108 | PORTAPIÑON-PISTAS CJ | 821.20 |
| 075110R | PORTAPIÑON-PISTAS 16244 LOCAL | 591.91 |
| 75130 | TAPON LLENADO MAGN. | 59.01 |
| 78926 | TRABA TUERCA | 722.51 |
| 79903 | RETEN | 16.20 |
| 79935 | CRUCETA DE FRENO CJ. | 578.39 |
| 82429 | CARCAZA C/BULONES | 1360.51 |
| 83726 | ARANDELA | 24.27 |
| 84508 | HORQUILLA DE CAMBIO | 852.32 |
| 85358 | SAT.PLAN.CRUC.AR.CJ. | 1119.75 |
| 86776 | CAJA DIF. IZQ. | 2790.13 |
| 86781 | ARANDELA | 19.57 |
| 88053 | TORNILLO | 4.33 |
| 88501 | CAJA DIF.IZQ. | 3608.61 |
| 88677 | PORTACORONA DIF.IZQ. | 2940.04 |
| 89312 | PERNO DE ANCLAJE | 34.59 |
| 89899 | TAPON DE GOMA | 7.40 |
| 90059 | TORNILLO CAB. HEX. | 12.44 |
| 90070 | TORNILLO CAB. HEX. | 15.41 |
| 90078 | TORNILLO CAB. HEX. | 28.08 |
| 90079 | TORNILLO CAB. HEX. | 10.90 |
| 90208 | TUERCA | 18.43 |
| 90252 | TUERCA CASTILLO | 34.78 |
| 90299 | CHAVETA | 0.48 |
| 90321 | TAPON DIST. ACEITE | 28.89 |
| 90325 | TAPON 3/4-14 | 15.58 |
| 90414 | ARANDELA PRESION | 0.73 |
| 90415 | ARANDELA PRESION | 0.60 |
| 90417 | ARANDELA | 1.41 |
| 90422 | ARANDELA PRESION | 2.20 |
| 90873 | CHAVETA | 0.81 |
| 90876 | CHAVETA TRABA TCA. | 17.35 |
| 90898 | TAPON | 11.61 |
| 90943 | PISTA ROD.DIF.IZQ. | 165.19 |
| 90951 | PISTA ROD.DIF.DER | 166.84 |
| 91500 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91501 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91502 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91503 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91504 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91505 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91506 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91507 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91508 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91509 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91510 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91511 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91512 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91513 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91514 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91515 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91517 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91519 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91521 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91523 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91525 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91527 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91531 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91533 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91535 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91536 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91537 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91538 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91539 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91540 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91541 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91542 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91543 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91544 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91545 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91546 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91547 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91548 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91549 | ESP.PREC.PIÑON | 55.62 |
| 91550 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91551 | ESP.PREC.PIÑON | 76.17 |
| 91552 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91553 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91554 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91555 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91556 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91557 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91558 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91559 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91560 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91561 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91562 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91563 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91564 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91565 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91566 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91567 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91568 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91570 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91572 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91576 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91578 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91582 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91588 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91592 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91596 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91600 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91602 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91603 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91604 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91605 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91606 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91607 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91608 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91609 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91610 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91612 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91613 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91615 | SUPLEMEN.ROD.PIÑON | 114.32 |
| 91630 | ESPACIADOR PRECARGA | 114.32 |
| 91632 | ESPACIADOR .5255 | 184.87 |
| 91690 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91691 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91694 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91696 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91698 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91700 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91702 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91704 | ESPACIADOR | 118.08 |
| 91706 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91708 | ESPAC.PRECARGA | 118.08 |
| 91714 | ESPACIADOR ROD.PIÑON | 136.84 |
| 91716 | ESPACIADOR ROD.PIÑON | 136.84 |
| 91718 | ESPACIADOR ROD.PIÑON | 136.84 |
| 91720 | ESPACIADOR ROD.PIÑON | 136.84 |
| 91727 | ESPACIADOR ROD.PIÑON | 136.84 |
| 95206 | TUERCA INSERTO | 92.14 |
| 95262 | TUERCA INSERTO | 103.85 |
| 96271 | TORNILLO | 14.10 |
| 096279R | DIFF CASE 2SPD PLAIN | 645.11 |
| 96283 | TORNILLO | 31.08 |
| 96284 | TORNILLO | 62.21 |
| 96285 | TORNILLO | 27.98 |
| 96840 | PIÑON CORONA TUERC. | 3637.92 |
| 96841 | PIÑON CORONA TUERCA | 3523.52 |
| 96843 | PIÑON CORONA TUERC. | 4118.40 |
| 96916 | ARAND.DE FIELTRO | 15.50 |
| 98182 | CAJA-CLAVIJAS CJ. | 1534.06 |
| 98494 | CARCASA-TAPAS BANC. | 8234.22 |
| 98590 | KIT DIF.CARCAZA CJ. | 16192.30 |
| 098741R | PIÑON CORONA TUERCA | 3660.80 |
| 098742R | PIÑON CORONA TUERCA | 3592.16 |
| 098743R | PIÑON CORONA TUERCA | 3592.16 |
| 99906 | CONO RODAMIENTO | 322.55 |
| 101878 | CAJAS-BULONES CJ. | 2281.41 |
| 102660 | CONO RADAMIENTO | 784.01 |
| 107494R | CARCASA-TAPAS BANC 22---/21065T | 2372.68 |
| 107496 | PORTAPIÑON-PISTAS CJ | 1594.57 |
| 107567 | ESPAC.PORTAPIÑON | 18.43 |
| 107568 | ESPAC.PORTAPIÑON | 39.29 |
| 107569 | ESPACIADORES | 39.29 |
| 107570 | ESPAC.PORTAPIÑON | 38.06 |
| 108138R | PORTACORONA DERECHO | 624.29 |
| 108141 | CRUCETA DIFERENCIAL | 634.17 |
| 108145 | ARANDELA | 11.61 |
| 109236R | CAJA DIF.DER. 16244 EXP.8B | 563.08 |
| 109238 | TORNILLO | 20.53 |
| 109733 | TAPON MAGNETICO | 36.73 |
| 110148R | PORTACORONA DERECHO | 533.71 |
| 110243R | TUERCA REG. DIF. DER. | 183.62 |
| 110686 | PERNO | 13.35 |
| 111406 | ARANDELA PLANA | 2.18 |
| 113325 | TORNILLO | 9.86 |
| 113467 | PIÑON CORONA TUERC. | 4095.52 |
| 113596R | ENGRANAJE DESLIZAN 18--- | 724.65 |
| 113629R | ENGRANAJE DESLIZAN 19050T | 441.73 |
| 113699R | CARCASA-TAPAS BANC 16---/19050 | 2827.64 |
| 113701 | CARCASA BASE UNIDAD | 354.60 |
| 113742 | KIT CARCASA-RESORTE | 288.25 |
| 113743 | KIT UN.CAMBIO-ACC. | 2220.82 |
| 113744R | KIT CIRCUITO IMPRE NUEC | 402.46 |
| 113745 | KIT MOTOR-LUBRICANTE | 1062.07 |
| 113746 | KIT ENGR.-EJE-LUBR. | 404.66 |
| 113753 | CABLE-ACCESORIOS CJ. | 332.57 |
| 113759 | KIT BLOCK DESL.-EJE | 909.06 |
| 113801R | EJE HORQ. CAMBIO C 172--/065T | 40.93 |
| 113868 | CONO RODAMIENTO | 447.91 |
| 113869 | PISTA RODAMIENTO | 329.70 |
| 113876 | ESPACIADOR ROD.PIÑON | 31.12 |
| 113877 | ESPACIADOR PORTAPIÑ. | 26.46 |
| 113878 | ESPAC.PORTAPIÑON | 37.34 |
| 113879 | ESPACIADOR PORTAPIÑ. | 46.65 |
| 113880 | ESPACIADOR ROD.PIÑON | 62.21 |
| 113907 | ESPACIADOR PRE-CARGA | 276.81 |
| 114469 | SAT.PLAN.CRUC.AR.CJ. | 1233.77 |
| 114470 | SATELITES PLANETARIO | 944.07 |
| 114472 | SAT.PLAN.CRUC.AR.CJ. | 6110.56 |
| 114474 | CJ. SATELITE PLANRT. | 5054.44 |
| 119393 | KIT SAT.PLAN.CRUC.AR | 5522.59 |
| 119427R | RETEN DE ACEITE PIÑON | 161.10 |
| 119432 | RETEN PIÑON CJ. | 217.26 |
| 119851 | RETEN HORQ.CAMBIO | 13.17 |
| 119855 | RETEN HORQ.CAMBIO CJ | 37.44 |
| 119857 | ARANDELA PLANA | 3.27 |
| 119863 | ESPARRAGO | 11.88 |
| 119881 | TUERCA | 175.76 |
| 119882 | TUERCA | 57.66 |
| 119883 | SEGURO TUERCA CAÑON. | 70.87 |
| 121546 | PIÑON CORONA TUERCA | 3706.56 |
| 121548 | PIÑON CORONA TUERCA | 3706.56 |
| 121549 | PIÑON CORONA TUERCA | 3706.56 |
| 121550 | PIÑON CORONA TUERCA | 3706.56 |
| 121551 | PIÑON CORONA TUERCA | 3706.56 |
| 121748 | SAT.PLAN.CRUC.AR.CJ. | 1156.77 |
| 121785 | KIT SATELITE PLANET. | 4104.40 |
| 121787 | CAJA DIFERENCIAL CJ. | 10607.02 |
| 121807 | CAJAS-BULONES CJ. | 1748.93 |
| 121810 | PIÑON CORONA TUERCA | 10771.90 |
| 121813 | PIÑON CORONA TUERCA | 11016.72 |
| 121814 | PIÑON CORONA TUERCA | 11016.72 |
| 122309 | CABEZAL CJ. | 32282.29 |
| 122397 | PIÑON CORONA | 19288.69 |
| 122398 | PIÑON CORONA | 19288.69 |
| 122567 | CABEZAL CJ. | 32282.29 |
| 123369R | KIT VALVULA VENTEO | 85.74 |
| 126002 | CRUCETA DIFERENCIAL | 289.47 |
| 126003 | ARANDELA | 5.84 |
| 126004 | ARANDELA PLANETARIO | 10.98 |
| 126006 | CAJA-CLAVIJAS CJ. | 973.48 |
| 126007R | CAJA DIFERENCIAL DERECHA | 577.47 |
| 126009R | PORTACORONA DERECHO | 466.56 |
| 126075 | TORNILLO | 8.49 |
| 126187 | RODAMIENTO PILOTO | 322.75 |
| 126189 | BRIDA DE PIÑON CJ. | 3551.10 |
| 126193 | TORNILLO | 146.18 |
| 126215 | TUERCA | 9.34 |
| 126216 | TUERCA | 3.49 |
| 126217 | TUERCA | 5.28 |
| 126218 | TORNILLO | 18.95 |
| 126221 | TORNILLO | 21.96 |
| 126255 | ENGRANAJE DESLIZANTE | 2438.78 |
| 126279 | TORNILLO | 12.75 |
| 126286 | CONO RODAMIENTO | 1037.63 |
| 126287 | PISTA RODAMIENTO | 495.73 |
| 126301R | PORTACORONA IZQ. | 655.60 |
| 126302 | EJE PIÑON DE BAJA | 460.28 |
| 126305 | TUERCA | 807.12 |
| 126306 | PIÑON DE BAJA | 1112.63 |
| 126307 | PLATO DE ALTA | 2554.84 |
| 126469 | HORQUILLA PIÑON CJ. | 590.05 |
| 126470 | ESPACIADOR PIÑON .685 | 83.97 |
| 126471 | ESPACIADOR .686 | 83.97 |
| 126472 | ESPACIADOR .687 | 83.97 |
| 126473 | ESPACIADOR .688 | 83.97 |
| 126474 | ESPACIADOR .689 | 83.97 |
| 126475 | ESPACIADOR .690 | 83.97 |
| 126476 | ESPACIADOR .691 | 83.97 |
| 126477 | ESPACIADOR .692 | 83.97 |
| 126478 | ESPACIADOR .693 | 83.97 |
| 126479 | ESPACIADOR .694 | 83.97 |
| 126480 | ESPACIADOR .695 | 83.97 |
| 126481 | ESPACIADOR .696 | 83.97 |
| 126482 | ESPACIADOR .697 | 83.97 |
| 126484 | ESPACIADOR .699 | 83.97 |
| 126485 | ESPACIADOR .6995 | 83.97 |
| 126486 | ESPACIADOR .700 | 83.97 |
| 126487 | ESPACIADOR .7005 | 83.97 |
| 126488 | ESPACIADOR .7010 | 83.97 |
| 126489 | ESPACIADOR .7015 | 83.97 |
| 126490 | ESPACIADOR .7020 | 83.97 |
| 126491 | ESPACIADOR .7025 | 83.97 |
| 126492 | ESPACIADOR .7030 | 83.97 |
| 126493 | ESPACIADOR .7035 | 83.97 |
| 126494 | ESPACIADOR .7040 | 83.97 |
| 126495 | ESPACIADOR .7045 | 83.97 |
| 126496 | ESPACIADOR .7050 | 83.97 |
| 126497 | ESPACIADOR .7055 | 83.97 |
| 126498 | ESPACIADOR .7060 | 83.97 |
| 126499 | ESPACIADOR .7065 | 83.97 |
| 126501 | ESPACIADOR .7075 | 83.97 |
| 126502 | ESPACIADOR .708 | 83.97 |
| 126503 | ESPACIADOR .7085 | 83.97 |
| 126504 | ESPACIADOR .709 | 83.97 |
| 126505 | ESPACIADOR .7095 | 83.97 |
| 126506 | ESPACIADOR .710 | 83.97 |
| 126507 | ESPACIADOR .7105 | 83.97 |
| 126508 | ESPACIADOR .711 | 83.97 |
| 126509 | ESPACIADOR .7115 | 83.97 |
| 126510 | ESPACIADOR .712 | 83.97 |
| 126511 | ESPACIADOR .7125 | 83.97 |
| 126512 | ESPACIADOR .713 | 83.97 |
| 126513 | ESPACIADOR .7135 | 83.97 |
| 126514 | ESPACIADOR .714 | 83.97 |
| 126516 | ESPACIADOR .715 | 83.97 |
| 126517 | ESPACIADOR .716 | 83.97 |
| 126518 | ESPACIADOR .717 | 83.97 |
| 126519 | ESPACIADOR .718 | 83.97 |
| 126520 | ESPACIADOR .719 | 83.97 |
| 126521 | ESPACIADOR .720 | 83.97 |
| 126522 | ESPACIADOR .721 | 83.97 |
| 126523 | ESPACIADOR .722 | 83.97 |
| 126524 | ESPACIADOR .723 | 83.97 |
| 126525 | ESPACIADOR .724 | 83.97 |
| 126526 | ESPACIADOR .725 | 83.97 |
| 126527 | ESPACIADOR .726 | 83.97 |
| 126528 | ESPACIADOR .727 | 83.97 |
| 126529 | ESPACIADOR .728 | 83.97 |
| 126555 | HORQUILLA PIÑON CJ. | 1180.00 |
| 126561 | HORQUILLA PIÑON CJ. | 947.13 |
| 126743 | ESPACIADOR 16,942 MM | 111.97 |
| 126744 | ESPACIADOR 16,967 MM | 49.77 |
| 126746 | ESPACIADOR 16,993 MM | 49.77 |
| 126748 | ESPACIADOR 17,018 MM | 49.77 |
| 126750 | ESPACIADOR 17,043 MM | 49.77 |
| 126752 | ESPACIADOR 17,069 MM | 49.77 |
| 126754 | ESPACIADOR 17,094 MM | 49.77 |
| 126756 | ESPACIADOR 17,12 MM | 49.77 |
| 126758 | ESPACIADOR 17,145 MM | 49.77 |
| 126760 | ESPACIADOR 17,17 MM | 111.97 |
| 126940 | ESPACIADOR HORQUILLA | 118.21 |
| 127359 | CRUCETA DIFERENCIAL | 552.68 |
| 127386 | ARANDELA | 12.79 |
| 127465 | TORNILLO | 11.61 |
| 127485 | RODAMIENTO PILOTO | 267.51 |
| 127498 | CAJA DIFERENCIAL DER | 737.90 |
| 127589 | TUERCA PIÑON | 69.18 |
| 127591 | RETEN DE ACEITE CJ. | 244.82 |
| 127595 | ESPAC. PORTAPIÑON 0,076 MM | 19.66 |
| 127596 | ESPAC. PORTAPIÑON 0,127 MM | 19.66 |
| 127597 | ESPAC. PORTAPIÑON 0,254 MM | 19.66 |
| 127598 | ESPAC. PORTAPIÑON 0,508 MM | 19.66 |
| 127599 | ESPAC. PORTAPIÑON 0,762 MM | 22.88 |
| 127603R | CARCASA-TAPAS BANC. | 1953.64 |
| 127721 | RETEN DE ACEITE | 315.18 |
| 127772R | UNIDAD ELECT. CAMBIO | 1140.69 |
| 127843 | PORTAPIÑON PISTA CJ | 1770.08 |
| 128046 | TORNILLO | 11.61 |
| 128049 | TUERCA PIÑON | 92.14 |
| 128333 | TUERCA ARANDELA | 484.27 |
| 128412 | HORQUILLA GUARD. CJ. | 1923.65 |
| 128415 | ARANDELA PLANA | 3.49 |
| 128420 | TORNILLO | 11.40 |
| 128806 | TORNILLO | 27.98 |
| 128889 | HORQUILLA GUAR. CJ. | 804.54 |
| 129128 | TUERCA REG.IZQ. | 124.59 |
| 129130 | TUERCA REG.DER. | 110.18 |
| 129132 | SEGURO TUERCA CAÑON TANGENCIAL | 11.59 |
| 129305 | ARANDELA | 5.84 |
| 129330 | PALIER | 2328.93 |
| 129492 | PLUG FILL | 4.39 |
| 129507 | PALIER EX110885 | 1815.94 |
| 129561 | PISTA RODAMIENTO | 186.64 |
| 129562 | CONO ROD.INTER.PIÑON | 311.02 |
| 129563 | CONO RODAM.DIF.IZQ. | 304.82 |
| 129564 | PISTA RODAM.DIF.IZQ. | 171.08 |
| 129565 | CONO ROD.DIF.DER. | 264.39 |
| 129566 | PISTA RODAM.DIF.DER. | 248.83 |
| 129599 | CRUCETA DIF.MECANIZ. | 404.35 |
| 129686 | TORNILLO | 9.86 |
| 129768 | PORTAPIÑON PISTAS CJ | 983.40 |
| 129947 | RODAMIENTO PILOTO | 432.68 |
| 130836 | TORNILLO | 10.50 |
| 131008K | KIT-PINION SEAL & NUT | 437.01 |
| 131016 | TORNILLO | 15.41 |
| 131019 | CARCASA-TAPAS TRA.CJ | 3855.86 |
| 131027 | CAJA DIF.IZQ. Rel 2,53-3,07 3,21-3,42&3,73 | 6120.40 |
