| | | |
| |
| Tapas de Cilindros |
| |
| CHEVROLET |
| 908027 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS ASTRA 1.7D TAPA DE CILINDRO MOTOR 4EE1 | 4,934 |
| 908026 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS ASTRA/VECTRA 1.7TD TAPA DE CILINDRO MOTOR 17YD | 4,047 |
| 908028 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS ASTRA/VECTRA 1.7TD TAPA DE CILINDRO MOTOR TC4EE1 | 4,811 |
| 908027 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA 1.7 DIESEL TAPA DE CILINDRO MOTOR 4EE1 | 4,934 |
| 908027 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS VECTRA 1.7 DIESEL TAPA DE CILINDRO MOTOR 4EE1 | 4,934 |
| CITROEN |
| 908070 | CITROEN AX 1.4D TAPA DE CILINDRO MOTOR TUD3 | 5,431 |
| 908071 | CITROEN AX 1.5D TAPA DE CILINDRO MOTOR TUD5/L3 | 5,431 |
| 908537 | CITROEN BERLINGO 1.9D TAPA DE CILINDROS MOTOR DW8/DW8T | 4,632 |
| 908065 | CITROEN BX/ZX 1.9D TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 A/L <-1994 | 5,162 |
| 908592 | CITROEN C5 2.0 HDI TAPA DE CILINDRO MOTOR DW10TD | 6,174 |
| 908072 | CITROEN JUMPER 1.9TD TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9TE | 3,965 |
| 908530 | CITROEN JUMPER 2.5D TAPA DE CILINDRO MOTOR DJ5 | 6,242 |
| 908531 | CITROEN JUMPER 2.5TD TAPA DE CILINDRO MOTOR DJ5T | 6,504 |
| 908071 | CITROEN SAXO/XSARA 1.5D TAPA DE CILINDRO MOTOR TUD5/L3 | 5,431 |
| 908168 | CITROEN XANTIA 1.9 TD TAPA ARMADA CON A.LEVAS MOTOR XUD9 TE | 6,422 |
| 908068 | CITROEN XANTIA 1.9 TD TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 TE | 3,650 |
| 908534 | CITROEN XANTIA 2.1TD TAPA DE CILINDROS MOTOR XUD11BTE | 6,711 |
| 908537 | CITROEN XSARA 1.9D TAPA DE CILINDROS MOTOR DW8/DW8T | 4,632 |
| 908592 | CITROEN XSARA/PICASSO 2.0 HDI TAPA DE CILINDRO MOTOR DW10TD | 6,174 |
| 908067 | CITROEN ZX 1.9 DIESEL TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 A/L 94-> | 3,560 |
| 908168 | CITROEN ZX 1.9 TD TAPA ARMADA CON A.LEVAS MOTOR XUD9 TE | 6,422 |
| 908068 | CITROEN ZX 1.9 TD TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 TE | 3,650 |
| FIAT |
| 908072 | FIAT DUCATO 1.9TD TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9TE | 3,965 |
| 908587 | FIAT DUCATO 2.8 TDI TAPA DE CIL. MOT.8140.23 / 8140.43 | 6,504 |
| 908540 | FIAT DUNA/UNO 1.7D TAPA DE CILINDROS | 5,265 |
| 908643 | FIAT DUNA/UNO 1.7TD TAPA DE CIL.ARMADA S/ARBOL DE LEVAS | 9,024 |
| 908540 | FIAT FIORINO/DUCATO 1.7/1.9D TAPA DE CILINDROS | 5,265 |
| 908643 | FIAT FIORINO/DUCATO 1.7/1.9TD TAPA DE CIL.ARMADA S/ARBOL DE LEVAS | 9,024 |
| 908388 | FIAT MAREA 1.9 D/TDS TAPA DE CILINDROS | 8,569 |
| 908543 | FIAT PALIO/SIENA 1.7TD TAPA DE CILINDROS | 5,236 |
| FORD |
| 909021 | FORD FIESTA/ESCORT 1.8D TAPA DE CILINDRO MOTOR RFS/RFU | 6,378 |
| 909025 | FORD MONDEO 1.8 TURBO DIESEL TAPA DE CILINDRO MOTOR RFM | 6,378 |
| ISUZU |
| 910514 | ISUZU PICK UP 2.3 TAPA DE CILINDROS MOT.4ZD1 | 3,987 |
| 910512 | ISUZU PICK UP 2.6 TAPA DE CILINDROS MOT.4ZE1 | 3,923 |
| IVECO |
| 908584 | IVECO DAILY 2.5 TDI TAPA DE CILINDROS MOT.8140.27 | 6,504 |
| 908587 | IVECO DAILY 2.8 TDI TAPA DE CIL. MOT.8140.23 / 8140.43 | 6,504 |
| JEEP |
| 908188 | JEEP GRAN CHEROKEE DIESEL TAPA DE CILINDRO ARMADA SIN A.LEVAS | 2,201 |
| MERCEDES BENZ |
| 908572 | MERCEDES BENZ SPRINTER TAPA DE CILINDROS MOTOR OM611 | 10,531 |
| PEUGEOT |
| 908070 | PEUGEOT 106 1.4D TAPA DE CILINDRO MOTOR TUD3 | 5,431 |
| 908071 | PEUGEOT 106 1.5D TAPA DE CILINDRO MOTOR TUD5/L3 | 5,431 |
| 908537 | PEUGEOT 206/306 1.9D TAPA DE CILINDROS MOTOR DW8/DW8T | 4,632 |
| 908592 | PEUGEOT 206/306/307 2.0 HDI TAPA DE CILINDRO MOTOR DW10TD | 6,174 |
| 908168 | PEUGEOT 306 1.9 TD TAPA ARMADA CON A.LEVAS MOTOR XUD9 TE | 6,422 |
| 908068 | PEUGEOT 306 1.9 TD TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 TE | 3,650 |
| 908067 | PEUGEOT 306 1.9D TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 A/L 94-> | 3,560 |
| 908065 | PEUGEOT 306/405 1.9D TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 A/L <-1994 | 5,162 |
| 908168 | PEUGEOT 405 1.9 TD TAPA ARMADA CON A.LEVAS MOTOR XUD9 TE | 6,422 |
| 908068 | PEUGEOT 405 1.9 TD TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 TE | 3,650 |
| 908067 | PEUGEOT 405 1.9D TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9 A/L 94-> | 3,560 |
| 908534 | PEUGEOT 406 2.1TD TAPA DE CILINDROS MOTOR XUD11BTE | 6,711 |
| 908024 | PEUGEOT 505 2.5 GRD/SRD TAPA DE CIL. MOT.XD3 INY.ROSCADOS | 3,923 |
| 908072 | PEUGEOT BOXER 1.9TD TAPA DE CILINDRO MOTOR XUD9TE | 3,965 |
| 908530 | PEUGEOT BOXER 2.5D TAPA DE CILINDRO MOTOR DJ5 | 6,242 |
| 908531 | PEUGEOT BOXER 2.5TD TAPA DE CILINDRO MOTOR DJ5T | 6,504 |
| 908537 | PEUGEOT EXPERT 1.9D TAPA DE CILINDROS MOTOR DW8/DW8T | 4,632 |
| 908537 | PEUGEOT PARTNER 1.9D TAPA DE CILINDROS MOTOR DW8/DW8T | 4,632 |
| RENAULT |
| 908521 | RENAULT CLIO 1.5D TAPA DE CILINDRO MOTOR K9K | 6,174 |
| 908098 | RENAULT CLIO II 1.9D T.CILINDRO MOT.F8Q 630/632/662 | 4,808 |
| 908045 | RENAULT CLIO/MEGANE 1.9D MOTOR F8Q ASIENTO VALV.ADM.30º HORIZONTAL | 4,591 |
| 908098 | RENAULT KANGOO 1.9D T.CILINDRO MOT.F8Q 630/632/662 | 4,808 |
| 908564 | RENAULT KANGOO 1.9DTI TAPA DE CILINDRO MOTOR F9Q | 6,174 |
| 908564 | RENAULT LAGUNA 1.9DTI TAPA DE CILINDRO MOTOR F9Q | 6,174 |
| 908566 | RENAULT LAGUNA 2.2TD TAPA DE CILINDRO MOTOR G8T | 9,292 |
| 908587 | RENAULT MASTER 2.8TDI S9W TAPA DE CIL. MOT.8140.23 / 8140.43 | 6,504 |
| 908048 | RENAULT MEGANE 1.9D MOT.F8Q 706/722/724/732/742/764/774/776 | 4,363 |
| 908564 | RENAULT MEGANE 1.9DTI TAPA DE CILINDRO MOTOR F9Q | 6,174 |
| 908040 | RENAULT R18 2.0 D GTD TAPA DE CILINDRO MOTOR 2.0 GTD DIESEL | 5,299 |
| 908048 | RENAULT R19/CLIO 1.9D MOT.F8Q 706/722/724/732/742/764/774/776 | 4,363 |
| 908045 | RENAULT R19/R21 1.9D MOTOR F8Q ASIENTO VALV.ADM.30º HORIZONTAL | 4,591 |
| 908047 | RENAULT R21/TRAFIC 2.0D TAPA DE CILINDRO MOTOR J8S 600/740 | 5,336 |
| 908098 | RENAULT TRAFIC 1.9D T.CILINDRO MOT.F8Q 630/632/662 | 4,808 |
| SSANG YONG |
| 908024 | SSANG YONG KORANDO FAMILY 2.5D TAPA DE CIL. MOT.XD3 INY.ROSCADOS | 3,923 |
| TOYOTA |
| 909051 | TOYOTA HILUX/4 RUNNER 2.4D TAPA DE CILINDRO MOTOR 2L | 6,917 |
| 909050 | TOYOTA HILUX/4 RUNNER 2.4D TAPA DE CILINDRO MOTOR 2L/2LT | 10,221 |
| 909053 | TOYOTA HILUX/4 RUNNER 2.8D TAPA DE CILINDRO MOTOR 3L | 6,917 |
| 908780 | TOYOTA HILUX/4 RUNNER 3.0TD TAPA DE CILINDRO MOTOR 1KZ-T | 7,551 |
| 908782 | TOYOTA HILUX/4 RUNNER 3.0TD TAPA DE CILINDRO MOTOR 1KZ-TE | 7,743 |
| 908780 | TOYOTA LAND CRUISER 3.0TD TAPA DE CILINDRO MOTOR 1KZ-T | 7,551 |
| 908782 | TOYOTA LAND CRUISER 3.0TD TAPA DE CILINDRO MOTOR 1KZ-TE | 7,743 |
| VOLKSWAGEN |
| 908055 | VOLKSWAGEN 1.9D TAPA DE CILINDRO MOTOR 1.9 DIESEL | 3,238 |
| 908703 | VOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI TAPA DE CILINDRO MOTOR AGP/QM | 4,497 |
| 908010 | VOLKSWAGEN GOL 1.6D TAPA DE CILINDRO MOTOR 1.6 DIESEL | 2,679 |
| 908703 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9TDI TAPA DE CILINDRO MOTOR AGP/QM | 4,497 |
| 908708 | VOLKSWAGEN PASSAT/VENTO 1.9TD MOTOR AAZ - GUIA VALV. 7MM. | 3,614 |
| 908702 | VOLKSWAGEN PASSAT/VENTO 1.9TDI MOTOR 1Z/AFN - GUIA VALV. 7MM. | 3,696 |
| 908051 | VOLKSWAGEN PASSAT/VENTO 1.9TDI MOTOR 1Z/AFN - GUIA VALV. 8MM. | 3,696 |
| 908052 | VOLKSWAGEN PASSAT/VENTO 1.9TDI MOTOR AAZ - GUIA VALV. 8MM. | 3,572 |
| 908151 | VOLKSWAGEN PASSAT/VENTO 1.9TDI TAPA ARMADA C/A.LEVAS MOT.1Z/AFN-GUIA 8MM. | 6,422 |
| 908032 | VOLKSWAGEN POLO 1.9D MOTOR 1Y - GUIA VALV. 8MM | 3,463 |
| 908708 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF 1.9TD MOTOR AAZ - GUIA VALV. 7MM. | 3,614 |
| 908702 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF 1.9TDI MOTOR 1Z/AFN - GUIA VALV. 7MM. | 3,696 |
| 908051 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF 1.9TDI MOTOR 1Z/AFN - GUIA VALV. 8MM. | 3,696 |
| 908052 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF 1.9TDI MOTOR AAZ - GUIA VALV. 8MM. | 3,572 |
| 908151 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF 1.9TDI TAPA ARMADA C/A.LEVAS MOT.1Z/AFN-GUIA 8MM. | 6,422 |
| 908703 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF 1.9TDI TAPA DE CILINDRO MOTOR AGP/QM | 4,497 |
| 908010 | VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6D TAPA DE CILINDRO MOTOR 1.6 DIESEL | 2,679 |
| 908010 | VOLKSWAGEN SENDA 1.6D TAPA DE CILINDRO MOTOR 1.6 DIESEL | 2,679 |
| 908039 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9D MOTOR 1X - GUIA VALV. 8MM. | 3,552 |
| 908058 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9TD MOTOR ABL - GUIA VALV. 7MM. | 4,732 |
| 908059 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9TD MOTOR ABL - GUIA VALV. 8MM. | 3,717 |
| 908057 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D TAPA DE CILNDRO MOTOR AAB | 5,920 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 20/05/09 (Mayo 2009) |