|
Arboles de Levas BH
Vigente desde: Mayo 2009 |
![]() |
| Arboles de Levas | ||
| CHEVROLET | ||
| 116 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS 230/250 NACIONAL STANDARD | 580.00 |
| 1116 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS 230/250 SEMITERMINADO | 540.00 |
| 163 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA 1.4 MPFI ARBOL DE LEVAS | 460.00 |
| 163 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA 1.6 EFI MPFI ARBOL DE LEVAS | 460.00 |
| CITROEN | ||
| 147 | CITROEN ZX/XANTIA DIESEL ASP.Y TURBO NACIONAL STANDARD | 512.00 |
| DACIA | ||
| 136 | DACIA 1.4 NACIONAL STANDARD *H/A* | 282.00 |
| 120 | DODGE 1500 1.5 NACIONAL STANDARD | 497.00 |
| 1120 | DODGE 1500 1.5/1.8 SEMITERMINADO | 462.00 |
| 121 | DODGE 1500 1.8 NACIONAL STANDARD | 497.00 |
| FIAT | ||
| 107 | FIAT 128 IAVA 1.3 NACIONAL STANDARD | 514.00 |
| 106 | FIAT 128 SUPER EUROPA NACIONAL STANDARD | 514.00 |
| 106 | FIAT 128/EUROPA NACIONAL STANDARD | 514.00 |
| 106 | FIAT 147/FIORINO NACIONAL STANDARD | 514.00 |
| 1109 | FIAT 147/SPAZIO MOTOR TIPO SEMITERMINADO | 478.00 |
| 146 | FIAT DUCATO MOT. 1.9 DIESEL NACIONAL STANDARD | 474.00 |
| 2109 | FIAT DUNA M.TIPO 1.4/1.6 ARBOL SUPER MEDIDA | 514.00 |
| 109 | FIAT DUNA M.TIPO 1.4/1.6 NACIONAL STANDARD | 488.00 |
| 1110 | FIAT DUNA/SPAZIO 1.3 DIESEL SEMITERMINADO | 405.00 |
| 2110 | FIAT DUNA/SPAZIO/FIORINO MOT. 1.3 DIESEL ARBOL SUPER MEDIDA | 436.00 |
| 110 | FIAT DUNA/SPAZIO/FIORINO MOT. 1.3 DIESEL NACIONAL STANDARD | 436.00 |
| 138 | FIAT DUNA/UNO 1.7 DIESEL NACIONAL STD RAN DEP.9MM | 474.00 |
| 1138 | FIAT DUNA/UNO 1.7 DIESEL SEMITERMINADO | 457.00 |
| 2138 | FIAT DUNA/UNO 1.7 DIESEL SUPER MEDIDA RAN DEP.9MM | 474.00 |
| 1109 | FIAT DUNA/UNO MOTOR TIPO SEMITERMINADO | 478.00 |
| 106 | FIAT DUNA/UNO NACIONAL STANDARD | 514.00 |
| 154 | FIAT DUNA/UNO/FIORINO 1.7 DIESEL ASP.Y TURBO RAN DEP. 8MM | 474.00 |
| 2154 | FIAT DUNA/UNO/FIORINO 1.7D. ASP/TURBO DEPR. 8MM S/MEDIDA | 474.00 |
| 1110 | FIAT FIORINO 1.3 DIESEL SEMITERMINADO | 405.00 |
| 165 | FIAT PALIO/SIENA 1.3 MPI ARBOL DE LEVAS | 414.00 |
| 154 | FIAT PALIO/SIENA 1.7 DIESEL ASP.Y TURBO RAN DEP. 8MM | 474.00 |
| 2154 | FIAT PALIO/SIENA 1.7D. ASP/TURBO DEPR. 8MM S/MEDIDA | 474.00 |
| 106 | FIAT REGATTA 85 NACIONAL STANDARD | 514.00 |
| 2109 | FIAT REGATTA/UNO/SPAZIO M.TIPO 1.4/1.6 ARBOL SUPER MEDIDA | 514.00 |
| 109 | FIAT REGATTA/UNO/SPAZIO M.TIPO 1.4/1.6 NACIONAL STANDARD | 488.00 |
| 165 | FIAT UNO 1.3 MPI ARBOL DE LEVAS | 414.00 |
| 139 | FIAT VIVACE M.TIPO 1.4 BAJA COMPRESION NAC.STD | 514.00 |
| 2139 | FIAT VIVACE M.TIPO 1.4 BAJA COMPRESION S/MEDIDA | 514.00 |
| FORD | ||
| 153 | FORD ESCORT/MONDEO 1.8 DIESEL NACIONAL STANDARD | 522.00 |
| 123 | FORD FALCON 7 BANC. MOT. 188/221 NACIONAL STD | 580.00 |
| 124 | FORD FALCON 7 BANC. SPRINT NACIONAL SD | 580.00 |
| 1123 | FORD FALCON 7 BANCADAS SEMITERMINADO | 540.00 |
| 153 | FORD FIESTA 1.8 DIESEL NACIONAL STANDARD | 522.00 |
| 170 | FORD FIESTA 1.8D ARBOL DE LEVAS ROSCA 10MM. | 522.00 |
| 169 | FORD FOCUS 1.8TDI ARBOL DE LEVAS ROSCA | 522.00 |
| 119 | FORD TAUNUS 2.0/2.3 NACIONAL STANDARD | 495.00 |
| 1119 | FORD TAUNUS 2.0/2.3 SEMITERMINADO | 485.00 |
| 130 | FORD TAUNUS 2.3 SP NACIONAL STANDARD | 534.00 |
| INDENOR | ||
| 113 | INDENOR XD 4.88 MOT. INDENOR 488 NACIONAL STANDARD | 425.00 |
| 1129 | INDENOR XD2 MOT. XD2 SEMITERMINADO | 396.00 |
| 129 | INDENOR XD2/XD3 MOT. INDENOR XD2/XD3 NAC.STD (=145) | 404.00 |
| 2129 | INDENOR XD2/XD3 MOT. INDENOR XD2/XD3 SUPER MEDIDA | 425.00 |
| PEUGEOT | ||
| 147 | PEUGEOT 205/306/405 DIESEL ASP.Y TURBO NACIONAL STANDARD | 512.00 |
| 160 | PEUGEOT 306 ARBOL LEVAS MOT.XU7JP (INY.NAFT.) | 519.00 |
| 2113 | PEUGEOT 404 DIESEL MOT. INDENOR XD488 SUPER MEDIDA | 425.00 |
| 113 | PEUGEOT 404 MOT. INDENOR 488 NACIONAL STANDARD | 425.00 |
| 2117 | PEUGEOT 404/504 MOT. 1.6/1.8/2.0 ARBOL SUPER MEDIDA | 469.00 |
| 117 | PEUGEOT 404/504 MOT. 1.6/1.8/2.0 NACIONAL STANDARD | 469.00 |
| 1117 | PEUGEOT 404/504 SEMITERMINADO | 436.00 |
| 159 | PEUGEOT 405 GR/SR ARBOL LEVAS MOT.XU92 (CARB.NAFT.) | 519.00 |
| 160 | PEUGEOT 405 STYLE ARBOL LEVAS MOT.XU7JP (INY.NAFT.) | 519.00 |
| 118 | PEUGEOT 504 MOD. TN NACIONAL STANDARD | 469.00 |
| 129 | PEUGEOT 504/505 MOT. INDENOR XD2/XD3 NAC.STD (=145) | 404.00 |
| 2129 | PEUGEOT 504/505 MOT. INDENOR XD2/XD3 SUPER MEDIDA | 425.00 |
| 1129 | PEUGEOT 504/505 MOT. XD2 SEMITERMINADO | 396.00 |
| 144 | PEUGEOT 505 NACIONAL STANDARD | 469.00 |
| 147 | PEUGEOT 605 DIESEL ASP.Y TURBO NACIONAL STANDARD | 512.00 |
| 147 | PEUGEOT 806 DIESEL ASP.Y TURBO NACIONAL STANDARD | 512.00 |
| 129 | PEUGEOT PICK UP MOT. INDENOR XD2/XD3 NAC.STD (=145) | 404.00 |
| 2129 | PEUGEOT PICK UP MOT. INDENOR XD2/XD3 SUPER MEDIDA | 425.00 |
| RENAULT | ||
| 151 | RENAULT CLIO 1.9 DIESEL <-08/96 NACIONAL STANDARD | 485.00 |
| 152 | RENAULT CLIO 1.9 DIESEL 9/96-> NACIONAL STANDARD | 511.00 |
| 157 | RENAULT CLIO II MOT. 1.9 DIESEL NACIONAL STANDARD | 511.00 |
| 151 | RENAULT EXPRESS 1.9 DIESEL <-08/96 NACIONAL STANDARD | 485.00 |
| 152 | RENAULT EXPRESS 1.9 DIESEL 9/96-> NACIONAL STANDARD | 511.00 |
| 141 | RENAULT FUEGO MOT. 2.2 NACIONAL STANDARD | 519.00 |
| 2122 | RENAULT R12 MOT. 1.4 ARBOL SUPER MEDIDA | 385.00 |
| 122 | RENAULT R12 MOT. 1.4 NACIONAL STANDARD | 332.00 |
| 2132 | RENAULT R12 MOT. 1.6 ARBOL SUPER MEDIDA | 412.00 |
| 132 | RENAULT R12 MOT. 1.6 NACIONAL STANDARD | 384.00 |
| 2135 | RENAULT R12/R18 C/AA. ARBOL SUPER MEDIDA | 489.00 |
| 135 | RENAULT R12/R18 C/AA. NACIONAL STANDARD | 489.00 |
| 2137 | RENAULT R18 1.4/1.6 A.LEVAS SUPER MEDIDA | 412.00 |
| 2133 | RENAULT R18 GTX MOT. 2.0 ARBOL SUPER MEDIDA | 519.00 |
| 133 | RENAULT R18 GTX MOT. 2.0 NACIONAL STANDARD | 519.00 |
| 1133 | RENAULT R18 GTX MOT. 2.2 SEMITERMINADO | 507.00 |
| 137 | RENAULT R18 JUNIOR 1.4/1.6 NACIONAL STANDARD | 384.00 |
| 140 | RENAULT R18 MOT. 2.1 DIESEL NACIONAL STANDARD | 483.00 |
| 2140 | RENAULT R18 MOT. 2.1 DIESEL SUPER MEDIDA | 483.00 |
| 141 | RENAULT R18/R21/TRAFIC MOT. 2.2 NACIONAL STANDARD | 519.00 |
| 148 | RENAULT R19 1.9 DIESEL <-08/96 NACIONAL STANDARD | 485.00 |
| 149 | RENAULT R19 1.9 DIESEL 9/96-> NACIONAL STANDARD | 511.00 |
| 2133 | RENAULT R21/FUEGO MOT. 2.0 ARBOL SUPER MEDIDA | 519.00 |
| 133 | RENAULT R21/FUEGO MOT. 2.0 NACIONAL STANDARD | 519.00 |
| 127 | RENAULT R4S MOT. 1.0 NACIONAL STANDARD | 489.00 |
| 128 | RENAULT R6 MOT. 1.3 NACIONAL STANDARD | 489.00 |
| 126 | RENAULT R6 MOT. 1.4 NACIONAL STANDARD | 489.00 |
| 1126 | RENAULT R6 SEMITERMINADO | 455.00 |
| 131 | RENAULT R9 GTL/R11 TL 84-> MOT. 1.4 NACIONAL STANDARD | 384.00 |
| 2132 | RENAULT R9 TS/R11 TL MOT. 1.6 ARBOL SUPER MEDIDA | 412.00 |
| 132 | RENAULT R9 TS/R11 TL MOT. 1.6 NACIONAL STANDARD | 384.00 |
| 2137 | RENAULT R9/R11 92-> A.LEVAS SUPER MEDIDA | 412.00 |
| 137 | RENAULT R9/R11 92-> NACIONAL STANDARD | 384.00 |
| 131 | RENAULT TRAFIC MOT. 1.4 NACIONAL STANDARD | 384.00 |
| 140 | RENAULT TRAFIC MOT. 2.1 DIESEL NACIONAL STANDARD | 483.00 |
| 2140 | RENAULT TRAFIC MOT. 2.1 DIESEL SUPER MEDIDA | 483.00 |
| VOLKSWAGEN | ||
| 161 | VOLKSWAGEN GACEL 1.8 NAFTA | 430.00 |
| 162 | VOLKSWAGEN GOL/GACEL/SENDA 1.6 NAFTA | 430.00 |
| 155 | VOLKSWAGEN GOL/SENDA/SAVEIRO 1.6 DIESEL NACIONAL STANDARD | 468.00 |
| 156 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 DIESEL NACIONAL STANDARD | 468.00 |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) | ||
| Lista vigente desde el 20/05/09 (Mayo 2009) | ||
| # DESPACHOS DIARIOS A TODO EL PAÍS PREVIO DEPÓSITO EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS: # BANCO DE ENTRE RÍOS: CUENTA CORRIENTE 052-644/3 CBU: 3860052201000000064436 # BANCO NACIÓN: CUENTA CORRIENTE 2650-3907567388 CBU: 01103906-40039075673880. # © 2003-2011 Automic S.A. - www.automic.com.ar |
# # # # |