| | | |
| |
| Precaps |
| |
| ASIA |
| 5601 | ASIA TOPIC PRECAP DE DIRECCION | 95.98 |
| AUDI |
| 4130 | AUDI A3 05-> PRECAP DE DIRECCION | 114.83 |
| 4109 | AUDI A3 2000-> PRECAP DE DIRECCION | 89.64 |
| 4128 | AUDI A3/TT 03/05 PRECAP DE DIRECCION | 114.83 |
| 4121 | AUDI A4/A6 (M/N) PRECAP DE DIRECCION | 114.83 |
| BMW |
| 4502 | BMW LINEA 300 <-81 SALIDA DE CREMALLERA | 112.66 |
| 4504 | BMW LINEA 300 <-90 PRECAP DE DIRECCION | 112.66 |
| 4503 | BMW LINEA 300 82-> SALIDA DE CREMALLERA | 114.57 |
| CHEVROLET |
| 4609 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS ASTRA PRECAP DE DIRECCION | 85.01 |
| 4602 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CHEVETTE SALIDA DE CREMALLERA | 97.36 |
| 4606 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS COMBO D.HIDRAULICA PRECAP DE DIRECCION | 82.59 |
| 4603 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA (12X1.50) HEMBRA LARGO 330MM | 90.10 |
| 4608 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA (14X1.50) MACHO LARGO 340MM | 92.16 |
| 4607 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA (14X2) MACHO LARGO 355MM | 84.54 |
| 4615 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA 03-> (14X1.5) HEMBRA LARGO 325MM | 90.60 |
| 4616 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA 04-> (14X1.5) HEMBRA LARGO 300MM | 88.83 |
| 4605 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA CAJA ZF (12X1.5) MACHO LARGO 300MM | 81.47 |
| 4617 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA WIND 2000 DIR.HIDR.(14X1.5) MACHO LARGO 30 | 85.98 |
| 4610 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS LUMINA PRECAP DE DIRECCION | 103.86 |
| 4615 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS MERIVA (14X1.5) HEMBRA LARGO 325MM | 90.60 |
| 4604 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS VECTRA PRECAP DE DIRECCION | 88.69 |
| CHRYSLER |
| 4117 | CHRYSLER CARAVAN 96-> PRECAP DE DIRECCION | 104.57 |
| 4108 | CHRYSLER CARAVAN/SPIRIT PRECAP DE DIRECCION | 91.47 |
| 4108 | CHRYSLER NEON PRECAP DE DIRECCION | 91.47 |
| 4111 | CHRYSLER STRATUS SALIDA DE CREMALLERA | 99.53 |
| CITROEN |
| 6004 | CITROEN BERLINGO SALIDA DE CREMALLERA | 106.68 |
| 6006 | CITROEN C3 SALIDA DE CREMALLERA | 91.00 |
| 6015 | CITROEN C4 04-> PRECAP DE DIRECCION 340MM | 101.93 |
| 6002 | CITROEN PICASSO 99-> PRECAP DE DIRECCION 354MM | 106.68 |
| 6003 | CITROEN XANTIA SALIDA DE CREMALLERA | 117.22 |
| 6002 | CITROEN XSARA 97-> PRECAP DE DIRECCION 354MM | 106.68 |
| 6002 | CITROEN ZX 91/97 PRECAP DE DIRECCION 354MM | 106.68 |
| DAEWOO |
| 5601 | DAEWOO ISTANA PRECAP DE DIRECCION | 95.98 |
| DODGE |
| 4103 | DODGE 1500 1.5 C/BURMAN SALIDA DE CREMALLERA | 118.34 |
| 4102 | DODGE 1500 1.5 C/INDALTMEC SALIDA DE CREMALLERA | 99.06 |
| 4101 | DODGE 1500 1.5 C/TRINTER SALIDA DE CREMALLERA | 96.53 |
| 4114 | DODGE DAKOTA LARGO | 104.57 |
| 4110 | DODGE DAKOTA SALIDA DE CREMALLERA CORTO | 99.53 |
| FIAT |
| 4201 | FIAT 128 (14X1.50) SALIDA DE CREMALLERA | 82.99 |
| 4202 | FIAT 128 (21X1) SALIDA DE CREMALLERA | 85.98 |
| 4203 | FIAT 128 (3/4) SALIDA DE CREMALLERA | 83.59 |
| 4205 | FIAT 128 SUPER EUROPA <-93 SALIDA DE CREMALLERA | 81.28 |
| 4204 | FIAT 147/DUNA/UNO <-93 SALIDA DE CREMALLERA | 77.21 |
| 4212 | FIAT DUCATO <-96 PRECAP DE DIRECCION | 91.00 |
| 4216 | FIAT DUCATO 97-> PRECAP DE DIRECCION | 93.34 |
| 4208 | FIAT DUNA/UNO 94-> PRECAP DE DIRECCION | 75.80 |
| 4219 | FIAT FIORINO D.HIDRAULICA SALIDA DE CREMALLERA | 77.39 |
| 4249 | FIAT LINEA/PUNTO PRECAP LARGO 292MM. RLC: 14X1.5 - RLE: 14X1.5 | 101.93 |
| 4220 | FIAT MAREA/BRAVA SALIDA DE CREMALLERA | 88.83 |
| 4214 | FIAT PALIO PRECAP LARGO 285mm (12x1.5) | 79.79 |
| 4221 | FIAT PALIO PRECAP LARGO 285mm (14x1.5) | 85.98 |
| 4217 | FIAT PALIO/SIENA D.HIDR. PRECAP LARGO 300mm (14x1.5) | 85.98 |
| 4207 | FIAT REGATTA 100 S 93-> SALIDA DE CREMALLERA | 79.79 |
| 4206 | FIAT REGATTA 85 <-92 SALIDA DE CREMALLERA | 85.54 |
| 4221 | FIAT SIENA D.HIDR. 2001-> PRECAP LARGO 285mm (14x1.5) | 85.98 |
| 4215 | FIAT SIENA PRECAP LARGO 285mm (12x1.5) | 79.79 |
| 4232 | FIAT STILO 01-> PRECAP DE DIRECCION 320MM DIR. HIDR. | 87.65 |
| 4211 | FIAT TEMPRA (14X1.50) | 81.47 |
| 4209 | FIAT TEMPRA (16X1.50) | 81.47 |
| 4210 | FIAT TIPO PRECAP DE DIRECCION | 79.79 |
| FORD |
| 4312 | FORD COURIER PRECAP DE DIRECCION | 84.54 |
| 4331 | FORD ECOSPORT (DOBLE TRACCION) PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4321 | FORD ECOSPORT PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4305 | FORD ESCORT <-95 SALIDA DE CREMALLERA | 89.56 |
| 4332 | FORD ESCORT 93/96 PRECAP DE DIRECCION MECANICA 340MM | 84.97 |
| 4307 | FORD ESCORT 96-> PRECAP DE DIRECCION | 87.02 |
| 4306 | FORD ESCORT D.HIDRAULICA PRECAP DE DIRECCION | 82.90 |
| 4313 | FORD EXPLORER/RANGER PRECAP DE DIRECCION ROSCA 16MM - 270MM | 93.67 |
| 4329 | FORD FIESTA 94/95 PRECAP DE DIRECCION | 88.57 |
| 4307 | FORD FIESTA 97-> PRECAP DE DIRECCION | 87.02 |
| 4308 | FORD FIESTA PRECAP DE DIRECCION | 84.54 |
| 4314 | FORD FOCUS <-06 PRECAP DE DIRECCION ROSCA 14X2 | 91.91 |
| 4337 | FORD FOCUS 06-> PRECAP DE DIRECCION ROSCA 14X1.5 | 91.91 |
| 4307 | FORD KA/ORION PRECAP DE DIRECCION | 87.02 |
| 4311 | FORD MONDEO PRECAP DE DIRECCION | 95.98 |
| 4332 | FORD ORION 94/96 PRECAP DE DIRECCION MECANICA 340MM | 84.97 |
| 4328 | FORD RANGER 4X2/4X4 PRECAP DE DIRECCION ROSCA 16MM - 240MM | 94.55 |
| 4330 | FORD RANGER/EXPLORER 98-> EXTREMO DE DIRECCION | 138.62 |
| 4304 | FORD SIERRA SALIDA DE CREMALLERA | 88.26 |
| 4301 | FORD TAUNUS C/CAJA TRINTER SALIDA DE CREMALLERA | 79.73 |
| 4303 | FORD TAUNUS CAJA IMPORT.SALIDA DE CREMALLERA | 100.85 |
| 4302 | FORD TAUNUS CAJA INDALTMEC SALIDA CREMALLERA | 80.25 |
| 4309 | FORD TRANSIT PRECAP DE DIRECCION | 102.99 |
| HONDA |
| 5103 | HONDA CRV PRECAP DE DIRECCION 216MM | 108.59 |
| 5104 | HONDA FIT 01-> PRECAP DE DIRECCION HIDRAUL. 235MM | 106.68 |
| 5105 | HONDA FIT PRECAP DE DIRECCION | 106.68 |
| HYUNDAI |
| 5701 | HYUNDAI H-100 PRECAP DE DIRECCION | 111.23 |
| IVECO |
| 4213 | IVECO DAILY <-98 PRECAP DE DIRECCION | 97.67 |
| 4218 | IVECO DAILY 99-> PRECAP DE DIRECCION | 108.59 |
| KIA |
| 5601 | KIA BESTA PRECAP DE DIRECCION | 95.98 |
| MERCEDES BENZ |
| 5902 | MERCEDES BENZ CLASE A PRECAP DE DIRECCION | 101.93 |
| 5901 | MERCEDES BENZ SPRINTER PRECAP DE DIRECCION | 105.08 |
| 5903 | MERCEDES BENZ VITO PRECAP DE DIRECCION | 131.91 |
| NISSAN |
| 5006 | NISSAN TIIDA PRECAP LARGO 217MM. RLC: 14X1.5 - RLE: 12X1.25 | 101.93 |
| OPEL |
| 4601 | OPEL K 180 SALIDA DE CREMALLERA | 85.01 |
| PEUGEOT |
| 4004 | PEUGEOT 205/305 83 SALIDA DE CREMALLERA | 101.34 |
| 4011 | PEUGEOT 206 PRECAP DE DIRECCION | 99.84 |
| 4006 | PEUGEOT 305 GT 1.6 86/88 SALIDA DE CREMALLERA | 99.84 |
| 4009 | PEUGEOT 306 PRECAP DE DIRECCION | 104.61 |
| 4026 | PEUGEOT 307 PRECAP (DIR.HIDRAULICA) LARGO 355mm | 105.52 |
| 4020 | PEUGEOT 307 PRECAP DE DIRECCION LARGO 335mm | 101.93 |
| 4001 | PEUGEOT 404/504 <-81 SALIDA DE CREMALLERA | 78.39 |
| 4007 | PEUGEOT 404/504 REP. EXTREMO | 46.72 |
| 4005 | PEUGEOT 405 SALIDA DE CREMALLERA | 93.02 |
| 4012 | PEUGEOT 406 PRECAP DE DIRECCION | 117.22 |
| 4021 | PEUGEOT 406 PRECAP DE DIRECCION (IMPORTADA) | 116.10 |
| 4002 | PEUGEOT 504 GRII 81-> SALIDA DE CREMALLERA | 89.80 |
| 4003 | PEUGEOT 505 SALIDA DE CREMALLERA | 95.55 |
| 4017 | PEUGEOT 605 PRECAP DE DIRECCION | 98.84 |
| 4010 | PEUGEOT BOXER PRECAP DE DIRECCION | 93.34 |
| 4015 | PEUGEOT PARTNER CORTO. SALIDA DE CREMALLERA | 106.68 |
| 4016 | PEUGEOT PARTNER LARGO. SALIDA DE CREMALLERA | 107.60 |
| RENAULT |
| 4409 | RENAULT CLIO HEMBRA | 94.54 |
| 4416 | RENAULT CLIO II PRECAP DE DIRECCION LARGO 315MM | 89.87 |
| 4410 | RENAULT CLIO MACHO | 85.98 |
| 4413 | RENAULT EXPRESS PRECAP DE DIRECCION | 96.04 |
| 4427 | RENAULT GORDINI/DAUPHINE BARRA DE DIRECCION (EXTREMO+AXIAL) | 349.40 |
| 4414 | RENAULT KANGOO <-99 PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4429 | RENAULT KANGOO 06-> PRECAP DE DIRECCION | 86.78 |
| 4416 | RENAULT KANGOO 2000-> PRECAP DE DIRECCION LARGO 315MM | 89.87 |
| 4431 | RENAULT LAGUNA II PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4412 | RENAULT LAGUNA/MEGANE 98-> PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4441 | RENAULT LOGAN/SANDERO PRECAP RLC: 14X1.5 - RLE: 14X1.5 | 101.22 |
| 4419 | RENAULT MASTER 97-> PRECAP DE DIRECCION | 101.22 |
| 4406 | RENAULT MASTER/R5 PRECAP DE DIRECCION | 99.84 |
| 4438 | RENAULT MEGANE 07-> PRECAP DE DIRECCION 290MM | 88.83 |
| 4430 | RENAULT MEGANE II PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4411 | RENAULT MEGANE/TWINGO 99-> PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4401 | RENAULT R18 <-84 SALIDA DE CREMALLERA | 94.87 |
| 4404 | RENAULT R18 82-> SALIDA DE CREMALLERA | 94.87 |
| 4408 | RENAULT R19 PRECAP DE DIRECCION | 93.05 |
| 4402 | RENAULT R9/R11 SALIDA DE CREMALLERA | 95.02 |
| 4428 | RENAULT SCENIC 99-> PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4415 | RENAULT SCENIC PRECAP DE DIRECCION | 85.98 |
| 4441 | RENAULT STEPWAY PRECAP RLC: 14X1.5 - RLE: 14X1.5 | 101.22 |
| 4405 | RENAULT TRAFIC SALIDA DE CREMALLERA | 100.79 |
| 4418 | RENAULT TWINGO 2001-> PRECAP DE DIRECCION | 88.83 |
| SEAT |
| 4118 | SEAT CORDOBA DIR.MECANICA PRECAP DE DIRECCION (375mm) | 114.83 |
| SSANG YONG |
| 5801 | SSANG YONG MUSSO <-99 PRECAP DE DIRECCION | 111.23 |
| 5802 | SSANG YONG MUSSO 2000-> PRECAP DE DIRECCION | 111.23 |
| SUZUKI |
| 5306 | SUZUKI FUN PRECAP DE DIRECCION | 90.60 |
| 5304 | SUZUKI GRAND VITARA PRECAP DE DIRECCION | 108.59 |
| TOYOTA |
| 4912 | TOYOTA COROLLA 02-> PRECAP DE DIRECCION DIR.HIDR. 290MM | 123.62 |
| 4908 | TOYOTA COROLLA/RAV4 PRECAP DE DIRECCION | 111.23 |
| 4903 | TOYOTA CORONA/CELICA 94-> PRECAP DE DIRECCION | 98.37 |
| 4909 | TOYOTA HILUX / SW4 PRECAP DE DIRECCION | 238.67 |
| 4911 | TOYOTA HILUX PICK UP 05-> PRECAP DE DIRECCION | 111.23 |
| 4911 | TOYOTA HILUX SW4 02-> PRECAP DE DIRECCION | 111.23 |
| 4906 | TOYOTA SW 4 PRECAP DE DIRECCION | 111.23 |
| VOLKSWAGEN |
| 4103 | VOLKSWAGEN 1500 1.5 C/BURMAN SALIDA DE CREMALLERA | 118.34 |
| 4102 | VOLKSWAGEN 1500 1.5 C/INDALTMEC SALIDA DE CREMALLERA | 99.06 |
| 4101 | VOLKSWAGEN 1500 1.5 C/TRINTER SALIDA DE CREMALLERA | 96.53 |
| 4174 | VOLKSWAGEN AMAROK PRECAP LARGO 310MM. RLC: 16X1.5 - RLE: 16X1.5 | 336.74 |
| 4170 | VOLKSWAGEN BORA 09-> PRECAP LARGO 340MM. RLC: 16X1.5 - RLE: 14X1.5 | 125.74 |
| 4122 | VOLKSWAGEN FOX PRECAP DE DIRECCION | 88.83 |
| 4173 | VOLKSWAGEN FOX/CROSS FOX 09-> PRECAP LARGO 316MM. RLC: 16X1.5 - RLE: 14X1.5 | 90.52 |
| 4141 | VOLKSWAGEN GOL TREND PRECAP LARGO 315MM. RLC: 14X1.5 - RLE: 14X1.5 | 84.38 |
| 4109 | VOLKSWAGEN GOLF/NEW BEETLE 2000-> PRECAP DE DIRECCION | 89.64 |
| 4121 | VOLKSWAGEN PASSAT (M/N) PRECAP DE DIRECCION | 114.83 |
| 4120 | VOLKSWAGEN PASSAT (M/V) PRECAP DE DIRECCION | 114.83 |
| 4172 | VOLKSWAGEN PASSAT 09-> PRECAP LARGO 330MM. RLC: 16X1.5 - RLE: 16X1.5 | 125.74 |
| 4104 | VOLKSWAGEN POINTER PRECAP DE DIRECCION | 84.54 |
| 4119 | VOLKSWAGEN POLO 01-> DIR.HIDR. PRECAP DE DIRECCION (345mm) | 89.56 |
| 4106 | VOLKSWAGEN POLO 99-> C/DIR.HIDR.PRECAP DE DIRECCION (360mm) | 95.02 |
| 4118 | VOLKSWAGEN POLO DIR.MECANICA PRECAP DE DIRECCION (375mm) | 114.83 |
| 4105 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF <-98 PRECAP DE DIRECCION (390mm) | 93.28 |
| 4129 | VOLKSWAGEN SURAN/FOX 05-> PRECAP DE DIRECCION | 90.52 |
| 4173 | VOLKSWAGEN SURAN/VOYAGE 09-> PRECAP LARGO 316MM. RLC: 16X1.5 - RLE: 14X1.5 | 90.52 |
| 4172 | VOLKSWAGEN TIGUAN 08-> PRECAP LARGO 330MM. RLC: 16X1.5 - RLE: 16X1.5 | 125.74 |
| 4107 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER PRECAP DE DIRECCION | 88.83 |
| 4172 | VOLKSWAGEN VENTO 09-> PRECAP LARGO 330MM. RLC: 16X1.5 - RLE: 16X1.5 | 125.74 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 02/05/11 (Mayo 2011) |