| | | | | | |
| |
| Axiales |
| |
| ASIA | |
| 5601 | ASIA TOPIC PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| AUDI | |
| 4130 | AUDI A3 05-> PRECAP DE DIRECCION | 69.00 | |
| 4109 | AUDI A3 2000-> PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| 4128 | AUDI A3/TT 03/05 PRECAP DE DIRECCION | 69.00 | |
| 4121 | AUDI A4/A6 (M/N) PRECAP DE DIRECCION | 69.00 | |
| BMW | |
| 4502 | BMW LINEA 300 <-81 SALIDA DE CREMALLERA | 67.00 | |
| 4504 | BMW LINEA 300 <-90 PRECAP DE DIRECCION | 67.00 | |
| 4503 | BMW LINEA 300 82-> SALIDA DE CREMALLERA | 68.00 | |
| CHEVROLET | |
| 4609 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS ASTRA PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4602 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CHEVETTE SALIDA DE CREMALLERA | 54.00 | |
| 4606 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS COMBO D.HIDRAULICA PRECAP DE DIRECCION | 49.00 | |
| 4603 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA (12X1.50) HEMBRA LARGO 330MM | 51.00 | |
| 4608 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA (14X1.50) MACHO LARGO 340MM | 52.00 | |
| 4607 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA (14X2) MACHO LARGO 355MM | 50.00 | |
| 4615 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA 03-> (14X1.5) HEMBRA LARGO 325MM | 50.00 | |
| 4616 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA 04-> (14X1.5) HEMBRA LARGO 300MM | 53.00 | |
| 4605 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA CAJA ZF (12X1.5) MACHO LARGO 300MM | 49.00 | |
| 4617 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS CORSA WIND 2000 DIR.HIDR.(14X1.5) MACHO LARGO 30 | 51.00 | |
| 4610 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS LUMINA PRECAP DE DIRECCION | 62.00 | |
| 4615 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS MERIVA (14X1.5) HEMBRA LARGO 325MM | 50.00 | |
| 4604 | CHEVROLET - GENERAL MOTORS VECTRA PRECAP DE DIRECCION | 52.00 | |
| CHRYSLER | |
| 4117 | CHRYSLER CARAVAN 96-> PRECAP DE DIRECCION | 62.00 | |
| 4108 | CHRYSLER CARAVAN/SPIRIT PRECAP DE DIRECCION | 55.00 | |
| 4108 | CHRYSLER NEON PRECAP DE DIRECCION | 55.00 | |
| 4111 | CHRYSLER STRATUS SALIDA DE CREMALLERA | 60.00 | |
| CITROEN | |
| 6004 | CITROEN BERLINGO SALIDA DE CREMALLERA | 59.00 | |
| 6006 | CITROEN C3 SALIDA DE CREMALLERA | 54.00 | |
| 6003 | CITROEN XANTIA SALIDA DE CREMALLERA | 61.00 | |
| DAEWOO | |
| 5601 | DAEWOO ISTANA PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| DODGE | |
| 4103 | DODGE 1500 1.5 C/BURMAN SALIDA DE CREMALLERA | 61.00 | |
| 4102 | DODGE 1500 1.5 C/INDALTMEC SALIDA DE CREMALLERA | 55.00 | |
| 4101 | DODGE 1500 1.5 C/TRINTER SALIDA DE CREMALLERA | 54.00 | |
| 4114 | DODGE DAKOTA LARGO | 62.00 | |
| 4110 | DODGE DAKOTA SALIDA DE CREMALLERA CORTO | 60.00 | |
| FIAT | |
| 4201 | FIAT 128 (14X1.50) SALIDA DE CREMALLERA | 48.00 | |
| 4202 | FIAT 128 (21X1) SALIDA DE CREMALLERA | 51.00 | |
| 4203 | FIAT 128 (3/4) SALIDA DE CREMALLERA | 50.00 | |
| 4205 | FIAT 128 SUPER EUROPA <-93 SALIDA DE CREMALLERA | 46.00 | |
| 4204 | FIAT 147/DUNA/UNO <-93 SALIDA DE CREMALLERA | 44.00 | |
| 4212 | FIAT DUCATO <-96 PRECAP DE DIRECCION | 52.00 | |
| 4216 | FIAT DUCATO 97-> PRECAP DE DIRECCION | 52.00 | |
| 4208 | FIAT DUNA/UNO 94-> PRECAP DE DIRECCION | 45.00 | |
| 4219 | FIAT FIORINO D.HIDRAULICA SALIDA DE CREMALLERA | 46.00 | |
| 4213 | FIAT IVECO DAILY <-98 PRECAP DE DIRECCION | 57.00 | |
| 4218 | FIAT IVECO DAILY 99-> PRECAP DE DIRECCION | 65.00 | |
| 4220 | FIAT MAREA/BRAVA SALIDA DE CREMALLERA | 53.00 | |
| 4214 | FIAT PALIO PRECAP LARGO 285mm (12x1.5) | 48.00 | |
| 4221 | FIAT PALIO PRECAP LARGO 285mm (14x1.5) | 51.00 | |
| 4217 | FIAT PALIO/SIENA D.HIDR. PRECAP LARGO 300mm (14x1.5) | 51.00 | |
| 4207 | FIAT REGATTA 100 S 93-> SALIDA DE CREMALLERA | 48.00 | |
| 4206 | FIAT REGATTA 85 <-92 SALIDA DE CREMALLERA | 49.00 | |
| 4221 | FIAT SIENA D.HIDR. 2001-> PRECAP LARGO 285mm (14x1.5) | 51.00 | |
| 4215 | FIAT SIENA PRECAP LARGO 285mm (12x1.5) | 48.00 | |
| 4211 | FIAT TEMPRA (14X1.50) | 49.00 | |
| 4209 | FIAT TEMPRA (16X1.50) | 49.00 | |
| 4210 | FIAT TIPO PRECAP DE DIRECCION | 48.00 | |
| FORD | |
| 4312 | FORD COURIER PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4331 | FORD ECOSPORT (DOBLE TRACCION) PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4321 | FORD ECOSPORT PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4305 | FORD ESCORT <-95 SALIDA DE CREMALLERA | 50.00 | |
| 4307 | FORD ESCORT 96-> PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4306 | FORD ESCORT D.HIDRAULICA PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4313 | FORD EXPLORER/RANGER PRECAP DE DIRECCION ROSCA 14MM | 49.00 | |
| 4329 | FORD FIESTA 94/95 PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4307 | FORD FIESTA 97-> PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4308 | FORD FIESTA PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4314 | FORD FOCUS PRECAP DE DIRECCION | 55.00 | |
| 4307 | FORD KA/ORION PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4311 | FORD MONDEO PRECAP DE DIRECCION | 57.00 | |
| 4328 | FORD RANGER 4X2/4X4 PRECAP DE DIRECCION ROSCA 16MM | 57.00 | |
| 4304 | FORD SIERRA SALIDA DE CREMALLERA | 50.00 | |
| 4301 | FORD TAUNUS C/CAJA TRINTER SALIDA DE CREMALLERA | 46.00 | |
| 4303 | FORD TAUNUS CAJA IMPORT.SALIDA DE CREMALLERA | 54.00 | |
| 4302 | FORD TAUNUS CAJA INDALTMEC SALIDA CREMALLERA | 48.00 | |
| 4309 | FORD TRANSIT PRECAP DE DIRECCION | 61.00 | |
| HYUNDAU | |
| 5701 | HYUNDAI H-100 PRECAP DE DIRECCION | 66.00 | |
| KIA | |
| 5601 | KIA BESTA PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| MERCEDES BENZ | |
| 5902 | MERCEDES BENZ CLASE A PRECAP DE DIRECCION | 61.00 | |
| 5901 | MERCEDES BENZ SPRINTER PRECAP DE DIRECCION | 60.00 | |
| 5903 | MERCEDES BENZ VITO PRECAP DE DIRECCION | 79.00 | |
| OPEL | |
| 4601 | OPEL K 180 SALIDA DE CREMALLERA | 51.00 | |
| PEUGEOT | |
| 4004 | PEUGEOT 205/305 83 SALIDA DE CREMALLERA | 57.00 | |
| 4011 | PEUGEOT 206 PRECAP DE DIRECCION | 57.00 | |
| 4006 | PEUGEOT 305 GT 1.6 86/88 SALIDA DE CREMALLERA | 57.00 | |
| 4009 | PEUGEOT 306 PRECAP DE DIRECCION | 59.00 | |
| 4026 | PEUGEOT 307 PRECAP (DIR.HIDRAULICA) LARGO 355mm | 63.00 | |
| 4020 | PEUGEOT 307 PRECAP DE DIRECCION LARGO 335mm | 61.00 | |
| 4001 | PEUGEOT 404/504 <-81 SALIDA DE CREMALLERA | 42.00 | |
| 4007 | PEUGEOT 404/504 REP. EXTREMO | 29.00 | |
| 4005 | PEUGEOT 405 SALIDA DE CREMALLERA | 53.00 | |
| 4012 | PEUGEOT 406 PRECAP DE DIRECCION | 61.00 | |
| 4021 | PEUGEOT 406 PRECAP DE DIRECCION (IMPORTADA) | 64.00 | |
| 4002 | PEUGEOT 504 GRII 81-> SALIDA DE CREMALLERA | 54.00 | |
| 4003 | PEUGEOT 505 SALIDA DE CREMALLERA | 54.00 | |
| 4017 | PEUGEOT 605 PRECAP DE DIRECCION | 56.00 | |
| 4010 | PEUGEOT BOXER PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4015 | PEUGEOT PARTNER CORTO. SALIDA DE CREMALLERA | 59.00 | |
| 4016 | PEUGEOT PARTNER LARGO. SALIDA DE CREMALLERA | 61.00 | |
| RENAULT | |
| 4409 | RENAULT CLIO HEMBRA | 54.00 | |
| 4416 | RENAULT CLIO II PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4410 | RENAULT CLIO MACHO | 51.00 | |
| 4413 | RENAULT EXPRESS PRECAP DE DIRECCION | 52.00 | |
| 4414 | RENAULT KANGOO <-99 PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4429 | RENAULT KANGOO 06-> PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4416 | RENAULT KANGOO 2000-> PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4431 | RENAULT LAGUNA II PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4412 | RENAULT LAGUNA/MEGANE 98-> PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4419 | RENAULT MASTER 97-> PRECAP DE DIRECCION | 61.00 | |
| 4406 | RENAULT MASTER/R5 PRECAP DE DIRECCION | 57.00 | |
| 4430 | RENAULT MEGANE II PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4411 | RENAULT MEGANE/TWINGO 99-> PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4401 | RENAULT R18 <-84 SALIDA DE CREMALLERA | 53.00 | |
| 4404 | RENAULT R18 82-> SALIDA DE CREMALLERA | 53.00 | |
| 4407 | RENAULT R18 TL/GTS FRANCES SALIDA DE CREMALLERA | 57.00 | |
| 4408 | RENAULT R19 PRECAP DE DIRECCION | 54.00 | |
| 4402 | RENAULT R9/R11 SALIDA DE CREMALLERA | 53.00 | |
| 4428 | RENAULT SCENIC 99-> PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4415 | RENAULT SCENIC PRECAP DE DIRECCION | 51.00 | |
| 4405 | RENAULT TRAFIC SALIDA DE CREMALLERA | 56.00 | |
| 4418 | RENAULT TWINGO 2001-> PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| SEAT | |
| 4118 | SEAT CORDOBA DIR.MECANICA PRECAP DE DIRECCION (375mm) | 69.00 | |
| SSANG YONG | |
| 5801 | SSANG YONG MUSSO <-99 PRECAP DE DIRECCION | 66.00 | |
| 5802 | SSANG YONG MUSSO 2000-> PRECAP DE DIRECCION | 66.00 | |
| SUZUKI | |
| 5306 | SUZUKI FUN PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| 5304 | SUZUKI GRAND VITARA PRECAP DE DIRECCION | 65.00 | |
| TOYOTA | |
| 4908 | TOYOTA COROLLA/RAV4 PRECAP DE DIRECCION | 66.00 | |
| 4903 | TOYOTA CORONA/CELICA 94-> PRECAP DE DIRECCION | 56.00 | |
| 4909 | TOYOTA HILUX / SW4 PRECAP DE DIRECCION | 143.00 | |
| 4911 | TOYOTA HILUX PICK UP 05-> PRECAP DE DIRECCION | 66.00 | |
| 4911 | TOYOTA HILUX SW4 02-> PRECAP DE DIRECCION | 66.00 | |
| 4906 | TOYOTA SW 4 PRECAP DE DIRECCION | 63.00 | |
| VOLKSWAGEN | |
| 4103 | VOLKSWAGEN 1500 1.5 C/BURMAN SALIDA DE CREMALLERA | 61.00 | |
| 4102 | VOLKSWAGEN 1500 1.5 C/INDALTMEC SALIDA DE CREMALLERA | 55.00 | |
| 4101 | VOLKSWAGEN 1500 1.5 C/TRINTER SALIDA DE CREMALLERA | 54.00 | |
| 4122 | VOLKSWAGEN FOX PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| 4109 | VOLKSWAGEN GOLF/NEW BEETLE 2000-> PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| 4121 | VOLKSWAGEN PASSAT (M/N) PRECAP DE DIRECCION | 69.00 | |
| 4120 | VOLKSWAGEN PASSAT (M/V) PRECAP DE DIRECCION | 69.00 | |
| 4104 | VOLKSWAGEN POINTER PRECAP DE DIRECCION | 50.00 | |
| 4119 | VOLKSWAGEN POLO 01-> DIR.HIDR. PRECAP DE DIRECCION (345mm) | 52.00 | |
| 4106 | VOLKSWAGEN POLO 99-> C/DIR.HIDR.PRECAP DE DIRECCION (360mm) | 54.00 | |
| 4118 | VOLKSWAGEN POLO DIR.MECANICA PRECAP DE DIRECCION (375mm) | 69.00 | |
| 4105 | VOLKSWAGEN POLO/GOLF <-98 PRECAP DE DIRECCION (390mm) | 53.00 | |
| 4129 | VOLKSWAGEN SURAN/FOX 05-> PRECAP DE DIRECCION | 54.00 | |
| 4107 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER PRECAP DE DIRECCION | 53.00 | |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 20/05/09 (Mayo 2009) |