| | | | | | | | | | | | |
| |
| PALIERES GAMAR |
| |
| CODIGO | DESCRIPCION | AÑO | LADO | LARGO | D.PLATO | ESTRIAS | D.ESTRIA | AGUJ. | D.RODAM. | D.ENT.AGUJ | PRECIO S/IVA |
| |
| BEDFORD |
| 101 | SERIE D.R. TC63 | 57/58 | D/I | 940 | 131 | 29 | 47.2 | 12 | 0 | 107.9 | 517 |
| 102 | 4 Y 5 TON. 04-05-06 | 58/62 | D/I | 940 | 125 | 42 | 45.5 | 12 | 0 | 101.6 | 517 |
| 103 | 4 Y 5 TON. 04-05-06 REFORMA 102 | 58/62 | D/I | 940 | 125 | 16 | 45.5 | 12 | 0 | 101.6 | 517 |
| 104 | KCL.J6 | 62/63 | D/I | 940 | 131 | 42 | 45.5 | 12 | 0 | 107.9 | 517 |
| 105 | KCL.J6 REFORMA 104 | 62/63 | D/I | 940 | 131 | 16 | 45.5 | 12 | 0 | 107.9 | 517 |
| 106 | K4-J5 A Y B | 60/63 | D/I | 940 | 131 | 44 | 47.6 | 12 | 0 | 107.9 | 517 |
| 107 | J4-J5 A Y B REFORMA 106 | 60/63 | D/I | 940 | 131 | 16 | 47.1 | 12 | 0 | 107.9 | 517 |
| 108 | EATON ALTA Y BAJA | 64/67 | D/I | 960 | 131 | 16 | 47.6 | 12 | 0 | 107.9 | 517 |
| CHEVROLET AUTOMOVILES |
| 120 | SUPER Y ESPECIAL | 64/66 | D | 725 | 149 | 19 | 31.5 | 4 | 31.75 | 114.3 | 447 |
| 121 | SUPER Y ESPECIAL | 64/66 | I | 695 | 149 | 19 | 31.5 | 4 | 31.75 | 114.3 | 447 |
| 122 | SUPER DIF. EATON | 64/68 | D/I | 716 | 157 | 28 | 30.6 | 4 | 35.5 | 114.3 | 489 |
| 123 | SUPER DIF. EATON | 67/69 | D/I | 716 | 157 | 28 | 30.6 | 5 | 35.5 | 114.3 | 489 |
| 124 | RALLY SPORT Y ESP. | 70/72 | D | 714 | 157 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 125 | RALLY SPORT Y ESP. | 70/72 | I | 703 | 157 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 126 | CHEVY DIF. EATON | 69/72 | D/I | 743 | 157 | 28 | 30.6 | 5 | 35.5 | 114.3 | 489 |
| 127 | CHEVY 2 SERIE TRANSAX | 73/78 | D | 748 | 157 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 489 |
| 128 | CHEVY 2 SERIE TRANSAX | 73/78 | I | 720 | 157 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 489 |
| 130 | OPEL DIF. TRANSAX K 180 | 75/79 | D/I | 658 | 137 | 27 | 29.6 | 4 | 40 | 100 | 519 |
| 131 | CHEVETTE MARAJO | 91/94 | D/I | 668 | 135 | 24 | 26.3 | 4 | 33 | 99 | 492 |
| CHEVROLET CAMIONES |
| 177 | 6500 ALTA Y BAJA | 55/58 | D/I | 977 | 106 | 40X29 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 180 | 4400 ALTA | 55/57 | D/I | 927 | 95.7 | 20X27 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 181 | 350 , C 60 ,714,614,814 | 66/80 | D/I | 960 | 171 | 16 | 47.7 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| 182 | C30 COMERCIAL | 70/78 | D | 886 | 113 | 23 | 38 | 8 | 0 | 90.5 | 426 |
| 183 | C-30 COMERCIAL | 70/78 | I | 859 | 113 | 23 | 38 | 8 | 0 | 90.5 | 426 |
| 184 | C-50 DIF. DUAL | 70/78 | D/I | 960 | 155 | 19 | 45 | 8 | 0 | 130 | 530 |
| 185 | C 500 DIF . SIMPLE COLECTIVO | 77/80 | D/I | 960 | 171 | 19 | 45 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| 186 | 350 DIF. EATON 19050 C-60 | 89/91 | D/I | 960 | 171 | 36 | 47.3 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| 187 | CHEVROLET 14000 DIF.EATON GMC HD | 94 | I | 1107 | 167 | 39 | 50.7 | 8 | 0 | 139.7 | 1132 |
| 188 | CHEVROLET 14000 DIF.EATON GMC HD | 94 | D | 980 | 167 | 39 | 50.7 | 8 | 0 | 139.7 | 1132 |
| 189 | CHEV. NPR / IZUZU | 98/00 | | 895 | 138 | 19 | 41 | 8 | 0 | 115.5 | 583 |
| CHEVROLET PICK UP |
| 152 | APACHE | 60/62 | D | 776 | 171 | 17 | 32.3 | 6 | 38.95 | 139.6 | 517 |
| 153 | APACHE | 60/62 | I | 750 | 171 | 17 | 32.3 | 6 | 38.95 | 139.6 | 517 |
| 154 | GASOLERA RULEMAN 88128 | 1962 | D/I | 760 | 171 | 19 | 31.5 | 6 | 38.9 | 139.6 | 419 |
| 155 | DIF. TRANSAX RULEMAN 88128 | 63/73 | D | 785 | 171 | 19 | 31.5 | 6 | 38.9 | 139.6 | 403 |
| 156 | DIF. TARNSAX RULEMAN 88128 | 63/73 | I | 737 | 171 | 19 | 31.5 | 6 | 38.9 | 139.6 | 403 |
| 157 | DIF. SPICER IMPORTADA | 1966 | D/I | 768 | 171 | 30 | 32.6 | 6 | 41.1 | 139.6 | 522 |
| 158 | BRAVA DIF. EATON RUL 45087 | 66/73 | D/I | 768 | 171 | 28 | 30.6 | 6 | 41.1 | 139.6 | 522 |
| 159 | BRAVA DIF. TRANSAX RULEMAN 88128 | 74/80 | D/I | 775 | 171 | 19 | 31.5 | 6 | 38.9 | 139.6 | 403 |
| 160 | DIFERANCIAL EATON BRAVA RUL 45087 | 75/80 | D/I | 787 | 171 | 28 | 30.6 | 6 | 41.1 | 139.6 | 522 |
| 161 | SILVERADO EATON IMPORTADA DANA 44 | 80/83 | D/I | 787 | 168 | 30 | 32.6 | 5 | 41.1 | 127 | 522 |
| 162 | CHEYENNE IMPORTADA EATON | 80/81 | D/I | 787 | 171 | 30 | 32.6 | 6 | 41.1 | 139.6 | 522 |
| 163 | DIF. EATON C10-D10 SEVEL RUL 45087 | 85/91 | D/I | 787 | 168 | 28 | 30.6 | 5 | 41.1 | 127 | 522 |
| 164 | SILVERADO DIF. TRANSAX SEVEL | 85/91 | D/I | 778 | 168 | 30 | 32.6 | 5 | 39.7 | 127 | 426 |
| 165 | DIF. EATON C-20 D-20 SEVEL | 92/95 | D/I | 787 | 171 | 25 | 32.7 | 6 | 45 | 139.6 | 630 |
| 166 | SILVERADO DANA 46 | 1996 | D/I | 780 | 171 | 30 | 32.6 | 6 | 45 | 139.6 | 630 |
| 167 | SILVERADO DANA 60 | 1996 | D/I | 778 | 171 | 35 | 38 | 6 | 45 | 139.6 | 630 |
| 169 | LUV 4 X 4 / IZUZU | D/I | 700 | 166 | 17 | 28 | 6 | 40 | 139.6 | 532 |
| 170 | CHEV. C20 D-20 TURBO | D/I | 785 | 171 | 29 | 38 | 6 | 45 | 139.6 | 630 |
| 171 | D-40 BRASIL 4000 | 1981 | D/I | 896 | 121 | 29 | 38 | 8 | 0 | 100.5 | 447 |
| 172 | CHEVROLET S-10 DANA 44 | 2003 | D/I | 720 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 120.5 | 530 |
| 173 | CHEVROLET VAN IMPORTADA | 80/85 | D/I | 840 | 167 | 28 | 30.5 | 5 | 41.1 | 127 | 602 |
| 174 | CHEVROLET BLAZER | 720 | 171 | 30 | 32.6 | 6 | 45 | 139.6 | 602 |
| 175 | PESADO CAMION | 42/47 | D | 1000 | 119 | 16 | 43.8 | 8 | 0 | 98.4 | 551 |
| 176 | PESADO CAMION | 42/47 | I | 900 | 119 | 16 | 43.8 | 8 | 0 | 98.4 | 551 |
| DACIA |
| 580 | DACIA PICK UP | 1994 | D/I | 585 | 113 | 23 | 25.3 | 6 | 0 | 98.5 | 447 |
| 581 | DACIA AUTOMOVIL | D/I | 680 | 0 | 22X25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| DEUTZ |
| 502 | DE PLATO MAGIRUS 32 | 74/78 | D/I | 1000 | 171 | 16 | 47.7 | 12 | 0 | 144 | 580 |
| 503 | DE PLATO MAGIRUS 32 | 74/78 | D | 900 | 171 | 16 | 47.7 | 12 | 0 | 144 | 580 |
| 504 | AGRALE CAMIONES DIF. ROCKWELL | D/I | 914 | 121 | 25 | 33 | 8 | 0 | 100.5 | 441 |
| 505 | AGRALE COLECTIVO DIF. ROCKWELL | D/I | 925 | 121 | 25 | 33 | 8 | 0 | 100.5 | 441 |
| 506 | AGRALE STARK | D/I | 890 | 130 | 29 | 38 | 12 | 0 | 110 | 485 |
| 507 | REFORMA AGRALE DE 25 A 29 ESTR. | D/I | 930 | 121 | 29 | 38 | 8 | 0 | 100.5 | 485 |
| 508 | REFORMA DE 25 A 35 ESTRIAS | D/I | 930 | 121 | 35 | 38 | 8 | 0 | 100.5 | 485 |
| 509 | AGRALE DANA 80 | 80 | D/I | 800 | 130 | 35 | 38 | 12 | | 110 | 485 |
| 552 | AGRALE | 00-01 | D/I | 900 | 131 | 35 | 38 | 12 | | 110 | 613 |
| DIMEX |
| 810 | DIMEX | 2000 | | 1100 | 213 | 46 | 59.5 | 8 | 177.7 | 1718 |
| 811 | DIMEX | 2000 | | 985 | 213 | 46 | 59.5 | 8 | 177.7 | 1718 |
| 812 | DIMEX | 1080 | 213 | 46 | 59.5 | 8 | 177.7 | 1718 |
| 814 | DIMEX 1416 | 1030 | 158 | 39 | 50.6 | 12 | 134 | 1193 |
| 813 | DIMEX | 965 | 213 | 46 | 59.5 | 8 | 177.7 | 1718 |
| 815 | DIMEX OMNIBUS | 910 | 143 | 32 | 41.3 | 12 | 120 | 613 |
| 601 | DIMEX 1997 MOD 1316 | 97 | D/I | 1033 | 165 | 39 | 50.7 | 8 | 139.7 | 1193 |
| DODGE CHRYSLER AUTOMOVIL |
| 201 | VALIANT I Y II | 62/63 | D/I | 704 | 135 | 25 | 27 | 5 | 30 | 101.6 | 447 |
| 202 | VALIANT III | 64/66 | D/I | 704 | 157 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 203 | VALIANT IV | 66/69 | D/I | 704 | 157 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 204 | POLARA / CORONADO | 69/73 | D/I | 715 | 157 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 205 | 1500 DIFERENCIAL TRANSAX | 71/80 | D | 660 | 139 | 27 | 29.6 | 4 | 30 | 108 | 447 |
| 206 | 1500 DIFERENCIAL TRANSAX | 71/80 | I | 650 | 139 | 27 | 29.6 | 4 | 30 | 108 | 447 |
| 207 | 1500 DIFERENCIAL EATON | 73/74 | D/I | 665 | 139 | 23 | 25.3 | 4 | 30 | 108 | 447 |
| 208 | POLARA GTX DIF.TRANSAX | 78/80 | D/I | 715 | 157 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 209 | 1500 TRANSAX | 78/81 | D | 650 | 139 | 27 | 29.6 | 4 | 35 | 108 | 447 |
| 1210 | 1500 TRANSAX | 78/81 | I | 660 | 139 | 27 | 29.6 | 4 | 35 | 108 | 447 |
| DODGE CAMIONES |
| 251 | D 400, D 500 ALTA Y BAJA | 57/68 | D/I | 940 | 147 | 16 | 44.4 | 8 | 0 | 128.2 | 469 |
| 252 | D 400 , D 500 ALTA | 57/68 | D/I | 908 | 147 | 16 | 44.4 | 8 | 0 | 128.2 | 469 |
| 254 | KEW FARGO | 60/65 | D/I | 967 | 152 | 16 | 47.5 | 10 | 0 | 130.2 | 544 |
| 255 | D 500 ALTA Y BAJA | 65/67 | D/I | 955 | 155 | 19 | 45 | 8 | 0 | 130.2 | 530 |
| 256 | DP 600 | 66/78 | D/I | 960 | 171 | 16 | 47.7 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| 257 | DP 800 | 66/78 | D/I | 960 | 171 | 16 | 47.7 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| 258 | DP 800 RUEDA ARTILLERA | 70/78 | D/I | 980 | 171 | 16 | 47.7 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| 259 | DD 1000 | 78/80 | I | 1090 | 192 | 16 | 54 | 12 | 0 | 165 | 1243 |
| 260 | DD 1000 | 78/80 | D | 965 | 192 | 16 | 54 | 12 | 0 | 165 | 1243 |
| 261 | DP 600 DIF. EATON 19050 | 89/90 | D/I | 960 | 171 | 36 | 47.3 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| 262 | DP 800 DIF. EATON 19050 | 89/90 | D/I | 980 | 171 | 36 | 47.3 | 12 | 0 | 144 | 544 |
| DODGE CHRYSLER PICK UP |
| 230 | D 100 CONICO | 56/63 | D/I | 838 | 0 | 30 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 231 | D 100 DE PLATO RUL. 88128 | 64/69 | D/I | 790 | 155 | 19 | 31.5 | 5 | 38.9 | 114.3 | 403 |
| 232 | D 200 CONICO RUL. 26882/22 | 66/78 | D | 908 | 0 | 19 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 233 | D 200 CONICO RUL.26882/22 | 66/78 | I | 785 | 0 | 19 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 234 | DIFERENCIAL EATON | 74/75 | D/I | 805 | 155 | 28 | 30.6 | 5 | 41.1 | 114.3 | 522 |
| 235 | D 100 TRANSAX RUL.88128 | 78/79 | D/I | 790 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 38.9 | 114.3 | 426 |
| 249 | D 200 CONICO RUL. 26882/22 | 79/80 | D | 908 | 0 | 30 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 250 | D 200 CONICO RUL. 26882/22 | 79/80 | I | 785 | 0 | 30 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 2251 | D 100 RUL . A RODILLO 331459B | 80/81 | D/I | 785 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 114.3 | 426 |
| 596 | JEEP CHEROKEE 2,5 DIESEL | I | 725 | 150 | 27 | 29.7 | 5 | 35.5 | 114.3 | 616 |
| 600 | CHEROKEE 2,5 DIESEL | D | 760 | 150 | 27 | 29.7 | 5 | 35.5 | 114.3 | 616 |
| 604 | CHEROKEE DIF. DANA 44 | 86/94 | I | 755 | 150 | 30 | 32.8 | 5 | 35 | 114.3 | 643 |
| 605 | CHEROKEE DIF. DANA 44 | 86/94 | D | 738 | 150 | 30 | 32.8 | 5 | 35 | 114.3 | 643 |
| 1604 | CHEROKEE | 97/00 | D | 732 | 150 | 30 | 32.8 | 5 | 35.5 | 114.3 | 643 |
| 1605 | CHEROKEE | 97/00 | I | 757 | 150 | 30 | 32.8 | 5 | 35.5 | 114.3 | 643 |
| EL DETALLE |
| 701 | OA- 101 DIF. EATON 19050 | D/I | 960 | 136.5 | 36 | 0 | 16 | 47.3 | 112 | 464 |
| 702 | OA- 101 DIF. EATON 19050 | D/I | 1045 | 194.5 | 41 | 0 | 12 | 53.2 | 177.7 | 1243 |
| 703 | OA- 102 DIF. EATON 19050 | D/I | 1028 | 193 | 36 | 0 | 12 | 47.3 | 165 | 1243 |
| 704 | OA-105 DIF. BRAVA SUPER BAJO DIF. RABA | 605 | | 28 X 28 | 847 |
| FIAT AUTOMOVILES |
| 144 | ACOPLE FIAT 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 145 | MANCHON FIAT 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 |
| 210 | 600 D 750 | 0 | D/I | 428 | 0 | 22 | 24.3 | 0 | 25 | 0 | 88 |
| 211 | 600 DE PLATO | 0 | D/I | 150 | 118 | 22 | 24 | 4 | 26 | 98 | 157 |
| 212 | 1500 / 1600 | 0 | D/I | 642 | 138 | 22 | 24.5 | 8 | 30 | 98 | 373 |
| 213 | MULTICARGA Y 125 | 0 | D/I | 642 | 138 | 22 | 24.5 | 8 | 32.5 | 98 | 373 |
| 217 | MULTC. 2 | 0 | D/I | 642 | 138 | 22 | 24.5 | 8 | 32.5 | 98 | 373 |
| 218 | 128 CORTO | 0 | I | 405 | 0 | 20-20 | 22-22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 219 | 1100 103 | 0 | D/I | 657 | 0 | 6 x 22 | 24,3 28 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 220 | 128 LARGO | 0 | D | 730 | 0 | 20-20 | 22 X 22 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 221 | 133 CON PERNO | 0 | D/I | 433 | 0 | 22 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 223 | ACOPLE FIAT 600 | 0 | D/I | 54 | 75 | 22 | 0 | 4 | 0 | 60.5 | 50 |
| 224 | MANCHON FIAT 600 | 0 | D/I | 45 | 78 | 22 | 0 | 4 | 0 | 59 | 100 |
| 225 | EUROPA 1300 Y 147 CORTO RETEN 25 | 0 | I | 405 | 0 | 20/20 | 22X22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 226 | EUROPA 1300 Y 147 LARGO | 0 | D | 730 | 0 | 20X20 | 22X22 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 1165 | FIAT 132 | 0 | D/I | 655 | 119 | 26 | 28 | 0 | 30 | 98 | 373 |
| 3090 | FIAT DUNA IZQ. RETEN FINO (23) LINEA NUEVA | 0 | I | 495 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3091 | FIAT DUNA DER. RETEN FINO (23) | 0 | D | 735 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 3092 | FIAT SPAZIO IZQ. RETEN FINO (23) | 0 | I | 385 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3093 | SPAZIO DER. RETEN FINO (23) | 0 | D | 720 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 3094 | FIAT DUNA RETEN FINO (23) | 0 | D | 745 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 3095 | FIAT REGATTA 85 DER. RET FINO (23) | 0 | D | 755 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 3096 | FIAT DUNA DIESEL RETEN FINO (23) | 0 | I | 405 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3097 | DUNA DIESEL RETEN FINO (23) | 0 | D | 795 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 3098 | FIAT UNO RETEN GRUESO (25) | 0 | I | 425 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3099 | UNO / 147 BRASILERO RETEN FINO (23) | 0 | I | 410 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3100 | FIAT 147 BRASILERO RETEN FINO (23) | 0 | I | 435 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3101 | FIAT DUNA RURAL RETEN FINO (23) | 0 | I | 435 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3102 | DUNA RETEN FINO (23) | 0 | I | 455 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3103 | FIAT REGATTA 100 CORTO RETEN FINO (23) | 0 | D | 695 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3104 | FIAT 147 CORTO RETEN GRUESO (25) | 0 | I | 410 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3105 | FIAT FINO 147 SPAZIO FINO (23) | 0 | I | 385 | 0 | 20 x 20 | 22 x 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| FIAT CAMIONES |
| 237 | 682 N2 | 60/65 | D/I | 1133 | 0 | 25X25 | 5X67,5 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| 238 | 619 N1 | 73/95 | D/I | 1000 | 216 | 25 | 67.5 | 16 | 0 | 189.7 | 1569 |
| 239 | 673 EATON | 76/80 | I | 1040 | 196 | 16 | 54 | 12 | 0 | 171.5 | 978 |
| 240 | 673 EATON | 76/80 | D | 920 | 196 | 16 | 54 | 12 | 0 | 171.5 | 978 |
| 241 | FIAT TURBO 150 | 0 | D | 930 | 195 | 16 | 54 | 12 | 0 | 171.5 | 978 |
| 242 | FIAT TURBO 150 | 0 | I | 1060 | 195 | 16 | 54 | 12 | 0 | 171.5 | 978 |
| 243 | FIAT 150/ 160 DIF. ROCKWELL/EUROCARGO | 0 | D/I | 1045 | 213 | 41 | 53.2 | 8 | 0 | 177.7 | 1243 |
| 244 | FIAT IVECO DAILY 3510-3512 F.DISCO | D/I | 800 | 128 | 18 | 34.3 | 8 | 0 | 109 | 473 |
| 245 | FIAT IVECO DAILY 4910 AUTOBLOCANTE | D/I | 810 | 128 | 18 | 34.3 | 8 | 0 | 109 | 473 |
| 246 | FIAT EUROCARGO 120 E15 | D/I | 1040 | 216 | 39 | 50.7 | 8 | 0 | 177.8 | 1243 |
| FORD AUTOMOVILES |
| 1255 | FALCON | 65/69 | D | 707 | 155 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 1256 | FALCON | 65/69 | I | 654 | 155 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 1257 | FALCON | 69/75 | D | 707 | 155 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 1258 | FALCON | 69/75 | I | 669 | 155 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 1259 | FAIRLANE 6 CIL. | 69/70 | D | 760 | 155 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 1260 | FAIRLANE 6 CIL. | 69/70 | I | 705 | 155 | 19 | 31.5 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 1261 | FAIRLANE 8 CIL. | 69/70 | D | 754 | 155 | 19 | 31.5 | 5 | 38.9 | 114.3 | 447 |
| 1262 | FAIRLANE 8 CIL. | 69/70 | I | 705 | 155 | 19 | 31.5 | 5 | 38.9 | 114.3 | 447 |
| 1263 | TAUNUS | 75/84 | D/I | 725 | 139 | 27 | 29.6 | 4 | 35 | 108 | 447 |
| 1264 | SPRINT FALCON | 80/82 | D | 710 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 1265 | SPRINT FALCON | 80/82 | I | 660 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| FORD PICK UP |
| 270 | F-100 TURBO DIF. ROCKWELL 406 | D/I | 810 | 177 | 29 | 38 | 5 | 45 | 139.7 | 630 |
| 271 | RANGER DIF. FORD 4X4 | 1998 | I | 759 | 155 | 31 | 33.8 | 5 | 41.1 | 114.3 | 517 |
| 272 | RANGER DIF. FORD 4X4 | 1998 | D | 683 | 155 | 31 | 33.8 | 5 | 41.1 | 114.3 | 517 |
| 273 | RANGER DIF. FORD 4X2 DANA 35 | 1998 | I | 753 | 155 | 28 | 30.6 | 5 | 35.5 | 114.3 | 495 |
| 274 | RANGER DIF. FORD 4X2 DANA 35 | 1998 | D | 680 | 155 | 28 | 30.6 | 5 | 35.5 | 114.3 | 495 |
| 275 | F-100 RUL. 88128 | 57/65 | D/I | 754 | 179 | 28 | 30.6 | 5 | 38.9 | 139.7 | 403 |
| 276 | F-100 RUL. 88128 | 66/78 | D/I | 750 | 179 | 19 | 31.5 | 5 | 38.9 | 139.7 | 403 |
| 277 | F-100 EATON RUL. 45087 | 78/79 | D/I | 760 | 179 | 28 | 30.6 | 5 | 41.1 | 139.7 | 522 |
| 278 | RANCHERA DANA 30 | 75/78 | D | 703 | 155 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 279 | RANCHERA DANA 30 | 75/79 | I | 670 | 155 | 27 | 29.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 280 | F-100 TRANSAX RUL.88128 DANA 44 | 79/81 | D/I | 754 | 179 | 30 | 32.6 | 5 | 38.9 | 139.7 | 426 |
| 281 | F-100 RUL. ROD.331459B | 80/81 | D/I | 754 | 179 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 139.7 | 426 |
| 282 | RANCHERA DANA 44 | 78/81 | D | 711 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 283 | RANCHERA DANA 44 | 78/81 | I | 658 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 35 | 114.3 | 447 |
| 284 | F-100 RUL.331459 B DANA 44 | 82/83 | D/I | 788 | 179 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 139.7 | 426 |
| 285 | F-100 DIF. AUTO RUL 331459 B DANA 44 | 80/82 | D/I | 750 | 179 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 139.7 | 426 |
| 286 | F-100 RANGER IMP, RUL 331459 | 79/81 | D/I | 799 | 168 | 31 | 33.8 | 5 | 39.70 | 139.7 | 426 |
| 287 | ECONOLINE | 79/81 | D/I | 830 | 168 | 28 | 30.6 | 5 | 39.70 | 139.7 | 426 |
| 288 | F-100 RUL. 88128 | 88 | D/I | 790 | 179 | 30 | 32.6 | 5 | 38.9 | 139.7 | 426 |
| 289 | F-100 150 4X4 RUL. 331459B | 88/90 | D/I | 805 | 179 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 139.7 | 426 |
| 290 | F-100 DIF. ROCKWELL | D/I | 814 | 173 | 25 | 32.7 | 5 | 45 | 139.7 | 630 |
| 291 | F-1000 BRASILERA | 92/95 | D/I | 788 | 177 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 139.7 | 492 |
| 292 | F-100 BRASIL | 80/90 | D/I | 794 | 177 | 30 | 32.8 | 5 | 39.70 | 139.7 | 492 |
| 293 | F-100 DANA 46 | 86/00 | D/I | 805 | 178 | 30 | 32.6 | 5 | 45 | 139.7 | 602 |
| 294 | F-100 TURBO DIF.USA RUL. 45087 | D/I | 841 | 179 | 31 | 33.8 | 5 | 41.1 | 139.7 | 602 |
| 295 | F-100 AMERICANA 150 4 X 4 RUL.45087 | 1993 | I | 830 | 179 | 31 | 33.8 | 5 | 41.1 | 139.7 | 602 |
| 295A | F-100 AMERICANA 150 4 X 4 RUL. 45087 | 1993 | D | 778 | 179 | 31 | 33.8 | 5 | 41.1 | 139.7 | 602 |
| 296 | F-100 / 150 DUTY | 99/01 | D | 880 | 123 | 32 | 34.5 | 8 | 0 | 104 | 462 |
| 297 | F-100 /150 DUTY | 99/01 | I | 938 | 123 | 32 | 34.5 | 8 | 0 | 104 | 462 |
| 321 | FORD EXPLORER 4 X 4 MOD 2000 | 2000 | | 765 | 155 | 31 | 33.8 | 5 | 41.1 | 114.3 | 517 |
| 322 | FORD TRANSIT | D/I | 870 | 189 | 20 | 33 | 5 | 43 | 160 | 887 |
| 323 | RANGER 4 X 4 1 TON. MOTOR 2,8 DIESEL DANA 44 | 01/06 | D | 736 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 114.3 | 517 |
| 1271 | RANGER 4 X 4 MOTOR 2,8 DANA 44 | 01/06 | I | 690 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 114.3 | 517 |
| 324 | RANGER XLT 4 X 2 | 00/05 | | 736 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 35 | 114.3 | 517 |
| 1270 | RANGER | 00/05 | | 685 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 35 | 114.3 | 517 |
| 1272 | ECONOLINE | D/I | 835 | 179 | 31 | 33.8 | 5 | 39.8 | 139.7 | 492 |
| 1273 | TRANSIT. CHASIS LARGO INGLES | 895 | 140 | 20 | 32.6 | 6 | 0 | 103 | 706 |
| 1274 | RANGER MOTOR 3,0 4 X 4 | 05/08 | I | 740 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 114.30 | 517 |
| 1275 | RANGER MOTOR 3,0 4 X 4 | 05/08 | D | 690 | 155 | 30 | 32.6 | 5 | 39.70 | 114.30 | 517 |
| 1276 | RANGER 4 X 4 | 2008 | | 705 | 153 | 30 | 32.6 | 5 | 45 | 114.30 | 706 |
| 1277 | RANGER 4 X 4 | 2008 | | 705 | 153 | 30 | 32.6 | 5 | 45 | 114.30 | 706 |
| 1278 | RANGER 4 X 4 | 2008 | | 758 | 153 | 30 | 32.6 | 5 | 45 | 114.30 | 706 |
| FORD CAMIONES |
