| | | | | | | |
| Semiejes |
| |
| Cod. Corven | Descripcion | Año | Estrias Maza | Estrias Caja | Largo (Max-Min) | precio |
| |
| CHEVROLET |
| 2SE0060 | Corsa/combo izq ( corto) | 541.00 |
| 2SE0061 | Corsa/combo derecho ( largo) | 676.00 |
| 2SE0057 | Corsa Izquierdo | 473.00 |
| 2SE0088 | gran cherokee izq | 487.00 |
| 2SE0089 | gran cherokee derecha | 497.00 |
| CITROEN |
| 2SE0010 | BERLINGO DER. | 97> | 25 | 24 | 880-914 | 615.00 |
| 2SE0011 | BERLINGO IZQ. | 97> | 25 | 24 | 600-634 | 563.00 |
| 2SE0022 | C15 D DER. (LARGO) 21/24 ESTRÍAS | 89>97 | 21 | 24 | 834-870 | 611.00 |
| 2SE0021 | C15 D IZQ. (CORTO) 21/24 ESTRÍAS | 89>97 | 21 | 24 | 572-608 | 471.00 |
| FIAT |
| 2SE0014 | DUCATO 2,0 / 1,9 D / 2,5 TD DER. | 94> | 28 | 37 | 1075-1104 | 898.00 |
| 2SE0013 | DUCATO 2,0 / 1,9 D / 2,5 TD IZQ. | 94> | 28 | 37 | 774-803 | 780.00 |
| 2SE0016 | DUCATO 2,8D / TD DER. | <94 | 35 | 41 | 1080 | 884.00 |
| 2SE0015 | DUCATO 2,8D / TD IZQ. | <94 | 35 | 41 | 761-801 | 747.00 |
| FORD |
| 2SE0052 | Orion /Pointer derecho(corto) | 545.00 |
| 2SE0053 | Orion / Pointer izq (largo) | 575.00 |
| 2SE0081 | focus derecha | 738.00 |
| 2SE0082 | focus izq | 588.00 |
| MERCEDES BENZ |
| 2SE0080 | MB 180 | 823.00 |
| PEUGEOT |
| 2SE0022 | 205 JUNIOR 21/22 ESTRÍAS DER. | 87> | 21 | 22 | 834-870 | 611.00 |
| 2SE0021 | 205 JUNIOR 21/22 ESTRÍAS IZQ. | 87> | 21 | 22 | 572-608 | 471.00 |
| 2SE0058 | 205 Der. | 636.00 |
| 2SE0051 | 205 Izq. | 595.00 |
| 2SE0028 | 206 1,9 D DER. | 3,98> | 21 | 24 | 895-929 | 681.00 |
| 2SE0027 | 206 1,9 D IZQ. | 3,98> | 21 | 24 | 608-653 | 626.00 |
| 2SE0048 | 206 / 206 SW 1.6 16V (80 kW) 09.00MT | 755.00 |
| 2SE0049 | 206 / 206 SW 1.6 16V (80 kW) 09.00MT | 678.00 |
| 2SE0020 | 306 2,0 / 1,9 D / 1,9 TD DER. | 93> | 25 | 24 | 884-918 | 645.00 |
| 2SE0019 | 306 2,0 / 1,9 D / 1,9 TD IZQ. | 93> | 25 | 24 | 601-635 | 581.00 |
| 2SE0018 | 405 1,6 / 1,9 SRI / 2,0 / 1,9 D DER. | 92> | 25 | 24 | 880-914 | 557.00 |
| 2SE0017 | 405 1,6 / 1,9 SRI / 2,0 / 1,9 D IZQ. | 92> | 25 | 24 | 606-640 | 543.00 |
| 2SE0014 | BOXER 2,0 / 1,9 D / 2,5 TD DER. | 94> | 28 | 37 | 1075-1104 | 898.00 |
| 2SE0013 | BOXER 2,0 / 1,9 D / 2,5 TD IZQ. | 94> | 28 | 37 | 774-803 | 780.00 |
| 2SE0010 | PARTNER DER. | 97> | 25 | 24 | 880-914 | 615.00 |
| 2SE0011 | PARTNER IZQ. | 97> | 25 | 24 | 600-634 | 563.00 |
| 2SE0090 | 206 1,9 D DER. | 568.00 |
| 2SE0091 | 206 1,9 D IZQ. | 568.00 |
| RENAULT |
| 2SE0032 | CLIO 1,8 / 1,9 D (LARGO) DER. | 91>98 | 21 | 23 | 707-751 | 522.00 |
| 2SE0033 | CLIO 1,8 / 1,9 D (CORTO) IZQ. | 91>98 | 21 | | 612 | 481.00 |
| 2SE0063 | Clío Izq. | 90/98 | 21 | | 612 | 481.00 |
| 2SE0064 | Clío Der. | 90/98 | 21 | | 610 | 522.00 |
| 2SE0030 | EXPRESS (LARGO) DER. | 21 | 23 | 685-717 | 588.00 |
| 2SE0031 | EXPRESS (CORTO) IZQ. | 21 | | 604 | 504.00 |
| 2SE0034 | KANGOO DER. | 98> | 21 | 23 | 724-767 | 566.00 |
| 2SE0035 | KANGOO IZQ. | 98> | 21 | | 630 | 483.00 |
| 2SE0038 | R 9 / 11 DER. | 21 | 23 | 725-755 | 457.00 |
| 2SE0039 | R 9 / 11 IZQ. | 21 | | 630 | 436.00 |
| 2SE0004 | R12 4 VEL. | 20 | 23 | 650-698 | 469.00 |
| 2SE0005 | R12 5 VEL. | 80> | 20 | 23 | 645-693 | 469.00 |
| 2SE0026 | R18 | 82> | 23 | 23 | 685-734 | 539.00 |
| 2SE0036 | R19 NAFTA / DIESEL DER. | 21 | 23 | 733-775 | 493.00 |
| 2SE0037 | R19 NAFTA / DIESEL IZQ. | 21 | | 639 | 475.00 |
| 2SE0045 | R21 | 555.00 |
| 2SE0023 | TRAFIC 23 ESTRÍAS | >92 | 23 | 27 | 712-765 | 539.00 |
| 2SE0025 | TRAFIC 25 ESTRÍAS | 93> | 25 | 27 | 716-750 | 548.00 |
| 2SE0052 | Megane / Scenic Izq. | 541.00 |
| 2SE0053 | Megane / Scenic Der. | 649.00 |
| 2SE0040 | TWINGO DER. | 93> | 21 | 23 | 743-785 | 595.00 |
| 2SE0041 | TWINGO IZQ. | 21 | | 625 | 518.00 |
| 2SE0083 | Master der | 930.00 |
| 2SE0084 | Master izq | 717.00 |
| 2SE0095 | TRAFIC &/93 | 667.00 |
| 2SE0092 | 12 5 VELOCIDADES (&/80) | 500.00 |
| 2SE0093 | KANGOO II DER | 04/& | 23 | 23 | 728 | 568.00 |
| 2SE0094 | KANGOO II IZQ | 04/& | 23 | 23 | 630 | 568.00 |
| TOYOTA |
| 2SE0085 | corolla derecha 93-01 | 649.00 |
| VOLKSWAGEN |
| 2SE0054 | Polo/ Cady (nafta-diesel) Derecho (largo) | 514.00 |
| 2SE0055 | polo/ Cady (nafta-diesel) Izq (corto) | 497.00 |
| 2SE0056 | Polo Diesel Der. | 540.00 |
| 2SE0050 | GOL AB9 | 454.00 |
| 2SE0086 | passat 1.6 .8 2.0 1.9 TD derecha | 710.00 |
| 2SE0087 | passat 1.6 .8 2.0 1.9 TD izq | 609.00 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 01/02/2012 (Febrero 2012) |