| | | | | | |
| |
| Juntas Homocinéticas |
| |
| Cod. Corven | Descripcion | ABS (Dientes) | Estrias (Ext.) | Estrias (Int.) | Precio |
| |
| ALFA ROMEO |
| 2JH0118 | 145-146-155-164 2.0 s/ABS | 25 | 25 | 180.00 |
| AUDI |
| 2JH0100 | A4 / A6 | 45 | 33 | 27 | 225.00 |
| CHEVROLET |
| 2JH0131 | Astra 1.6 98/& | 23 | 20 | 165.00 |
| 2JH0128 | Corsa 1,4/1,6 | 22 | 28 | 137.00 |
| 2JH0132 | Corsa 1.2 , 1.3 , 1.4 | 33 | 22 | 162.00 |
| 2JH0130 | Corsa 28 dtes.(Lado Caja) | 22 | 28 | 194.00 |
| 2JH0129 | Vectra - Monza s/ ABS | 33 | 25 | 162.00 |
| 2JH0251 | Corsa 1.7 Diesel | 228.00 |
| 2JH0253 | Corsa con Tri | 281.00 |
| CHRYSLER |
| 2JH0180 | NEON CON ABS | 56 | 23 | 28 | 203.00 |
| 2JH0181 | NEON SIN ABS | 23 | 28 | 205.00 |
| 2JH0182 | SPIRIT / CARAVAN CON ABS | 47 | 26 | 32 | 289.00 |
| 2JH0183 | SPIRIT / CARAVAN SIN ABS | 26 | 32 | 289.00 |
| 2JH0246 | caravan s/abs 96 | 45 | 26 | 32 | 203.00 |
| 2JH0247 | caravan c/abs 96 | 45 | 26 | 32 | 212.00 |
| CITROEN |
| 2JH0104 | Berlingo - Xantia - Xsara - 34estrias con abs | 29 | 25 | 34 | 191.00 |
| 2JH0101 | Berlingo - Xantia - Xsara - ZX | 25 | 34 | 180.00 |
| 2JH0105 | Citroen C 15 1.8 D (01/89 - 12/97) | 21 | 31 | 167.00 |
| 2JH0102 | Xsara - Xantia - Berlingo c/ ABS | 48 | 25 | 23 | 187.00 |
| 2JH0103 | Xsara-Xantia 23 estr. ABS 90 dtes. | 90 | 25 | 23 | 198.00 |
| 2JH0245 | C 15 1.4 | 45 | 21 | 22 | 203.00 |
| DAEWOO |
| 2JH0106 | Racer | 22 | 29 | 246.00 |
| 2JH0107 | Tico | 23 | 19 | 215.00 |
| DAIHATSU |
| 2JH0184 | APPLAUSE 90/... | 24 | 22 | 229.00 |
| 2JH0185 | CHARADE A/T 16v. G12 88/... | 24 | 21 | 198.00 |
| 2JH0186 | CHARADE M/T G10 , G11 79/... | 24 | 19 | 218.00 |
| 2JH0187 | CHARADE M/T G100 .../92 | 24 | 19 | 218.00 |
| FIAT |
| 2JH0113 | 147 - 128 (.../85) - Uno 70s - Uno (.../94) | 20 | 20 | 144.00 |
| 2JH0110 | Ducato 10-14 Q Li c/ABS 94/.. | 54 | 28 | 39 | 251.00 |
| 2JH0109 | Ducato 10-14 Q Li s/ABS 94/... | 28 | 39 | 220.00 |
| 2JH0108 | Ducato Maxi 1,8 QII | 54 | 35 | 45 | 319.00 |
| 2JH0111 | Duna - Uno - Fiorino - 147 - 128se - Regatta 85 | 22 | 20 | 121.00 |
| 2JH0116 | Fiorino Turbo Diesel 94 UP | 22 | 20 | 161.00 |
| 2JH0114 | Palio - Siena 1,5/ 1,6/ 1,7D | 22 | 22 | 138.00 |
| 2JH0115 | Palio/Siena c/ABS | 44 | 22 | 22 | 177.00 |
| 2JH0112 | Regatta 100/2000 | 22 | 25 | 170.00 |
| 2JH0118 | Tipo / Tempra | 25 | 25 | 180.00 |
| 2JH0232 | Tipo - Tempra 1.6 90-94 | 22 | 20 | 196.00 |
| FORD |
| 2JH0121 | Escort / Fiesta motor Zetec | 25 | 22 | 136.00 |
| 2JH0119 | Escort 1,6 (88/93) | 23 | 22 | 175.00 |
| 2JH0120 | Escort 1,8 (.../93) | 23 | 30 | 159.00 |
| 2JH0233 | Focus 1.4/1.6/1.8/2.0 | 25 | 23 | 264.00 |
| 2JH0234 | Fiesta (03/&) | 25 | 21 | 194.00 |
| 2JH0235 | Escort-Orion 1.8/2.0 | 25 | 30 | 208.00 |
| 2JH0125 | Escort 1.3 | 23 | 22 | 173.00 |
| 2JH0124 | Escort 96 - Fiesta (95/96) - Courier Diesel - KA | 25 | 20 | 142.00 |
| 2JH0127 | Galaxy (11,92/..) / Quantum | 22 | 30 | 168.00 |
| 2JH0126 | Galaxy (11-92/...) - Escort 1.8 (93/...) | 33 | 164.00 |
| 2JH0123 | Mondeo c/ ABS | 44 | 27 | 25 | 223.00 |
| 2JH0122 | Mondeo s/ ABS | 27 | 25 | 223.00 |
| HONDA |
| 2JH0188 | ACCORD (90/95)/ PRELUDE(90/91) CON ABS | 50 | 28 | 32 | 267.00 |
| 2JH0189 | ACCORD (90/95)/ PRELUDE(90/91) SIN ABS | 28 | 32 | 256.00 |
| 2JH0190 | ACCORD 81/85- PRELUDE 83/87 | 24 | 30 | 248.00 |
| 2JH0193 | CIVIC (73/83)/PRELUDE (79/80)/ACCORD (76/80) | 23 | 22 | 253.00 |
| 2JH0194 | CIVIC 1,3L 4Spd M/T 84/87 Hatchback 1,5L 88/91 | 23 | 27 | 253.00 |
| 2JH0195 | CIVIC 1,5L S/DX/Si / 1,5L FWD WAGON 84/87 | 23 | 30 | 253.00 |
| 2JH0191 | CIVIC 16v. (92/94) CON ABS | 50 | 26 | 30 | 261.00 |
| 2JH0192 | CIVIC 16v. (92/94) sin ABS | 26 | 30 | 241.00 |
| 2JH0196 | CIVIC CRX/DX/Si 88/91 Exc.hatchback | 26 | 30 | 258.00 |
| 2JH0197 | LEGEND - ACURA - ACCORD 1.8 , 2.0 89/... | 28 | 34 | 276.00 |
| 2JH0198 | PRELUDE 81-82 / ACCORD DESDE 2/81 | 24 | 22 | 291.00 |
| 2JH0199 | PRELUDE 85/87 - ACCORD 85/89 | 26 | 32 | 258.00 |
| HYUNDAI |
| 2JH0200 | ACCENT (96/...) SIN ABS | 25 | 22 | 201.00 |
| KIA |
| 2JH0201 | SEPHIA 1.6L , 1.8 , 16v. SOHC | 26 | 22 | 244.00 |
| LADA |
| 2JH0202 | NIVA | 22 | 22 | 261.00 |
| 2JH0203 | SAMARA | 22 | 22 | 248.00 |
| MAZDA |
| 2JH0204 | 323 (82/89) | 24 | 21 | 258.00 |
| 2JH0205 | 323 / MIATA (89/92) / MX3 (90-93) | 26 | 22 | 228.00 |
| 2JH0206 | 323 / MIATA (89/92) / MX3 (90-93) C/ABS | 44 | 26 | 22 | 251.00 |
| 2JH0209 | 626 2,0L MANUAL (92/94) | 28 | 23 | 279.00 |
| 2JH0210 | 626 2,0L MANUAL C/ABS (92/94) | 44 | 28 | 23 | 258.00 |
| 2JH0212 | 626 4 CIL. C/ABS | 90 | 26 | 25 | 277.00 |
| 2JH0208 | 626 1.8 (83/87) S/ABS | 26 | 23 | 272.00 |
| 2JH0207 | 626 2.0 (83/87) S/ABS | 26 | 25 | 291.00 |
| 2JH0213 | MX3 6 CIL V6 | 26 | 30 | 335.00 |
| 2JH0214 | MX3 6 CIL V6 C/ABS | 44 | 26 | 30 | 339.00 |
| M.BENZ |
| 2JH0133 | 200 , 220 , 230 , Vito 96/... | 27 | 27 | 287.00 |
| MITSUBISHI |
| 2JH0215 | GALANT 4 CIL. - ELANTRA 93/... | 25 | 23 | 276.00 |
| 2JH0216 | LANCER (92/95) S/ABS | 25 | 24 | 213.00 |
| 2JH0217 | LANCER TODOS / WAGON | 25 | 22 | 205.00 |
| NISSAN |
| 2JH0211 | 626 4 CIL. (90/92) | 26 | 25 | 284.00 |
| 2JH0218 | PRIMERA 1.6 | 27 | 22 | 263.00 |
| 2JH0219 | PRIMERA 2.0 | 27 | 32 | 294.00 |
| 2JH0134 | SENTRA TSURU II (MEXICO) | 25 | 24 | 236.00 |
| PEUGEOT |
| 2JH0140 | 205 - 206 | 21 | 22 | 164.00 |
| 2JH0237 | 206 | 21 | 22 | 217.00 |
| 2JH0137 | 306 - 307 - 405 - 406 c/ABS 29 dientes estría int 23 | 29 | 25 | 23 | 172.00 |
| 2JH0103 | 306 - 405 - 406 23 ESTRIAS ABS 90 DIENTES | 90 | 25 | 23 | 198.00 |
| 2JH0141 | 306 - 405 - 406 34 estr. ABS 48 dtes. | 48 | 25 | 34 | 183.00 |
| 2JH0101 | 306 - 405 - 406 34 ESTRIAS | 25 | 34 | 180.00 |
| 2JH0236 | 306 - 405 - 406 | 29 | 25 | 34 | 252.00 |
| 2JH0136 | 405 - 306 - 406 estría int 23 | 25 | 23 | 169.00 |
| 2JH0142 | 405 - 306 Partner estría int 25 | 25 | 25 | 178.00 |
| 2JH0138 | 405 31 ESTRIAS | 25 | 31 | 159.00 |
| 2JH0135 | 405 Estría int 22 | 25 | 22 | 175.00 |
| 2JH0139 | 405 MI 1.9 / TD / 306 / 307 con ABS | 90 | 25 | 34 | 246.00 |
| 2JH0243 | 406 s/abs / 605 3.0 | 45 | 28 | 27 | 244.00 |
| 2JH0244 | 406 c/abs / 605 3.0 | 45 | 28 | 27 | 244.00 |
| RENAULT |
| 2JH0238 | 4 - 6 | proximamente | 202.00 |
| 2JH0145 | 12 4ta | 20 | 30 | 135.00 |
| 2JH0146 | 12 5ta | 20 | 30 | 134.00 |
| 2JH0150 | 18 1,4/ 1,6 | 23 | 30 | 164.00 |
| 2JH0143 | 18 2,0 / Renault 21 | 23 | 25 | 151.00 |
| 2JH0154 | 19 1,6 - Clio - Express | 21 | 25 | 165.00 |
| 2JH0156 | 19 1,6 - Clio - Express | 21 | 30 | 190.00 |
| 2JH0153 | 21 FRANCES | 23 | 29 | 187.00 |
| 2JH0144 | 9 - 11 - 11Turbo | 21 | 30 | 126.00 |
| 2JH0155 | 9 - 11 - 11Turbo | 21 | 30 | 157.00 |
| 2JH0149 | Clio (96/99) | 28 | 27 | 179.00 |
| 2JH0241 | Clio Fase II | proximamente | 194.00 |
| 2JH0157 | Laguna 2,2, Turbo Diesel 12V | 23 | 25 | 181.00 |
| 2JH0151 | Megane - Kangoo | 21 | 22 | 162.00 |
| 2JH0152 | Megane c/ ABS | 44 | 21 | 22 | 194.00 |
| 2JH0250 | 21 Franc | 449.00 |
| 2JH0148 | Trafic Estrías ext 23 | 23 | 27 | 173.00 |
| 2JH0239 | Trafic 23-28 Estrías | proximamente | 243.00 |
| 2JH0147 | Trafic Estrías ext 25 | 25 | 27 | 167.00 |
| SUBARU |
| 2JH0220 | 4X4 TODOS | 30 | 23 | 277.00 |
| 2JH0221 | IMPREZA 4X2 | 27 | 30 | 218.00 |
| 2JH0222 | LEGACY 4x2 | 27 | 25 | 277.00 |
| 2JH0223 | LEGACY 4X4 / IMPREZA 4X4 | 27 | 22 | 266.00 |
| SUZUKI |
| 2JH0224 | ALTO | 23 | 18 | 256.00 |
| 2JH0225 | BALENO | 25 | 21 | 236.00 |
| 2JH0226 | SWIFT 1300GTI /1600 | 25 | 22 | 207.00 |
| 2JH0159 | SWIFT 1600 | 23 | 22 | 211.00 |
| 2JH0158 | VITARA / SIDEKICK (89/95) | 26 | 22 | 218.00 |
| TOYOTA |
| 2JH0227 | CAMRY 2.0L 4 CIL | 26 | 27 | 285.00 |
| 2JH0228 | CAMRY V6 MADE IN USA C/ABS | 48 | 30 | 34 | 362.00 |
| 2JH0229 | Corolla | 26 | 23 | 246.00 |
| 2JH0230 | Corolla | 26 | 29 | 251.00 |
| 2JH0160 | Corona - Celica - Rav4 | 26 | 24 | 246.00 |
| VOLKSWAGEN |
| 2JH0161 | Gacel - Gol - Senda - Saveiro - Carat 1,8/2,0 | 22 | 30 | 120.00 |
| 2JH0167 | Gacel - Gol - Senda - Saveiro - Carat 1,8/2,0 | 22 | 30 | 122.00 |
| 2JH0174 | Gacel 1.6 Lado Caja | 33 | 165.00 |
| 2JH0170 | Gacel 1.8 - Gol - Carat - Senda (Lado Caja) | 33 | 132.00 |
| 2JH0240 | VW Gol 1.0 | proximamente | 174.00 |
| 2JH0166 | Gol 1.0 MI , 1.6 , 1.8 - Saveiro 1.6 , 1.8 - Quantum - Santana | 22 | 30 | 153.00 |
| 2JH0169 | GOLF - Polo Diesel - Pointer - Quantum - Kombi - Passat 90/92 (Lado Caja) | 33 | 149.00 |
| 2JH0173 | GOLF - Polo Diesel - Pointer - Quantum - Kombi - Passat 90/92 (Lado Caja) | 33 | 179.00 |
| 2JH0171 | GOLF GL-GLI-GTI-DIESEL / POLO DIESEL | 22 | 30 | 143.00 |
| 2JH0162 | GOLF IV - GTI VR6 95/96 - PASSAT V6 92/97 | 45 | 33 | 30 | 200.00 |
| 2JH0100 | Passat 1.9 , TDI (00/...) | 45 | 33 | 27 | 225.00 |
| 2JH0163 | PASSAT 96/.. 1.8 TD | 45 | 38 | 27 | 231.00 |
| 2JH0164 | PASSAT ABS 4 Cil. | 45 | 38 | 30 | 200.00 |
| 2JH0252 | Polo / Caddy | 228.00 |
| 2JH0248 | Polo Diesel 1.6 1.9/Golf GLX GLI | 220.00 |
| 2JH0249 | Polo Nafta / Golf 1.6 1.3 1 | 220.00 |
| 2JH0231 | VW Bora - Golf IV - New Beetle - AUDI A3 | proximamente | 225.00 |
| 2JH0168 | Pointer 1,6 - Quantum - Gol 2,0 - Santana | 22 | 30 | 212.00 |
| 2JH0165 | Pointer 1,8/2,0 - Golf | 25 | 30 | 179.00 |
| 2JH0172 | TRANSPORTER 95/... | 38 | 27 | 232.00 |
| 2JH0242 | transporter 2.5 | 45 | 38 | 33 | 228.00 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 01/02/2012 (Febrero 2012) |