| | | | | | |
| |
| Juntas Homocinéticas |
| |
| Cod. Corven | Descripcion | ABS (Dientes) | Estrias (Ext.) | Estrias (Int.) | Precio |
| |
| ALFA ROMEO |
| 2JH0118 | 145-146-155-164 2.0 s/ABS | 25 | 25 | 145.26 |
| AUDI |
| 2JH0100 | A4 / A6 | 45 | 33 | 27 | 168.56 |
| CHEVROLET |
| 2JH0131 | Astra 1.6 98/& | 23 | 20 | 134.42 |
| 2JH0128 | Corsa 1,4/1,6 | 22 | 28 | 108.31 |
| 2JH0132 | Corsa 1.2 , 1.3 , 1.4 | 33 | 22 | 124.51 |
| 2JH0130 | Corsa 28 dtes.(Lado Caja) | 22 | 28 | 159.86 |
| 2JH0129 | Vectra - Monza s/ ABS | 33 | 25 | 141.92 |
| CHRYSLER |
| 2JH0180 | NEON CON ABS | 56 | 23 | 28 | 164.01 |
| 2JH0181 | NEON SIN ABS | 23 | 28 | 165.21 |
| 2JH0182 | SPIRIT / CARAVAN CON ABS | 47 | 26 | 32 | 245.14 |
| 2JH0183 | SPIRIT / CARAVAN SIN ABS | 26 | 32 | 245.14 |
| CITROEN |
| 2JH0104 | Berlingo - Xantia - Xsara - 34estrias con abs | 29 | 25 | 34 | 143.79 |
| 2JH0101 | Berlingo - Xantia - Xsara - ZX | 25 | 34 | 141.92 |
| 2JH0105 | Citroen C 15 1.8 D (01/89 - 12/97) | 21 | 31 | 170.97 |
| 2JH0102 | Xsara - Xantia - Berlingo c/ ABS | 48 | 25 | 23 | 143.79 |
| 2JH0103 | Xsara-Xantia 23 estr. ABS 90 dtes. | 90 | 25 | 23 | 152.09 |
| DAEWOO |
| 2JH0106 | Racer | 22 | 29 | 198.68 |
| 2JH0107 | Tico | 23 | 19 | 173.51 |
| DAIHATSU |
| 2JH0184 | APPLAUSE 90/... | 24 | 22 | 184.89 |
| 2JH0185 | CHARADE A/T 16v. G12 88/... | 24 | 21 | 159.86 |
| 2JH0186 | CHARADE M/T G10 , G11 79/... | 24 | 19 | 175.79 |
| 2JH0187 | CHARADE M/T G100 .../92 | 24 | 19 | 175.79 |
| FIAT |
| 2JH0113 | 147 - 128 (.../85) - Uno 70s - Uno (.../94) | 20 | 20 | 124.51 |
| 2JH0110 | Ducato 10-14 Q Li c/ABS 94/.. | 54 | 28 | 39 | 189.45 |
| 2JH0109 | Ducato 10-14 Q Li s/ABS 94/... | 28 | 39 | 166.82 |
| 2JH0108 | Ducato Maxi 1,8 QII | 54 | 35 | 45 | 245.41 |
| 2JH0111 | Duna - Uno - Fiorino - 147 - 128se - Regatta 85 | 22 | 20 | 95.59 |
| 2JH0116 | Fiorino Turbo Diesel 94 UP | 22 | 20 | 134.82 |
| 2JH0114 | Palio - Siena 1,5/ 1,6/ 1,7D | 22 | 22 | 124.51 |
| 2JH0115 | Palio/Siena c/ABS | 44 | 22 | 22 | 142.72 |
| 2JH0112 | Regatta 100/2000 | 22 | 25 | 137.10 |
| 2JH0118 | Tipo / Tempra | 25 | 25 | 145.26 |
| 2JH0232 | Tipo - Tempra 1.6 90-94 | proximamente |
| FORD |
| 2JH0121 | Escort / Fiesta motor Zetec | 25 | 22 | 132.55 |
| 2JH0119 | Escort 1,6 (88/93) | 23 | 22 | 134.42 |
| 2JH0120 | Escort 1,8 (.../93) | 23 | 30 | 130.00 |
| 2JH0233 | Focus 1.4/1.6/1.8/2.0 | proximamente |
| 2JH0234 | Fiesta (03/&) | proximamente |
| 2JH0235 | Escort-Orion 1.8/2.0 | proximamente |
| 2JH0125 | Escort 1.3 | 23 | 22 | 139.64 |
| 2JH0124 | Escort 96 - Fiesta (95/96) - Courier Diesel - KA | 25 | 20 | 124.38 |
| 2JH0127 | Galaxy (11,92/..) / Quantum | 22 | 30 | 139.11 |
| 2JH0126 | Galaxy (11-92/...) - Escort 1.8 (93/...) | 33 | 134.82 |
| 2JH0123 | Mondeo c/ ABS | 44 | 27 | 25 | 179.94 |
| 2JH0122 | Mondeo s/ ABS | 27 | 25 | 179.94 |
| HYUNDAI |
| 2JH0188 | ACCORD (90/95)/ PRELUDE(90/91) CON ABS | 50 | 28 | 32 | 215.15 |
| 2JH0189 | ACCORD (90/95)/ PRELUDE(90/91) SIN ABS | 28 | 32 | 206.58 |
| 2JH0190 | ACCORD 81/85- PRELUDE 83/87 | 24 | 30 | 210.06 |
| 2JH0193 | CIVIC (73/83)/PRELUDE (79/80)/ACCORD (76/80) | 23 | 22 | 214.62 |
| 2JH0194 | CIVIC 1,3L 4Spd M/T 84/87 Hatchback 1,5L 88/91 | 23 | 27 | 214.62 |
| 2JH0195 | CIVIC 1,5L S/DX/Si / 1,5L FWD WAGON 84/87 | 23 | 30 | 214.62 |
| 2JH0191 | CIVIC 16v. (92/94) CON ABS | 50 | 26 | 30 | 206.58 |
| 2JH0192 | CIVIC 16v. (92/94) sin ABS | 26 | 30 | 190.65 |
| 2JH0196 | CIVIC CRX/DX/Si 88/91 Exc.hatchback | 26 | 30 | 218.63 |
| 2JH0197 | LEGEND - ACURA - ACCORD 1.8 , 2.0 89/... | 28 | 34 | 222.65 |
| 2JH0198 | PRELUDE 81-82 / ACCORD DESDE 2/81 | 24 | 22 | 234.83 |
| 2JH0199 | PRELUDE 85/87 - ACCORD 85/89 | 26 | 32 | 218.63 |
| KIA |
| 2JH0200 | ACCENT (96/...) SIN ABS | 25 | 22 | 162.13 |
| LADA |
| 2JH0201 | SEPHIA 1.6L , 1.8 , 16v. SOHC | 26 | 22 | 206.58 |
| MAZDA |
| 2JH0202 | NIVA | 22 | 22 | 210.47 |
| 2JH0203 | SAMARA | 22 | 22 | 210.47 |
| |
| 2JH0204 | 323 (82/89) | 24 | 21 | 218.63 |
| 2JH0205 | 323 / MIATA (89/92) / MX3 (90-93) | 26 | 22 | 183.82 |
| 2JH0206 | 323 / MIATA (89/92) / MX3 (90-93) C/ABS | 44 | 26 | 22 | 202.03 |
| 2JH0209 | 626 2,0L MANUAL (92/94) | 28 | 23 | 214.62 |
| 2JH0210 | 626 2,0L MANUAL C/ABS (92/94) | 44 | 28 | 23 | 218.63 |
| 2JH0212 | 626 4 CIL. C/ABS | 90 | 26 | 25 | 234.83 |
| 2JH0208 | 626 1.8 (83/87) S/ABS | 26 | 23 | 230.55 |
| 2JH0207 | 626 2.0 (83/87) S/ABS | 26 | 25 | 234.83 |
| 2JH0213 | MX3 6 CIL V6 | 26 | 30 | 270.58 |
| 2JH0214 | MX3 6 CIL V6 C/ABS | 44 | 26 | 30 | 287.18 |
| M.BENZ |
| 2JH0133 | 200 , 220 , 230 , Vito 96/... | 27 | 27 | 238.31 |
| MITSUBISHI |
| 2JH0215 | GALANT 4 CIL. - ELANTRA 93/... | 25 | 23 | 222.65 |
| 2JH0216 | LANCER (92/95) S/ABS | 25 | 24 | 160.93 |
| 2JH0217 | LANCER TODOS / WAGON | 25 | 22 | 165.48 |
| NISSAN |
| 2JH0211 | 626 4 CIL. (90/92) | 26 | 25 | 218.63 |
| 2JH0218 | PRIMERA 1.6 | 27 | 22 | 218.63 |
| 2JH0219 | PRIMERA 2.0 | 27 | 32 | 248.76 |
| 2JH0134 | SENTRA TSURU II (MEXICO) | 25 | 24 | 190.65 |
| PEUGEOT |
| 2JH0140 | 205 - 206 | 21 | 22 | 126.65 |
| 2JH0237 | 206 | proximamente |
| 2JH0137 | 306 - 307 - 405 - 406 c/ABS 29 dientes estría int 23 | 29 | 25 | 23 | 130.14 |
| 2JH0103 | 306 - 405 - 406 23 ESTRIAS ABS 90 DIENTES | 90 | 25 | 23 | 152.09 |
| 2JH0141 | 306 - 405 - 406 34 estr. ABS 48 dtes. | 48 | 25 | 34 | 147.81 |
| 2JH0101 | 306 - 405 - 406 34 ESTRIAS | 25 | 34 | 141.92 |
| 2JH0236 | 306 - 405 - 406 | proximamente |
| 2JH0136 | 405 - 306 - 406 estría int 23 | 25 | 23 | 130.14 |
| 2JH0142 | 405 - 306 Partner estría int 25 | 25 | 25 | 159.32 |
| 2JH0138 | 405 31 ESTRIAS | 25 | 31 | 137.23 |
| 2JH0135 | 405 Estría int 22 | 25 | 22 | 134.69 |
| 2JH0139 | 405 MI 1.9 / TD / 306 / 307 con ABS | 90 | 25 | 34 | 194.13 |
| RENAULT |
| 2JH0238 | 4 - 6 | proximamente |
| 2JH0145 | 12 4ta | 20 | 30 | 108.31 |
| 2JH0146 | 12 5ta | 20 | 30 | 108.31 |
| 2JH0150 | 18 1,4/ 1,6 | 23 | 30 | 137.50 |
| 2JH0143 | 18 2,0 / Renault 21 | 23 | 25 | 137.37 |
| 2JH0154 | 19 1,6 - Clio - Express | 21 | 25 | 145.53 |
| 2JH0156 | 19 1,6 - Clio - Express | 21 | 30 | 148.21 |
| 2JH0153 | 21 FRANCES | 23 | 29 | 144.19 |
| 2JH0144 | 9 - 11 - 11Turbo | 21 | 30 | 95.59 |
| 2JH0155 | 9 - 11 - 11Turbo | 21 | 30 | 121.30 |
| 2JH0149 | Clio (96/99) | 28 | 27 | 142.45 |
| 2JH0241 | Clio Fase II | proximamente |
| 2JH0157 | Laguna 2,2, Turbo Diesel 12V | 23 | 25 | 145.00 |
| 2JH0151 | Megane - Kangoo | 21 | 22 | 145.26 |
| 2JH0152 | Megane c/ ABS | 44 | 21 | 22 | 153.03 |
| 2JH0148 | Trafic Estrías ext 23 | 23 | 27 | 142.19 |
| 2JH0239 | Trafic 23-28 Estrías | proximamente |
| 2JH0147 | Trafic Estrías ext 25 | 25 | 27 | 134.82 |
| SUBARU |
| 2JH0220 | 4X4 TODOS | 30 | 23 | 230.55 |
| 2JH0221 | IMPREZA 4X2 | 27 | 30 | 175.79 |
| 2JH0222 | LEGACY 4x2 | 27 | 25 | 230.55 |
| 2JH0223 | LEGACY 4X4 / IMPREZA 4X4 | 27 | 22 | 214.62 |
| SUZUKI |
| 2JH0224 | ALTO | 23 | 18 | 212.61 |
| 2JH0225 | BALENO | 25 | 21 | 190.65 |
| 2JH0226 | SWIFT 1300GTI /1600 | 25 | 22 | 164.01 |
| 2JH0159 | SWIFT 1600 | 23 | 22 | 167.09 |
| 2JH0158 | VITARA / SIDEKICK (89/95) | 26 | 22 | 175.79 |
| TOYOTA |
| 2JH0227 | CAMRY 2.0L 4 CIL | 26 | 27 | 226.00 |
| 2JH0228 | CAMRY V6 MADE IN USA C/ABS | 48 | 30 | 34 | 291.87 |
| 2JH0229 | Corolla | 26 | 23 | 198.68 |
| 2JH0230 | Corolla | 26 | 29 | 198.68 |
| 2JH0160 | Corona - Celica - Rav4 | 26 | 24 | 198.68 |
| VOLKSWAGEN |
| 2JH0161 | Gacel - Gol - Senda - Saveiro - Carat 1,8/2,0 | 22 | 30 | 94.66 |
| 2JH0167 | Gacel - Gol - Senda - Saveiro - Carat 1,8/2,0 | 22 | 30 | 96.53 |
| 2JH0174 | Gacel 1.6 Lado Caja | 33 | 126.65 |
| 2JH0170 | Gacel 1.8 - Gol - Carat - Senda (Lado Caja) | 33 | 129.06 |
| 2JH0240 | VW Gol 1.0 | proximamente |
| 2JH0166 | Gol 1.0 MI , 1.6 , 1.8 - Saveiro 1.6 , 1.8 - Quantum - Santana | 22 | 30 | 124.91 |
| 2JH0169 | GOLF - Polo Diesel - Pointer - Quantum - Kombi - Passat 90/92 (Lado Caja) | 33 | 138.17 |
| 2JH0173 | GOLF - Polo Diesel - Pointer - Quantum - Kombi - Passat 90/92 (Lado Caja) | 33 | 138.17 |
| 2JH0171 | GOLF GL-GLI-GTI-DIESEL / POLO DIESEL | 22 | 30 | 119.42 |
| 2JH0162 | GOLF IV - GTI VR6 95/96 - PASSAT V6 92/97 | 45 | 33 | 30 | 154.37 |
| 2JH0100 | Passat 1.9 , TDI (00/...) | 45 | 33 | 27 | 168.56 |
| 2JH0163 | PASSAT 96/.. 1.8 TD | 45 | 38 | 27 | 161.46 |
| 2JH0164 | PASSAT ABS 4 Cil. | 45 | 38 | 30 | 161.46 |
| 2JH0231 | VW Bora - Golf IV - New Beetle - AUDI A3 | proximamente |
| 2JH0168 | Pointer 1,6 - Quantum - Gol 2,0 - Santana | 22 | 30 | 149.95 |
| 2JH0165 | Pointer 1,8/2,0 - Golf | 25 | 30 | 138.03 |
| 2JH0172 | TRANSPORTER 95/... | 38 | 27 | 183.82 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 01/04/2010 (Abril 2010) |