| | | | | | |
| |
| Amortiguadores Linea Liviana |
| |
| Cod. Corven | Tipo | Pos. | Descripción | Año | Precio |
| |
| ALFA ROMEO |
| 34144G | AUTOMOVILES | Delantero | 145 / 146 | 94/... | 572 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | 145 / 146 | 94/... | 302 |
| 42033 | AUTOMOVILES | Trasero | 155 1.8/2.0/1.9TD/2.5TD | 92/97 | 667 |
| 42024G | AUTOMOVILES | Trasero | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD | .../90 | 728 |
| 34016G | AUTOMOVILES | Delantero | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD Derecho | .../90 | 1,086 |
| 34015G | AUTOMOVILES | Delantero | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD Izquierdo | .../90 | 1,063 |
| 35902G | AUTOMOVILES | Trasero | 147 | 00-& | 620 |
| 42907G | AUTOMOVILES | Delantero | 147 /156 EXCL.SPORT | 00-& | 633 |
| 35911G | AUTOMOVILES | Trasero | 156 EXCL.SPORT | 98& | 666 |
| ASIA |
| 42328 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Topic | 91/... | 300 |
| 42328 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Topic | 91/... | 300 |
| 42330 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Topic | 91/... | 229 |
| 62330 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Topic | 91/... | 286 |
| 42438 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Towner Van | 91/... | 275 |
| 34436 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Towner Van Derecho | 91/... | 444 |
| 34437 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Towner Van Izquierdo | 91/... | 454 |
| AUDI |
| 34529G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 | 98/... | 450 |
| 42101G | AUTOMOVILES | Trasero | A3 | 98/... | 387 |
| 35551G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 II Serie 1,6 / 1,9 TDI (exc. Sport) | 04/& | 532 |
| 36531G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 II Serie 2,0 TDI Sport | 04/& | 509 |
| 64097G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 95/01 | 570 |
| 44004G | AUTOMOVILES | Trasero | A4 | 95/01 | 533 |
| 64099G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 02/03 | 533 |
| 64429G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 Sp(95/01) Audi A6 Sp(97/01) | 97/01 | 585 |
| 64098G | AUTOMOVILES | Delantero | A6 | 97/... | 611 |
| 42103G | AUTOMOVILES | Trasero | A6 | 97/... | 570 |
| 42570G | AUTOMOVILES | trasero | TT 4X2 | 98/& | 461 |
| 35569G | AUTOMOVILES | Delantero | TT | 98/... | 675 |
| 64901G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 04/& | 675 |
| 62908G | AUTOMOVILES | Trasero | A4 | 04/& | 684 |
| 64902G | AUTOMOVILES | Delantero | A6 | 04/& | 675 |
| BMW |
| 22013G | AUTOMOVILES | Delantero | 518i/520i/524TD/525i/530i/535i | 88/90 | 1,227 |
| 22003G | AUTOMOVILES | Delantero | 518i/520i/525TD | 91/3-97 | 1,273 |
| 42104G | AUTOMOVILES | Trasero | 518i/520i/525TD | 91/3-97 | 1,746 |
| 22008G | AUTOMOVILES | Delantero | 630CS/633CSi/635CSi | 76/6-78 | 1,168 |
| 35624G | AUTOMOVILES | Delantero | Serie 3 Derecho | 99/04 | 535 |
| 42745G | AUTOMOVILES | Trasero | Serie 3 Derecho | 99/05 | 538 |
| 35625G | AUTOMOVILES | Delantero | Serie 3 Izquierdo | 99/04 | 535 |
| 42745G | AUTOMOVILES | Trasero | Serie 3 Izquierdo | 99/05 | 538 |
| 36481G | AUTOMOVILES | Delantero | BMW Serie 5 E39 / 520, 523, 525, 528, 530, 540 | 95/04 | 550 |
| 64640G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | BMW Serie 5 E46 / 520, 523, 525, 528, 530, 540 | 95/04 | 577 |
| 23646G | AUTOMOVILES | delantero | E34 (88/95) | 88/85 | 717 |
| 34186G | AUTOMOVILES | delantero | Der. Serie 3 (E36) | 92/98 | 447 |
| 34187G | AUTOMOVILES | delantero | Izq. Serie 3 (E36) | 92/98 | 447 |
| 64636G | AUTOMOVILES | Trasero | BMW 500 (E34) | 88/95 | 790 |
| 62914G | AUTOMOVILES | Trasero | X3 | 04/& | 297 |
| CHEVROLET |
| 42087 | AUTOMOVILES | Delantero | 400 | 62/78 | 230 |
| 42088 | AUTOMOVILES | Trasero | 400 | 62/78 | 232 |
| 42172G | AUTOMOVILES | Trasero | Spark II / Daewoo Matiz II | 05/& | 230 |
| 34170G | AUTOMOVILES | Delantero Der. | Spark II / Daewoo Matiz II | 05/& | 444 |
| 34171G | AUTOMOVILES | Delantero Izq. | Spark II / Daewoo Matiz II | 05/& | 444 |
| 42087 | AUTOMOVILES | Delantero | 400 Super / Rally Sport | 62/78 | 230 |
| 42088 | AUTOMOVILES | Trasero | 400 Super / Rally Sport | 62/78 | 232 |
| 42087 | AUTOMOVILES | Delantero | 400 Super Sport | 62/78 | 230 |
| 42088 | AUTOMOVILES | Trasero | 400 Super Sport | 62/78 | 232 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | A20 / C20 / D20 | .../92 | 263 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | A20 / C20 / D20 | 93/... | 290 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 | .../92 | 273 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 | 93/... | 290 |
| 68104 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 (c/protector) | .../92 | 311 |
| 68107 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 (c/protector) | 93/... | 311 |
| 42225G | AUTOMOVILES | Trasero | Astra | 98/... | 270 |
| 34503G | AUTOMOVILES | Delantero | Astra Derecho | 98/... | 404 |
| 34504G | AUTOMOVILES | Delantero | Astra Izquierdo | 98/... | 404 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x2 | 93/... | 292 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x2 | 93/... | 292 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 | 93/... | 291 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 | 93/... | 291 |
| 68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 / 4x4 (c/protector) | 93/... | 311 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x4 | 93/... | 299 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x4 | 93/... | 299 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x4 | 93/... | 291 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x4 | 93/... | 291 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Bonanza | .../92 | 263 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Bonanza | 93/... | 290 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Bonanza | .../92 | 273 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Bonanza | 93/... | 290 |
| 62093 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 63/73 | 269 |
| 62093 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 63/73 | 269 |
| 62096 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 73/79 | 256 |
| 62094 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 | 63/73 | 285 |
| 62097 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 | 73/79 | 276 |
| 68095 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 (c/protector) | 63/73 | 311 |
| 68098 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 (c/protector) | 73/79 | 311 |
| 62099 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 / C20 Silverado (USA) | 79/82 | 279 |
| 62100 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 / C20 Silverado (USA) | 79/82 | 277 |
| 68101 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 / C20 Silverado (USA) (c/protector) | 79/82 | 311 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 Integraciòn | 89/93 | 263 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 Integraciòn | 89/93 | 273 |
| 42091 | AUTOMOVILES | Delantero | Chevette GMC | Todos | 190 |
| 42092 | AUTOMOVILES | Trasero | Chevette GMC | Todos | 190 |
| 42089 | AUTOMOVILES | Delantero | Chevy | Todos | 230 |
| 42090 | AUTOMOVILES | Trasero | Chevy | Todos | 226 |
| 42424 | AUTOMOVILES | Trasero | COMBO FURGON TRAS | 271 |
| 34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa 1.0/1.4/1.6/1.7D | 94/... | 291 |
| 42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa 1.0/1.4/1.6/1.7D | 94/... | 202 |
| 34301G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Corsa Combo | 96/... | 291 |
| 42424 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Corsa Combo | 96/... | 271 |
| 42548G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa II | 02/... | 201 |
| 34546G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa II Derecho | 02/... | 375 |
| 34547G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa II Izquierdo | 02/... | 375 |
| 34301G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Corsa Pick-up | 95/.. | 291 |
| 42383 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Corsa Pick-up | 95/.. | 261 |
| 34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa Wagon | 94/... | 291 |
| 42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa Wagon | 94/... | 202 |
| 64648G | AUTOMOVILES | Delantero | D-Max (LUV) P.Up | 04/... | 243 |
| 42091 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | GMC 500 | 91/... | 190 |
| 42397 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | GMC 500 | 91/... | 238 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Grand Blazer | 98/... | 290 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Grand Blazer | 98/... | 290 |
| 22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Ipanema | 86/... | 265 |
| 22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Kadett | .../90 | 265 |
| 22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Kadett | 91/... | 265 |
| 42314 | AUTOMOVILES | Trasero | Kadett | .../90 | 218 |
| 42315 | AUTOMOVILES | Trasero | Kadett | 91/... | 218 |
| 34340G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Lumina APV Mini-Van | 84/96 | 947 |
| 42231 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 | 91/... | 242 |
| 62236 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 | 91/... | 340 |
| 42234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 | 91/... | 233 |
| 62234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 | 91/... | 345 |
| 42232 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 242 |
| 62233 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 268 |
| 42234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 233 |
| 62234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 345 |
| 42232 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x4 | 91/... | 242 |
| 62233 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x4 | 91/... | 268 |
| 42234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x4 | 91/... | 233 |
| 62234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x4 | 91/... | 345 |
| 42549G | AUTOMOVILES | Trasero | Meriva | 02/... | 230 |
| 34546G | AUTOMOVILES | Delantero | Meriva Derecho | 02/... | 375 |
| 34547G | AUTOMOVILES | Delantero | Meriva Izquierdo | 02/... | 375 |
| 22310 | AUTOMOVILES | Delantero | Monza | .../90 | 265 |
| 22310 | AUTOMOVILES | Delantero | Monza | 91/93 | 265 |
| 42312 | AUTOMOVILES | Trasero | Monza | 91/93 o .../90 | 276 |
| 42397 | AUTOMOVILES | Trasero | P.UP GMC 500 91/&TRAS | 91/& | 238 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x2 | 94/... | 292 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x2 | 94/... | 292 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x2 | 94/... | 291 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x2 | 94/... | 291 |
| 68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x2 (c/protector) | 94/... | 311 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x4 | 94/... | 299 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x4 | 94/... | 299 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x4 | 94/... | 291 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x4 | 94/... | 291 |
| 68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x4 (c/protector) | 94/... | 311 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Silverado | 97/... | 290 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Silverado | 97/... | 290 |
| 68107 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Silverado (c/protector) | 97/... | 311 |
| 34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Tigra | 99/... | 291 |
| 42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Tigra | 99/... | 202 |
| 42312 | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra | .../7-95 | 276 |
| 44258G | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra | 8-95/06 | 352 |
| 22334 | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra (Todos) | .../7-95 | 373 |
| 34056G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra II Derecho | 8-95/06 | 510 |
| 34057G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra II Izquierdo | 8-95/06 | 510 |
| 34551G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra III | 06/& | 508 |
| 42553G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra III derecho | 06/& | 468 |
| 34552G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra III izquierdo | 06/& | 508 |
| 42335 | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra 8V | 88/95 | 352 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Veraneio | 93/... | 290 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Veraneio | 93/... | 290 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Veraneio / Custon | .../92 | 263 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Veraneio / Custon | .../92 | 273 |
| 42553G | AUTOMOVILES | Trasero | Zafira | 01/... | 468 |
| 34551G | AUTOMOVILES | Delantero | Zafira Derecho | 01/... | 508 |
| 34552G | AUTOMOVILES | Delantero | Zafira Izquierdo | 01/... | 508 |
| SC13504 | CORVEN SPORT | Delantero | Astra | 98/... | 1,110 |
| SC14225 | CORVEN SPORT | Trasero | Astra | 98/... | 690 |
| SC13301 | CORVEN SPORT | Delantero | Corsa Classic (94/...) | 94/... | 975 |
| SC14302 | CORVEN SPORT | Trasero | Corsa Classic (94/...) | 94/... | 601 |
| SC13547 | CORVEN SPORT | Delantero | Corsa II (02/...) | 02/... | 969 |
| SC14548 | CORVEN SPORT | Trasero | Corsa II (02/...) | 02/... | 584 |
| SP7107 | SUPER PICK UP | Trasero | D20 / C20 (90/...) / Silverado (97/...) C/Protector Piedra | 394 |
| SP7307 | SUPER PICK UP | Trasero | Chevrolet Pick Up S10 4x2 - 4x4 C/Protector Piedras | 93/& | 394 |
| SP7375 | SUPER PICK UP | Delantero | Chevrolet Pick Up S10 4x4 | 93/& | 357 |
| SP7305 | SUPER PICK UP | Delantero | Chevrolet S10 4x2 | 93/& | 357 |
| SP7306 | SUPER PICK UP | Trasero | Chevrolet S10 4x2 - 4x4 | 93/& | 357 |
| SP7106 | SUPER PICK UP | Trasero | D20 / C20 (90/...) / Silverado (97/...) | 357 |
| SP7105 | SUPER PICK UP | Delantero | D20 / C20 (90/...) / Silverado (97/...) | 357 |
| 42089 | AUTOMOVILES | Delantero | SEDAN Y COUPE DEL | 230 |
| 42090 | AUTOMOVILES | Trasero | SEDAN Y COUPE TRAS | 226 |
| CHRYSLER |
| 52016G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Caravan | 86/95 | 370 |
| 34343G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón | 95/99 | 540 |
| 34364G | AUTOMOVILES | Trasero | Neón | 95/99 | 540 |
| 35560G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón Derecho | 00/... | 705 |
| 34561G | AUTOMOVILES | Trasero | Neón Derecho | 00/... | 684 |
| 35560G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón Izquierdo | 00/... | 705 |
| 34562G | AUTOMOVILES | Trasero | Neón Izquierdo | 00/... | 684 |
| 42544G | AUTOMOVILES | Trasero | berlingo | 01/... | 587 |
| 35543G | AUTOMOVILES | Delantero | PT Cruiser | 01/... | 632 |
| 34349G | AUTOMOVILES | Trasero | Stratus | 95/99 | 505 |
| 34085G | AUTOMOVILES | Delantero | 300 C | 03/& | 368 |
| 42910G | nuevo desarrollo | Trasero | GRAN CARAVAN III (01-04) | 01/04 | 279 |
| CITROEN |
| 22316 | AUTOMOVILES | Delantero | AX | 86/... | 333 |
| 42317 | AUTOMOVILES | Trasero | AX | 86/... | 255 |
| 34406G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Berlingo | 97/04 | 317 |
| 34108G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Berlingo | 04/& | 348 |
| 42407G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Berlingo | 97/04 | 190 |
| 42407G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Berlingo | 04/& | 190 |
| 34400G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C 15 | 85/... | 411 |
| 44006 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C 15 | 85/... | 887 |
| 42727G | AUTOMOVILES | Trasero | C3 | 02/... | 286 |
| 34724G | AUTOMOVILES | Delantero | C3 Derecho | 02/... | 394 |
| 34725G | AUTOMOVILES | Delantero | C3 Izquierdo | 02/... | 394 |
| 36460G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Jumper | 94/... | 701 |
| 62388G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Jumper | 94/... | 334 |
| 22316 | AUTOMOVILES | Delantero | Saxo | 01/... | 333 |
| 42317 | AUTOMOVILES | Trasero | Saxo | 01/... | 255 |
| 34040G | AUTOMOVILES | Delantero | Xsara | 98/... | 419 |
| 42037G | AUTOMOVILES | Trasero | Xsara | 98/... | 247 |
| 34516G | AUTOMOVILES | Delantero | Xsara Picasso | 02/... | 550 |
| 42517G | AUTOMOVILES | Trasero | Xsara Picasso | 02/... | 376 |
| 42333G | AUTOMOVILES | Trasero | ZX 1.6/1.8/2.0 TD | 92/... | 205 |
| 34331G | AUTOMOVILES | Delantero | ZX 1.6/1.8/2.0 TD Der e Izq | 92/... | 322 |
| 42333G | AUTOMOVILES | Trasero | ZX Break | 94/... | 205 |
| 34331G | AUTOMOVILES | Delantero | ZX Break Der e Izq | 94/... | 322 |
| 42658G | AUTOMOVILES | Trasero | C4 | 254 |
| DAEWOO |
| 22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Cielo / Nexia | 95/... | 336 |
| 42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Cielo / Nexia | 95/... | 243 |
| 22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Espero DLX | 92/... | 336 |
| 42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Espero DLX | 92/... | 243 |
| 22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Racer | 90/... | 336 |
| 42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Racer | 90/... | 243 |
| 42394 | AUTOMOVILES | Trasero | Tico | 94/... | 306 |
| 34162 | AUTOMOVILES | Delantero | Tico Derecho | 94/... | 382 |
| 34163 | AUTOMOVILES | Delantero | Tico Izquierdo | 94/... | 382 |
| 35912G | nuevo desarrollo | delantero der | LANOS/ESPERO/RACER | 97/& | 430 |
| 35913G | nuevo desarrollo | delantero izq | LANOS/ESPERO/RACER | 97/& | 430 |
| 42909G | nuevo desarrollo | Trasero | LANOS/ESPERO/RACER | 97/& | 436 |
| DAIHATSU |
| 52009G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Feroza F310 | 5-92/... | 807 |
| 42305G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Feroza F310 | 5-92/... | 724 |
| 34076G | AUTOMOVILES | Delantero | Move Derecho | 95/... | 640 |
| 34077G | AUTOMOVILES | Delantero | Move Izquierdo | 95/... | 640 |
| 52010G | AUTOMOVILES | Delantero | Rocky | 93/... | 951 |
| 52020G | AUTOMOVILES | Trasero | Rocky | 93/... | 951 |
| DATSUN |
| 42170 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Pick Up | 81/... | 229 |
| 42171 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Pick Up | 81/... | 229 |
| DODGE |
| 22195 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 1.5 / 1.8 | 71/78 | 236 |
| 42196 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 1.5 / 1.8 | 71/78 | 191 |
| 22197 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 Rural | 78/... | 239 |
| 42198 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 Rural | 78/... | 190 |
| 22197 | AUTOMOVILES | Delantero | 1501 1.5 / 1.8 | 78/... | 239 |
| 42196 | AUTOMOVILES | Trasero | 1501 1.5 / 1.8 | 78/... | 191 |
| 62205 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | D100 / D200 | Todos | 281 |
| 62205 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | D100 / D200 | Todos | 281 |
| 62206 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | D100 / D200 | Todos | 279 |
| 62206 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | D100 / D200 | Todos | 279 |
| 42413 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Dakota 4x2 | 89/96 | 255 |
| 42414 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Dakota 4x2 | 89/96 | 264 |
| 62477 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Dakota 4x4 | 98/... | 275 |
| 62478 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Dakota 4x4 | 98/... | 281 |
| 34111G | AUTOMOVILES | Delantero | Shadow / Spirit | 89/95 | 1,072 |
| 42038G | AUTOMOVILES | Trasero | Shadow / Spirit | 89/95 | 724 |
| 42199 | AUTOMOVILES | Delantero | Valiant I / II / III / IV | Todos | 222 |
| 42200 | AUTOMOVILES | Trasero | Valiant I / II / III / IV | Todos | 204 |
| 42199 | AUTOMOVILES | Delantero | VALIANT I/II/III/IV DEL | 222 |
| 42200 | AUTOMOVILES | Trasero | VALIANT I/II/III/IV TRAS | 204 |
| SP7861 | SUPER PICK UP | Delantero | RAM 2500 | 285 |
| SP7862 | SUPER PICK UP | Trasero | RAM 2500 | 285 |
| FIAT |
| 42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 125 | 72/81 | 192 |
| 42145 | AUTOMOVILES | Trasero | 125 | 72/81 | 186 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 | 71/78 | 269 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 | 71/78 | 266 |
| 42141 | AUTOMOVILES | Delantero | 600 | 66/81 | 190 |
| 42142 | AUTOMOVILES | Trasero | 600 | 66/81 | 190 |
| 42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 | Todos | 192 |
| 42144 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 | Todos | 190 |
| 42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 1600 | Todos | 192 |
| 42144 | AUTOMOVILES | Trasero | 1600 | Todos | 190 |
| 42143 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | 125 Multicarga | Todos | 192 |
| 42219 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | 125 Multicarga | Todos | 236 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Europa | 79/82 | 269 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Europa | 79/82 | 266 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Iava | 71/74 | 269 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Iava | 71/74 | 266 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Super Europa | 83/89 | 269 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Super Europa | 83/89 | 266 |
| 34508 | AUTOMOVILES | Delantero | 128/Europa/Super Europa | 74/& | 338 |
| 34148 | AUTOMOVILES | Delantero | 147 Brio | 82/... | 282 |
| 34149 | AUTOMOVILES | Trasero | 147 Brio | 82/... | 282 |
| 34148 | AUTOMOVILES | Delantero | 147 T / TR / TRD | Todos | 282 |
| 34149 | AUTOMOVILES | Trasero | 147 T / TR / TRD | Todos | 282 |
| 34148 | AUTOMOVILES | Delantero | 147 Vivace | Todos | 282 |
| 34149 | AUTOMOVILES | Trasero | 147 Vivace | Todos | 282 |
| 41001 | AUTOMOVILES | Trasero | Barchetta 1.8 | 1,027 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Brava/Bravo 1.4 / 1.6 | 01-96/... | 302 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Brava/Bravo 1.9D / 2.0D | 01-95/... | 302 |
| 34747G | reemplazo del 34207G | Delantero | Bravo 1.8 16V / 1.9TD / 1.9JTD | 96/... | 805 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Bravo 1.8 16V / 1.9TD / 1.9JTD | 96/... | 302 |
| 36460G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Ducato | 94/... | 701 |
| 62421 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 81/86 | 238 |
| 62403 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 86/94 | 290 |
| 62388G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 94/... | 334 |
| 62403 | AUTOMOVILES | Trasero | DUCATO 86/94 TRAS | 86/94 | 290 |
| 34154 | AUTOMOVILES | Delantero | Duna 1.3/1.4/1.6/1.3D/1.7D | 87/91 | 282 |
| 34155 | AUTOMOVILES | Trasero | Duna 1.3/1.4/1.6/1.3D/1.7D | 87/91 | 283 |
| 34156 | AUTOMOVILES | Delantero | Duna 1.4/1.6/1.3D/1.7D | 92/... | 282 |
| 34157 | AUTOMOVILES | Trasero | Duna 1.4/1.6/1.3D/1.7D | 92/... | 282 |
| 34154 | AUTOMOVILES | Delantero | Duna Weekend | 87/91 | 282 |
| 34156 | AUTOMOVILES | Delantero | Duna Weekend | 92/... | 282 |
| 34155 | AUTOMOVILES | Trasero | Duna Weekend | 87/91 | 283 |
| 34157 | AUTOMOVILES | Trasero | Duna Weekend | 92/... | 282 |
| 34423G | AUTOMOVILES | Delantero | FIAT BRAVO / BRAVA | 96/01 | 290 |
| 35463G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Fiat Doblo | 01/& | 298 |
| 62476G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Fiat Doblo | 01/& | 289 |
| 35863G | AUTOMOVILES | Del. Der. | Linea s/ ABS | 05/& | 357 |
| 35864G | AUTOMOVILES | Del. Izq. | Linea s/ ABS | 05/& | 357 |
| 42334 | AUTOMOVILES | FIAT FIORINO UNO PICK UP | 317 |
| 34694G | AUTOMOVILES | Delantero | FIAT IDEA ADVENTURE | 06/& | 481 |
| 42695G | AUTOMOVILES | Trasero | FIAT IDEA ADVENTURE | 06/& | 352 |
| 34423G | AUTOMOVILES | Delantero | FIAT MAREA / MAREA WEEKEND | 96/& | 290 |
| 34719G | AUTOMOVILES | Delantero | Fiat Palio/Siena Strut plato grande | 97/& | 294 |
| 34875G | AUTOMOVILES | Delantero | PALIO ADVENTURE | (05/&) | 336 |
| 35393G | AUTOMOVILES | Delantero | FIAT STILO | 05/& | 484 |
| 42289G | AUTOMOVILES | Trasero | FIAT STILO 1.6 16V | 05/& | 439 |
| 34148 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Fiorino 147 | 89/... | 282 |
| 34320 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Fiorino 147 | 89/... | 373 |
