| | | | | | |
| |
| Amortiguadores Convencionales |
| |
| Cod. Corven | Tipo | Pos. | Descripción | Año | Precio |
| |
| ALFA ROMEO |
| 34144G | AUTOMOVILES | Delantero | 145 / 146 | 94/... | 441.00 |
| 42054G | AUTOMOVILES | Trasero | se reemplaza por 42237G | 94/... | 0.00 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | 145 / 146 | 94/... | 256.00 |
| 42033 | AUTOMOVILES | Trasero | 155 1.8/2.0/1.9TD/2.5TD | 92/97 | 573.00 |
| 42024G | AUTOMOVILES | Trasero | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD | .../90 | 551.00 |
| 34016G | AUTOMOVILES | Delantero | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD Derecho | .../90 | 1062.00 |
| 34015G | AUTOMOVILES | Delantero | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD Izquierdo | .../90 | 1062.00 |
| ASIA |
| 42328 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Topic | 91/... | 216.00 |
| 62328 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | se reemplaza por 42328 | 91/... | 0.00 |
| 42328 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Topic | 91/... | 216.00 |
| 42330 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Topic | 91/... | 195.00 |
| 62330 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Topic | 91/... | 262.00 |
| 42438 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Towner Van | 91/... | 216.00 |
| 34436 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Towner Van Derecho | 91/... | 358.00 |
| 34437 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Towner Van Izquierdo | 91/... | 358.00 |
| AUDI |
| 34529G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 | 98/... | 409.00 |
| 42101G | AUTOMOVILES | Trasero | A3 | 98/... | 313.00 |
| 35551G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 II Serie 1,6 / 1,9 TDI (exc. Sport) | 04/& | 451.00 |
| 36531G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 II Serie 2,0 TDI Sport | 04/& | 451.00 |
| 64097G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 95/01 | 477.00 |
| 44004G | AUTOMOVILES | Trasero | A4 | 95/01 | 477.00 |
| 64098G | AUTOMOVILES | Delantero | A6 | 97/... | 477.00 |
| 42103G | AUTOMOVILES | Trasero | A6 | 97/... | 477.00 |
| 42570G | AUTOMOVILES | trasero | TT 4X2 | 98/& | 434.00 |
| BELAVTOMAZ |
| 81242 | Pesados | Delantero | 330 / 360 | Todos | 487.00 |
| BMW |
| 22013G | AUTOMOVILES | Delantero | 518i/520i/524TD/525i/530i/535i | 88/90 | 1084.00 |
| 22003G | AUTOMOVILES | Delantero | 518i/520i/525TD | 91/3-97 | 1079.00 |
| 42104G | AUTOMOVILES | Trasero | 518i/520i/525TD | 91/3-97 | 1612.00 |
| 22008G | AUTOMOVILES | Delantero | 630CS/633CSi/635CSi | 76/6-78 | 1079.00 |
| 35624G | AUTOMOVILES | DEL | Serie 3 Derecho | 99/04 | 448.00 |
| 42745G | AUTOMOVILES | TRA | Serie 3 Derecho | 99/05 | 452.00 |
| 35625G | AUTOMOVILES | DEL | Serie 3 Izquierdo | 99/04 | 448.00 |
| 42745G | AUTOMOVILES | Serie 3 Izquierdo | 99/05 | 452.00 |
| 36481G | AUTOMOVILES | Del. | BMW Serie 5 E39 / 520, 523, 525, 528, 530, 540 | (95/04) | 467.00 |
| 64640G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | BMW Serie 5 E46 / 520, 523, 525, 528, 530, 540 | (95/04) | 510.00 |
| 23646G | AUTOMOVILES | delantero | E34 (88/95) | 88/85 | 675.00 |
| 34186G | AUTOMOVILES | delantero | Der. Serie 3 (E36) | 92/98 | 422.00 |
| 34187G | AUTOMOVILES | delantero | Izq. Serie 3 (E36) | 92/98 | 422.00 |
| 64636G | AUTOMOVILES | trasero | BMW 500 (E34) | 88/95 | 744.00 |
| BOERO |
| 62520 | AUTOMOVILES | SUSP NEUMATICA | 259.00 |
| CAMETAL |
| 81254 | Pesados | Delantero | Omnibus | Todos | 487.00 |
| 81254 | Pesados | Trasero | Omnibus | Todos | 487.00 |
| 81254 | Pesados | Trasero | Omnibus 3º Eje | Todos | 487.00 |
| CHEVROLET |
| 42087 | AUTOMOVILES | Delantero | 400 | 62/78 | 225.00 |
| 42088 | AUTOMOVILES | Trasero | 400 | 62/78 | 225.00 |
| 76353 | Pesados | Delantero | 14000 | Todos | 300.00 |
| 81353 | Pesados | Delantero | 14000 | Todos | 487.00 |
| 62108 | Pesados | Delantero | 350 / 714 / 814 | Todos | 233.00 |
| 42087 | AUTOMOVILES | Delantero | 400 Super / Rally Sport | 62/78 | 225.00 |
| 42088 | AUTOMOVILES | Trasero | 400 Super / Rally Sport | 62/78 | 225.00 |
| 42087 | AUTOMOVILES | Delantero | 400 Super Sport | 62/78 | 225.00 |
| 42088 | AUTOMOVILES | Trasero | 400 Super Sport | 62/78 | 225.00 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | A20 / C20 / D20 | .../92 | 264.00 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | A20 / C20 / D20 | 93/... | 239.00 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 | .../92 | 239.00 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 | 93/... | 239.00 |
| 68104 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 (c/protector) | .../92 | 280.00 |
| 68107 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 (c/protector) | 93/... | 280.00 |
| 42225G | AUTOMOVILES | Trasero | Astra | 98/... | 262.00 |
| 34503G | AUTOMOVILES | Delantero | Astra Derecho | 98/... | 411.00 |
| 34504G | AUTOMOVILES | Delantero | Astra Izquierdo | 98/... | 411.00 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x2 | 93/... | 246.00 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x2 | 93/... | 246.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 | 93/... | 246.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 | 93/... | 246.00 |
| 68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 / 4x4 (c/protector) | 93/... | 280.00 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x4 | 93/... | 262.00 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x4 | 93/... | 262.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x4 | 93/... | 246.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x4 | 93/... | 246.00 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Bonanza | .../92 | 264.00 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Bonanza | 93/... | 239.00 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Bonanza | .../92 | 239.00 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Bonanza | 93/... | 239.00 |
| 62093 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 63/73 | 262.00 |
| 62093 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 63/73 | 262.00 |
| 62096 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 73/79 | 239.00 |
| 62094 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 | 63/73 | 265.00 |
| 62097 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 | 73/79 | 264.00 |
| 68095 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 (c/protector) | 63/73 | 280.00 |
| 68098 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 (c/protector) | 73/79 | 280.00 |
| 62099 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 / C20 Silverado (USA) | 79/82 | 262.00 |
| 62100 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 / C20 Silverado (USA) | 79/82 | 248.00 |
| 68101 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 / C20 Silverado (USA) (c/protector) | 79/82 | 280.00 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 Integraciòn | 89/93 | 264.00 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 Integraciòn | 89/93 | 239.00 |
| 62109 | Pesados | Delantero | C-60 | Todos | 238.00 |
| 42091 | AUTOMOVILES | Delantero | Chevette GMC | Todos | 192.00 |
| 42092 | AUTOMOVILES | Trasero | Chevette GMC | Todos | 192.00 |
| 42089 | AUTOMOVILES | Delantero | Chevy | Todos | 225.00 |
| 42090 | AUTOMOVILES | Trasero | Chevy | Todos | 225.00 |
| 34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa 1.0/1.4/1.6/1.7D | 94/... | 330.00 |
| 42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa 1.0/1.4/1.6/1.7D | 94/... | 211.00 |
| 34301G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Corsa Combo | 96/... | 330.00 |
| 42424 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Corsa Combo | 96/... | 205.00 |
| 42548G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa II | 02/... | 218.00 |
| 34546G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa II Derecho | 02/... | 367.00 |
| 34547G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa II Izquierdo | 02/... | 367.00 |
| 34301G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Corsa Pick-up | 95/.. | 330.00 |
| 42383 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Corsa Pick-up | 95/.. | 214.00 |
| 34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa Wagon | 94/... | 330.00 |
| 42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa Wagon | 94/... | 211.00 |
| 42091 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | GMC 500 | 91/... | 192.00 |
| 42397 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | GMC 500 | 91/... | 189.00 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Grand Blazer | 98/... | 239.00 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Grand Blazer | 98/... | 239.00 |
| 22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Ipanema | 86/... | 261.00 |
| 22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Kadett | .../90 | 261.00 |
| 22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Kadett | 91/... | 261.00 |
| 42314 | AUTOMOVILES | Trasero | Kadett | .../90 | 195.00 |
| 42315 | AUTOMOVILES | Trasero | Kadett | 91/... | 195.00 |
| 81544 | Pesados | Delantero | Kodiak 14-190 | 97/... | 487.00 |
| 34340G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Lumina APV Mini-Van | 84/96 | 779.00 |
| 42231 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 | 91/... | 187.00 |
| 62236 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 | 91/... | 262.00 |
| 42234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 | 91/... | 187.00 |
| 62234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 | 91/... | 261.00 |
| 42232 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 187.00 |
| 62233 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 261.00 |
| 42234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 187.00 |
| 62234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/91 | 261.00 |
| 42232 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x4 | 91/... | 187.00 |
| 62233 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x4 | 91/... | 261.00 |
| 42234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x4 | 91/... | 187.00 |
| 62234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x4 | 91/... | 261.00 |
| 42549G | AUTOMOVILES | Trasero | Meriva | 02/... | 219.00 |
| 34546G | AUTOMOVILES | Delantero | Meriva Derecho | 02/... | 367.00 |
| 34547G | AUTOMOVILES | Delantero | Meriva Izquierdo | 02/... | 367.00 |
| 22310 | AUTOMOVILES | Delantero | Monza | .../90 | 261.00 |
| 22310 | AUTOMOVILES | Delantero | Monza | 91/93 | 261.00 |
| 42312 | AUTOMOVILES | Trasero | Monza | 91/93 o .../90 | 216.00 |
| 62300 | Pesados | Delantero | NKR | 98/... | 233.00 |
| 62301 | Pesados | Trasero | NKR | 98/... | 233.00 |
| 62716 | Pesados | Delantero | NPR | 98/... | 265.00 |
| 62717 | Pesados | Trasero | NPR | 98/... | 265.00 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x2 | 94/... | 246.00 |
| 62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x2 | 94/... | 246.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x2 | 94/... | 246.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x2 | 94/... | 246.00 |
| 68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x2 (c/protector) | 94/... | 280.00 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x4 | 94/... | 262.00 |
| 62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x4 | 94/... | 262.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x4 | 94/... | 246.00 |
| 62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x4 | 94/... | 246.00 |
| 68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x4 (c/protector) | 94/... | 280.00 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Silverado | 97/... | 239.00 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Silverado | 97/... | 239.00 |
| 68107 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Silverado (c/protector) | 97/... | 280.00 |
| 42383 | AUTOMOVILES | Trasero | CORSA P.UP 95/... TRAS | 95/& | 225.00 |
| 42397 | AUTOMOVILES | Trasero | P.UP GMC 500 91/&TRAS | 91/& | 189.00 |
| 42424 | AUTOMOVILES | Trasero | COMBO FURGON TRAS | 216.00 |
| 34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Tigra | 99/... | 330.00 |
| 42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Tigra | 99/... | 211.00 |
| 42335 | AUTOMOVILES | Trasero | se reemplaza por 42312 | .../7-95 | 0.00 |
| 42312 | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra | .../7-95 | 216.00 |
| 44258G | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra | 8-95/06 | 278.00 |
| 22334 | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra (Todos) | .../7-95 | 307.00 |
| 34056G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra II Derecho | 8-95/06 | 406.00 |
| 34057G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra II Izquierdo | 8-95/06 | 406.00 |
| 62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Veraneio | 93/... | 239.00 |
| 62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Veraneio | 93/... | 239.00 |
| 62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Veraneio / Custon | .../92 | 264.00 |
| 62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Veraneio / Custon | .../92 | 239.00 |
| 42553G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra III derecho | 06/& | 328.00 |
| 34551G | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra III | 06/& | 450.00 |
| 34552G | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra III izquierdo | 06/& | 450.00 |
| 42553G | AUTOMOVILES | Trasero | Zafira | 01/... | 328.00 |
| 34551G | AUTOMOVILES | Delantero | Zafira Derecho | 01/... | 450.00 |
| 34552G | AUTOMOVILES | Delantero | Zafira Izquierdo | 01/... | 450.00 |
| 42089 | AUTOMOVILES | Delantero | SEDAN Y COUPE DEL | 225.00 |
| 42090 | AUTOMOVILES | Trasero | SEDAN Y COUPE TRAS | 225.00 |
| CHRYSLER |
| 52016G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Caravan | 86/95 | 325.00 |
| 34343G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón | 95/99 | 434.00 |
| 34364G | AUTOMOVILES | Trasero | Neón | 95/99 | 434.00 |
| 35560G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón Derecho | 00/... | 549.00 |
| 34561G | AUTOMOVILES | Trasero | Neón Derecho | 00/... | 549.00 |
| 35560G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón Izquierdo | 00/... | 549.00 |
| 34562G | AUTOMOVILES | Trasero | Neón Izquierdo | 00/... | 549.00 |
| 42544G | AUTOMOVILES | Trasero | PT Cruiser | 01/... | 520.00 |
| 34349G | AUTOMOVILES | Trasero | Stratus | 95/99 | 434.00 |
| 34085G | AUTOMOVILES | DEL | 300 C | 03/& | 313.00 |
| CITROEN |
| 22316 | AUTOMOVILES | Delantero | AX | 86/... | 261.00 |
| 42317 | AUTOMOVILES | Trasero | AX | 86/... | 196.00 |
| 34406G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Berlingo | 97/04 | 365.00 |
| 34108G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Berlingo | 04/& | 365.00 |
| 42407G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Berlingo | 97/04 | 230.00 |
| 42407G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Berlingo | 04/& | 230.00 |
| 34400G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C 15 | 85/... | 347.00 |
| 44006 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C 15 | 85/... | 744.00 |
| 42727G | AUTOMOVILES | Trasero | C3 | 02/... | 313.00 |
| 34724G | AUTOMOVILES | Delantero | C3 Derecho | 02/... | 425.00 |
| 34725G | AUTOMOVILES | Delantero | C3 Izquierdo | 02/... | 425.00 |
| 36460G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Jumper | 94/... | 595.00 |
| 62388G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Jumper | 94/... | 294.00 |
| 22316 | AUTOMOVILES | Delantero | Saxo | 01/... | 261.00 |
| 42317 | AUTOMOVILES | Trasero | Saxo | 01/... | 196.00 |
| 34040G | AUTOMOVILES | Delantero | Xsara | 98/... | 356.00 |
| 42037G | AUTOMOVILES | Trasero | Xsara | 98/... | 218.00 |
| 34516G | AUTOMOVILES | Delantero | Xsara Picasso | 02/... | 450.00 |
| 42517G | AUTOMOVILES | Trasero | Xsara Picasso | 02/... | 328.00 |
| 42333G | AUTOMOVILES | Trasero | ZX 1.6/1.8/2.0 TD | 92/... | 224.00 |
| 34331G | AUTOMOVILES | Delantero | ZX 1.6/1.8/2.0 TD Der e Izq | 92/... | 377.00 |
| 42333G | AUTOMOVILES | Trasero | ZX Break | 94/... | 224.00 |
| 34331G | AUTOMOVILES | Delantero | ZX Break Der e Izq | 94/... | 377.00 |
| 42568G | AUTOMOVILES | Trasero | C4 | 300.00 |
| DAEWOO |
| 22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Cielo / Nexia | 95/... | 261.00 |
| 42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Cielo / Nexia | 95/... | 216.00 |
| 22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Espero DLX | 92/... | 261.00 |
| 42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Espero DLX | 92/... | 216.00 |
| 22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Racer | 90/... | 261.00 |
| 42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Racer | 90/... | 216.00 |
| 42394 | AUTOMOVILES | Trasero | Tico | 94/... | 243.00 |
| 34162 | AUTOMOVILES | Delantero | Tico Derecho | 94/... | 346.00 |
| 34163 | AUTOMOVILES | Delantero | Tico Izquierdo | 94/... | 346.00 |
| DAIHATSU |
| 52009G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Feroza F310 | 5-92/... | 806.00 |
| 42305G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Feroza F310 | 5-92/... | 723.00 |
| 34076G | AUTOMOVILES | Delantero | Move Derecho | 95/... | 517.00 |
| 34077G | AUTOMOVILES | Delantero | Move Izquierdo | 95/... | 517.00 |
| 52010G | AUTOMOVILES | Delantero | Rocky | 93/... | 806.00 |
| 52020G | AUTOMOVILES | Trasero | Rocky | 93/... | 806.00 |
| DATSUN |
| 42170 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Pick Up | 81/... | 225.00 |
| 42171 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Pick Up | 81/... | 225.00 |
| DECAROLI |
| 81027 | Pesados | Delantero | SL 751-2 / 752-2 | Todos | 487.00 |
| 81028 | Pesados | Trasero | SL 751-2 / 752-2 | Todos | 487.00 |
| 81029 | Pesados | Trasero | SL 751-2 / 752-2 (3º Eje) | Todos | 487.00 |
| 76029 | AUTOMOVILES | DECAROLI OMNIBUS SL 751/SL 752 | 278.00 |
| DETALLE |
| 76303 | Pesados | Delantero | Minibús OA 106 | 98/... | 300.00 |
| 81303 | Pesados | Delantero | Minibús OA 106 | 98/... | 487.00 |
| 76304 | Pesados | Trasero | Minibús OA 106 | 98/... | 300.00 |
| 81304 | Pesados | Trasero | Minibús OA 106 | 98/... | 487.00 |
| 76248 | Pesados | Delantero | Omnibus OA 101 | Todos | 300.00 |
| 81248 | Pesados | Delantero | Omnibus OA 101 | Todos | 487.00 |
| 76248 | Pesados | Trasero | Omnibus OA 101 | Todos | 300.00 |
| 81248 | Pesados | Trasero | Omnibus OA 101 | Todos | 487.00 |
| 76249 | AUTOMOVILES | Trasero | OMN OA-101 TRAS | 278.00 |
| 81148 | Pesados | RNA COBO 40000 LTS(24) | 487.00 |
| 81249 | AUTOMOVILES | Trasero | LE OMNIBUS OA/101 TRAS | 233.00 |
| DEUTZ |
| 62577 | Pesados | Delantero | Deutz Agrale Dynamic 4,5 TN | Todos | 238.00 |
| 62578 | Pesados | Trasero | Deutz Agrale Dynamic 4,5 TN | Todos | 246.00 |
| 62580 | Pesados | Delantero | Deutz Agrale Stark 7,5 TN | Todos | 246.00 |
| 62581 | Pesados | Trasero | Deutz Agrale Stark 7,5 TN | Todos | 246.00 |
| 76019 | Pesados | Delantero | Omnibus 110 RL | 79/... | 300.00 |
| 81019 | Pesados | Delantero | Omnibus 110 RL | 79/... | 487.00 |
| 81255 | Pesados | Trasero | Omnibus 200 RS | 78/86 | 487.00 |
| 76019 | Pesados | Delantero | Omnibus 200 RS (susp. neum.) | Todos | 300.00 |
| 81019 | Pesados | Delantero | Omnibus 200 RS (susp. neum.) | Todos | 487.00 |
| 76020 | Pesados | Trasero | Omnibus 200 RS (susp. neum.) | Todos | 300.00 |
| 81020 | Pesados | Trasero | Omnibus 200 RS (susp. neum.) | Todos | 487.00 |
| 81255 | Pesados | Trasero | Omnibus 280 RS | 80/86 | 487.00 |
| DODGE |
| 22195 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 1.5 / 1.8 | 71/78 | 252.00 |
| 42196 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 1.5 / 1.8 | 71/78 | 214.00 |
| 22197 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 Rural | 78/... | 253.00 |
| 42198 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 Rural | 78/... | 193.00 |
| 22197 | AUTOMOVILES | Delantero | 1501 1.5 / 1.8 | 78/... | 253.00 |
| 42196 | AUTOMOVILES | Trasero | 1501 1.5 / 1.8 | 78/... | 214.00 |
| 62205 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | D100 / D200 | Todos | 262.00 |
| 62205 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | D100 / D200 | Todos | 262.00 |
| 62206 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | D100 / D200 | Todos | 262.00 |
| 62206 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | D100 / D200 | Todos | 262.00 |
| 42413 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Dakota 4x2 | 89/96 | 225.00 |
| 42414 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Dakota 4x2 | 89/96 | 225.00 |
| 62477 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Dakota 4x4 | 98/... | 264.00 |
| 62478 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Dakota 4x4 | 98/... | 262.00 |
| 62207 | Pesados | Delantero | DP 600 / DP 800 / DP 1000 | Todos | 233.00 |
| 34111G | AUTOMOVILES | Delantero | Shadow / Spirit | 89/95 | 908.00 |
| 42038G | AUTOMOVILES | Trasero | Shadow / Spirit | 89/95 | 615.00 |
| 42199 | AUTOMOVILES | Delantero | Valiant I / II / III / IV | Todos | 225.00 |
| 42200 | AUTOMOVILES | Trasero | Valiant I / II / III / IV | Todos | 225.00 |
| 42199 | AUTOMOVILES | Delantero | VALIANT I/II/III/IV DEL | 230.00 |
| 42200 | AUTOMOVILES | Trasero | VALIANT I/II/III/IV TRAS | 225.00 |
| FIAT |
| 42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 125 | 72/81 | 194.00 |
| 42145 | AUTOMOVILES | Trasero | 125 | 72/81 | 189.00 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 | 71/78 | 330.00 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 | 71/78 | 330.00 |
| 42141 | AUTOMOVILES | Delantero | 600 | 66/81 | 192.00 |
| 42142 | AUTOMOVILES | Trasero | 600 | 66/81 | 192.00 |
| 42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 | Todos | 194.00 |
| 42144 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 | Todos | 189.00 |
| 42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 1600 | Todos | 194.00 |
| 42144 | AUTOMOVILES | Trasero | 1600 | Todos | 189.00 |
| 42143 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | 125 Multicarga | Todos | 194.00 |
| 42219 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | 125 Multicarga | Todos | 194.00 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Europa | 79/82 | 330.00 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Europa | 79/82 | 330.00 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Iava | 71/74 | 330.00 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Iava | 71/74 | 330.00 |
| 34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Super Europa | 83/89 | 330.00 |
| 34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Super Europa | 83/89 | 330.00 |
| 34148 | AUTOMOVILES | Delantero | 147 Brio | 82/... | 330.00 |
| 34149 | AUTOMOVILES | Trasero | 147 Brio | 82/... | 330.00 |
| 34148 | AUTOMOVILES | Delantero | 147 T / TR / TRD | Todos | 330.00 |
| 34149 | AUTOMOVILES | Trasero | 147 T / TR / TRD | Todos | 330.00 |
| 34148 | AUTOMOVILES | Delantero | 147 Vivace | Todos | 330.00 |
| 34149 | AUTOMOVILES | Trasero | 147 Vivace | Todos | 330.00 |
| 76239 | Pesados | Delantero | 150 N / 150 T | Todos | 300.00 |
| 81239 | Pesados | Delantero | 150 N / 150 T | Todos | 487.00 |
| 76010 | Pesados | Delantero | 619 N / 619 N1 | Todos | 300.00 |
| 81010 | Pesados | Delantero | 619 N / 619 N1 | Todos | 487.00 |
| 76017 | Pesados | Delantero | 619 T1 | Todos | 300.00 |
| 81017 | Pesados | Delantero | 619 T1 | Todos | 487.00 |
| 76018 | Pesados | Trasero | 619 T1 | Todos | 300.00 |
| 81018 | Pesados | Trasero | 619 T1 | Todos | 487.00 |
| 76239 | Pesados | Delantero | 673 N / 673 T | Todos | 300.00 |
| 81239 | Pesados | Delantero | 673 N / 673 T | Todos | 487.00 |
| 76010 | Pesados | Delantero | 697 T / 697 NC / 697 TC | Todos | 300.00 |
| 81010 | Pesados | Delantero | 697 T / 697 NC / 697 TC | Todos | 487.00 |
| 41001 | AUTOMOVILES | Trasero | Barchetta 1.8 | 871.00 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Brava/Bravo 1.4 / 1.6 | 01-96/... | 256.00 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Brava/Bravo 1.9D / 2.0D | 01-95/... | 256.00 |
| 34207G | AUTOMOVILES | Delantero | Bravo 1.8 16V / 1.9TD / 1.9JTD | 96/... | 820.00 |
| 42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Bravo 1.8 16V / 1.9TD / 1.9JTD | 96/... | 256.00 |
| 36460G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Ducato | 94/... | 595.00 |
| 62421 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 81/86 | 225.00 |
| 62403 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 86/94 | 235.00 |
| 62388G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 94/... | 294.00 |
| 34154 | AUTOMOVILES | Delantero | Duna 1.3/1.4/1.6/1.3D/1.7D | 87/91 | 330.00 |
