|
Engranajes de caja TINO
Vigente desde: Noviembre 2011 |
![]() |
| Satélites y planetarios "TINO" | |||||||
| DANA 44 | |||||||
| Nº TINO | Nº TRANSAX | Nº G-M | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||
| P 854 | 649367 | 5747463 | R-TNXP-2 | JGO DE 2 SATEL. Z-10 Y 2 PLANET Z-16/19 | |||
| 5747437 | ESTRIAS GRUESAS DANA 44 HASTA SEPT-78 | 522.56 | |||||
| P 865 | R-TNXP-5 | JGO DE 2 SATEL. Z-10 Y 2 PLANET Z-16/30 | |||||
| ESTRIAS FINAS DANA 44 DESDE OCT-1978 | 538.52 | ||||||
| P 867 | JGO DE SATELITE y PLANETARIO P/AUTOS D-44 | ||||||
| ESTRIAS FINAS AUTOBLOCANTES | 646.20 | ||||||
| P 869 | JGO DE SATELITE y PLANETARIO P/AUTOS D-44 | ||||||
| ESTRIAS GRUESAS AUTOBLOCANTES | 646.20 | ||||||
| DANA 46 | |||||||
| Nº TINO | Nº SPICER | PRECIO | |||||
| P 870 | 707207X | JGO DE 2 SATEL. Y 2 PLANET COMUNES - SIN ACCESORIOS | 671.13 | ||||
| P 872 | BA401122X | JGO DE 2 SATEL Y 2 PLANET AUTOBLOCANTES - SIN ACCESORIOS | 787.70 | ||||
| MERCEDES BENZ | |||||||
| Nº TINO | Nº M.BENZ | Nº EATON | |||||
| P 855 | 321 353 0214 | 206905 | JGO DE 4 SATEL. Z-10 Y 2 PLANET Z-18/38 ESTRIAS P/ M.BENZ | ||||
| 321 353 0115 | ALTA SOLAMENTE (COLECTIVO) | 1157.59 | |||||
| EATON | |||||||
| Nº TINO | Nº MBENZ | Nº G-M | Nº EATON | DESCRIPCION | PRECIO | ||
| P 856 | 2790044 | 200505 | JGO DE 2 SATEL. Z-10 Y 2 PLANET Z-16 28 ESTRIAS | ||||
| 201251 | PARA DIFERENCIAL EATON 250 PICK-UP.. | 643.44 | |||||
| P 860 | 99 341 350 0216 | 206826 | JGO DE 4 SATEL. Z-10 Y 2 PLANET Z-18/16 ESTRIAS PARA EATON | ||||
| 202279 | EJE 162-1624-16220 (ALTA-BAJA) Y ALTA | 1324.79 | |||||
| PEUGEOT | |||||||
| Nº TINO | DESCRIPCION | PRECIO | |||||
| P 835 | KIT DE REP. PARA PEUGEOT 504/505 DIFER. NORMAL DE 2 SATEL. | ||||||
| 2 PLANET(AMBOS CON CUELLO), 4 ARANDELAS, 1 EJE, 1 ESPINA | 828.11 | ||||||
| P 836 | KIT DE REP. PARA PEUGEOT 504/505 DIFER. AUTOBLOCANTE | ||||||
| DE 2 SAT, 2 PLAN(1 CON CUELLO), 3 ARANDELAS, 1 EJE, 1 ESPINA | 800.29 | ||||||
| ROCKWELL 405 | |||||||
| Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
| P 892 | BA 402028 | JGO DE 2 SATEL. Z-10 Y 2 PLANET Z-18 - 25 ESTRIAS PARA EJE 405 | 649.92 | ||||
| RENAULT TRAFIC | |||||||
| Nº TINO | DESCRIPCION | PRECIO | |||||
| P 879 | SATELITE TRAFIC | 134.17 | |||||
| VOLANTES PARA MOTOR | |||||||
| Nº TINO | Nº M.BENZ | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
| P 750 | 056 105 269 1 | MOTOR AUDI 827 LONGITUDINAL GACEL-CARAT-GOL-QUANTUM-SENDA- | |||||
| ZBA 105 269 1 | SANTANA-PARA TI SAVEIRO | 831.38 | |||||
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) | |||||||
| Lista vigente desde Noviembre 2011 | |||||||
| # DESPACHOS DIARIOS A TODO EL PAÍS PREVIO DEPÓSITO EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS: # BANCO DE ENTRE RÍOS: CUENTA CORRIENTE 052-644/3 CBU: 3860052201000000064436 # BANCO NACIÓN: CUENTA CORRIENTE 2650-3907567388 CBU: 01103906-40039075673880. # © 2003-2011 Automic S.A. - www.automic.com.ar |
# # # # |