| | | | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | VEHICULO | MODELO | PRECIO |
| |
| | DODGE - VOLKSWAGEN |
| |
| 135 | BRAZO OSCILANTE L=225mm (CORTO) D/I | DODGE 1500 | 71/81 | 60.04 |
| 135A | BRAZO OSCILANTE L=235mm (LARGO) D/I | DODGE VW | 82 | 60.04 |
| 202 | EXTREMO L=95mm/RM.14x1.50 D/I | DODGE 1500/VW | 75----> | 18.64 |
| 203 | EXTREMO L=70mm/RH.1.2x20 D/I | DODGE 1500 | 71/74 | 23.13 |
| 508 | AXIAL CAJA TRINTER(RH.14x1.5) | DODGE 1500/VW | 75----> | 21.27 |
| 509 | AXIAL CAJA INDALTMEC(RH.14x1.5) | DODGE 1500/VW | 75----> | 23.46 |
| 510 | AXIAL CAJA BURMAN(RH.14x1.5) | DODGE 1500 | 25.11 |
| |
| 37 | JUEGO DE PERNOS DE PUNTA DE EJE | D-100/D-200 | 62/80 | 38.09 |
| 239 | EXTREMO DERECHO(RM 11/16x18) | D-100/D-200 | 21.27 |
| 240 | EXTREMO IZQUIERDO(RM 11/16x18) | D-100/D-200 | 21.27 |
| 303 | BARRA CENTRAL CORTE DE MANDO | D-100/D-200 | 53.72 |
| |
| 130 | ROTULA SUPERIOR | VALIANT-POLARA | 68/80 | 41.05 |
| 253I | EXTREMO IZQUIERDO L100mm | VALIANT-POLARA | 68/80 | 22.69 |
| 253D | EXTREMO DERECHO L100mm | VALIANT-POLARA | 68/80 | 22.69 |
| |
| 152 | ROTULA INFERIOR DERECHA | GACEL-SENDA | 83/93 | 26.39 |
| 153 | ROTULA INFERIOR IZQUIERDA | GACEL-SENDA | 83/93 | 26.39 |
| 259 | EXTREMO L95mm/RM 14x1.5 | GACEL-SENDA | 83/93 | 18.64 |
| 330C | BARRA DE MANDO CORTA L-515mm | GACEL-SENDA | 83/85 | 51.19 |
| 330L | BARRA DE MANDO LARGA L-525mm | GACEL-SENDA | 85/93 | 51.19 |
| |
| 172 | ROTULA INFERIOR IZQUIERDA | GOL-SAVEIRO | 94/95 | 31.28 |
| 173 | ROTULA INFERIOR DERECHA | GOL-SAVEIRO | 94/95 | 31.28 |
| 174 | ROTULA D.HIDRAULICA PIVOTE 15mm DE | GOL-SAVEIRO | 95/96 | 31.28 |
| 175 | ROTULA D.HIDRAULICA PIVOTE 15mm IZ | GOL-SAVEIRO | 95/96 | 31.28 |
| 176 | ROTULA D.MECANICA PIVOTE 15mm D/I | GOL-SAVEIRO | 95/96 | 31.28 |
| 177 | ROTULA D.HIDRAULICA PIVOTE 17mm DE | GOL-SAVEIRO | 97/99 | 31.28 |
| 178 | ROTULA D.HIDRAULICA PIVOTE 17mm IZ | GOL-SAVEIRO | 97/99 | 31.28 |
| 179 | ROTULA D.MECANICA PIVOTE 17mm D/I | GOL-SAVEIRO | 97/99 | 31.28 |
| 259 | EXTREMO L95mm/RM 14x1.5 | GOL-SAVEIRO | 94----> | 18.64 |
| 259A | EXTREMO D.HIDR L-60mm/RH 14x1.5 | GOL-SAVEIRO | 95----> | 23.19 |
| 330CU | BARRA DE MANDO CURVA L-520mm | GOL-SAVEIRO | 94----> | 54.83 |
| |
| 180 | ROTULA INFERIOR DER.PIVOTE 18mm | GOL-SAVEIRO | 2000----> | - |
| 181 | ROTULA INFERIOR IZQ. PIVOTE 18mm | GOL-SAVEIRO | 2000----> | - |
| 727 | EXTREMO L-60mm RH 14x1.5 D/I | GOL-SAVEIRO | 2000----> | - |
| |
| 182 | ROTULA INFERIOR D/I | POINTER | 94----> | - |
| 725 | EXTREMO DERECHO L-80mm RH 14x2 | POINTER | 94----> | - |
| 726 | EXTREMO IZQUIERDO L-80mm RH 14x2 | POINTER | 94----> | - |
| 540P | AXIAL D.MECANICA 14x2 | POINTER | 94----> | - |
| 541 | AXIAL D.HIDRAULICA 14x2 | POINTER | 94----> | - |
| |
| 183 | ROTULA INFERIOR D/I PIVOTE 19mm | POLO-GOLF-CADDY | 96----> | - |
| 278 | EXTREMO DERECHO L-80mm RH 14X1.5 | POLO-GOLF-CADDY | 96----> | - |
| 279 | EXTREMO IZQUIERDO L-80mm RH 14X1.5 | POLO-GOLF-CADDY | 96----> | - |
| |
| | FIAT |
| |
| 49 | JUEGO DE PERNOS DE PUNTA DE EJE | FIAT 600 | 60/82 | 29.86 |
| 208 | EXTREMO CORTO L=75mm RM 14x1 | FIAT 600 | 60/82 | 16.40 |
| 209 | EXTREMO LARGO L=110mm RM 14x1 | FIAT 600 | 60/82 | 17.25 |
| 302 | BARRA CENTRAL L=420mm | FIAT 600 | 60/82 | 39.78 |
| |
| 104 | ROTULA SUPERIOR D/I | FIAT1500/1600/125 | 63/82 | 22.47 |
| 105 | ROTULA INFERIOR D/I | FIAT1500/1600/125 | 63/82 | 22.47 |
| 210 | EXTREMO CORTO L=90mm RM 16x1 | FIAT1500/1600/125 | 63/82 | 20.45 |
| 211 | EXTREMO LARGO L=185mm RM 16x1 | FIAT1500/1600/125 | 63/82 | 21.96 |
| 267 | EXTREMO TENSOR | FIAT1500/1600/125 | 63/64 | 38.93 |
| 301 | BARRA CENTRAL L=680mm | FIAT1500/1600/125 | 63/82 | 67.07 |
| |
| 144 | BRAZO OSCILANTE BUJE 8mm | FIAT128 | 71/80 | 55.30 |
| 205 | EXTREMO D/I L=222mm RH14x1 | FIAT128 | 71/80 | 21.96 |
| 520 | AXIAL CAJA TRINTER RM 14x1 | FIAT128 | 71/80 | 17.63 |
| |
| 145 | BRAZO OSCILANTE BUJE 10mm | FIAT128-EUROPA | 80/83 | 55.30 |
| 205A | EXTREMO D/I L=207mm RH14x1 | FIAT128-EUROPA | 80/83 | 21.96 |
| 520 | AXIAL CAJA TRINTER RM 14x1 | FIAT128-EUROPA | 80/83 | 17.63 |
| |
| 146 | BRAZO OSCILANTE (DOBLE BUJE) | FIAT128-SUP.EUR. | 84/91 | 72.68 |
| 223 | EXTREMO D/I L=150mm RH12x1.5 | FIAT128-SUP.EUR. | 84/91 | 21.96 |
| 298 | EXTREMO D/I L=108mm RH14x1.5 | FIAT128-SUP.EUR. | 84/91 | 22.09 |
| 523 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 12x1.5 | FIAT128-SUP.EUR. | 84/91 | 19.97 |
| |
| 147 | BRAZO OSCILANTE BUJE 8mm | FIAT147-BRIO | 81/85 | 55.30 |
| 224 | EXTREMO D/I L=182mm RH12x1.5 | FIAT147-BRIO | 81/95 | 21.96 |
| 523 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 12x1.5 | FIAT147-BRIO | 81/95 | 19.97 |
| |
| 147A | BRAZO OSCILANTE BUJE 10mm | 147-VIVACE-FIOR. | 86----> | 55.30 |
| 224A | EXTREMO D/I L=126mm RH14x1.5 | 147-VIVACE-FIOR. | 86 | 21.96 |
| 523 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 14x1.5 | 147-VIVACE-FIOR. | 86 | 19.97 |
| |
| 155 | BRAZO OSCILANTE BUJE 10mm | FIAT REGATA | 85----> | 55.30 |
| 257 | EXTREMO D/I L=118mm RH12x1.5 | FIAT REGATA | 85/92 | 21.96 |
| 257A | EXTREMO D/I L=182mm RH14x1.5 | FIAT REGATA | 93----> | 21.96 |
| 519 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 12x1.5 | FIAT REGATA | 85/92 | 21.96 |
| 519A | AXIAL CAJA DIRECCION RM 14x1.5 | FIAT REGATA | 93----> | 20.48 |
| |
| 158 | BRAZO OSCILANTE | FIAT DUNA-UNO | 88----> | 55.30 |
| 260 | EXTREMO S/I L=160mm RH12x1.5 | FIAT DUNA-UNO | 88/93 | 21.96 |
| 260A | EXTREMO D/I L=137.5mm RH14x1.5 | FIAT DUNA-UNO | 93----> | 21.96 |
| 260B | EXTREMO TENSOR L=80mm RH 16x1.5 | FIAT DUNA BRAZIL | 21.96 |
| 524 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 12x1.5 | FIAT DUNA-UNO | 88/93 | 18.58 |
| 525 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 14x1.5 | FIAT DUNA-UNO | 93----> | 19.05 |
| |
| 184 | ROTULA INFERIOR D/I | FIAT DUCATO | 90/95 | - |
| 185 | ROTULA INFERIOR PIVOTE 17mm | FIAT DUCATO | 96----> | 40.45 |
| 186 | ROTULA INFERIOR PIVOTE 19mm | FIAT DUCATO | 96----> | 40.45 |
| 260B | EXTREMO D/I L=80mm RH16x1.5 | FIAT DUCATO | 90/95 | 21.96 |
| 280 | EXTREMO D/I L=120mm RH16x1.5 | FIAT DUCATO | 96 | 26.70 |
| 537 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 16x1.5 | FIAT DUCATO | 90/95 | 31.44 |
| 537A | AXIAL CAJA DIRECCION RM 16x1.5 | FIAT DUCATO | 96----> | 31.44 |
| |
| 187 | ROTULA INFERIOR | FIAT PALIO-SIENA | 97----> | 25.63 |
| 187A | ROTULA INFERIOR | FIAT PALIO | 30.38 |
| 710D | EXT.DERECHO L=145mm RH14x1.5 | FIAT PALIO-SIENA | 97----> | 23.54 |
| 710I | EXT.IZQUERDO L=145mm RH14x1.5 | FIAT PALIO-SIENA | 97----> | 23.54 |
| 546 | AXIAL CAJA DIRECCION D.MECANICA | FIAT PALIO-SIENA | 97----> | 22.75 |
| 546A | AXIAL CAJA DIRECCION D.HIDRAULICA | FIAT PALIO-SIENA | 97----> | 24.65 |
| |
| | FORD |
| |
| 106 | ROTULA INFERIOR | FORD FALCON | 62/63 | 30.40 |
| 107 | ROTULA SUPERIOR | FORD FALCON | 62/63 | 34.10 |
| 108 | ROTULA INFERIOR | FORD FALCON | 64/77 | 34.13 |
| 109 | ROTULA SUPERIOR | FORD FALCON | 64----> | 23.38 |
| 110 | ROTULA INFERIOR | FORD FALCON | 78----> | 34.13 |
| 227 | EXTREMO DERECHO L=100mm RM 5/8 | FORD FALCON | 67/70 | 19.43 |
| 228 | EXTREMO IZQUIERDO L=100mm RM 5/8 | FORD FALCON | 67/70 | 19.43 |
| 229 | EXT.CORTO CONO FINO L=110mm RM 11/16 | FORD FALCON | 71/77 | 19.88 |
| 230 | EXT.LARGO CONO FINO L=210mm RM 11/16 | FORD FALCON | 71/77 | 21.17 |
| 231 | EXT.CORTO CO.GRUESO L=110mm RM 11/16 | FORD FALCON | 78----> | 20.38 |
| 232 | EXT.LARGO CONO FINO L=195mm RM 11/16 | FORD FALCON | 78/82 | 21.61 |
| 232A | EXT.LARGO CO.GRUESO L=195mm RM 11/16 | FORD FALCON | 82----> | 21.61 |
| 235 | EXT.CORTO CO.GRUESO L=110mm RM 11/16 | FALCON D.H | 20.38 |
| 236 | EXT.LARGO CO.GRUESO L=235mm RM 11/16 | FALCON D.H | 21.84 |
| 400 | BRAZO PITMAN ESTRIA 25/24mm | FORD FALCON | 71/76 | 45.03 |
| 401 | BRAZO PITMAN ESTRIA 27/26mm | FORD FALCON | 77 | 45.03 |
| 402 | BRAZO AUXILIAR C/BUJE AUTOLUBRIC. | FORD FALCON | 71/77 | 51.73 |
| 403 | BRAZO AUXILIAR C/BUJE TEFLON | FORD FALCON | 78 | 56.60 |
| |
| 112 | ROTULA INFERIOR | FORD TAUNUS | 74/84 | 35.08 |
| 113 | ROTULA SUPERIOR | FORD TAUNUS | 74/84 | 35.08 |
| 204 | EXTREMO D/I L=75mm RH 14x2 | FORD TAUNUS | 74/84 | 23.19 |
| 530 | AXIAL CAJA TRINTER RM 14x2 | FORD TAUNUS | 74/84 | 18.93 |
| 531 | AXIAL CAJA INDALTMEC RM 14x2 | FORD TAUNUS | 74/84 | 21.71 |
| 532 | AXIAL CAJA BURMAN RM 14x2 | FORD TAUNUS | 74/84 | 21.95 |
| |
| 156 | BRAZO OSCILANTE DERECHO L=315mm | FORD SIERRA | 84----> | 80.45 |
| 157 | BRAZO OSCILANTE IZQUIERDO L=315mm | FORD SIERRA | 84----> | 80.45 |
| 251 | EXTREMO DERECHO L=75mm RH 14x2 | FORD SIERRA | 84----> | 29.32 |
| 252 | EXTREMO IZQUIERDO L=75mm RH 14x2 | FORD SIERRA | 84----> | 29.32 |
| 533 | AXIAL CAJA MECANICA RM 14x2 | FORD SIERRA | 84----> | 19.21 |
| 533A | AXIAL CAJA HIDRAULICA RM 14x2 | FORD SIERRA | 84----> | 19.21 |
| |
| 163 | BRAZO OSCILANTE IZQUIERDO L=310mm | FORD ESCORT | 88/93 | 80.45 |
| 164 | BRAZO OSCILANTE DERECHO L=310mm | FORD ESCORT | 88/93 | 80.45 |
| 271 | EXTREMO D/I L=65mm RH 1/2x20 | FORD ESCORT | 88/93 | 26.70 |
| 537 | AXIAL CAJA MECANICA RM 1/2x20 | FORD ESCORT | 88/93 | 22.20 |
| 537A | AXIAL CAJA HIDRAULICA RM 1/2x20 | FORD ESCORT | 88/93 | 22.20 |
| |
| 188 | ROTULA INFERIOR D/I | ESCORT-ORION | 94----> | 28.52 |
| 704 | EXTREMO DERECHO L=80mm RH 14x2 | ESCORT-ORION | 94----> | 23.19 |
| 705 | EXTREMO IZQUIERDO L=80mm RH 14x2 | ESCORT-ORION | 94----> | 23.19 |
| 538 | AXIAL CAJA DIRECCION MECANICA | ESCORT-ORION | 96----> | 28.57 |
| 538A | AXIAL CAJA DIRECCION HIDRAULICA | ESCORT-ORION | 96----> | 29.10 |
| |
| 189 | ROTULA INFERIOR | FIESTA-KA-COUR. | 93----> | 30.10 |
| 700 | EXTREMO D/I L=68mm RH 1/2 x20 | FORD FIESTA | 93/95 | 26.70 |
| 701D | EXT.DER. L=76mm RH 14x2 MECANICA | FIESTA-KA-COUR. | 96----> | 26.70 |
| 701 I | EXT.IZQ. L=76mm RH 14x2 MECANICA | FIESTA-KA-COUR. | 96----> | 26.70 |
| |
| 9 | JGO.DE PERNOS DE PUNTA DE EJE | FORD F-100 | <----68 | 39.86 |
| 013P | JGO.DE PERNOS DE PTA CENTRAL DE PLASTICO | F-100 TWIN BEAN | 69 | 39.86 |
| 013B | JGO.DE PERNOS DE PTA CENTRAL DE BRONCE | F-100 TWIN BEAN | 69 | 44.00 |
| 014P | JGO.DE PERNOS DE PTA.LATERAL PLASTICO | F-100 TWIN BEAN | 70----> | 40.84 |
| 014B | JGO.DE PERNOS DE PTA,LATERAL BRONCE | F-100 TWIN BEAN | 70---> | 44.00 |
| 018BF | JGO.DE PERNOS DE PTA,LATERAL BRONCE/FRICC. | F-100 TWIN BEAN | 70----> | 47.16 |
| 237 | EXTREMO CORTO L=150mm RM 7/8x18 | F-100 TWIN BEAN | 66/92 | 27.27 |
| 238 | EXTREMO LARGO L=425mm RM 7/8x18 | F-100 TWIN BEAN | 66/85 | 31.19 |
| 238A | EXTREMO LARGO L=440mm RM 7/8x18 | F-100 TWIN BEAN | 85/92 | 31.51 |
| 300 | BARRA CENTRAL L=1020mm | F-100 TWIN BEAN | 66/83 | 78.91 |
| |
| 168 | ROTULA INFERIOR | F-1000 | 92----> | 29.23 |
| 169 | ROTULA SUPERIOR | F-1000 | 92----> | 27.97 |
| 261A | EXTREMO CORTO L=140mm | F-1000 | 94----> | 27.22 |
| 263A | EXTREMO LARGO L=420mm | F-1000 | 94----> | 36.34 |
| 305C | BARRA CENTRAL CORTA L=245mm RM 1 | F-1000 | 92----> | 33.26 |
| 305L | BARRA CENTRAL LARGA L=735mm RM 1 | F-1000 | 92----> | 78.75 |
| |
| 23 | JGO. DE PERNOS DE PTA.DE EJE | F-700 | 74---> | 67.85 |
| 296 | EXTREMO DERECHO RM 1 | F-700 | 74---> | 33.26 |
| 297 | EXTREMO IZQUIERDO RM 1 | F-700 | 74---> | 33.26 |
| |
| 23A | JGO. DE PERNOS DE PTA.DE EJE | F-7000 | 92---> | 99.13 |
| 294 | EXTREMO DERECHO RM 1 | F-7000 | 92---> | 33.26 |
| 295 | EXTREMO IZQUIERDO RM 1 | F-7000 | 92---> | 33.26 |
| |
| 12-BR | JGO. DE PERNOS DE PTA.DE EJE | F-600 | 63----> | 69.84 |
| 282 | EXTREMO DERECHO RM 3/4 | F-600 | 63/65 | 27.27 |
| 283 | EXTREMO IZQUIERDO RM 3/4 | F-600 | 63/65 | 27.27 |
| 284 | EXTREMO DERECHO RM 7/8 | F-600 | 66---> | 27.43 |
| 285 | EXTREMO IZQUIERDO RM 7/8 | F-600 | 66---> | 27.43 |
| |
| | GENERAL MOTORS |
| |
| 114 | ROTULA SUPERIOR | CHEVROLET 400 | 62/73 | 35.39 |
| 115 | ROTULA INFERIOR | CHEVROLET 400 | 62/73 | 38.87 |
| 245 | EXTREMO CORTO L=103mm RM 11/16 | CHEVROLET 400 | 62/73 | 21.33 |
| 246 | EXTREMO LARGO L=265mm RM 11/16 | CHEVROLET 400 | 62/73 | 27.87 |
| |
| 120 | ROTULA INFERIOR | CHEVY | 69/78 | 40.20 |
| 120A | ROTULA SUPERIOR | CHEVY | 69/78 | 36.40 |
| 247 | EXTREMO IZQUIERDO L=180mm RM 5/8 | CHEVY | 69/78 | 23.35 |
| 248 | EXTREMO DERECHO L=189mm RM 5/8 | CHEVY | 69/78 | 23.35 |
| |
| 136 | ROTULA INFERIOR | OPEL K-180 | 74/78 | 39.31 |
| 137 | ROTULA SUPERIOR | OPEL K-180 | 74/78 | 39.31 |
| 206 | EXT.HEMBRA D/I L=75mm RH 14x1.5 | OPEL K-180 | 74/78 | 26.70 |
| 206M | EXT.MACHO D/I L=100mm RM 14x1.5 | OPEL/CHEVETTE | 78/BRAZIL | 19.67 |
| 536 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 14x1.5 | OPEL K-180 | 74/78 | 28.41 |
| |
| 116 | ROTULA INFERIOR | PICKUP APACHE | 57/62 | 155.03 |
| 117 | ROTULA SUPERIOR | PICKUP APACHE | 57/62 | 48.38 |
| |
| 118 | ROTULA INFERIOR | PICKUP BRAVA/C10 | 63/78 | 40.04 |
| 118S | ROTULA INFERIOR (SUPERMEDIDA) | PICKUP BRAVA/C10 | 63/78 | 44.56 |
| 119 | ROTULA SUPERIOR | PICKUP BRAVA/C10 | 63/78 | 37.70 |
| 212 | EXTREMO IZQUIERDO L=180mm RM 5/8 | PICKUP BRAVA | 63/74 | 23.35 |
| 213 | EXTREMO DERECHO L=180mm RM 5/8 | PICKUP BRAVA | 63/74 | 23.35 |
| 264A | EXTREMO CORTO L=167mm RM 5/8 | PICKUP C10 | 73/78 | 23.35 |
| 265 | EXTREMO LARGO L=225mm RM 5/8 | PICKUP C10 | 73/78 | 26.70 |
| |
| 118I | ROTULA INFERIOR | SILVERADO | 85/91 | 44.56 |
| 119I | ROTULA SUPERIOR | SILVERADO | 85/91 | 45.91 |
| 264 | EXTREMO CORTO L=167mm RM 11/16 | SILVERADO | 85/91 | 23.35 |
| 265 | EXTREMO LARGO L=225mm RM 11/16 | SILVERADO | 85/91 | 26.70 |
| |
| 125 | ROTULA SUPERIOR | PICKUP C30 | 73/78 | 46.61 |
| 126 | ROTULA INFERIOR | PICKUP C30 | 73/78 | 57.51 |
| |
| 190 | ROTULA INFERIOR | CORSA/COMBO | 94/99 | - |
| 191 | ROTULA INFERIOR (CURVA) | CORSA | 99 | - |
| 291 | EXTREMO D/I L=75mm RH 14x2 MECANICA | CORSA/COMBO | 94----> | - |
| 292 | EXTREMO D/I L=75mm RH 12x1.5 HIDRAULICA | CORSA/COMBO | 94----> | - |
| 293 | EXTREMO D/I L=75mm RH 14x1.5 HIDRAULICA | CORSA WIND | - |
| |
| | IKA |
| |
| 101 | ROTULA INFERIOR | RAMBLER/TORINO | 63/82 | 38.08 |
| 214 | EXTREMO CORTO D/I L=120mm RM 11/16 | RAMBLER | 63/74 | 22.15 |
| 214A | EXTREMO CORTO D/I L=120mm RM 5/8 | TORINO | 63/82 | 22.15 |
| 215 | EXTREMO LARGO D/I L=270mm RM 11/16 | RAMBLER | 63/74 | 25.88 |
| 215A | EXTREMO LARGO D/I L=250mm RM 5/8 | TORINO | 66/82 | 25.88 |
| |
| 102 | ROTULA SUPERIOR | GLADIADOR | 64/76 | 53.34 |
| 103 | ROTULA INFERIOR | GLADIADOR | 64/76 | 56.75 |
| |
| 50 | JGO. DE PERNOS DE PTA.DE EJE | JEEP/ESTANCIERA | 57/83 | 41.16 |
| 254 | EXTREMO DERECHO L=92mm RM 11/16 | JEEP | 57/83 | 22.37 |
| 255 | EXTREMO IZQUIERDO L=92mm RM 11/16 | JEEP | 57/83 | 22.37 |
| |
| | LADA |
| |
| 160 | ROTULA SUPERIOR | LADA | 92----> | 28.76 |
| 161 | ROTULA INFERIOR | LADA | 92----> | 28.76 |
| 268 | EXTREMO CORTO | LADA | 92----> | 25.91 |
| 269 | EXTREMO LARGO D L=210mm RM 16x1 | LADA | 92----> | 27.65 |
| 270 | EXTREMO LARGO I L=210mm RM 16x1 | LADA | 92----> | 27.65 |
| |
| | PEUGEOT |
| |
| 143 | JGO.REPARACION ROTULA | 404-T4B-504 | 82 | 17.70 |
| 207 | JGO.REPARACION EXTREMO | 404-T4B-504 | 82 | 12.61 |
| 306 | AXIAL CAJA DIRECCION | 404-T4B-504 | 82 | 22.18 |
| |
| 154 | ROTULA INFERIOR BLINDADA | 504GR/505 | 82----> | 28.00 |
| 256 | EXTREMO D/I L=95mm RM 14x1.5 | 504GR/505 | 82----> | 18.64 |
| 513 | AXIAL CAJA DIRECCION RH 14x1.5 | 504GR | 82----> | 22.18 |
| 514 | AXIAL CAJA DIRECCION RH 14x1.5 | 505/PICKUP 504 | 82----> | 22.56 |
| |
| 167 | ROTULA INFERIOR DIAM.38x1.5 | 405 | 94 | 28.00 |
| 167A | ROTULA INFERIOR DIAM.40x1.5 | 405 | 94----> | 28.00 |
| 275 | EXTR.IZQUIERDO L=235mm RM 14x1.5 | 405 | 92----> | 27.81 |
| 276 | EXTR.DERECHO L=235mm RM 14x1.5 | 405 | 92----> | 27.81 |
| 516 | AXIAL CAJA DIRECCION | 405 | 92----> | 22.97 |
| |
| 192 | ROTULA INF.(PIVOTE 16mm) MECANICA | 306 | 96----> | 31.44 |
| 193 | ROTULA INF.(PIVOTE 18mm) HIDRAULICA | 306 | 96----> | 31.44 |
| 256 | EXTREMO D/I L=92mm RM 14x1.5 | 306 | 96----> | 18.64 |
| 550 | AXIAL CAJA DIRECCION RH 16x1.55 | 306 | 96----> | 28.12 |
| |
| 194 | ROTULA INFERIOR (PIVOTE 17mm) | BOXER | 96----> | - |
| 195 | ROTULA INFERIOR (PIVOTE 19mm) | BOXER | 96----> | - |
| 720 | EXTREMO L=120mm RH 16x1.5 | BOXER | 96----> | - |
| 551 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 16x1.5 | BOXER | 96----> | - |
| |
| 196 | ROTULA INF.(PIVOTE 18mm) HIDRAULICA | PARTNER | 99----> | 31.44 |
| 256 | EXTREMO D/I L=92mm RM14x1.5 | PARTNER | 99----> | 18.64 |
| 552 | AXIA CAJA DIRECCION RH 14x1.5 | PARTNER | 99----> | 28.12 |
| |
| 197 | ROTULA INFERIOR | 206 | 2000----> | - |
| 721 | EXTREMO DERECHO L=115mm RM 14x1.5 | 206 | 2000----> | - |
| 722 | EXTREMO IZQUIERDO L=115mm RM 14x1.5 | 206 | 2000----> | - |
| 553P | AXIAL CAJA DIRECCION RH 14x1.5 | 206 | 2000----> | - |
| |
| | RASTROJERO |
| |
| 53 | JGO. DE PERNOS DE PTA.DE EJE | RASTROJERO P63 | 66/70 | 114.23 |
| 54 | JGO. DE PERNOS DE PTA.DE EJE | RASTROJERO P68 | 70----> | 124.69 |
| 249 | EXTREMO IZQUIERDO L=100mm RM 18x1.5 | RASTROJERO | 70----> | 21.61 |
| 250 | EXTREMO DERECHO L=100mm RM 18x1.5 | RASTROJERO | 70----> | 21.61 |
| |
| | RENAULT |
| |
| 121 | ROTULA INFERIOR IZQUIERDA | 4L | 64/67 | 16.56 |
| 122 | ROTULA INFERIOR DERECHA | 4L | 64/67 | 16.56 |
| 123 | ROTULA SUPERIOR | 4L | 64/67 | 16.56 |
| 218 | EXTREMO IZQUIERDO (HORQUILLA) | 4L | 64/67 | 29.29 |
| 219 | EXTREMO DERECHO (HORQUILLA) | 4L | 64/67 | 29.29 |
| 218A | ACOPLE EXTREMO C/BUJE | 4L | 64/67 | 21.33 |
| |
| 124 | ROTULA SUPERIOR | R4 | 68/70 | 17.76 |
| 140 | ROTULA SUPERIOR | R6 | 70/84 | 21.33 |
| 141 | ROTULA INFERIOR DERECHA | R4/R6 | 68/84 | 21.33 |
| 142 | ROTULA INFERIOR IZQUIERDA | R4/R6 | 68/84 | 21.33 |
| 220 | EXTREMO DERECHO (HORQUILLA) | R4/R6 | 68/84 | 29.29 |
| 221 | EXTREMO IZQUIERDO (HORQUILLA) | R4/R6 | 68/84 | 29.29 |
| 220A | ACOPLE EXTREMO C/BUJE | R4/R6 | 68/84 | 16.43 |
| |
| 150 | ROTULA INFERIOR DIAMETRO 12mm | R9/R11/EXPRESS | 84----> | 25.63 |
| 258 | EXTREMO D/I L=98mm RM 14x1.5 | R9/R11/EXPRESS | 84/97 | 18.64 |
| 503 | AXIAL CAJA DIRECCION RH 14x1.5 | R9/R11/EXPRESS | 84/97 | 23.13 |
| |
| 138 | ROTULA INFERIOR | R12/DACIA | 71/94 | 22.47 |
| 139 | ROTULA SUPERIOR | R12/DACIA | 71/94 | 23.48 |
| 200 | EXTREMO DERECHO L=236mm | R12/DACIA | 71/94 | 23.70 |
| 201 | EXTREMO IZQUIERDO L=236mm | R12/DACIA | 71/94 | 23.70 |
| 200A | ACOPLE EXTREMO C/BUJE | R12/DACIA | 71/94 | 16.43 |
| |
| 148 | ROTULA SUPERIOR | R18/FUEGO | 80/93 | 28.00 |
| 149 | ROTULA INFERIOR | R18/FUEGO | 80/93 | 33.24 |
| 222 | EXTREMO D/I L=98mm RM14x1.5 | R18/FUEGO | 80/93 | 18.64 |
| 507 | AXIAL CAJA DIRECCION RH 14x1.5 | R18/FUEGO | 80/93 | 22.18 |
| |
| 165 | ROTULA INFERIOR DIAMETRO 10mm | R19 | 92----> | 25.63 |
| 258 | EXTREMO D/I (MEC) L=98mm RM 14x1.5 | R19 | 92----> | 18.64 |
| 273 | EXTREMO IZQ.(HIDR) L=115mm RM 14x1.5 | R19 | 19.59 |
| 274 | EXTREMO DER.(HIDR)L=115mm RM 14x1.5 | R19 | 94----> | 19.59 |
| 506 | AXIAL CAJA MECANICA RH 14x1.5 | R19 | 94----> | 22.53 |
| 506A | AXIAL CAJA HIDRAULICA RH 14x1.5 | R19 | 94----> | 22.69 |
| |
| 162 | ROTULA INFERIOR | R21 | 91----> | - |
| 272 | EXTREMO D/I L=115mm RM 14x1.5 | R21 | 91----> | 19.59 |
| |
| 159 | ROTULA INFERIOR | TRAFIC | 86----> | 30.97 |
| 266 | EXTREMO D/I L=98mm RM 14x1.5 | TRAFIC | 86----> | 18.14 |
| 501 | AXIAL CAJA DIRECCION RH 14x1.5 | TRAFIC | 86----> | 24.36 |
| |
| 165 | ROTULA INFERIOR DIAMETRO 10mm | KANG./CLIO/MEG. | 92----> | 25.63 |
| 723 | EXTREMO DERECHO L=130mm RH 14x1.5 | CLIO/F3/MEGANE | 92/00 | - |
| 724 | EXTREMO IZQUIERDO L=130mm RH 14x1.5 | CLIO/F3/MEGANE | 92/00 | - |
| 233 | EXTREMO DERECHO L=82mm RH 14x1.5 | KANG./CLIO2/MEG. | 2000----> | 25.03 |
| 234 | EXTREMO IZQUIERDO L=82mm RH 14x1.5 | KANG./CLIO2/MEG. | 2000----> | 25.03 |
| 504 | AXIAL CAJA DIRECCION RM 14x1.5 | CLIO/F3 | 92/00 | 22.97 |
