| | | |
| |
| CHEVROLET |
| |
| 5752540 | Anillo CAJA FAE 1º | 8.13 |
| 5750129 | Anillo CAJA FAE 2º y 3º | 8.13 |
| 3859027 | Anillo SAGINAW | 8.13 |
| 591602 | Anillo CV 432 3º y 4º | 10.53 |
| 591603 | Anillo CAMION 48/64 3º y 4º | 12.48 |
| 5754958 | Rep. Sinc. FAE 475 4º y 5º | 70.43 |
| 5754946 | Rep. Sinc. FAE 475 2º y 3º | 103.03 |
| |
| CLARK |
| |
| TNK 312051 | Anillo CLARK 2205 1º,2º,3º y 4º | 10.53 |
| 3813905 | Anillo CLARK 2205 5º | 8.13 |
| | Anillo CLARK 2615 1ºy 2º | 83.50 |
| | Anillo CLARK 2615 3º | 41.75 |
| | Anillo CLARK 2615 4º y 5º | 25.00 |
| | Anillo CLARK 1305 1º y 2º | 35.00 |
| |
| DODGE |
| |
| 3518903 | Anillo DODGE 1500 | 8.13 |
| 2400533 | Anillo VALIANT I 2º y 3º | 9.60 |
| 2489260 | Anillo VALIANT II-III-IV | 10.80 |
| 3414518 | Anillo GTX/POL./D100/D200 | 12.48 |
| |
| FIAT |
| |
| 980501 | Anillo FIAT 600 | 8.13 |
| 4044321 | Anillo FIAT 1500/1600 | 9.60 |
| 4158514 | Anillo FIAT 125 | 9.60 |
| 4375691 R | Anillo FIAT 128 ROSC. | 25.73 |
| 4375691 L | Anillo FIAT 128 LISO | 25.73 |
| 7709590 | Anillo FIAT MOTOR TIPO 1º y 2º | 10.53 |
| 7639268 | Anillo FIAT MOTOR TIPO 3º y 4º | 9.60 |
| 7625558 | Anillo FIAT MOTOR TIPO 5º | 8.13 |
| | Anillo FIAT DUCATO 1º y 2º | 29.03 |
| | Anillo FIAT DUCATO 3º, 4º y 5º | 29.03 |
| 4375691 | Anillo FIAT 128 STD | 25.73 |
| 4752859 | Anillo FIAT TRACTOR 480 | 37.13 |
| |
| FORD |
| |
| 81A-7107 | Anillo 39 (Ranura Angosta) | 8.13 |
| C4AZ-7107-A | Anillo 3.03 1º | 10.53 |
| C4AZ-7107-C | Anillo 3.03 2º y 3º | 8.13 |
| 8D-7107 | Anillo F600 57/65 3º y4º | 12.48 |
| C2DZ-7107-C | Anillo FALCON 62/64 | 8.13 |
| D1FZ-7107-B | Anillo TAUNUS 74/80 1º y 2º | 9.60 |
| 7OGG-7107-AA | Anillo TAUNUS 74/80 3º y 4º | 8.13 |
| 83ET-7107-AA | Anillo SIERRA 1º y 2º | 9.60 |
| 77TT-7107-CA | Anillo SIERRA 3º y 4º | 9.60 |
| 77TT-7107-AA | Anillo SIERRA 5º | 9.60 |
| 90AR-7107-C | Anillo ESCORT 1.8 1º | 9.60 |
| 91AR-7107-B | Anillo ESCORT 1.8 4º y 5º | 9.60 |
| C8TZ-7107-D | Anillo T19 3º y 4º | 12.48 |
| E8TZ-7107-E | Anillo Caja Mazda 1º,2º,3º y 4º | 21.18 |
| F1TZ-7107-D | Anillo Caja Mazda 5º | 15.88 |
| F1TZ-7107-G | Anillo Caja Mazda M.Atrás | 15.88 |
| |
| IKA |
| |
| 640397 | Anillo LISO | 8.13 |
| 2208724 | Anillo RANURADO | 8.13 |
| 2210137 | Anillo ZF | 10.53 |
| 637834 | Anillo IKA JEEP MILITAR | 8.13 |
| |
| MERCEDES BENZ |
| |
| 314 262 0137 | Anillo M. BENZ 608 | 15.85 |
| 321 262 1537 | Anillo M. BENZ G32 | 21.38 |
| 322 262 0237 | Anillo M. BENZ 1517 4º y 5º | 19.00 |
| 381 262 0037 | Anillo M. BENZ G50 | 17.83 |
| 631 262 0134 | Anillo M.BENZ 180 | 36.30 |
| A 902 262 2434 | Anillo M.BENZ SPRINTER | 41.25 |
| |
| RASTROJERO |
| |
| 055.322.18.01 | Anillo 1º y 2º | 8.13 |
| 055.322.19.01 | Anillo 3º y 4º | 8.13 |
| |
| RENAULT |
| |
| 4284223 | Anillo 4L | 8.13 |
| 04 27 521 900 | Anillo R4/6/12 3º y 4º | 8.13 |
| 04 28 406 100 | Anillo R4/6/12 1º /'74 | 16.30 |
| 04 28 406 300 | Anillo R4/6/12 2º /'74 | 16.30 |
| 77 00 557 051 | Anillo R4/6/12 1º '74/ | 16.30 |
| 77 00 557 052 | Anillo R4/6/12 2º '74/ | 16.30 |
| 77 00 671 383 | Anillo R18 1º y 2º | 16.30 |
| 77 00 708 152 | Anillo R18 3º, 4º y 5º | 9.60 |
| |
| TOYOTA |
| |
| 33368-20012 | Anillo TOYOTA HILUX 1º y 2º | 15.88 |
| 33367-14010 | Anillo TOYOTA HILUX 3º y 4º | 15.13 |
| |
| VOLKSWAGEN |
| |
| 113.311.269-1 | Anillo KOMBI 1º y 2º | 9.60 |
| 113.311.307 | Anillo KOMBI 3º y 4º | 9.60 |
| 014.311.295 D | Anillo GACEL/CARAT-GOL/SAV. | 9.60 |
| 020.311.247 | Anillo GACEL CAJA 5º 1ºVEL. | 9.60 |
| 013.311.295 | Anillo GACEL/GOL/SAV.1992/ | 8.13 |
| 014.311.295 F | Anillo GACEL CAJA 5º ROSCADO | 9.60 |
| 013.311.269/1 | Anillo GOL/SAV.1995/ 1ºy2ºV. | 26.13 |
| 02A.311.247 C | Anillo POLO CAJA MQ 1º | 10.53 |
| 02A.311.269 F | Anillo POLO CAJA MQ 2º | 27.10 |
| 02A.311.269 A | Anillo POLO CAJA MQ 3º y 4º | 12.48 |
| 02A.311.295 A | Anillo POLO CAJA MQ 5º | 10.53 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 01/03/2005 (Marzo 2005) |