| | | | | |
| |
| Frenos de Bronce ROT |
| |
| CODIGO | NUM.ORIGINAL | VELOCIDADES | aplicación | PRECIO S/IVA |
| BEDFORD |
| 01-01-0001 | 7082936 | 3ra. 4ta. | BEDFORD 1957/67 (caja Vauxhall) | 23.98 |
| 01-01-0002 | 7082943 | 1ra. Y M.ATRAS | BEDFORD 1957/67 (caja Vauxhall) | 68.06 |
| RASTROJERO |
| 01-02-0001 | 055.322.18-01 | 1ra. 2da. | RASTROJERO/RANKEL | 18.61 |
| 01-02-0002 | 055.322.19-01 | 3ra. 4ta. | RASTROJERO/RANKEL | 18.61 |
| CHEVROLET |
| 01-03-0001 | 5752540 | 1ra. | AUTOS, PICK UP ( Caja Fae ) 63/74 | 18.61 |
| 01-03-0002 | 5750129 | 2da. 3ra. | AUTOS, PICK UP (Caja Fae ) 63/74 | 18.61 |
| 01-03-0003 | 5.750.129 R | 2da. 3ra. | CAJA FAE RANURADO. | 18.61 |
| 01-03-0004 | 3859027 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta . | CHEVY-PICK-UP (caja Saginaw) | 18.61 |
| 01-03-0005 | 591602 | 3ra. 4ta. | CHEVROLET CAMION C-30/50 | 23.98 |
| 01-03-0006 | 591603 | 4ta. | CHEVROLET CAMION | 33.59 |
| 01-03-0007 | 5754958 | 4ta. 5ta. | CONJUNTO FAE CAMION | 188.37 |
| 01-03-0008 | 5.754.973 L | 4ta. | ANILLO FAE CAMION LISO | 60.70 |
| 01-03-0009 | 5.754.960 R | 5ta. | ANILLO FAE CAMION RANURADO | 60.70 |
| 01-03-0010 | 5754946 | 2da. 3ra. | CONJUNTO FAE CAMION | 270.68 |
| 01-03-0011 | 5754953 | 2da. 3ra. | ANILLO FAE CAMION | 74.50 |
| 01-03-0012 | 03,813,905R | 5ta. | CHEVROLET C-10 F100/150 (CAJA CLARK 2205) | 18.61 |
| 01-03-0012 | 03.813.905 R | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | OPEL K180 | 18.61 |
| 01-03-0013 | 03.813.905 R | 1ra. 3ra. 5ta. | CHEVETTE RANURADO | 18.61 |
| 01-03-0014 | 03.813.905 L | 2da. 4ta. | CHEVETTE LISO | 18.61 |
| 01-03-0015 | 0.311.295.7-1 ext | 1ra. 2da. | CORSA MOD. 94 EN ADELANTE | 64.48 |
| | 0,311,295.8-1 int |
| 01-03-0016 | 0.311.295.9-1 | 3ra. 4ta. | CORSA MOD. 94 EN ADELANTE | 28.39 |
| 01-03-0017 | 0.311.295.1-0 | 5ta. | CORSA MOD. 94 EN ADELANTE | 23.98 |
| 01-03-0018 | 90305938 - 39 | 1ra. 2da. | ASTRA caja F18 | 83.07 |
| 01-03-0019 | 90305940 | 3ra. 4ta. | ASTRA caja F18 | 43.09 |
| 01-03-0020 | 90217546 | 5ta. | ASTRA caja F18 | 28.39 |
| 01-03-0021 | | 3ra. 4ta. Y 5ta. | CHEVROLET LUV y ISUZU 1600-2300 | 26.28 |
| 01-03-0022 | 90523290 int | 1ra. 2da. | CORSA II | 72.70 |
| | 55350138 ext |
| FIAT |
| 01-04-0001 | 980501 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | FIAT 600./750./1100./1400. | 18.61 |
| 01-04-0002 | 4044321 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | FIAT 1500./1600 | 22.03 |
| 01-04-0003 | 4158514 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | FIAT 125 | 22.03 |
| 01-04-0004 | 4.375.691 R | 1ra. 2da. | REFORMA FIAT 128 - 147 - DUNA Y REGATA (ROSCADO DE BRONCE) | 58.68 |
| 01-04-0005 | 4.375.691 L | 1ra. 2da. | REFORMA FIAT 128 - 147 - DUNA Y REGATA ( LISO DE BRONCE) | 58.68 |
| 01-04-0006 | 7,709,590 | 1ra. 2da. | UNO/DUNA | 23.98 |
| | 7,629,336 | (caja para motor tipo) |
| 01-04-0007 | 7,639,268 | 3ra. 4ta. | UNO/DUNA | 22.03 |
| | 7,629,333 | (caja para motor tipo) |
| 01-04-0008 | 7,625,558 | 5ta. | UNO/DUNA | 18.61 |
| | 7,713,198 | (caja para motor tipo) |
| 01-04-0009 | | 1ra. 2da. | DUCATO 1.9 (Anillo de bronce) | 66.15 |
| 01-04-0010 | | 3ra. 4ta. Y 5ta. | DUCATO 1.9 (Anillo de bronce) | 66.15 |
| 01-04-0011 | 4375691 | 1ra. 2da. | FIAT 128 - 147 - DUNA Y REGATA (Anillo de bronce) | 58.68 |
| 01-04-0012 | 4572859 | FIAT TRACTOR MOD.480 | 88.29 |
| 01-04-0013 | | 1ra. 2da. | DUCATO 2.5 / 2.8 BOXER (Anillo de bronce) | 72.20 |
| 01-04-0014 | | 3ra. 4ta. Y 5ta. | DUCATO 2.5 / 2.8 BOXER (Anillo de bronce) | 72.20 |
| 01-04-0015 | 8858711 | 1ra. 2da. | IVECO Daily mini bus | 44.35 |
| 01-04-0016 | 8858923 | 3ra. 4ta. Y 5ta. | IVECO Daily mini bus | 37.89 |
| 01-04-0017 | | 1ra. 2da. | DUCATO (caja MLGU) | 75.19 |
| 01-04-0018 | | 3ra. | DUCATO (caja MLGU) | 75.19 |
| 01-04-0019 | | 4ta. Y 5ta. | DUCATO (caja MLGU) con alambre | 62.28 |
| 01-04-0020 | | 1ra. 2da. | DUCATO 1.9 std engranaje sin molibdeno | 66.15 |
| 01-04-0021 | | 3ra. 4ta. Y 5ta. | DUCATO 1.9 std engranaje sin molibdeno | 66.15 |
| 01-04-0022 | | 1ra. 2da. | DUCATO 2.5 / 2.8 - BOXER std engranaje sin molibdeno | 72.20 |
| 01-04-0023 | | 3ra. 4ta. Y 5ta. | DUCATO 2.5 / 2.8 - BOXER std engranaje sin molibdeno | 72.20 |
| 01-04-0024 | 46776197 int | 1ra. 2da. | FIAT FIRE | 75.19 |
| | 46776199 ext |
| 01-04-0025 | 46767056 | 3ra. 4ta. | FIAT FIRE | 37.44 |
| 01-04-0026 | 46768927 | 5ta. | FIAT FIRE | 31.64 |
| FORD |
| 01-05-0001 | 81-A-7107 | 2da. 3ra. | F-100 (HASTA 1965) FORD 40/54 | 24.43 |
| 01-05-0002 | C4AZ-7107-A | 1ra. | F-100- FALCON- FAIRLANE (Caja 303) | 23.98 |
| 01-05-0003 | C4AZ-7107-C | 2da. 3ra. | F-100- FALCON- FAIRLANE (Caja 303) | 18.61 |
| 01-05-0004 | 8D-7107 | 3ra. 4ta. | F.350 /F.500 /F.600 (Caja borgwarner 1956 al 65) | 35.05 |
| 01-05-0005 | C2DZ-7107-C | 2da. 3ra. | FALCON Mod. 62 al 64 | 27.16 |
| 01-05-0006 | DIFZ-7107-BB | 1ra. 2da. | TAUNUS (Caja Hilman 4 vel. ) | 22.03 |
| 01-05-0007 | 70GG-7107-AA | 3ra. 4ta. | TAUNUS (Caja Hilman 4 vel ) | 18.61 |
| 01-05-0008 | 83ET-7107-AA | 1ra. 2ra. | SIERRA | 22.03 |
| 01-05-0008 | 83ET-7107-AA | 5ta. | TAUNUS (Caja 5 vel. ) | 22.03 |
| 01-05-0009 | 77TT-7107-CA | 3ra. 4ta. | SIERRA- TAUNUS 5 Vel. | 22.03 |
| 01-05-0010 | 77TT-7107-AA | 5ta. | SIERRA | 22.03 |
| 01-05-0011 | BAC6TZ-7107-A | 3ra. 4ta. | F. 350/ 500/ 600 (Caja Vauxhall 1966/84) | 23.98 |
| 01-05-0012 | BA-DODZ-7107-B | 1ra. | CAJA BORGWARNER | 18.61 |
| 01-05-0013 | BA-DODZ-7107-A | 2da. 3ra. | CAJA BORGWARNER | 18.61 |
| 01-05-0014 | BA-D3DZ-7107-A | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | FALCON- FAIRLANE- RANCHERO(Caja saginaw) | 18.61 |
| 01-05-0015 | BAC2DZ-7107-C | 2da. 3ra. | FALCON (Caja Ika ranurado) | 18.61 |
| 01-05-0016 | BAC2DZ-7107-C | 2da. 3ra: | FALCON (Caja Ika liso) | 18.61 |
| 01-05-0017 | 90AR-7107-C | 1ra. | ESCORT 1.8 | 22.03 |
| 01-05-0018 | 91AR-7107-B | 4ta. 5ta. | ESCORT 1.8 | 22.03 |
| 01-05-0019 | C8TZ-7107-D | 3ra. 4ta. | F.250/350 hasta 3500 (caja T-19 mod 82-88) | 28.39 |
| 01-05-0020 | TNK 312051 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | F.100/150 Chevrolet C-10 (caja Clark 2205) | 23.98 |
| 01-05-0021 | E8TZ 7107-E | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | F.100 / 150 (caja Mazda R2) | 48.28 |
| 01-05-0022 | F1TZ 7107-D | 5ta. | F.100 / 150 (caja Mazda R2) | 36.16 |
| 01-05-0023 | F1TZ 7107-G | M.Atras | F.100 / 150 (caja Mazda R2) | 23.33 |
| 01-05-0024 | 878T-BA | 1ra. A 5ta. | TRANSIT | 59.69 |
| 01-05-0025 | 93ZT-7107-CA ext | 3ra. | MONDEO | 223.69 |
| | 93ZT-7107-DA int |
| 01-05-0026 | BE2M-7101-C | 1ra y 2da | ESCORT 1.6 MEC. RENAULT | 29.84 |
| 01-05-0027 | 86EU-7107-AA | 3ra. 4ta. Y 5ta. | ESCORT 1.6 MEC. RENAULT | 22.03 |
| 01-05-0028 | 96WT-7107-CA ext | 1ra y 2da | KA - FIESTA - COURIER | 145.37 |
| | 96WT-7107-DB int |
| 01-05-0029 | 96WT-7107-BA ext | 3ra. | KA - FIESTA - COURIER | 153.27 |
| | 96WT-7107-BA int |
| 01-05-0030 | 96WT-7107-EC | 4ta. 5ta. | KA - FIESTA - COURIER | 48.47 |
| IKA |
| 01-06-0001 | 640397 | 2da. 3ra. | JEEP - RAMBLER (Caja Ika liso) | 18.61 |
| 01-06-0002 | 2208724 | 2da. 3ra. | RAMBLER./ESTANCIERA.(Caja Ika ranurado) | 18.61 |
| 01-06-0003 | 2210137 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | TORINO-RAMBLER-GLADIATOR (Caja ZF) | 23.98 |
| 01-06-0005 | | 1ra y 2da | F-100 (Caja ZF S5-420) | 65.70 |
| 01-06-0006 | | 3ra. 4ta. Y 5ta. | F-100 (Caja ZF S5-420) | 65.70 |
| RENAULT |
| 01-07-0001 | 4284223 | 2da. 3ra. 4ta. | GORDINI- DAUPHINE- 4L (1960 / 71) | 18.61 |
| 01-07-0002 | 0.427.521.900 | 3ra. 4ta. | RENAULT 6 - 12 - 4S. | 18.61 |
| 01-07-0003 | 0.428.406.100 | 1ra. | R-4/6 Y 12 (Hasta 1974) | 37.17 |
| 01-07-0004 | 0.428.406.300 | 2da. | R-4/6 Y 12 (Hasta 1974) | 37.17 |
| 01-07-0005 | 7700557051 | 1ra. | R-4/6 Y 12 (1974 en adelante.) | 37.17 |
| 01-07-0006 | 7700557052 | 2da. | R-4/6 Y 12 (1974 en adelante.) | 37.17 |
| 01-07-0007 | 7700671383 | 1ra y 2da | R-18. FUEGO. TRAFIC. y R-21. | 37.17 |
| 01-07-0008 | 7700708152 | 3ra. 4ta. 5ta. | R.9-11-18.-19-21- CLIO.-LAGUNA TRAFIC y R.12 (Caja de 5ta.) | 22.03 |
| 01-07-0009 | 770101608 | 1ra.2da.3ra.4ta.5ta | MEGANE TURBODIESEL | 41.85 |
| | 1ra y 2da | MEGANE |
| MERCEDES BENZ |
| 01-08-0001 | 314 262 01 37 | 1ra.2da.3ra.4ta.5ta | M. BENZ 608 (G-20 C/Oreja) | 46.98 |
| 01-08-0002 | 321 262 15 37 | 1ra.2da.3ra.4ta.5ta | M. BENZ 1114 (Caja G-32) | 72.50 |
| 01-08-0003 | 321 262 15 37 S/T | 1ra.2da.3ra.4ta.5ta | M. BENZ 1114 SIN TETON (Caja G-32) | 66.11 |
| 01-08-0004 | 322 262 02 37 | 4ta. 5ta. | M. BENZ 1517 (Caja G-60) | 51.16 |
| 01-08-0005 | 381 262 00 37 | 1ra.2da.3ra.4ta.5ta | M. BENZ OH (Caja G-50) | 51.16 |
| 01-08-0006 | 631 262 01 34 | 1ra.2da.3ra.4ta.5ta | M. BENZ 180 ( Anillo de bronce) | 57.98 |
| 01-08-0007 | A 902 262 24 34 | 1ra.2da.3ra.4ta. | M Benz Sprinter | 93.94 |
| 01-08-0008 | 314 262 04 37 | 1ra.2da.3ra.4ta. 5ta | M Benz 608 (G-24 S/Oreja) | 44.35 |
| DI TELLA |
| 01-09-0001 | 135540 | 2da. | SIAM DI TELLA | 25.54 |
| 01-09-0002 | 135553 | 3ra. 4ta. | SIAM DI TELLA | 25.54 |
| VOLKSWAGEN |
| 01-10-0001 | 113.311.269-1 | 1ra. 2da. | KOMBI | 22.03 |
| 01-10-0002 | 113311307 | 3ra. 4ta. | KOMBI | 22.03 |
| 01-10-0003 | 014.311.295 D | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | GACEL / CARAT (Caja de cuarta) / Gol / Saveiro (mod. 1995 en ad | 22.03 |
| 01-10-0004 | 020-311.247 | 1ra. | GACEL (Caja de quinta) | 22.03 |
| 01-10-0005 | 13311295 | 5ta. | GACEL (Caja de quinta) / Gol / Saveiro (mod. 1992 en ad.) | 18.61 |
| 01-10-0006 | 71311371 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | VOLKSWAGEN 1500 | 18.61 |
| 01-10-0007 | 014.311.295 F | 2da. 3ra. 4ta. | GACEL (Caja de quinta roscado, sin baño de molibdeno) | 22.03 |
| 01-10-0008 | 013,311,269/1 ext | 1ra. 2da | gol/saveiro(mod 95 en ad.) | 62.05 |
| | 013,311,277/1 int | Anillos de bronce ext e int |
| 01-10-0009 | 02A.311.247 C | 1ra. | Polo (caja MQ) | 23.98 |
| 01-10-0010 | 02A,311,269F ext | 2da | Polo (caja MQ) | 64.48 |
| | 02A,311,277 int | Anillos de bronce ext e int |
| 01-10-0011 | 02A.311.269 A | 3ra. 4ta. | Polo (caja MQ) | 28.39 |
| 01-10-0012 | 02A.311.295 A | 5ta. | Polo (caja MQ) | 23.98 |
| 01-10-0013 | | 2da. | Polo (caja MQ) 2000 adel. | 64.48 |
| | Anillos de bronce ext e int |
| DODGE |
| 01-11-0001 | 3518903 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | DODGE 1500/1800 | 18.61 |
| 01-11-0002 | 2400533 | 2da. 3ra. | VALIANT I. | 32.02 |
| 01-11-0003 | 2489260 | 2da. 3ra. | VALIANT II. al IV. | 36.11 |
| 01-11-0004 | 3414518 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | DODGE GTX-POLARA-CORONADO-RT-PICK UP D-100. D-200 (1971/80) | 28.39 |
| 01-11-0005 | 2488836 | 3ra. 4ta. | DODGE DP-200. DP-500. | 23.98 |
| 01-11-0006 | 1130-048 | 3ra. 4ta. | DODGE (Caja borgwarner) | 28.39 |
| JEEP |
| 01-12-0001 | 637834 | 2da. 3ra. | JEEP-WILLYS | 28.37 |
| DAHIATSU |
| 01-13-0001 | 33367-87701 | 3ra. 4ta. 5ta. | CUORE-CHARADE | 48.69 |
| DACIA |
| 01-14-0001 | 0.428.885.200 | 1ra. 2da. | TODOS LOS MOD. | 25.09 |
| 01-14-0002 | 0.428.756.800 | 3ra. 4ta. | TODOS LOS MOD. | 18.61 |
| LADA |
| 01-15-0001 | 2101-1701164-0 | 1ra.2da.3ra.4ta | LADA. LAIKA. NIVA Y POLSKY | 22.03 |
| KIA |
| 01-16-0001 | K71E17245 | 1ra. | TOPIC (2.7 ) Y BESTA. | 37.26 |
| 01-16-0002 | K71E17245 A | 2da. | TOPIC ( 2.7 ) Y BESTA. | 37.26 |
| 01-16-0003 | G40117265 A | 3ra. Y 4ta. | TOPIC. ( 2.7 ) Y BESTA. | 35.37 |
| 01-16-0004 | W50117725 A | 5ta. | TOPIC ( 2.7 ) Y BESTA. | 35.37 |
| 01-16-0005 | AA-100-17-267 | 1ra. | TOWNER | 21.82 |
| 01-16-0006 | AA-100-17-266 | 2da. | TOWNER | 21.82 |
| 01-16-0007 | AA-100-17-245 | 3ra. 4ta. 5ta. | TOWNER | 21.82 |
| TOYOTA |
| 01-17-0001 | 33368-20012 | 1ra. 2da. | HILUX (2.4 / 2.8) | 36.16 |
| 01-17-0002 | 33367-14010 | 3ra. 4ta. 5ta. | HILUX (2.4 / 2.8) | 34.56 |
| CLARK |
| 01-18-0001 | | 1ra. 2da. | CLARK 2615 Anillo de bronce ext e int. | 198.27 |
| 01-18-0002 | | 3ra. | CLARK 2615 | 94.95 |
| 01-18-0003 | | 4ta. Y 5ta. | CLARK 2615 | 56.77 |
| 01-18-0004 | TNK312051 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | CLARK 2205 | 23.98 |
| 01-18-0005 | | 5ta. | CLARK 2205 | 18.61 |
| 01-18-0006 | 3343497 | 1ra. 2da. | CLARK 1305 BLAZER Anillo de bronce ext e int. | 83.07 |
| UAZ |
| 01-19-0001 | | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | UAZ | 30.76 |
| PEUGEOT |
| 01-20-0001 | | 1ra. 2da. | PEUGEOT 206 | 66.15 |
| 01-20-0002 | | 3ra. 4ta. 5ta. | PEUGEOT 206 | 62.05 |
| NISSAN |
| 01-21-0001 | 32604-P0100 | 1ra. 2da. 3ra. 4ta. | NISSAN LD28 | 36.95 |
| 01-21-0002 | 32604-E9801 | 5ta. | NISSAN LD28 PATHFINDER | 36.95 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 10/06/2011 (Junio 2011) |