| | | |
| |
| AMORTIGUADORES MONROE INTERNACIONAL |
| |
| Código | Descripción | Precio Lista s/IVA |
| |
| G.M. |
| 38019MI | CHEVETTE (79-) DELANTERO | 177 |
| 38020MI | CHEVETTE (79-) TRASERO | 177 |
| 44446MI | CHEVROLET CORSA - OPEL CORSA (91- ) DEL. | 305 |
| 44451MI | CHEVROLET CORSA DEL. | 302 |
| 38040MI | CHEVROLET CORSA TRAS. | 191 |
| 59634MI | CHEVROLET D20 PICK UP DEL. | 208 |
| 59635MI | CHEVROLET D20 PICK UP TRAS. | 208 |
| 59071MI | CHEVROLET PICK-UP C10 (63/73) TRAS. | 195 |
| 59009MI | CHEVROLET PICK-UP C10 (63/78) DEL. | 195 |
| 59097MI | CHEVROLET PICK-UP C10 (74/78) TRAS. | 195 |
| 84738MI | CHEVROLET S10 PICK UP (BRASIL) DEL. | 215 |
| 84739MI | CHEVROLET S10 PICK UP (BRASIL) TRAS. | 222 |
| 84741MI | CHEVROLET S10 P.UP/BLAZER 4X4 (BRASIL) DEL. | 215 |
| CITROEN |
| 38884MI | CITROEN 3CV-AMI-MEHARI-DELANTERO | 177 |
| DODGE |
| 44104MI | DODGE 1500 (71-78) DELANTERO | 235 |
| 42159MI | DODGE-VW 1500/1800 (71/82-AP. 81) TRAS. | 166 |
| 44113MI | DODGE/VW 1500-1800 (78-) DELANTERO | 235 |
| FIAT |
| 42282MI | FIAT 125/1500/1600 (72-81/63-73/71-72)DEL. | 177 |
| 44405MI | FIAT 128 (71-) DELANTERO | 302 |
| 44408MI | FIAT 128 (71-) TRAS. | 302 |
| 44401MI | FIAT 147 / VIVACE / BRIO / SPAZIO DEL. | 302 |
| 44402MI | FIAT 147 / VIVACE / BRIO / SPAZIO TRAS. | 302 |
| 42289MI | FIAT 600/800/770 (57-82) DEL. | 177 |
| 42290MI | FIAT 600/800/770 (57-82) TRAS. | 177 |
| 44426MI | FIAT DUNA/UNO DEL. (92/..) | 302 |
| 44427MI | FIAT DUNA/UNO TRAS. (92/..) | 302 |
| 38038MI | FIAT FIORINO RST TRAS. | 228 |
| 95301MI | FIAT NUOVO DUCATO DEL. | 524 |
| 84736MI | FIAT NUOVO DUCATO TRAS. | 242 |
| 94009MI | FIAT PALIO / SIENA DEL. | 235 |
| 83741MI | FIAT PALIO / SIENA TRAS. | 202 |
| 94155MI | FIAT PALIO 2001/... DEL. | 343 |
| 83752MI | FIAT PALIO WEEK END 97--> TRAS. | 215 |
| 44428MI | FIAT REGATTA 1500-2000 MOD.91 TRAS. | 305 |
| 44425MI | FIAT REGATTA 1500-2000-W.END-(91)DELANT. | 305 |
| 44464MI | FIAT UNO (1998/...) TRAS. | 305 |
| FORD |
| 83742MI | FORD ESCORT 97 / 98 TRAS. | 251 |
| 94137MI | FORD ESCORT 97 DEL. | 322 |
| 94144MI | FORD ESCORT 98 DEL. | 322 |
| 44420MI | FORD ESCORT DEL. | 302 |
| 44421MI | FORD ESCORT TRAS. | 302 |
| 59072MI | FORD F100 (66-73) F250 PATAG. TRAS, | 207 |
| 59014MI | FORD F100 1973/92 DEL. | 195 |
| 59090MI | FORD F100 PICK UP 1973/92 TRAS. | 195 |
| 84733MI | FORD F100 99-> DEL. | 215 |
| 84734MI | FORD F100 (99/01) TRAS. | 215 |
| 84743MI | FORD F100 (02/&) TRAS. | 236 |
| 59628MI | FORD F1000 1992/... DEL. | 208 |
| 59629MI | FORD F1000 1992/... TRAS. | 208 |
| 59022MI | FORD FALCON DEL. | 195 |
| 59021MI | FORD FALCON TRAS. | 195 |
| 44442MI | FORD FIESTA DEL. | 302 |
| 94139MI | FORD FIESTA DEL. | 322 |
| 38204MI | FORD FIESTA TRAS. | 273 |
| 83746MI | FORD FIESTA TRAS. | 251 |
| 94146MI | FORD FOCUS 4Y5 PUERTAS DEL. DERECHO | 364 |
| 94147MI | FORD FOCUS 4Y5 PUERTAS DEL. IZQUIER | 364 |
| 83754MI | FORD FOCUS TRAS. | 277 |
| 94138MI | FORD KA (97- ) DELANTERO | 322 |
| 83745MI | FORD KA (97- ) TRASERO | 251 |
| 94130MI | FORD ORION LX-GLX-GHIA VW POINTER DEL. | 302 |
| 83733MI | FORD ORION LX-GLX-GHIA,VW POINTER TRAS. | 251 |
| 59055MI | FORD P-UP F100/150/250/350/400 (67-79)D. | 197 |
| 84727MI | FORD RANGER 105 ( 97) DEL. | 215 |
| 84728MI | FORD RANGER 105 ( 97) TRAS. | 215 |
| 84731MI | FORD RANGER 150( 98)REG.& CREW CAB.DEL. | 215 |
| 84732MI | FORD RANGER 150( 98)REG.& CREW CAB.TRAS. | 215 |
| 44403MI | FORD SIERRA 1,6-2,3 DEL. | 302 |
| 44412MI | FORD SIERRA DEL. | 302 |
| 38101MI | FORD SIERRA TRAS. | 191 |
| 38857MI | FORD TAUNUS (74-84) DEL. | 180 |
| 38856MI | FORD TAUNUS (74-84) TRAS. | 177 |
| ISUZU |
| 38032MI | ISUZU P.UP 4X2 CHEVR. P.UP LUV 4X2 DEL | 169 |
| 38016MI | ISUZU P.UP 4X4 CHEVR. P.UP LUV 4X4 DEL | 169 |
| 38033MI | ISUZU PICK UP 4X2 TRASERO | 169 |
| IKA |
| 42147MI | JEEP / ESTANCIERA TODOS TRAS. | 177 |
| MERCEDES BENZ |
| 95201MI | MB SPRINTER DEL. SUSP. CORTA | 429 |
| 95202MI | MB SPRINTER DEL. SUSP. LARGA | 429 |
| 83785MI | MB SPRINTER PICK UP/FURGON TRAS. | 205 |
| 83802MI | MB SPRINTER 412/413 TRAS. | 223 |
| NISSAN |
| 83814MI | NISSAN FRONTIER (2000-04) DEL. | 215 |
| 84748MI | NISSAN FRONTIER (2000-04) TRAS. | 215 |
| PEUGEOT |
| 44429MI | PEUGEOT 205 (1992- )DEL. | 305 |
| 38029MI | PEUGEOT 205 (1992- )TRAS. | 205 |
| 44460MI | PEUGEOT 206 DEL. | 325 |
| 38216MI | PEUGEOT 206 TRAS. | 216 |
| 44447MI | PEUGEOT 306 DEL. | 320 |
| 38041MI | PEUGEOT 306 TRAS. | 191 |
| 44424MI | PEUGEOT 405 DEL. | 302 |
| 38025MI | PEUGEOT 405 TRAS. | 191 |
| 44114MI | PEUGEOT 504 PICK UP DEL. | 235 |
| 59659MI | PEUGEOT 504 PICK-UP (07.92 /&) TRAS. | 195 |
| 59043MI | PEUGEOT 504 PICK-UP (81-) TRAS. | 195 |
| 40004MI | PEUGEOT 504 PICK-UP DIESEL (86-88) DEL. | 235 |
| 44101MI | PEUGEOT 504/404(COCHE)404 P.UP(63-69-83) DEL. | 235 |
| 44110MI | PEUGEOT 504/505 1986/88 DEL. | 235 |
| 44115MI | PEUGEOT 504/505 1988/... DEL. | 235 |
| 40001MI | PEUGEOT 504/505 DIESEL (82/86) DEL. | 235 |
| 40002MI | PEUGEOT 504/505 DIESEL DEL. | 235 |
| 59069MI | PEUGEOT 504/505 TRAS. | 195 |
| 44102MI | PEUGEOT 505 (82/86) 504GRII (81/86) DEL. | 235 |
| 59625MI | PEUGEOT 505 SRI TRASERO | 195 |
| 44458MI | PEUGEOT PARTNER DEL. (98-> ) | 325 |
| 38254MI | PEUGEOT PARTNER TRAS. (98-> ) | 197 |
| RENAULT |
| 38840MI | RENAULT 12 / 18 1990/95 TRAS. | 180 |
| 59086MI | RENAULT 12 S/ACCESORIOS DEL. | 195 |
| 44457MI | RENAULT 19 05.99/... DEL. | 302 |
| 44423MI | RENAULT 19 1988/99 DEL. | 302 |
| 38024MI | RENAULT 19 TRAS. | 222 |
| 83721MI | RENAULT 21 (89-) TRAS. | 256 |
| 46504MI | RENAULT 21 DEL. DERECHO | 610 |
| 46503MI | RENAULT 21 DEL. IZQUIERDO | 610 |
| 42255MI | RENAULT 4/6/5 (70-86/69-86/79-81) DEL. | 180 |
| 38880MI | RENAULT 6 (70-86) / 4 (69-86) TRAS. | 177 |
| 44422MI | RENAULT 9 / 11 DEL. | 302 |
| 38103MI | RENAULT 9 / 11 TRAS. | 191 |
| 44456MI | RENAULT CLIO 03.99/... DEL. | 302 |
| 44441MI | RENAULT CLIO 1995/99 DEL | 302 |
| 94151MI | RENAULT CLIO II (1.0) DEL. | 318 |
| 94152MI | RENAULT CLIO II (1.6) DEL. | 318 |
| 83759MI | RENAULT CLIO II TRAS. | 278 |
| 44459MI | RENAULT CLIO IMPORTADO (90/97) DEL. | 305 |
| 38039MI | RENAULT CLIO TRAS. | 235 |
| 44443MI | RENAULT EXPRESS DEL. | 305 |
| 44452MI | RENAULT EXPRESS 1997/... DEL. | 302 |
| 38037MI | RENAULT EXPRESS TRAS. | 198 |
| 83750MI | RENAULT KANGOO FURGON TRAS. | 267 |
| 83749MI | RENAULT KANGOO KOMBI TRAS. | 267 |
| 94143MI | RENAULT KANGOO KOMBI Y FURGON DEL. | 326 |
| 44455MI | RENAULT MEGANE DELANTERO | 302 |
| 38253MI | RENAULT MEGANE TRAS. | 278 |
| 59059MI | RENAULT TRAFIC 1.4-2.0 L (86/...) TRAS. | 208 |
| 46402MI | RENAULT TRAFIC CONFORT DEL.(ALT.PLAT.297,3) | 326 |
| 46401MI | RENAULT TRAFIC STANDARD DEL.(ALT.PLAT.277,3) | 326 |
| 94135MI | RENAULT TWINGO DELANTERO | 322 |
| 38203MI | RENAULT TWINGO TRASERO | 246 |
| TOYOTA |
| 38242MI | TOYOTA HILUX 4X2 TRAS. | 194 |
| 83736MI | TOYOTA PICK UP 4X4 CAB. S Y D DEL. | 215 |
| 83737MI | TOYOTA PICK UP 4X4 CAB. S Y D TRAS. | 215 |
| 83738MI | TOYOTA PICK UP HILUX 4X2 (97) NAC. DELAN | 215 |
| VOLKSWAGEN |
| 38055MI | VW CADDY-SEAT INCA TRAS. | 211 |
| 44117MI | VW CARAT / FORD GALAXY DEL. | 235 |
| 38201MI | VW CARAT / FORD GALAXY TRAS. | 235 |
| 44103MI | VW GACEL -SENDA- GOL 1983/95 DEL. | 235 |
| 38817MI | VW GACEL -SENDA- GOL 1983/95 TRAS. | 235 |
| 44119MI | VW GOL 95 DEL. | 235 |
| 38205MI | VW GOL 95 TRAS. | 235 |
| 44124MI | VW GOL SOFT DEL. | 236 |
| 38209MI | VW GOLF GTD 1.9TD Y GL 1.8N.TRAS | 278 |
| 43901MI | VW POLO CLASSIC DEL. | 340 |
| 38060MI | VW POLO CLASSIC TRAS. | 244 |
| 38211MI | VW SAVEIRO (MODELO NUEVO 98-> ) TRAS, | 249 |
| 38021MI | VW SAVEIRO 1991/97 TRAS. | 235 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde el 01/12/2009 (Diciembre 2009) |