| | | |
| |
| AMORTIGUADORES MONROE INTERNACIONAL |
| |
| Código | Descripción | Precio Lista s/IVA |
| |
| G.M. |
| 38019MI | CHEVETTE (79-) DELANTERO | 246 |
| 38020MI | CHEVETTE (79-) TRASERO | 254 |
| 44446MI | CHEVROLET CORSA - OPEL CORSA (91- ) DEL. | 367 |
| 44451MI | CHEVROLET CORSA DEL. | 367 |
| 38040MI | CHEVROLET CORSA TRAS. | 255 |
| 59634MI | CHEVROLET D20 PICK UP DEL. | 298 |
| 59635MI | CHEVROLET D20 PICK UP TRAS. | 298 |
| 59071MI | CHEVROLET PICK-UP C10 (63/73) TRAS. | 283 |
| 59009MI | CHEVROLET PICK-UP C10 (63/78) DEL. | 254 |
| 59097MI | CHEVROLET PICK-UP C10 (74/78) TRAS. | 275 |
| 84738MI | CHEVROLET S10 PICK UP (BRASIL) DEL. | 298 |
| 84739MI | CHEVROLET S10 PICK UP (BRASIL) TRAS. | 307 |
| 84741MI | CHEVROLET S10 P.UP/BLAZER 4X4 (BRASIL) DEL. | 298 |
| CITROEN |
| 38884MI | CITROEN 3CV-AMI-MEHARI-DELANTERO | 254 |
| DODGE |
| 44104MI | DODGE 1500 (71-78) DELANTERO | 304 |
| 42159MI | DODGE-VW 1500/1800 (71/82-AP. 81) TRAS. | 240 |
| 44113MI | DODGE/VW 1500-1800 (78-) DELANTERO | 309 |
| FIAT |
| 42282MI | FIAT 125/1500/1600 (72-81/63-73/71-72)DEL. | 246 |
| 44405MI | FIAT 128 (71-) DELANTERO | 384 |
| 44408MI | FIAT 128 (71-) TRAS. | 384 |
| 44401MI | FIAT 147 / VIVACE / BRIO / SPAZIO DEL. | 358 |
| 44402MI | FIAT 147 / VIVACE / BRIO / SPAZIO TRAS. | 358 |
| 42289MI | FIAT 600/800/770 (57-82) DEL. | 254 |
| 42290MI | FIAT 600/800/770 (57-82) TRAS. | 254 |
| 44426MI | FIAT DUNA/UNO DEL. (92/..) | 358 |
| 44427MI | FIAT DUNA/UNO TRAS. (92/..) | 358 |
| 38038MI | FIAT FIORINO RST TRAS. | 316 |
| 95301MI | FIAT NUOVO DUCATO DEL. | 724 |
| 84736MI | FIAT NUOVO DUCATO TRAS. | 338 |
| 94009MI | FIAT PALIO / SIENA DEL. | 283 |
| 83741MI | FIAT PALIO / SIENA TRAS. | 254 |
| 94155MI | FIAT PALIO 2001/... DEL. | 417 |
| 83752MI | FIAT PALIO WEEK END 97--> TRAS. | 305 |
| 44428MI | FIAT REGATTA 1500-2000 MOD.91 TRAS. | 373 |
| 44425MI | FIAT REGATTA 1500-2000-W.END-(91)DELANT. | 361 |
| 94007MI | FIAT TEMPRA-DUNA W.END DIESEL DEL. | 287 |
| 94008MI | FIAT TEMPRA TRAS. | 287 |
| 44464MI | FIAT UNO (1998/...) TRAS. | 361 |
| FORD |
| 83742MI | FORD ESCORT 97 / 98 TRAS. | 330 |
| 94137MI | FORD ESCORT 97 DEL. | 442 |
| 94144MI | FORD ESCORT 98 DEL. | 460 |
| 44420MI | FORD ESCORT DEL. | 358 |
| 44421MI | FORD ESCORT TRAS. | 382 |
| 59072MI | FORD F100 (66-73) F250 PATAG. TRAS, | 287 |
| 59014MI | FORD F100 1973/92 DEL. | 250 |
| 59090MI | FORD F100 PICK UP 1973/92 TRAS. | 257 |
| 84733MI | FORD F100 99-> DEL. | 298 |
| 84734MI | FORD F100 (99/01) TRAS. | 298 |
| 84743MI | FORD F100 (02/&) TRAS. | 332 |
| 59628MI | FORD F1000 1992/... DEL. | 289 |
| 59629MI | FORD F1000 1992/... TRAS. | 289 |
| 59022MI | FORD FALCON DEL. | 270 |
| 59021MI | FORD FALCON TRAS. | 270 |
| 44442MI | FORD FIESTA DEL. | 388 |
| 94139MI | FORD FIESTA DEL. | 425 |
| 38204MI | FORD FIESTA TRAS. | 341 |
| 83746MI | FORD FIESTA TRAS. | 345 |
| 94146MI | FORD FOCUS 4Y5 PUERTAS DEL. DERECHO | 521 |
| 94147MI | FORD FOCUS 4Y5 PUERTAS DEL. IZQUIER | 521 |
| 83754MI | FORD FOCUS TRAS. | 405 |
| 94138MI | FORD KA (97- ) DELANTERO | 442 |
| 83745MI | FORD KA (97- ) TRASERO | 339 |
| 94130MI | FORD ORION LX-GLX-GHIA VW POINTER DEL. | 382 |
| 83733MI | FORD ORION LX-GLX-GHIA,VW POINTER TRAS. | 330 |
| 59055MI | FORD P-UP F100/150/250/350/400 (67-79)D. | 287 |
| 84727MI | FORD RANGER 105 ( 97) DEL. | 307 |
| 84728MI | FORD RANGER 105 ( 97) TRAS. | 307 |
| 84731MI | FORD RANGER 150( 98)REG.& CREW CAB.DEL. | 298 |
| 84732MI | FORD RANGER 150( 98)REG.& CREW CAB.TRAS. | 298 |
| 44403MI | FORD SIERRA 1,6-2,3 DEL. | 382 |
| 44412MI | FORD SIERRA DEL. | 382 |
| 38101MI | FORD SIERRA TRAS. | 260 |
| 38857MI | FORD TAUNUS (74-84) DEL. | 254 |
| 38856MI | FORD TAUNUS (74-84) TRAS. | 243 |
| HONDA |
| 83816MI | HONDA FIT TRAS. | 385 |
| 94185MI | HONDA FIT DEL. DERECHO | 603 |
| 94186MI | HONDA FIT DEL. IZQ. | 603 |
| ISUZU |
| 38032MI | ISUZU P.UP 4X2 CHEVR. P.UP LUV 4X2 DEL | 244 |
| 38016MI | ISUZU P.UP 4X4 CHEVR. P.UP LUV 4X4 DEL | 244 |
| 38033MI | ISUZU PICK UP 4X2 TRASERO | 235 |
| IKA |
| 42147MI | JEEP / ESTANCIERA TODOS TRAS. | 262 |
| MERCEDES BENZ |
| 95201MI | MB SPRINTER DEL. SUSP. CORTA | 581 |
| 95202MI | MB SPRINTER DEL. SUSP. LARGA | 604 |
| 83785MI | MB SPRINTER PICK UP/FURGON TRAS. | 289 |
| 83802MI | MB SPRINTER 412/413 TRAS. | 320 |
| NISSAN |
| 83814MI | NISSAN FRONTIER (2000-04) DEL. | 307 |
| 84748MI | NISSAN FRONTIER (2000-04) TRAS. | 303 |
| PEUGEOT |
| 44429MI | PEUGEOT 205 (1992- )DEL. | 416 |
| 38029MI | PEUGEOT 205 (1992- )TRAS. | 270 |
| 44460MI | PEUGEOT 206 DEL. | 406 |
| 38216MI | PEUGEOT 206 TRAS. | 283 |
| 44447MI | PEUGEOT 306 DEL. | 398 |
| 38041MI | PEUGEOT 306 TRAS. | 254 |
| 44424MI | PEUGEOT 405 DEL. | 414 |
| 38025MI | PEUGEOT 405 TRAS. | 254 |
| 44114MI | PEUGEOT 504 PICK UP DEL. | 309 |
| 59659MI | PEUGEOT 504 PICK-UP (07.92 /&) TRAS. | 270 |
| 59043MI | PEUGEOT 504 PICK-UP (81-) TRAS. | 263 |
| 40004MI | PEUGEOT 504 PICK-UP DIESEL (86-88) DEL. | 304 |
| 44101MI | PEUGEOT 504/404(COCHE)404 P.UP(63-69-83) DEL. | 309 |
| 44110MI | PEUGEOT 504/505 1986/88 DEL. | 283 |
| 44115MI | PEUGEOT 504/505 1988/... DEL. | 283 |
| 40001MI | PEUGEOT 504/505 DIESEL (82/86) DEL. | 309 |
| 40002MI | PEUGEOT 504/505 DIESEL DEL. | 309 |
| 59069MI | PEUGEOT 504/505 TRAS. | 244 |
| 44102MI | PEUGEOT 505 (82/86) 504GRII (81/86) DEL. | 309 |
| 59625MI | PEUGEOT 505 SRI TRASERO | 283 |
| 44458MI | PEUGEOT PARTNER DEL. (98-> ) | 408 |
| 38254MI | PEUGEOT PARTNER TRAS. (98-> ) | 240 |
| RENAULT |
| 38840MI | RENAULT 12 / 18 1990/95 TRAS. | 231 |
| 59086MI | RENAULT 12 S/ACCESORIOS DEL. | 244 |
| 44457MI | RENAULT 19 05.99/... DEL. | 405 |
| 44423MI | RENAULT 19 1988/99 DEL. | 358 |
| 38024MI | RENAULT 19 TRAS. | 283 |
| 83721MI | RENAULT 21 (89-) TRAS. | 304 |
| 46504MI | RENAULT 21 DEL. DERECHO | 834 |
| 46503MI | RENAULT 21 DEL. IZQUIERDO | 834 |
| 42255MI | RENAULT 4/6/5 (70-86/69-86/79-81) DEL. | 246 |
| 38880MI | RENAULT 6 (70-86) / 4 (69-86) TRAS. | 244 |
| 44422MI | RENAULT 9 / 11 DEL. | 358 |
| 38103MI | RENAULT 9 / 11 TRAS. | 242 |
| 44456MI | RENAULT CLIO 03.99/... DEL. | 398 |
| 44441MI | RENAULT CLIO 1995/99 DEL | 358 |
| 94151MI | RENAULT CLIO II (1.0) DEL. | 421 |
| 94152MI | RENAULT CLIO II (1.6) DEL. | 421 |
| 83759MI | RENAULT CLIO II TRAS. | 345 |
| 44459MI | RENAULT CLIO IMPORTADO (90/97) DEL. | 425 |
| 38039MI | RENAULT CLIO TRAS. | 289 |
| 44443MI | RENAULT EXPRESS DEL. | 416 |
| 44452MI | RENAULT EXPRESS 1997/... DEL. | 398 |
| 38037MI | RENAULT EXPRESS TRAS. | 270 |
| 83750MI | RENAULT KANGOO FURGON TRAS. | 370 |
| 83749MI | RENAULT KANGOO KOMBI TRAS. | 370 |
| 94143MI | RENAULT KANGOO KOMBI Y FURGON DEL. | 430 |
| 44455MI | RENAULT MEGANE DELANTERO | 398 |
| 38253MI | RENAULT MEGANE TRAS. | 331 |
| 59059MI | RENAULT TRAFIC 1.4-2.0 L (86/...) TRAS. | 298 |
| 46402MI | RENAULT TRAFIC CONFORT DEL.(ALT.PLAT.297,3) | 469 |
| 46401MI | RENAULT TRAFIC STANDARD DEL.(ALT.PLAT.277,3) | 469 |
| 94135MI | RENAULT TWINGO DELANTERO | 460 |
| 38203MI | RENAULT TWINGO TRASERO | 332 |
| TOYOTA |
| 59647MI | TOYOTA HIACE DEL. | 270 |
| 59648MI | TOYOTA HIACE TRAS. | 270 |
| 38242MI | TOYOTA HILUX 4X2 TRAS. | 283 |
| 83736MI | TOYOTA PICK UP 4X4 CAB. S Y D DEL. | 298 |
| 83737MI | TOYOTA PICK UP 4X4 CAB. S Y D TRAS. | 298 |
| 83738MI | TOYOTA PICK UP HILUX 4X2 (97) NAC. DELAN | 314 |
| VOLKSWAGEN |
| 38055MI | VW CADDY-SEAT INCA TRAS. | 289 |
| 44117MI | VW CARAT / FORD GALAXY DEL. | 283 |
| 38201MI | VW CARAT / FORD GALAXY TRAS. | 304 |
| 44103MI | VW GACEL -SENDA- GOL 1983/95 DEL. | 283 |
| 38817MI | VW GACEL -SENDA- GOL 1983/95 TRAS. | 283 |
| 44119MI | VW GOL 95 DEL. | 283 |
| 38205MI | VW GOL 95 TRAS. | 283 |
| 44124MI | VW GOL SOFT DEL. | 283 |
| 38209MI | VW GOLF GTD 1.9TD Y GL 1.8N.TRAS | 345 |
| 43901MI | VW POLO CLASSIC DEL. | 403 |
| 38060MI | VW POLO CLASSIC TRAS. | 289 |
| 38211MI | VW SAVEIRO (MODELO NUEVO 98-> ) TRAS, | 309 |
| 38021MI | VW SAVEIRO 1991/97 TRAS. | 315 |
| |
| Lista vigente desde el 01/10/2011 (Octubre 2011) |