| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Resortes Deportivos "RM" |
| |
| Rally : Resorte Deportivo con menor reducción de altura |
| Competición : Resorte Deportivo con mayor reducción de altura |
| Progresivos : Resorte Deportivo Premium con gran mejora en el andar, reducción simil rally |
| |
| Código | Aplicación | Año | Posición | Tipo | Red. Altura | Precio | |
| |
| Alfa Romeo | | | |
| |
| RM8010 | 145 / 146 M2.0 16V | 94/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 240.00 | | $ 190.59 | |
| RM8014 | 145 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 240.00 | | $ 259.20 | |
| RM8017 | 146 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 240.00 | | $ 259.20 | |
| RMP863 | 145 / 146 M2.0 16V | 94/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| RMP864 | 145 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| RMP865 | 146 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| |
| Audi | | | |
| |
| RM8072 | A 3 | 98/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 227.00 | | $ 245.16 | |
| RM8078 | A 3 | 98/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 219.00 | | $ 236.52 | |
| RMP814 | A 3 | 98/... | Delantero | Progresivos | 45mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| RMP815 | A 3 | 98/... | Trasero | Progresivos | 45mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| |
| Chevrolet | | | |
| |
| RM4761 | Astra | 98/04 | Delantero | Rally | 40mm | $ 181.00 | | #REF! | |
| RM4762 | Astra Reforma | 98/04 | Trasero | Rally | 40mm | $ 219.00 | | #REF! | |
| RM4766 | Astra | 98/04 | Delantero | Competición | 80mm | $ 181.00 | | #REF! | |
| RM4778 | Astra Reforma | 98/04 | Trasero | Competición | 80mm | $ 219.00 | | #REF! | |
| RMP409 | Astra | 98/04 | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP410 | Astra Reforma | 98/04 | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM4784 | Astra | 05/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 220.00 | |
| RM4785 | Astra Reforma | 05/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 219.00 | |
| RMP412 | Astra | 05/& | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RMP413 | Astra Reforma | 05/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RM4125 | Chevy | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 214.00 | | #REF! | |
| RM4454 | Corsa | 94/02 | Delantero | Rally | 40mm | $ 148.00 | | #REF! | |
| RM4455 | Corsa Reforma | 94/02 | Trasero | Rally | 35mm | $ 219.00 | | #REF! | |
| RM4456 | Corsa | 94/02 | Delantero | Competición | 70mm | $ 148.00 | | #REF! | |
| RM4465 | Corsa Reforma | 94/02 | Trasero | Competición | 55mm | $ 219.00 | | #REF! | |
| RMP418 | Corsa | 94/02 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP419 | Corsa Reforma | 94/02 | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM4457 | Corsa II | 02/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 185.00 | |
| RM4458 | Corsa II Reforma | 02/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 220.00 | |
| RMP420 | Corsa II-NUEVO- | 02/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RMP421 | Corsa II-NUEVO- | 02/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RMP442 | Vectra 1.8i / 2.0i | 95/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP443 | Vectra 1.8i / 2.0i | 95/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| |
| Citroën | | | |
| |
| RM8513 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 226.00 | | $ 244.08 | |
| RM8514 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 214.00 | | $ 231.12 | |
| RMP801 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RMP802 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RMP807 | C4 | 07/& | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RMP808 | C4 | 07/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| |
| Fiat | | | |
| |
| RM1004 | 1500 / 1600 / 125 | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 169.00 | | $ 182.52 | |
| RM1009 | 600 | Todos | Trasero | Rally | 60mm | $ 171.00 | | $ 135.89 | |
| RM1255 | 128 / Europa / Super Europa | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 139.00 | | #REF! | |
| RM1260 | 147 / Vivace / Brio / Spazio | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 130.00 | | #REF! | |
| RM1262 | 147 / Vivace / Brio / Spazio | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 130.00 | | #REF! | |
| RMP102 | 147 / Vivace / Brio / Spazio | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM1724 | Bravo | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 228.00 | | #REF! | |
| RM1728 | Bravo | Todos | Trasero | Rally | 50mm | $ 215.00 | | #REF! | |
| RM1731 | Brava | 01/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 195.00 | | #REF! | |
| RM1734 | Brava | 01/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 142.00 | | #REF! | |
| RM1634 | Duna / Uno ( Ojal Chico ) | .../91 | Delantero | Rally | 70mm | $ 131.00 | | #REF! | |
| RM1638 | Duna / Uno ( Ojal Chico ) | .../91 | Delantero | Competición | 90mm | $ 131.00 | | #REF! | |
| RM1627 | Duna / Uno (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | Sport | 50mm | $ 131.00 | | #REF! | |
| RMP112 | Duna / Uno (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | Progresivos | 60mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM1630 | Duna / Uno ( Ojal Grande ) | 92/... | Delantero | Rally | 70mm | $ 131.00 | | #REF! | |
| RM1637 | Duna / Uno ( Ojal Grande ) | 92/... | Delantero | Competición | 90mm | $ 131.00 | | #REF! | |
| RM1626 | Duna / Uno (Ojal Grande) | 92/... | Delantero | Sport | 50mm | $ 131.00 | | #REF! | |
| RMP113 | Duna / Uno (Ojal Grande) | 92/... | Delantero | Progresivos | 60mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP117 | Punto 1.4 | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RMP118 | Punto 1.8 | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RMP119 | Punto | 07/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RM1516 | Siena / Palio | ... / 01 | Delantero | Rally | 40mm | $ 187.00 | | #REF! | |
| RM1515 | Siena / Palio Turbo Diesel | ... / 01 | Delantero | Rally | 40mm | $ 190.00 | | #REF! | |
| RM1530 | Siena / Palio 1.3 | 02/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 187.00 | | #REF! | |
| RM1528 | Siena / Palio 1.6 - 1.8 - Diesel | 02/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 187.00 | | #REF! | |
| RM1517 | Palio | Todos | Trasero | Rally | 40mm | $ 154.00 | | #REF! | |
| RM1519 | Siena | Todos | Trasero | Rally | 40mm | $ 169.00 | | #REF! | |
| RM1525 | Siena / Palio | ... / 01 | Delantero | Competición | 70mm | $ 187.00 | | #REF! | |
| RM1531 | Siena / Palio 1.3 | 02/& | Delantero | Competición | 70mm | $ 187.00 | | #REF! | |
| RM1529 | Siena / Palio 1.6 - 1.8 - Diesel | 02/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 187.00 | | #REF! | |
| RM1539 | Palio 1.6 - Diesel | Todos | Trasero | Competición | 80mm | $ 154.00 | | #REF! | |
| RM1561 | Siena | Todos | Trasero | Competición | 70mm | $ 169.00 | | #REF! | |
| RMP105 | Siena / Palio | ... / 01 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP106 | Palio | Todos | Trasero | Progresivos | 70mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP107 | Siena | Todos | Trasero | Progresivos | 70mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP108 | Siena / Palio 1.3 Nafta | 02/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP109 | Siena / Palio 1.6 Nafta | 02/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM1483 | Regatta | .../90 | Delantero | Rally | 50mm | $ 146.00 | | #REF! | |
| RM1503 | Regatta Motor Tipo Edicion II | 91/... | Delantero | Rally | 70mm | $ 170.00 | | #REF! | |
| RMP115 | Stylo Nafta | 04/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RMP116 | Stylo | 04/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RM1801 | Tipo | 88/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 167.00 | | #REF! | |
| RM1803 | Tipo | 88/... | Trasero | Rally | 40mm | $ 153.00 | | #REF! | |
| RM1804 | Tipo | 88/... | Delantero | Competición | 60mm | $ 167.00 | | #REF! | |
| RM1811 | Tipo | 88/... | Trasero | Competición | 60mm | $ 153.00 | | #REF! | |
| |
| Ford | | | |
| |
| RM2920 | Escort L / Ghía / Cabriolet | .../95 | Delantero | Rally | 70mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RM2929 | Escort XR3 | .../95 | Delantero | Rally | 60mm | $ 163.00 | | #REF! | |
| RM2930 | Escort L / Ghía / Cabriolet / XR3 | .../95 | Trasero | Rally | 80mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RMP203 | Escort L / Ghía / Cabriolet | .../95 | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP204 | Escort L / Ghía / Cabriolet | .../95 | Trasero | Progresivos | 45mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM2912 | Escort ( 3 Ptas ) | 96/97 | Delantero | Rally | 40mm | $ 167.00 | | #REF! | |
| RM2913 | Escort ( 3 Ptas ) | 96/97 | Trasero | Rally | 40mm | $ 155.00 | | #REF! | |
| RM2926 | Escort | 97/... | Delantero | Rally | 35mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RM2927 | Escort | 97/... | Trasero | Rally | 35mm | $ 142.00 | | #REF! | |
| RM2921 | Escort | 97/... | Delantero | Competición | 60mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RM2932 | Escort | 97/... | Trasero | Competición | 70mm | $ 142.00 | | #REF! | |
| RMP207 | Escort | 97/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP208 | Escort | 97/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM2020 | Falcon | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 223.00 | | $ 177.25 | |
| RM2822 | Fiesta | 94/96 | Delantero | Rally | 40mm | $ 150.00 | | #REF! | |
| RM2823 | Fiesta | 97/02 | Delantero | Rally | 40mm | $ 164.00 | | #REF! | |
| RM2826 | Fiesta | 94/02 | Trasero | Rally | 40mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RM2821 | Fiesta | 94/96 | Delantero | Competición | 60mm | $ 150.00 | | #REF! | |
| RM2827 | Fiesta | 97/02 | Delantero | Competición | 60mm | $ 164.00 | | #REF! | |
| RM2828 | Fiesta | 94/02 | Trasero | Competición | 70mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RMP215 | Fiesta | 97/02 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP216 | Fiesta | 94/02 | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM2830 | Fiesta | 03/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 201.00 | | #REF! | |
| RM2832 | Fiesta | 03/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 183.00 | | #REF! | |
| RMP217 | Fiesta | 03/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP218 | Fiesta | 03/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM2349 | Focus 5Ptas | 99/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 177.00 | | #REF! | |
| RM2351 | Focus 5Ptas | 99/... | Trasero | Rally | 40mm | $ 153.00 | | #REF! | |
| RM2354 | Focus 5Ptas | 99/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 177.00 | | #REF! | |
| RM2355 | Focus 5Ptas | 99/... | Trasero | Competición | 70mm | $ 153.00 | | #REF! | |
| RMP220 | Focus 5Ptas | 99/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP221 | Focus 5Ptas | 99/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM2860 | Ka | 97/07 | Delantero | Rally | 40mm | $ 151.00 | | #REF! | |
| RM2861 | Ka | 97/07 | Trasero | Rally | 50mm | $ 135.00 | | #REF! | |
| RM2866 | Ka | 97/07 | Delantero | Competición | 60mm | $ 151.00 | | #REF! | |
| RM2871 | Ka | 97/07 | Trasero | Competición | 70mm | $ 135.00 | | #REF! | |
| RMP233 | Ka | 97/07 | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP234 | Ka | 97/07 | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM2874 | Ka | 08/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 187.00 | |
| RM2876 | Ka | 08/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 179.00 | |
| RMP236 | Ka | 08/.. | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RMP237 | Ka | 08/.. | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RM9813 | Orion | 94/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 164.00 | | #REF! | |
| RM9816 | Orion | 94/... | Trasero | Rally | 60mm | $ 149.00 | | #REF! | |
| RM2667 | Sierra L / Ghía / XR4 | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 148.00 | | #REF! | |
| RM2678 | Sierra L / Ghía / XR4 | Todos | Trasero | Rally | 60mm | $ 231.00 | | #REF! | |
| RM2459 | Taunus | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 165.00 | | $ 131.29 | |
| RM2463 | Taunus | Todos | Trasero | Rally | 70mm | $ 153.00 | | $ 165.24 | |
| |
| Honda | | | |
| |
| RM8643 | Civic | 91/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 239.00 | | $ 258.12 | |
| RM8646 | Civic | 91/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 225.00 | | $ 243.00 | |
| RMP876 | Civic | 91/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| RMP877 | Civic | 91/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| |
| Mitsubishi | | | |
| |
| RM8140 | Colt | 98/02 | Delantero | Rally | 40mm | $ 223.00 | | $ 240.84 | |
| RM8141 | Colt | 98/02 | Trasero | Rally | 40mm | $ 196.00 | | $ 211.68 | |
| |
| Peugeot | | | |
| |
| RM5351 | 106 | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 202.00 | | #REF! | |
| RM5353 | 106 | Todos | Delantero | Competición | 70mm | $ 202.00 | | #REF! | |
| RMP523 | 106 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM5980 | 205 M 1.3 | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 161.00 | | #REF! | |
| RM5981 | 205 M 1.9 | Todos | Delantero | Competición | 50mm | $ 188.00 | | #REF! | |
| RMP526 | 205 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM5369 | 206 | 98/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 168.00 | | #REF! | |
| RM5373 | 206 quiksilver | 05/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 185.00 | | #REF! | |
| RM5371 | 206 | 98/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 168.00 | | #REF! | |
| RMP530 | 206 | 98/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM5120 | 207 Nafta | 08/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 189.00 | |
| RMP521 | 207 Nafta | 08/& | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | |
| RM5382 | 306 | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 188.00 | | #REF! | |
| RM5384 | 306 | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 188.00 | | #REF! | |
| RMP535 | 306 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM5614 | 307 | 02/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 216.00 | | #REF! | |
| RM5623 | 307 (3 / 5 Ptas) | 02/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 198.00 | | #REF! | |
| RMP536 | 307 | 02/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP537 | 307 | 02/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM5970 | 405 | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 170.00 | | #REF! | |
| RM5971 | 405 | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 170.00 | | #REF! | |
| RMP538 | 405 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM5720 | 504 GRII / SR / SRII / SRX | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 190.00 | | #REF! | |
| RM5795 | 505 GRII / SR / SRII / SRX | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 190.00 | | #REF! | |
| RM5818 | 504 / 505 | 4-82/... | Trasero | Rally | 70mm | $ 192.00 | | #REF! | |
| RM5584 | Partner Diesel | 98/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 215.00 | | #REF! | |
| RM5587 | Partner Nafta 1.4 | 02/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 215.00 | | #REF! | |
| RM5585 | Partner Diesel | 98/... | Delantero | Competición | 80mm | $ 215.00 | | #REF! | |
| RM5589 | Partner Nafta 1.4 | 02/& | Delantero | Competición | 70mm | $ 215.00 | | #REF! | |
| |
| Renault | | | |
| |
| RM7460 | R 9 / R 11 | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RM7462 | R 9 / R 11 | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RMP746 | R 9 / R 11 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM7244 | R 18 Motor 1400 - 1600 - 2000 | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 217.00 | | #REF! | |
| RM7250 | R 18 Motor 1400 - 1600 - 2000 | Todos | Trasero | Rally | 80mm | $ 158.00 | | #REF! | |
| RM7928 | R 19 | 94/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 201.00 | | #REF! | |
| RM7930 | R 19 | 94/... | Delantero | Competición | 80mm | $ 201.00 | | #REF! | |
| RMP756 | R 19 | 94/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM7962 | R 21 Sedán / Nevada | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 326.00 | | #REF! | |
| RM7509 | Clio / Clio 2 | .../03 | Delantero | Rally | 50mm | $ 160.00 | | #REF! | |
| RM7527 | Clio 2 motor 1,2 - 1.6 Nafta | 04/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 170.00 | | #REF! | |
| RM7518 | Clio 2 ( 3 / 5 Ptas ) | Todos | Trasero | Rally | 50mm | $ 207.00 | | #REF! | |
| RM7513 | Clio / Clio 2 | .../03 | Delantero | Competición | 80mm | $ 160.00 | | #REF! | |
| RM7519 | Clio 2 ( 3 / 5 Ptas ) | Todos | Trasero | Competición | 80mm | $ 207.00 | | #REF! | |
| RMP740 | Clio / Clio 2 | .../03 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP741 | Clio 2 ( 3 / 5 Ptas ) | Todos | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM7618 | Express Diesel 1.9 | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 185.00 | | #REF! | |
| RM7280 | Fuego | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 179.00 | | #REF! | |
| RM7296 | Fuego | Todos | Trasero | Rally | 60mm | $ 145.00 | | #REF! | |
| RM7626 | Kangoo | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 195.00 | | #REF! | |
| RM7627 | Kangoo | Todos | Delantero | Competición | 90mm | $ 195.00 | | #REF! | |
| RM7309 | Megane 1.6 - 2.0 | 97/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 225.00 | | #REF! | |
| RM7314 | Megane 1.6 - 2.0 | 97/... | Delantero | Competición | 80mm | $ 225.00 | | #REF! | |
| RMP748 | Megane 1.6 - 2.0 | 97/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM7311 | Megane Coupé | 97/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 234.00 | | #REF! | |
| RMP750 | Megane II Nafta | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RMP751 | Megane II | 07/& | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RM7644 | Twingo | 95/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 153.00 | | #REF! | |
| RM7648 | Twingo | 95/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 153.00 | | #REF! | |
| RMP752 | Twingo | 95/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP753 | Twingo | 95/... | Trasero | Progresivos | 30mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| |
| Suzuki | | | |
| |
| RM8185 | Fun | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 173.00 | | $ 186.84 | |
| RM8186 | Fun reforma | Todos | Trasero | Rally | 40mm | $ 219.00 | | $ 236.52 | |
| RM8174 | Swift | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 201.00 | | $ 217.08 | |
| RM8175 | Swift | Todos | Trasero | Rally | 50mm | $ 226.00 | | $ 244.08 | |
| RMP884 | New Swift | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RMP885 | New Swift | 07/& | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| |
| Toyota | | | |
| |
| RM8364 | Corolla 1.8-NUEVO- | 03/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 250.00 | |
| RM8365 | Corolla-NUEVO- | 03/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 222.00 | |
| RMP830 | Corolla | 03/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| RMP831 | Corolla | 03/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | $ 263.52 | |
| |
| Volkswagen | | | |
| |
| RM9330 | Bora 1.8T / 2.0 Nafta | 04/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 206.00 | | #REF! | |
| RM9332 | Bora | 04/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 220.00 | | #REF! | |
| RMP907 | Bora 1.8T / 2.0 Nafta | 04/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP908 | Bora | 04/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM9438 | Fox 1.6 Nafta 3/5 Ptas. | 04/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 196.00 | | #REF! | |
| RM9443 | Fox 3/5 Ptas. | 04/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 195.00 | | #REF! | |
| RM9439 | Fox 1.6 Nafta 3/5 ptas. | 04/& | Delantero | Competición | 70mm | $ 196.00 | | #REF! | |
| RM9444 | Fox 3/5 Ptas. | 04/& | Trasero | Competición | 70mm | $ 195.00 | | #REF! | |
| RMP914 | Fox 1.6 Nafta 3/5 Ptas. | 04/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP915 | Fox 3/5 Ptas. | 04/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM9605 | Gacel / Senda motor 1.6 / 1.8 | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 124.00 | | #REF! | |
| RM9608 | Gacel / Senda motor 1.6 / 1.8 | Todos | Trasero | Rally | 80mm | $ 125.00 | | #REF! | |
| RM9963 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Delantero | Rally | 40mm | $ 139.00 | | #REF! | |
| RM9964 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Trasero | Rally | 50mm | $ 139.00 | | #REF! | |
| RM9970 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Delantero | Competición | 70mm | $ 139.00 | | #REF! | |
| RM9982 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Trasero | Competición | 80mm | $ 139.00 | | #REF! | |
| RMP930 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP931 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM9965 | Gol 1.6 - 1.8 | 96/04 | Delantero | Rally | 40mm | $ 150.00 | | #REF! | |
| RM9966 | Gol 1.6 - 1.8 | 96/04 | Trasero | Rally | 50mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RM9973 | Gol 1.6 - 1.8 | 96/04 | Delantero | Competición | 70mm | $ 150.00 | | #REF! | |
| RM9984 | Gol 1.6 - 1.8 | 96/04 | Trasero | Competición | 80mm | $ 143.00 | | #REF! | |
| RMP932 | Gol 1.6 - 1.8 | 96/04 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP933 | Gol 1.6 - 1.8 | 96/04 | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM9951 | Gol Trend Nafta | 08/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 196.00 | |
| RM9952 | Gol Trend | 08/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 179.00 | |
| RMP935 | Gol Trend Nafta | 08/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RMP936 | Gol Trend | 08/& | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 244.00 | |
| RM9875 | Golf 1.8 - 2.0 - 1.9 Diesel | 96/98 | Delantero | Rally | 40mm | $ 178.00 | | #REF! | |
| RM9874 | Golf 2.0 ( Alemán ) | 96/98 | Delantero | Rally | 40mm | $ 178.00 | | #REF! | |
| RM9888 | Golf 1.8 - 2.0 - 1.9 Diesel | 96/98 | Trasero | Rally | 40mm | $ 149.00 | | #REF! | |
| RM9890 | Golf 1.8 - 2.0 - 1.9 Diesel | 96/98 | Delantero | Competición | 70mm | $ 178.00 | | #REF! | |
| RM9889 | Golf 2.0 ( Alemán ) | 96/98 | Delantero | Competición | 70mm | $ 178.00 | | #REF! | |
| RM9891 | Golf 1.8 - 2.0 - 1.9 Diesel | 96/98 | Trasero | Competición | 70mm | $ 149.00 | | #REF! | |
| RMP945 | Golf 1.8 - 2.0 - 1.9 Diesel | 96/98 | Delantero | Progresivos | 45mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP944 | Golf 2.0 ( Alemán ) | 96/98 | Delantero | Progresivos | 45mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RMP946 | Golf 1.8 - 2.0 - 1.9 Diesel | 96/98 | Trasero | Progresivos | 35mm | $ 244.00 | | #REF! | |
| RM9896 | Golf | 99/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 166.00 | | #REF! | |
| RM9897 | Golf | 99/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 205.00 | | #REF! | |
| RM9900 | Golf | 99/... | Delantero | Competición | 80mm | $ 166.00 | | #REF! | |
| RM9901 | Golf | 99/... | Trasero | Competición | 70mm | $ 205.00 | | #REF! | |
