| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Resortes Deportivos "RM" |
| |
| Rally : Resorte Deportivo con menor reducción de altura |
| Competición : Resorte Deportivo con mayor reducción de altura |
| Progresivos : Resorte Deportivo Premium con gran mejora en el andar, reducción simil rally |
| |
| Código | Aplicación | Año | Posición | Tipo | Red. Altura | Precio | |
| |
| Alfa Romeo | | | |
| |
| RM8010 | 145 / 146 M2.0 16V | 94/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 353.59 | | $ 190.59 | |
| RM8014 | 145 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 353.59 | | $ 381.88 | |
| RM8017 | 146 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 353.59 | | $ 381.88 | |
| RMP863 | 145 / 146 M2.0 16V | 94/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| RMP864 | 145 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| RMP865 | 146 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| |
| Audi | | | |
| |
| RM8072 | A 3 | 98/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 334.34 | | $ 361.09 | |
| RM8078 | A 3 | 98/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 322.59 | | $ 348.40 | |
| RMP814 | A 3 | 98/... | Delantero | Progresivos | 45mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| RMP815 | A 3 | 98/... | Trasero | Progresivos | 45mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| |
| Chevrolet | | | |
| |
| RM4104 | AGILE 1.4 | 09/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 327.47 | |
| RM4109 | AGILE reforma | 09/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 323.57 | |
| RMP405 | AGILE 1.4 | 09/& | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP406 | AGILE reforma | 09/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RM4761 | Astra | 98/04 | Delantero | Rally | 40mm | $ 266.57 | | #REF! | |
| RM4762 | Astra Reforma | 98/04 | Trasero | Rally | 40mm | $ 323.06 | | #REF! | |
| RM4766 | Astra | 98/04 | Delantero | Competición | 80mm | $ 266.57 | | #REF! | |
| RM4778 | Astra Reforma | 98/04 | Trasero | Competición | 80mm | $ 323.06 | | #REF! | |
| RMP409 | Astra | 98/04 | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP410 | Astra Reforma | 98/04 | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW458 | Astra Diesel | 98/02 | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RMW459 | Astra Diesel | 03/& | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RM4784 | Astra | 05/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 294.81 | |
| RM4785 | Astra Reforma | 05/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 323.24 | |
| RMP412 | Astra | 05/& | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP413 | Astra Reforma | 05/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RM4125 | Chevy | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 315.08 | | #REF! | |
| RM4454 | Corsa | 94/02 | Delantero | Rally | 40mm | $ 218.24 | | #REF! | |
| RM4455 | Corsa Reforma | 94/02 | Trasero | Rally | 35mm | $ 323.06 | | #REF! | |
| RM4456 | Corsa | 94/02 | Delantero | Competición | 70mm | $ 218.24 | | #REF! | |
| RM4465 | Corsa Reforma | 94/02 | Trasero | Competición | 55mm | $ 323.06 | | #REF! | |
| RMP418 | Corsa | 94/02 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP419 | Corsa Reforma | 94/02 | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW464 | Corsa Diesel | 94/& | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RM4457 | Corsa II | 02/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 272.56 | |
| RM4458 | Corsa II Reforma | 02/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 323.77 | |
| RMP420 | Corsa II-NUEVO- | 02/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP421 | Corsa II-NUEVO- | 02/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP442 | Vectra 1.8i / 2.0i | 95/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP443 | Vectra 1.8i / 2.0i | 95/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| |
| Citroën | | | |
| |
| RM8513 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 333.14 | | $ 359.79 | |
| RM8514 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 315.60 | | $ 340.85 | |
| RMP801 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP802 | C3 1.4 / 1.6i | 03/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP807 | C4 | 07/& | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP808 | C4 | 07/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| |
| Fiat | | | |
| |
| RM1004 | 1500 / 1600 / 125 | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 256.55 | | $ 277.07 | |
| RM1009 | 600 | Todos | Trasero | Rally | 60mm | $ 252.09 | | $ 135.89 | |
| RM1255 | 128 / Europa / Super Europa | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 218.77 | | #REF! | |
| RM1260 | 147 / Vivace / Brio / Spazio | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 204.38 | | #REF! | |
| RM1262 | 147 / Vivace / Brio / Spazio | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 204.38 | | #REF! | |
| RMP102 | 147 / Vivace / Brio / Spazio | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW123 | 147 Diesel | Todos | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RM1724 | Bravo | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 336.62 | | #REF! | |
| RM1728 | Bravo | Todos | Trasero | Rally | 50mm | $ 316.26 | | #REF! | |
| RM1731 | Brava | 01/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 287.19 | | #REF! | |
| RM1734 | Brava | 01/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 209.80 | | #REF! | |
| RM1634 | Duna / Uno ( Ojal Chico ) | .../91 | Delantero | Rally | 70mm | $ 206.20 | | #REF! | |
| RM1638 | Duna / Uno ( Ojal Chico ) | .../91 | Delantero | Competición | 90mm | $ 206.20 | | #REF! | |
| RM1627 | Duna / Uno (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | Sport | 50mm | $ 206.20 | | #REF! | |
| RMP112 | Duna / Uno (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | Progresivos | 60mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW127 | Duna Diesel (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | WIN | 60mm | $ 373.01 | |
| RM1630 | Duna / Uno ( Ojal Grande ) | 92/... | Delantero | Rally | 70mm | $ 206.20 | | #REF! | |
| RM1637 | Duna / Uno ( Ojal Grande ) | 92/... | Delantero | Competición | 90mm | $ 206.20 | | #REF! | |
| RM1626 | Duna / Uno (Ojal Grande) | 92/... | Delantero | Sport | 50mm | $ 206.20 | | #REF! | |
| RMP113 | Duna / Uno (Ojal Grande) | 92/... | Delantero | Progresivos | 60mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW129 | Duna Diesel (Ojal Grande) | 92/... | Delantero | WIN | 60mm | $ 373.01 | |
| RMP117 | Punto 1.4 | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | |
| RMP118 | Punto 1.8 | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | |
| RMP119 | Punto | 07/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RM1516 | Siena / Palio | ... / 01 | Delantero | Rally | 40mm | $ 275.99 | | #REF! | |
| RM1515 | Siena / Palio Turbo Diesel | ... / 01 | Delantero | Rally | 40mm | | #REF! | |
| RM1530 | Siena / Palio 1.3 | 02/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 275.99 | | #REF! | |
| RM1528 | Siena / Palio 1.6 - 1.8 - Diesel | 02/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 275.99 | | #REF! | |
| RM1517 | Palio | Todos | Trasero | Rally | 40mm | $ 226.81 | | #REF! | |
| RM1519 | Siena | Todos | Trasero | Rally | 40mm | $ 248.50 | | #REF! | |
| RM1525 | Siena / Palio | ... / 01 | Delantero | Competición | 70mm | $ 275.99 | | #REF! | |
| RM1531 | Siena / Palio 1.3 | 02/& | Delantero | Competición | 70mm | $ 275.99 | | #REF! | |
| RM1529 | Siena / Palio 1.6 - 1.8 - Diesel | 02/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 275.99 | | #REF! | |
| RM1539 | Palio 1.6 - Diesel | Todos | Trasero | Competición | 80mm | $ 226.81 | | #REF! | |
| RM1561 | Siena | Todos | Trasero | Competición | 70mm | $ 248.50 | | #REF! | |
| RMP105 | Siena / Palio | ... / 01 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP106 | Palio | Todos | Trasero | Progresivos | 70mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP107 | Siena | Todos | Trasero | Progresivos | 70mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP108 | Siena / Palio 1.3 Nafta | 02/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP109 | Siena / Palio 1.6 Nafta | 02/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW130 | Siena / Palio Turbo Diesel | ... / 01 | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RMW131 | Siena / Palio Turbo Diesel | 02 / & | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RM1483 | Regatta | .../90 | Delantero | Rally | 50mm | $ 230.47 | | #REF! | |
| RM1503 | Regatta Motor Tipo Edicion II | 91/... | Delantero | Rally | 70mm | $ 267.52 | | #REF! | |
| RMP115 | Stylo Nafta | 04/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | |
| RMP116 | Stylo | 04/& | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RM1801 | Tipo | 88/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 264.04 | | #REF! | |
| RM1803 | Tipo | 88/... | Trasero | Rally | 40mm | $ 225.98 | | #REF! | |
| RM1804 | Tipo | 88/... | Delantero | Competición | 60mm | $ 264.04 | | #REF! | |
| RM1811 | Tipo | 88/... | Trasero | Competición | 60mm | $ 225.98 | | #REF! | |
| |
| Ford | | | |
| |
| RM2920 | Escort L / Ghía / Cabriolet | .../95 | Delantero | Rally | 70mm | $ 216.40 | | #REF! | |
| RM2929 | Escort XR3 | .../95 | Delantero | Rally | 60mm | $ 240.92 | | #REF! | |
| RM2930 | Escort L / Ghía / Cabriolet / XR3 | .../95 | Trasero | Rally | 80mm | $ 215.27 | | #REF! | |
| RMP203 | Escort L / Ghía / Cabriolet | .../95 | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP204 | Escort L / Ghía / Cabriolet | .../95 | Trasero | Progresivos | 45mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RM2912 | Escort ( 3 Ptas ) | 96/97 | Delantero | Rally | 40mm | $ 246.69 | | #REF! | |
| RM2913 | Escort ( 3 Ptas ) | 96/97 | Trasero | Rally | 40mm | $ 228.51 | | #REF! | |
| RM2926 | Escort | 97/... | Delantero | Rally | 35mm | $ 210.72 | | #REF! | |
| RM2927 | Escort | 97/... | Trasero | Rally | 35mm | $ 209.11 | | #REF! | |
| RM2921 | Escort | 97/... | Delantero | Competición | 60mm | $ 210.72 | | #REF! | |
| RM2932 | Escort | 97/... | Trasero | Competición | 70mm | $ 209.12 | | #REF! | |
| RMP207 | Escort | 97/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP208 | Escort | 97/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW242 | Escort Diesel | 97/... | Delantero | WIN | 35mm | $ 373.01 | |
| RM2020 | Falcon | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 328.81 | | $ 177.25 | |
| RM2822 | Fiesta | 94/96 | Delantero | Rally | 40mm | $ 220.79 | | #REF! | |
| RM2823 | Fiesta | 97/02 | Delantero | Rally | 40mm | $ 241.25 | | #REF! | |
| RM2826 | Fiesta | 94/02 | Trasero | Rally | 40mm | $ 210.40 | | #REF! | |
| RM2821 | Fiesta | 94/96 | Delantero | Competición | 60mm | $ 220.79 | | #REF! | |
| RM2827 | Fiesta | 97/02 | Delantero | Competición | 60mm | $ 241.25 | | #REF! | |
| RM2828 | Fiesta | 94/02 | Trasero | Competición | 70mm | $ 210.40 | | #REF! | |
| RMP215 | Fiesta | 97/02 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP216 | Fiesta | 94/02 | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RM2830 | Fiesta | 03/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 296.73 | | #REF! | |
| RM2832 | Fiesta | 03/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 269.69 | | #REF! | |
| RMP217 | Fiesta | 03/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP218 | Fiesta | 03/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW246 | Fiesta Diesel 1.4 | 03/... | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RMW247 | Fiesta Max Turbo Diesel 1.4 | 05/... | Delantero | WIN | 45mm | $ 373.01 | |
| RM2349 | Focus 5Ptas | 99/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 260.27 | | #REF! | |
| RM2351 | Focus 5Ptas | 99/... | Trasero | Rally | 40mm | $ 226.17 | | #REF! | |
| RM2354 | Focus 5Ptas | 99/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 260.27 | | #REF! | |
| RM2355 | Focus 5Ptas | 99/... | Trasero | Competición | 70mm | $ 226.17 | | #REF! | |
| RMP220 | Focus 5Ptas | 99/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP221 | Focus 5Ptas | 99/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW255 | Focus 1.8 Turbo Diesel | Todos | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RM2350 | Focus | 09/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 346.97 | |
| RM2352 | Focus 4 y 5 ptas. | 09/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 311.88 | |
| RMP223 | Focus | 09/& | Delantero | Progresivos | 40mm | |
| RMP224 | Focus 4 y 5 ptas. | 09/& | Trasero | Progresivos | 40mm | |
| RM2860 | Ka | 97/07 | Delantero | Rally | 40mm | $ 222.29 | | #REF! | |
| RM2861 | Ka | 97/07 | Trasero | Rally | 50mm | $ 198.79 | | #REF! | |
| RM2866 | Ka | 97/07 | Delantero | Competición | 60mm | $ 222.29 | | #REF! | |
| RM2871 | Ka | 97/07 | Trasero | Competición | 70mm | $ 198.79 | | #REF! | |
| RMP233 | Ka | 97/07 | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP234 | Ka | 97/07 | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RM2874 | Ka | 08/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 276.19 | |
| RM2876 | Ka | 08/& | Trasero | Rally | 50mm | $ 264.30 | |
| RMP236 | Ka | 08/.. | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMP237 | Ka | 08/.. | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RM9813 | Orion | 94/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 240.59 | | #REF! | |
| RM9816 | Orion | 94/... | Trasero | Rally | 60mm | $ 219.34 | | #REF! | |
| RM2667 | Sierra L / Ghía / XR4 | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 228.41 | | #REF! | |
| RM2678 | Sierra L / Ghía / XR4 | Todos | Trasero | Rally | 60mm | $ 339.95 | | #REF! | |
| RM2459 | Taunus | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 248.44 | | $ 131.29 | |
| RM2463 | Taunus | Todos | Trasero | Rally | 70mm | $ 232.68 | | $ 251.29 | |
| |
| Honda | | | |
| |
| RM8643 | Civic | 91/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 352.65 | | $ 380.86 | |
| RM8646 | Civic | 91/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 331.19 | | $ 357.69 | |
| RMP876 | Civic | 91/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| RMP877 | Civic | 91/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| |
| Mini Cooper | |
| |
| RMW820 | Mini Cooper | 03/& | Delantero | WIN | 40mm | $ 409.71 | |
| |
| Mitsubishi | | | |
| |
| RM8140 | Colt | 98/02 | Delantero | Rally | 40mm | $ 328.05 | | $ 354.29 | |
| RM8141 | Colt | 98/02 | Trasero | Rally | 40mm | $ 289.16 | | $ 312.29 | |
| |
| Peugeot | | | |
| |
| RM5351 | 106 | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 298.19 | | #REF! | |
| RM5353 | 106 | Todos | Delantero | Competición | 70mm | $ 298.19 | | #REF! | |
| RMP523 | 106 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW540 | 106 Diesel | Todos | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RM5980 | 205 M 1.3 | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 237.02 | | #REF! | |
| RM5981 | 205 M 1.9 | Todos | Delantero | Competición | 50mm | $ 276.83 | | #REF! | |
| RMP526 | 205 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RM5369 | 206 | 98/... | Delantero | Rally | 40mm | $ 247.83 | | #REF! | |
| RM5373 | 206 quiksilver | 05/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 272.12 | | #REF! | |
| RM5371 | 206 | 98/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 247.83 | | #REF! | |
| RMP530 | 206 | 98/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW545 | 206 Diesel | 98/... | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RM5120 | 207 Nafta | 08/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 279.16 | |
| RMP521 | 207 Nafta | 08/& | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | |
| RMW548 | 207 Diesel 1.9 | 08/& | Delantero | WIN | 50mm | $ 409.71 | |
| RM5382 | 306 | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 276.83 | | #REF! | |
| RM5384 | 306 | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 276.83 | | #REF! | |
| RMP535 | 306 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW551 | 306 Diesel | 97/& | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RM5614 | 307 | 02/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 303.73 | | #REF! | |
| RM5623 | 307 (3 / 5 Ptas) | 02/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 291.25 | | #REF! | |
| RMP536 | 307 | 02/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP537 | 307 | 02/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW553 | 307 Diesel | 02/... | Delantero | WIN | 50mm | $ 409.71 | |
| RM5970 | 405 | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 250.26 | | #REF! | |
| RM5971 | 405 | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 250.26 | | #REF! | |
| RMP538 | 405 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RM5720 | 504 GRII / SR / SRII / SRX | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 280.12 | | #REF! | |
| RM5795 | 505 GRII / SR / SRII / SRX | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 285.72 | | #REF! | |
| RM5818 | 504 / 505 | 4-82/... | Trasero | Rally | 70mm | $ 282.80 | | #REF! | |
| RM5584 | Partner Diesel | 98/... | Delantero | Rally | 40mm | | #REF! | |
| RM5587 | Partner Nafta 1.4 | 02/& | Delantero | Rally | 50mm | $ 288.86 | | #REF! | |
| RM5585 | Partner Diesel | 98/... | Delantero | Competición | 80mm | | #REF! | |
| RM5589 | Partner Nafta 1.4 | 02/& | Delantero | Competición | 70mm | $ 288.86 | | #REF! | |
| RMW556 | Partner Diesel (reduccion 40mm) | 98/... | Delantero | WIN | 40mm | $ 373.01 | |
| RMW557 | Partner Diesel (reduccion 70mm) | 98/& | Delantero | WIN | 70mm | $ 373.01 | |
| |
| Renault | | | |
| |
| RM7460 | R 9 / R 11 | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 217.38 | | #REF! | |
| RM7462 | R 9 / R 11 | Todos | Delantero | Competición | 80mm | $ 217.38 | | #REF! | |
| RMP746 | R 9 / R 11 | Todos | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RM7244 | R 18 Motor 1400 - 1600 - 2000 | Todos | Delantero | Rally | 70mm | $ 320.15 | | #REF! | |
| RM7250 | R 18 Motor 1400 - 1600 - 2000 | Todos | Trasero | Rally | 80mm | $ 239.29 | | #REF! | |
| RM7928 | R 19 | 94/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 296.38 | | #REF! | |
| RM7930 | R 19 | 94/... | Delantero | Competición | 80mm | $ 296.38 | | #REF! | |
| RMP756 | R 19 | 94/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW724 | 19 Diesel | Todos | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RM7962 | R 21 Sedán / Nevada | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 480.43 | | #REF! | |
| RM7509 | Clio / Clio 2 | .../03 | Delantero | Rally | 50mm | $ 236.17 | | #REF! | |
| RM7527 | Clio 2 motor 1,2 - 1.6 Nafta | 04/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 236.17 | | #REF! | |
| RM7518 | Clio 2 ( 3 / 5 Ptas ) | Todos | Trasero | Rally | 50mm | $ 305.21 | | #REF! | |
| RM7513 | Clio / Clio 2 | .../03 | Delantero | Competición | 80mm | $ 236.17 | | #REF! | |
| RM7519 | Clio 2 ( 3 / 5 Ptas ) | Todos | Trasero | Competición | 80mm | $ 305.21 | | #REF! | |
| RMP740 | Clio / Clio 2 | .../03 | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP741 | Clio 2 ( 3 / 5 Ptas ) | Todos | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW726 | Clio / Clio 2 Diesel | .../09 | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RM7618 | Express Diesel 1.9 | Todos | Delantero | Rally | 50mm | | #REF! | |
| RMW723 | Express Diesel 1.9 | Todos | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RM7280 | Fuego | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 277.63 | | #REF! | |
| RM7296 | Fuego | Todos | Trasero | Rally | 60mm | $ 220.07 | | #REF! | |
| RM7626 | Kangoo | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 287.19 | | #REF! | |
| RM7627 | Kangoo | Todos | Delantero | Competición | 90mm | $ 287.19 | | #REF! | |
| RM7309 | Megane 1.6 - 2.0 | 97/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 332.06 | | #REF! | |
| RM7314 | Megane 1.6 - 2.0 | 97/... | Delantero | Competición | 80mm | $ 332.06 | | #REF! | |
| RMP748 | Megane 1.6 - 2.0 | 97/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW728 | Megane Diesel | 97/06 | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RM7311 | Megane Coupé | 97/... | Delantero | Competición | 70mm | $ 345.18 | | #REF! | |
| RMP750 | Megane II Nafta | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | |
| RMP751 | Megane II | 07/& | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | |
| RMW730 | Megane II Diesel 1.5 | 07/& | Delantero | WIN | 50mm | $ 409.71 | |
| RM7644 | Twingo | 95/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 226.17 | | #REF! | |
| RM7648 | Twingo | 95/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 225.26 | | #REF! | |
| RMP752 | Twingo | 95/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP753 | Twingo | 95/... | Trasero | Progresivos | 30mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| |
| Suzuki | | | |
| |
| RM8185 | Fun | Todos | Delantero | Rally | 40mm | $ 240.02 | | $ 259.22 | |
| RM8186 | Fun reforma | Todos | Trasero | Rally | 40mm | $ 303.92 | | $ 328.23 | |
| RM8174 | Swift | Todos | Delantero | Rally | 50mm | $ 296.01 | | $ 319.69 | |
| RM8175 | Swift | Todos | Trasero | Rally | 50mm | $ 317.25 | | $ 342.63 | |
| RMP884 | New Swift | 07/& | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | |
| RMP885 | New Swift | 07/& | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | |
| |
| Toyota | | | |
| |
| RM8364 | Corolla 1.8-NUEVO- | 03/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 365.58 | |
| RM8365 | Corolla-NUEVO- | 03/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 324.75 | |
| RMP830 | Corolla | 03/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| RMP831 | Corolla | 03/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | $ 402.85 | |
| |
| Volkswagen | | | |
| |
| RM9330 | Bora 1.8T / 2.0 Nafta | 04/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 286.85 | | #REF! | |
| RM9332 | Bora | 04/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 306.29 | | #REF! | |
| RMP907 | Bora 1.8T / 2.0 Nafta | 04/... | Delantero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP908 | Bora | 04/... | Trasero | Progresivos | 40mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMW970 | Bora 1.9 Turbo Diesel | 04/... | Delantero | WIN | 40mm | $ 409.71 | |
| RM9438 | Fox 1.6 Nafta 3/5 Ptas. | 04/... | Delantero | Rally | 50mm | $ 289.44 | | #REF! | |
| RM9443 | Fox 3/5 Ptas. | 04/... | Trasero | Rally | 50mm | $ 287.27 | | #REF! | |
| RM9439 | Fox 1.6 Nafta 3/5 ptas. | 04/& | Delantero | Competición | 70mm | $ 289.44 | | #REF! | |
| RM9444 | Fox 3/5 Ptas. | 04/& | Trasero | Competición | 70mm | $ 287.27 | | #REF! | |
| RMP914 | Fox 1.6 Nafta 3/5 Ptas. | 04/... | Delantero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RMP915 | Fox 3/5 Ptas. | 04/... | Trasero | Progresivos | 50mm | $ 373.01 | | #REF! | |
| RM9605 | Gacel / Senda motor 1.6 / 1.8 | Todos | Delantero | Rally | 60mm | $ 201.30 | | #REF! | |
| RM9608 | Gacel / Senda motor 1.6 / 1.8 | Todos | Trasero | Rally | 80mm | $ 203.29 | | #REF! | |
| RMW975 | Gacel / Senda Diesel | Todos | Delantero | WIN | 50mm | $ 373.01 | |
| RM9963 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Delantero | Rally | 40mm | $ 214.79 | | #REF! | |
| RM9964 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Trasero | Rally | 50mm | $ 215.46 | | #REF! | |
| RM9970 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Delantero | Competición | 70mm | $ 214.79 | | #REF! | |
| RM9982 | Gol 1.6 - 1.8 | 91/95 | Trasero | Competición | 80mm | $ 215.46 | | #REF! | |
