| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Resortes Standard / Reforzados "RM" |
| |
| Código | Aplicación | Año | Posición | Tipo | Precio | |
| |
| Alfa Romeo | |
| |
| RM8002 | 33 M 1.6 c/OJAL | 90/... | Delantero | STD | $ 372.80 | |
| RM8003 | 33 M 1.6 sin/OJAL | 90/... | Delantero | STD | $ 372.80 | |
| RM8009 | 145 / 146 M2.0 16V | 94/... | Delantero | STD | $ 372.80 | |
| RM8011 | 145 / 146 2.0 TD | 94/... | Delantero | STD | $ 372.80 | |
| RM8013 | 145 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | STD | $ 347.93 | |
| RM8012 | 145 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD EQ-GAS ( 1 tubo ) | 94/... | Trasero | REF | $ 347.93 | |
| RM8016 | 146 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD | 94/... | Trasero | STD | $ 347.93 | |
| RM8015 | 146 1.4 / 1.7 16V / 1.8 / 1.9 TD EQ-GAS ( 1 tubo ) | 94/... | Trasero | REF | $ 347.93 | |
| RM8018 | 155 1.8 / 2.0 T.Spark | 92/97 | Delantero | STD | $ 415.82 | |
| RM8019 | 155 1.8 / 2.0 T.Spark | 92/97 | Trasero | STD | $ 347.93 | |
| RM8021 | 155 1.8 / 2.0 T.Spark EQ-GAS ( 1 tubo ) | 92/97 | Trasero | REF | $ 347.93 | |
| RM8025 | 164 M 3.0 V6 | 91/... | Delantero | STD | $ 428.54 | |
| RM8026 | 164 M 3.0 V6 | 91/... | Trasero | STD | $ 364.91 | |
| RM8027 | 164 M 3.0 V6 EQ-GAS ( 1 tubo ) | 91/... | Trasero | REF | $ 364.91 | |
| |
| Audi | |
| |
| RM8070 | A 3 | 98/... | Delantero | STD | $ 313.98 | |
| RM8076 | A 3 | 98/... | Trasero | STD | $ 302.95 | |
| | A 4 | en desarrollo | | |
| |
| BMW | |
| |
| RM8300 | 320 / 320i / 323 | 80/... | Delantero | STD | $ 331.34 | |
| RM8302 | 316 / 318 | 80/... | Delantero | STD | $ 331.34 | |
| RM8301 | 320 / 320i / 323 | 80/... | Trasero | STD | $ 309.74 | |
| RM8305 | 316 / 318 / 320 / 323 EQ-GAS (1 TUBO) | 80/... | Trasero | REF | $ 371.71 | |
| RM8328 | 525 | 80/... | Delantero | STD | $ 331.34 | |
| RM8329 | 525 | 80/... | Trasero | STD | $ 309.74 | |
| |
| Chevrolet | |
| |
| RM4007 | 400 (Corto) | Todos | Delantero | STD | $ 250.34 | |
| RM4013 | 400 (Largo) | Todos | Delantero | STD | $ 313.98 | |
| RM4100 | AGILE 1.4 | 09/& | Delantero | STD | $ 266.39 | |
| RM4107 | AGILE reforma | 09/& | Trasero | STD | $ 258.60 | |
| RM4108 | AGILE reforma EQ-GAS (1 tubo) | 09/& | Trasero | REF | $ 284.46 | |
| RM4758 | Astra 1.6 / 1.8 / 2.0 | 98/02 | Delantero | STD | $ 250.34 | |
| RM4760 | Astra Diesel | 98/04 | Delantero | STD | $ 281.93 | |
| RM4772 | Astra reforma ( 3Ptas. ) | 98/04 | Trasero | STD | $ 287.08 | |
| RM4774 | Astra reforma ( 5 Ptas ). | 98/04 | Trasero | STD | $ 287.08 | |
| RM4775 | Astra reforma EQ-GAS ( 5 Ptas. - 1 tubo ) | 98/04 | Trasero | REF | $ 305.50 | |
| RM4780 | Astra Nafta | 05/& | Delantero | STD | $ 270.31 | |
| RM4768 | Astra Diesel | 05/& | Delantero | STD | $ 270.46 | |
| RM4781 | Astra Reforma | 05/& | Trasero | STD | $ 315.61 | |
| RM4783 | Astra Reforma EQ-GAS (1 tubo) | 05/& | Trasero | REF | $ 305.50 | |
| RM4344 | Chevette / Opel K180 | Todos | Delantero | REF | $ 199.42 | |
| RM4350 | Chevette / Opel K180 | Todos | Trasero | STD | $ 284.29 | |
| RM4355 | Chevette / Opel K180 EQ-Gas ( 1 Tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 302.10 | |
| RM4119 | Chevy | Todos | Delantero | STD | $ 280.04 | |
| RM4451 | Corsa 1.4 / 1.6 | 94/02 | Delantero | STD | $ 204.94 | |
| RM4452 | Corsa 1.7 Diesel | 94/02 | Delantero | REF | $ 209.39 | |
| RM4453 | Corsa Pick up / Combo Diesel | Todos | Delantero | REF | $ 225.10 | |
| RM4463 | Corsa 1.4 / 1.6 reforma 3/5Ptas | 94/02 | Trasero | REF | $ 314.20 | |
| RM4467 | Corsa 1.4 / 1.6 reforma 4Ptas / Corsa Wagon | 94/02 | Trasero | REF | $ 343.66 | |
| RM4464 | Corsa reforma 4 Ptas. EQ-Gas ( 1 Tubo) | 94/02 | Trasero | REF | $ 343.66 | |
| RM4466 | Corsa reforma 3/5Ptas EQ-Gas ( 1 Tubo) | 94/02 | Trasero | REF | $ 343.66 | |
| RM4468 | Corsa ll Nafta 1.8 4/5 Ptas. | 03/... | Delantero | STD | $ 240.62 | |
| RM4469 | Corsa ll Diesel 1.7 4/5 Ptas. -En Desarrollo- | 03/... | Delantero | STD | $ 0.00 | |
| RM4473 | Corsa ll (5 Ptas.)-En Desarrollo- | 03/... | Trasero | STD | $ 0.00 | |
| RM4474 | Corsa ll 4 Ptas | 03/... | Trasero | STD | $ 343.66 | |
| RM4476 | Corsa ll 4 Ptas EQ-Gas ( 1 Tubo) | 03/... | Trasero | REF | $ 343.66 | |
| RM4014 | Ipanema | Todos | Trasero | STD | $ 406.63 | |
| RM4015 | Ipanema EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 427.65 | |
| RM8741 | Lumina | Todos | Trasero | STD | $ 415.82 | |
| RM8742 | Lumina | Todos | Trasero | REF | $ 415.82 | |
| RM4020 | Meriva GL / GLS Nafta -NUEVO- | 03/... | Delantero | STD | $ 338.02 | |
| RM4021 | Meriva GL Diesel-En Desarrollo- | 03/... | Delantero | STD | $ 0.00 | |
| RM4024 | Meriva | 03/... | Trasero | STD | $ 251.26 | |
| RM4025 | Meriva EQ-Gas (1 tubo) | 03/... | Trasero | REF | $ 263.99 | |
| RM4026 | Meriva EQ-Gas (2 tubos) | 03/... | Trasero | REF | $ 263.99 | |
| RM4602 | Monza | 90/... | Delantero | STD | $ 224.33 | |
| RM4603 | Monza a/a y/o trans.auto | 90/... | Delantero | REF | $ 224.33 | |
| RM4604 | Monza reforma | 90/... | Trasero | REF | $ 246.10 | |
| RM4606 | Monza reforma EQ-Gas (1 Tubo ) | 90/... | Trasero | REF | $ 275.81 | |
| RM4527 | Pick up C-10 63/78 / Silverado | Todos | Delantero | STD | $ 452.83 | |
| RM4588 | Pick up Diesel 63/78 / Silverado | Todos | Delantero | REF | $ 479.47 | |
| RM4589 | Pick up Sevel C-20 | Todos | Delantero | STD | $ 443.95 | |
| RM4591 | Pick up Sevel D-20 Diesel | Todos | Delantero | REF | $ 479.47 | |
| RM4594 | Pick up D-20 motor MWM | Todos | Delantero | REF | |
| RM4593 | Pick up D-20 / Silverado motor aspirado | Todos | Delantero | REF | |
| RM4590 | Pick up EQ-GAS y/o (Carga) 1500 kg | Todos | Trasero | REF | $ 573.35 | |
| RM4633 | Vectra 1.8i / 2.0i | 95/... | Delantero | STD | $ 270.01 | |
| RM4638 | Vectra 1.7TD / 2.0Di- En Desarrollo- | 95/... | Delantero | STD | $ 0.00 | |
| RM4642 | Vectra 1.8i / 2.0i | 95/... | Trasero | STD | $ 264.75 | |
| RM4643 | Vectra 1.8i / 2.0i EQ-GAS ( 1 tubo ) | 95/... | Trasero | REF | $ 284.03 | |
| | Zafira | en desarrollo | | |
| |
| Chrysler | |
| |
| RM8258 | Caravan | 95 | Delantero | STD | $ 530.38 | |
| RM6303 | Jeep Cherokee | .../00 | Delantero | STD | $ 343.68 | |
| RM6306 | Jeep Grand Cherokee | .../00 | Delantero | STD | $ 361.30 | |
| RM6307 | Jeep Grand Cherokee | .../00 | Trasero | STD | $ 381.88 | |
| RM6308 | Jeep Grand Cherokee EQ-GAS (2 TUBOS) | .../00 | Trasero | REF | $ 434.83 | |
| RM8262 | Neón | .../99 | Delantero | STD | $ 285.98 | |
| RM8263 | Neón | .../99 | Trasero | STD | $ 285.98 | |
| RM8264 | Neón EQ-GAS ( 1 tubo ) | .../99 | Trasero | REF | $ 309.74 | |
| RM8266 | Neón | 00/... | Delantero | STD | $ 298.71 | |
| RM8267 | Neón | 00/... | Trasero | STD | $ 298.29 | |
| RM8268 | Neón EQ-GAS ( 1 tubo ) | 00/... | Trasero | REF | $ 339.44 | |
| |
| Citroën | |
| |
| RM8505 | Berlingo Diesel | Todos | Delantero | STD | $ 277.61 | |
| RM8507 | C3 1.6i | 03/... | Delantero | STD | $ 277.61 | |
| RM8509 | C3 1.6i | 03/... | Trasero | REF | $ 262.99 | |
| RM8510 | C3 1.4 / 1.6i EQ-GAS (1 TUBO) | 03/... | Trasero | REF | $ 289.31 | |
| RM8531 | C4 Nafta | 07/& | Delantero | STD | $ 308.90 | |
| RM8534 | C4 | 07/& | Trasero | STD | $ 285.78 | |
| RM8535 | C4 EQ-GAS (1 tubo) | 07/& | Trasero | REF | $ 302.29 | |
| | C5 | en desarrollo | | |
| RM8503 | C15 Diesel | Todos | Delantero | STD | $ 308.04 | |
| | Picasso | en desarrollo | | |
| RM8511 | ZX 1.9D | 92/... | Delantero | STD | $ 339.01 | |
| |
| Dacia | |
| |
| RM8917 | 1310-1410 | Todos | Delantero | STD | $ 407.33 | |
| RM8920 | Dacia | 98/... | Delantero | STD | $ 305.69 | |
| |
| Daewoo | |
| |
| RM8098 | Lanos | 98/... | Delantero | STD | $ 369.14 | |
| |
| Daihatsu | |
| |
| RM8115 | Cab-Van | Todos | Delantero | STD | $ 246.83 | |
| |
| Fiat | |
| |
| RM1254 | 128 / Europa / Super Europa | Todos | Delantero | STD | $ 188.45 | |
| RM1140 | 133 | Todos | Trasero | STD | $ 202.03 | |
| RM1258 | 147 / Vivace / Brio / Spazio | Todos | Delantero | STD | $ 176.20 | |
| RM1259 | 147 / Fiorino Diesel | Todos | Delantero | REF | $ 176.20 | |
| RM1008 | 600 | Todos | Trasero | STD | $ 215.61 | |
| RM1010 | 1100 | Todos | Delantero | STD | $ 266.72 | |
| RM1002 | 1500/1600/125 | Todos | Delantero | STD | $ 236.97 | |
| RM1723 | Bravo | Todos | Delantero | STD | $ 316.11 | |
| RM1727 | Bravo | Todos | Trasero | STD | $ 297.01 | |
| RM1729 | Brava | 01/... | Delantero | STD | $ 316.11 | |
| RM1730 | Brava TD | 01/... | Delantero | STD | $ 316.11 | |
| RM1732 | Brava | 01/... | Trasero | STD | $ 297.01 | |
| RM1733 | Brava EQ-GAS (1 tubo) | 01/... | Trasero | REF | $ 297.01 | |
| RM1180 | Ducatto Diesel 2.5 lts. | Todos | Delantero | STD | $ 399.56 | |
| RM1181 | Ducatto Diesel 2.8 lts. | Todos | Delantero | STD | $ 443.08 | |
| RM1656 | Duna Diesel (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | STD | $ 191.37 | |
| RM1653 | Duna Diesel (Ojal Grande) | 92/... | Delantero | STD | $ 191.37 | |
| RM1645 | Duna/Uno (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | STD | $ 176.84 | |
| RM1650 | Duna/Uno a/a (Ojal Chico) | .../91 | Delantero | REF | $ 176.84 | |
| RM1640 | Duna/Uno (Ojal Grande) | 92/... | Delantero | STD | $ 175.71 | |
| RM1670 | Idea 1.8 - Nuevo- | 07/... | Delantero | STD | $ 297.52 | |
| RM1673 | Idea -Nuevo- | 07/... | Trasero | STD | $ 346.14 | |
| RM1674 | Idea EQ-GAS (1 tubo) | 07/... | Trasero | REF | $ 346.14 | |
| RM1675 | Idea Adventure | 07/... | Trasero | REF | $ 346.14 | |
| RM1708 | Marea 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | Todos | Delantero | STD | $ 317.81 | |
| RM1711 | Marea 1.9TD / 2.4TD | Todos | Delantero | STD | $ 317.81 | |
| RM1719 | Marea 1.4 / 1.6 / 1.8 / 1.9TD / 2.4TD | Todos | Trasero | STD | $ 317.81 | |
| RM1720 | Marea 1.4/ 1.6/1.8/1.9TD/2.4TD EQ-GAS (1 tubo) | Todos | Trasero | REF | $ 317.81 | |
| RM1520 | Palio / Siena | ... / 01 | Delantero | STD | $ 245.25 | |
| RM1523 | Palio / Siena Diesel | ... / 01 | Delantero | STD | $ 245.25 | |
| RM1536 | Palio | Todos | Trasero | STD | $ 213.00 | |
| RM1542 | Palio EQ-GAS ( 1 Tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 248.98 | |
| RM1554 | Palio Weekend | Todos | Trasero | REF | $ 223.68 | |
| RM1555 | Palio Weekend EQ-GAS (1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 275.81 | |
| RM1524 | Siena TD | ... / 01 | Delantero | REF | $ 263.07 | |
| RM1527 | Palio / Siena motor 1.3 - 1.6 | 02 / ... | Delantero | STD | $ 249.49 | |
| RM1526 | Palio / Siena TD | 02 / ... | Delantero | REF | $ 249.49 | |
| RM1543 | Palio / Siena 1.8 - Nuevo- | 05 / ... | Delantero | STD | $ 272.24 | |
| RM1547 | Palio Adventure -Nuevo- | 05/... | Delantero | STD | $ 272.24 | |
| RM1548 | Palio Adventure reforma -Nuevo- | 05/... | Trasero | STD | $ 266.94 | |
| RM1549 | Palio Adventure EQ-GAS (1 tubo ) -Nuevo- | 05/... | Trasero | REF | $ 266.94 | |
| | Palio (línea nueva 2008) | en desarrollo | | |
| RM1404 | Punto 1.4 -Nuevo- | 07/... | Delantero | STD | $ 318.92 | |
| RM1407 | Punto -Nuevo- | 07/... | Trasero | STD | $ 353.91 | |
| RM1552 | Siena | Todos | Trasero | STD | $ 241.86 | |
| RM1556 | Siena EQ-GAS (1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 271.07 | |
| RM1557 | Siena EQ-GAS (2 tubos ) | Todos | Trasero | REF | $ 271.07 | |
| RM1471 | Regatta 1.5 | .../90 | Delantero | STD | $ 195.06 | |
| RM1475 | Regatta 1.5 a/a | .../90 | Delantero | STD | $ 195.06 | |
| RM1488 | Regatta S 2000 | Todos | Delantero | STD | $ 217.93 | |
| RM1499 | Regatta S 2000 a/a | Todos | Delantero | REF | $ 217.93 | |
| RM1501 | Regatta Motor Tipo Edicion II | 91/... | Delantero | STD | $ 217.40 | |
| RM1770 | Stylo Nafta | 04/... | Delantero | STD | $ 298.90 | |
| RM1774 | Stylo Nafta | 04/... | Trasero | STD | $ 267.17 | |
| RM1775 | Stylo Nafta EQ-GAS ( 1 tubo ) | 04/& | Trasero | REF | $ 293.90 | |
| RM1741 | Tempra 2.0 | Todos | Delantero | STD | $ 256.70 | |
| RM1750 | Tempra Italiano | Todos | Trasero | STD | $ 186.40 | |
| RM1752 | Tempra Brasilero | Todos | Trasero | STD | $ 220.64 | |
| RM1760 | Tempra EQ-GAS Brasilero ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 237.61 | |
| RM1800 | Tipo motor 1.6 | Todos | Delantero | STD | $ 228.13 | |
| RM1802 | Tipo motor 2.0 | Todos | Delantero | STD | $ 251.39 | |
| RM1809 | Tipo 1.6 / 2.0 | Todos | Trasero | STD | $ 187.97 | |
| RM1810 | Tipo EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 215.97 | |
| RM1659 | Uno 60 S | Todos | Delantero | STD | $ 289.17 | |
| RM1660 | Uno 70 S | Todos | Delantero | STD | $ 289.17 | |
| RM1661 | Uno 70 S | Todos | Trasero | STD | $ 284.29 | |
| RM1662 | Uno 70 S EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 284.29 | |
| |
| Ford | |
| |
| RM2849 | Courier Diesel | Todos | Delantero | REF | $ 216.40 | |
| RM2880 | EcoSport 4x2 m 1.6 | 04/... | Delantero | STD | $ 244.74 | |
| RM2882 | EcoSport 4x2 | 04/... | Trasero | STD | $ 319.51 | |
| RM2884 | EcoSport 4x2 EQ-GAS (1 tubo) | 04/... | Trasero | REF | $ 342.99 | |
| RM2886 | EcoSport 4x2 EQ-GAS (2 tubos) | 04/... | Trasero | REF | $ 342.99 | |
| RM2889 | EcoSport 4x4 m 2.0 | 04/... | Delantero | STD | $ 244.74 | |
| RM2892 | EcoSport 4x4 m 2.0 | 04/... | Trasero | STD | $ 319.51 | |
| RM2893 | EcoSport 4x4 EQ-Gas (1 tubo) | 04/... | Trasero | REF | $ 342.99 | |
| RM2909 | Escort 1.6 / 1.8 | .../95 | Delantero | STD | $ 186.08 | |
| RM2915 | Escort 1.6 / 1.8 / Cabriolet a/a | .../95 | Delantero | REF | $ 186.08 | |
| RM2914 | Escort XR3 | .../95 | Delantero | STD | $ 216.40 | |
| RM2922 | Escort 1.6 / 1.8 / XR3 / Cabriolet | .../95 | Trasero | STD | $ 184.24 | |
| RM2933 | Escort EQ-GAS ( 1 tubo ) | .../95 | Trasero | REF | $ 218.04 | |
| RM2910 | Escort (3Ptas) | 96/97 | Delantero | STD | $ 231.67 | |
| RM2924 | Escort (3Ptas) | 96/97 | Trasero | STD | $ 203.66 | |
| RM2911 | Escort Zetec | 97/... | Delantero | STD | $ 188.39 | |
| RM2916 | Escort 1.8D / 1.8TD | 97/... | Delantero | STD | $ 199.69 | |
| RM2923 | Escort Zetec / 1.8D / 1.8TD | 97/... | Trasero | STD | $ 196.03 | |
| RM2935 | Escort EQ-GAS ( 1 tubo ) | 97/... | Trasero | REF | $ 212.15 | |
| RM2925 | Escort Rural reforma | 97/... | Trasero | REF | $ 250.34 | |
| RM2936 | Escort Rural reforma EQ-GAS ( 1 tubo ) | 97/... | Trasero | REF | $ 250.34 | |
| RM2011 | Falcon | .../5-77 | Delantero | STD | $ 296.12 | |
| RM2017 | Falcon | 6-77/... | Delantero | STD | $ 308.54 | |
| RM2034 | Falcon a/a | 6-77/... | Delantero | REF | $ 308.54 | |
| RM2005 | Falcon Ranchero | Todos | Delantero | REF | $ 288.57 | |
| RM2816 | Fiesta | 94/96 | Delantero | STD | $ 190.09 | |
| RM2819 | Fiesta 1.8 Diesel | 94/96 | Delantero | STD | $ 208.13 | |
| RM2825 | Fiesta | 94/02 | Trasero | REF | $ 186.69 | |
| RM2829 | Fiesta EQ-GAS (1 tubo) | 94/02 | Trasero | REF | $ 195.17 | |
| RM2817 | Fiesta | 97/02 | Delantero | STD | $ 205.36 | |
| RM2820 | Fiesta 1.8 Diesel | 97/02 | Delantero | STD | $ 224.42 | |
| RM2831 | Fiesta Nafta | 03/... | Delantero | STD | $ 246.52 | |
| RM2833 | Fiesta T.Diesel 1.4 | 03/... | Delantero | STD | $ 246.52 | |
| RM2836 | Fiesta | 03/... | Trasero | STD | $ 224.04 | |
| RM2837 | Fiesta EQ-GAS (1 tubo) | 03/... | Trasero | REF | $ 224.04 | |
| RM2839 | Fiesta Max Nafta 1.6 | 05/... | Delantero | STD | $ 246.52 | |
| RM2840 | Fiesta Max T.Diesel 1.4 | 05/... | Delantero | STD | $ 246.52 | |
| RM2844 | Fiesta Max | 05/... | Trasero | STD | $ 224.05 | |
| RM2845 | Fiesta Max EQ-Gas (1 tubo) | 05/... | Trasero | REF | $ 240.14 | |
| RM2338 | Focus 1.8-2.0 | Todos | Delantero | STD | $ 235.70 | |
| RM2340 | Focus 1.8 Turbo Diesel | Todos | Delantero | STD | $ 235.70 | |
| RM2346 | Focus ( 4 Ptas ) | Todos | Trasero | STD | $ 209.39 | |
| RM2345 | Focus ( 5 Ptas ) | Todos | Trasero | STD | $ 209.39 | |
| RM2347 | Focus 4 Y 5 ptas.EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 229.98 | |
| RM2341 | Focus 2.0 | 09/& | Delantero | STD | $ 298.88 | |
| RM2344 | Focus 4 Y 5 ptas. | 09/& | Trasero | STD | $ 253.40 | |
| RM2348 | Focus 4 Y 5 ptas.EQ-GAS ( 1 tubo ) | 09/.. | Trasero | REF | $ 278.74 | |
| RM2778 | F-100 6 cilindros | .../91 | Delantero | STD | $ 315.89 | |
| RM2785 | F-100 8 cilindros / 4 cilindros Diesel | .../91 | Delantero | REF | $ 358.85 | |
| RM2790 | F-100 6 cilindros Diesel ( Sup/reforzado ) | .../91 | Delantero | REF | $ 394.74 | |
| RM2791 | F-100 92 / Ranger 80/90 ( 8 cil.Nafta - 4 cil. Diesel ) | Todos | Delantero | STD | $ 381.35 | |
| RM2794 | F-100 92 4 cil / Ranger 80/90 6 cil. Diesel | Todos | Delantero | STD | $ 381.35 | |
| RM2799 | F-100 6 cil. Diesel | 92/... | Delantero | STD | $ 381.35 | |
| RM2796 | F-1000 4x2 / 4x4 | 92/96 | Delantero | STD | $ 434.90 | |
| RM2797 | F-1000 doble cabina Diesel | 93/... | Delantero | STD | $ 434.90 | |
| RM2773 | F-100 / 150 motor Maxion Diesel | 97/... | Delantero | STD | $ 452.83 | |
| RM2774 | F-100 motor MWM Diesel | 99/... | Delantero | STD | $ 530.47 | |
| RM2775 | F-100 motor MWM Diesel | 99/... | Delantero | REF | $ 530.47 | |
| RM2776 | F-100 motor Cummins Diesel | 01/... | Delantero | REF | $ 530.47 | |
| RM2900 | F-250 /350 | 75/... | Delantero | STD | $ 546.05 | |
| RM2901 | F-250 /350 (ojal chico) | 75/... | Delantero | REF | $ 546.05 | |
| RM2902 | F-250 /350 (ojal grande) | 75/... | Delantero | REF | $ 546.05 | |
| RM2903 | F-350 / 400 | 85/... | Delantero | REF | $ 581.57 | |
| RM2904 | F-4000 ( Ojal Grande ) | 85/... | Delantero | REF | $ 581.57 | |
| RM2950 | Galaxy | Todos | Delantero | STD | $ 246.10 | |
| RM2963 | Galaxy | Todos | Trasero | STD | $ 200.27 | |
| RM2967 | Galaxy EQ-GAS (1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 207.91 | |
| RM8700 | Granada | Todos | Delantero | STD | $ 349.64 | |
| RM2864 | Ka | 97/00 | Delantero | STD | $ 208.76 | |
| RM2865 | Ka con a/a full | 97/00 | Delantero | REF | $ 208.76 | |
| RM2867 | Ka motor 1.0 | 00/07 | Delantero | STD | $ 195.17 | |
| RM2868 | Ka motor 1.3 - 1.6 | 00/07 | Delantero | STD | $ 208.76 | |
| RM2869 | Ka | 97/07 | Trasero | STD | $ 186.69 | |
| RM2870 | Ka EQ-GAS (1 tubo) | 97/07 | Trasero | REF | $ 195.17 | |
| RM2872 | Ka motor 1.0 | 08/& | Delantero | STD | $ 251.08 | |
| RM2873 | Ka motor 1.6 | 08/& | Delantero | STD | $ 251.08 | |
| RM2875 | Ka | 08/& | Trasero | STD | $ 240.52 | |
| RM2711 | Mondeo c/ ojal | Todos | Delantero | STD | $ 267.67 | |
| RM2717 | Mondeo Diesel c/ojal | Todos | Delantero | STD | $ 267.65 | |
| RM2718 | Mondeo s/ojal | Todos | Delantero | STD | $ 267.65 | |
| RM2724 | Mondeo | Todos | Trasero | STD | $ 275.81 | |
| RM2723 | Mondeo | Todos | Trasero | REF | $ 282.55 | |
| RM2725 | Mondeo EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 282.55 | |
| RM2727 | Mondeo rural | Todos | Trasero | STD | $ 275.81 | |
| RM2728 | Mondeo rural EQ-GAS (1 tubo) | Todos | Trasero | REF | $ 282.55 | |
| RM2805 | Orion | Todos | Delantero | STD | $ 209.19 | |
| RM2807 | Orion con a/a | Todos | Delantero | REF | $ 209.19 | |
| RM2810 | Orion | Todos | Trasero | STD | $ 224.78 | |
| RM2812 | Orion EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 245.12 | |
| RM2754 | Ranger americana | 95/97 | Delantero | REF | $ 366.17 | |
| RM2642 | Sierra L | .../3-87 | Delantero | STD | $ 197.35 | |
| RM2661 | Sierra Guia/Rural con a/a | .../3-87 | Delantero | REF | $ 199.58 | |
| RM2696 | Sierra L/Guia/Rural | 4-87/... | Delantero | STD | $ 186.89 | |
| RM2698 | Sierra L/Guia/Rural con a/a | 4-87/... | Delantero | REF | $ 186.89 | |
| RM2633 | Sierra XR4 | Todos | Delantero | STD | $ 203.66 | |
| RM2670 | Sierra L/Guia/XR4 | Todos | Trasero | STD | $ 308.59 | |
| RM2701 | Sierra L/Guia/XR4 EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 319.10 | |
| RM2683 | Sierra Rural | Todos | Trasero | STD | $ 338.60 | |
| RM2714 | Sierra Rural EQ-GAS (1 Tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 338.60 | |
| | S-Max (línea nueva 2008) | en desarrollo | | |
| RM2450 | Taunus | .../81 | Delantero | STD | $ 240.12 | |
| RM2457 | Taunus Guia/L con a/a | 81/... | Delantero | REF | $ 248.78 | |
| RM2461 | Taunus | Todos | Trasero | STD | $ 226.77 | |
| RM2465 | Taunus EQ-GAS ( 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 231.17 | |
| RM2468 | Taunus EQ-GAS ( 2 tubos ) | Todos | Trasero | REF | $ 231.17 | |
| RM2747 | Transit Diesel M 2.5 | 96/02 | Delantero | STD | $ 364.92 | |
| RM2748 | Transit Diesel M 2.5 | 96/02 | Delantero | REF | $ 364.92 | |
| RM2749 | Transit Diesel M 2.8 -En Desarrollo- | 03/... | Delantero | STD | $ 376.49 | |
| RM2750 | Transit Diesel M 2.8 -En Desarrollo- | 03/... | Delantero | REF | $ 376.49 | |
| |
| Honda | |
| |
| RM8606 | Accord | 91/97 | Delantero | STD | $ 388.92 | |
| RM8608 | Accord | 91/97 | Trasero | STD | $ 330.68 | |
| RM8609 | Accord EQ-GAS (1tubo) | 91/97 | Trasero | REF | $ 363.74 | |
| RM8614 | Accord | 98/02 | Trasero | STD | $ 412.38 | |
| RM8615 | Accord EQ-GAS (1tubo) | 98/02 | Trasero | REF | $ 453.62 | |
| RM8640 | Civic | Linea 80 | Delantero | STD | $ 258.50 | |
| RM8642 | Civic | 91/97 | Delantero | STD | $ 331.17 | |
| RM8644 | Civic | 91/97 | Trasero | STD | $ 311.02 | |
| RM8648 | Civic Nafta VTEC EX | 05/& | Delantero | STD | $ 364.56 | |
| RM8649 | Civic Nafta VTEC EX | 05/& | Trasero | STD | $ 308.48 | |
| RM8645 | Civic EQ-GAS ( 1 tubo ) | 91/97 | Trasero | REF | $ 301.26 | |
| RM8652 | Civic 1.8 -Nuevo- | 06/... | Delantero | STD | $ 328.64 | |
| RM8654 | Civic -Nuevo- | 06/... | Trasero | STD | $ 334.47 | |
| RM8661 | CR- V 2.0 | 97/02 | Trasero | STD | $ 368.20 | |
| RM8662 | CR- V 2.0 EQ-GAS (2 tubos) | 97/02 | Trasero | REF | $ 441.84 | |
| RM8673 | Fit | 03/& | Delantero | STD | $ 285.32 | |
| RM8677 | Fit | 03/& | Trasero | STD | $ 277.81 | |
| |
| Isuzu | |
| |
| RM6370 | Trooper | Todos | Trasero | REF | $ 383.57 | |
| |
| Iveco | |
| |
| RM8702 | Euro-cargo Suspensión cabina camión | Todos | Cabina | STD | $ 306.32 | |
| |
| Kia | |
| |
| RM6401 | Sportage | Todos | Delantero | STD | $ 372.80 | |
| RM6402 | Sportage | Todos | Trasero | STD | $ 422.20 | |
| |
| Lada | |
| |
| RM8907 | Laika | Todos | Delantero | STD | $ 246.10 | |
| RM8908 | Laika | Todos | Trasero | STD | $ 246.10 | |
| RM8910 | Laika EQ-GAS ( Dde. 60 Kg. 1 tubo ) | Todos | Trasero | REF | $ 246.44 | |
| |
| Mazda | |
| |
