| | | |
| |
| Palancas al Piso DOBLE C |
| |
| 10 | Palanca al piso IKA / FAE | 555.00 |
| 20 | Palanca al piso 3.03 Cola Corta | 511.00 |
| 30 | Palanca al piso 3.03 Cola Larga | 511.00 |
| 40 | Palanca al piso FALCON 60/62 | 555.00 |
| 50 | Palanca al piso SAGINAW 3 Vel. | 511.00 |
| 60 | Palanca al piso SAGINAW 4 Vel. Coche | 1443.00 |
| 70 | Palanca al piso SAGINAW 4 Vel. Pick-up | 1443.00 |
| 80 | Palanca al piso CHEVROLET 57/63 | 555.00 |
| 90 | Palanca al piso DODGE 60/71 | 555.00 |
| 100 | Palanca al piso DODGE 72/80 | 555.00 |
| 110 | Palanca al piso DODGE Freno al Cardan | 555.00 |
| 120 | Palanca al piso ZF Coche | 1443.00 |
| 130 | Palanca al piso ZF Pick-up | 1443.00 |
| 140 | Palanca al piso 3.25 | 1443.00 |
| 150 | Palanca al piso ZF 4 Vel. Jeep Gladiator | 1443.00 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde Julio de 2011 |