| | | | |
| SINFINES |
| |
| 601 | Chevrolet Pick-up ( Largo ) | 624.00 |
| 602 | Chevrolet Pick-up ( Corto ) | 624.00 |
| 609 | F-1000 ( 93 / Adel. ) | 624.00 |
| 610 | F-100 / 250 / 350 ( 81 / 92 ) | 624.00 |
| 611 | FALCON ( Dir. mecánica ) | 600.00 |
| 612 | FALCON ( Dir. potencia ) | 600.00 |
| 613 | F-100 / 250 / 350 ( 66 / 80 ) | 624.00 |
| 619 | D-100 ( 66 / Adel. ) | 624.00 |
| 620 | D-100 / 200 ( 61 / 68 ) | 624.00 |
| 621 | Chevrolet Pick-up C-10 USA | 624.00 |
| |
| SECTORES |
| |
| 700 | C-10 / CHEVY ( Corto ) | 404.00 |
| 701 | Chevrolet Pick-up ( Hasta / 76 ) | 404.00 |
| 702 | FALCON ( Diámetro fino ) | 404.00 |
| 703 | Dodge Pick-up D-100 | 404.00 |
| 705 | F-100 ( / 80 ) | 616.00 |
| 709 | F-1000 ( 93 / Adel. ) | 404.00 |
| 710 | F-100 / 250 / 350 ( 81 / 92 ) | 567.00 |
| 711 | FALCON 28 mm ( 78 / 91 ) | 404.00 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde Junio de 2011 |