| | | | |
| FIAT |
| |
| 396 | Regatta Mec.12mm | Mecánica | 800.00 |
| 397 | Regatta Mec.14mm | Mecánica | 815.00 |
| 398 | Siena / Palio | Mecánica | 1111.00 |
| 399 | Fiat Uno Italiano | Mecánica | 706.00 |
| 400 | 147 / Uno ( 93 / ) | Mecánica | 631.00 |
| 403 | Uno / Duna (con perno sop. varillaje) | Mecánica | 661.00 |
| 404 | Uno / Duna | Mecánica | 621.00 |
| 408 | 128 modelo viejo | Mecánica | 621.00 |
| |
| FORD |
| |
| 105 | Fiesta | Mecánica | 859.00 |
| 111 | Falcon ( 74 / 91 ) | Mecánica | 2016.00 |
| 113 | Falcon dirección de potencia | Mecánica | 2016.00 |
| 115 | F-100 / 250 / 350 | Mecánica | 2297.00 |
| 117 | F-1000 ( 93 / ) | Mecánica | 2172.00 |
| 320 | Taunus | Mecánica | 806.00 |
| 322 | Sierra | Mecánica | 848.00 |
| 324 | Escort | Mecánica | 864.00 |
| 326 | Orion/Pointer | Mecánica | 868.00 |
| 327 | Transit Primer Modelo | Mecánica | 1567.00 |
| 328 | Fiesta 96/ Ka | Mecánica | 858.00 |
| |
| GM |
| |
| 100 | Pick-Up Chevrolet C-10 | Mecánica | 2108.00 |
| 102 | Monza | Mecánica | 5882.00 |
| 103 | Kadett / Ipanema | Mecánica | 5131.00 |
| 104 | Corsa (con extremos) | Mecánica | 892.00 |
| 290 | Opel K180 / Chevette (s/manchón ni precaps) | Mecánica | 806.00 |
| 300 | Opel K180 / Chevette (c/manchón y precaps) | Mecánica | 1231.00 |
| |
| PEUGEOT |
| |
| 329 | Partner | Mecánica | 854.00 |
| 330 | 505 | Mecánica | 944.00 |
| 331 | 504 Gr II | Mecánica | 944.00 |
| 332 | 504 modelo viejo | Mecánica | 851.00 |
| 333 | 404 | Mecánica | 851.00 |
| 334 | 206 | Mecánica | 964.00 |
| 335 | 205 | Mecánica | 841.00 |
| 340 | Boxer | Mecánica | 1253.00 |
| |
| RENAULT |
| |
| 106 | Express | Mecánica | 926.00 |
| 108 | Clío | Mecánica | 894.00 |
| 109 | Twingo | Mecánica | 936.00 |
| 341 | R6 / R4 S | Mecánica | 735.00 |
| 342 | R19 | Mecánica | 866.00 |
| 343 | R9 / 11 ( 88 / ) | Mecánica | 899.00 |
| 344 | R12 | Mecánica | 610.00 |
| 345 | R9 / R11 ( / 88 ) | Mecánica | 818.00 |
| 346 | R18 | Mecánica | 875.00 |
| 347 | R12 Completa | Mecánica | 786.00 |
| 348 | Trafic | Mecánica | 988.00 |
| 349 | Kangoo (/2000) | Mecánica | 847.00 |
| 350 | Kangoo (2000/) | Mecánica | 894.00 |
| 351 | Clío Hembra | Mecánica | 894.00 |
| 352 | Clío 2 | Mecánica |
| |
| VOLKSWAGEN |
| |
| 310 | Dodge / VW 1500 - 1800 | Mecánica | 804.00 |
| 314 | Gacel | Mecánica | 907.00 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde Junio de 2011 |