| | | | |
| FIAT |
| |
| 396 | Regatta Mec.12mm | Mecánica | 406.88 |
| 397 | Regatta Mec.14mm | Mecánica | 414.46 |
| 398 | Siena / Palio | Mecánica | 564.81 |
| 399 | Fiat Uno Italiano | Mecánica | 359.25 |
| 400 | 147 / Uno ( 93 / ) | Mecánica | 320.71 |
| 403 | Uno / Duna (con perno sop. varillaje) | Mecánica | 326.26 |
| 404 | Uno / Duna | Mecánica | 306.36 |
| 408 | 128 modelo viejo | Mecánica | 315.80 |
| |
| FORD |
| |
| 105 | Fiesta | Mecánica | 423.62 |
| 111 | Falcon ( 74 / 91 ) | Mecánica | 1094.52 |
| 113 | Falcon dirección de potencia | Mecánica | 1094.52 |
| 115 | F-100 / 250 / 350 | Mecánica | 1247.09 |
| 117 | F-1000 ( 93 / ) | Mecánica | 1178.84 |
| 320 | Taunus | Mecánica | 409.97 |
| 322 | Sierra | Mecánica | 431.09 |
| 324 | Escort | Mecánica | 439.36 |
| 326 | Orion/Pointer | Mecánica | 441.47 |
| 327 | Transit Primer Modelo | Mecánica | 692.78 |
| 328 | Fiesta 96/ Ka | Mecánica | 436.21 |
| |
| GM |
| |
| 100 | Pick-Up Chevrolet C-10 | Mecánica | 1144.26 |
| 102 | Monza | Mecánica | 2617.16 |
| 103 | Kadett / Ipanema | Mecánica | 2283.31 |
| 104 | Corsa (con extremos) | Mecánica | 453.48 |
| 200 | Pick-Up Chevrolet Silverado | Hidráulica | 6650.13 |
| 290 | Opel K180 / Chevette (s/manchón ni precaps) | Mecánica | 372.45 |
| 300 | Opel K180 / Chevette (c/manchón y precaps) | Mecánica | 626.01 |
| |
| PEUGEOT |
| |
| 329 | Partner | Mecánica | 434.22 |
| 330 | 505 | Mecánica | 479.98 |
| 331 | 504 Gr II | Mecánica | 465.58 |
| 332 | 504 modelo viejo | Mecánica | 432.70 |
| 333 | 404 | Mecánica | 432.70 |
| 334 | 206 | Mecánica | 428.84 |
| 335 | 205 | Mecánica | 407.16 |
| 340 | Boxer | Mecánica | 637.28 |
| |
| RENAULT |
| |
| 106 | Express | Mecánica | 470.88 |
| 108 | Clío | Mecánica | 454.47 |
| 109 | Twingo | Mecánica | 476.10 |
| 341 | R6 / R4 S | Mecánica | 349.27 |
| 342 | R19 | Mecánica | 440.15 |
| 343 | R9 / 11 ( 88 / ) | Mecánica | 457.05 |
| 344 | R12 | Mecánica | 310.33 |
| 345 | R9 / R11 ( / 88 ) | Mecánica | 415.94 |
| 346 | R18 | Mecánica | 445.05 |
| 347 | R12 Completa | Mecánica | 399.83 |
| 348 | Trafic | Mecánica | 502.45 |
| 349 | Kangoo (/2000) | Mecánica | 430.93 |
| 350 | Kangoo (2000/) | Mecánica | 454.63 |
| 351 | Clío Hembra | Mecánica | 454.47 |
| 352 | Clío 2 | Mecánica | 474.95 |
| |
| VOLKSWAGEN |
| |
| 310 | Dodge / VW 1500 - 1800 | Mecánica | 408.79 |
| 314 | Gacel | Mecánica | 461.48 |
| 316 | Carat / Galaxy | Mecánica | 461.48 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde Abril de 2008 |