| | | | |
| Repuestos de Goma-Metal V.T.H. |
| |
| CODIGO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO |
| | AUDI A3 |
| GENERAL | 1J0/501541/C | BUJE BRAZO TRASERO GOLF SERIE 2/NEW BEETLE/BORA/POLO/SPACEFOX/A3 C/PESTAÑA EXT. NYLON / INTERIOR ALUMIN | 138.43 |
| 995474-12 | 1J0/407181 | BUJE PARRILLA GOLF/BORA/AUDI A3 NEW BEETLE DIAM. 12 mm | 52.84 |
| GENERAL | 357/407182 | BUJE PARRILLA SUSP. GOLF/POLO/BORA/NEW BEETLE/CADDY/A3/CORDOBA/IBIZA | 32.71 |
| 995490C | 1J0/412331C/R | CAZOLETA SUSPENSION GOLF 4/NEW BEETLE/A3/BORA 99/... C/CRAPODINA | 142.17 |
| GENERAL | 1J0/412331/C | CAZOLETA SUSPENSION GOLF 4 /NEW BEETLE/A3/BORA 99/... | 95.63 |
| GENERAL | 357/413175/A | FUELLE AMORTIGUADOR DELANTERO GOLF/PASSAT/A3/NEW BEETLE/BORA/FOX | 26.20 |
| | CHEVROLET 400 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA INF. CHEVROLET 400 REFORMA | 49.04 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR CONICO CHEVROLET 400 | 13.64 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR RECTO CHEVROLET 400 | 13.64 |
| | CHEVROLET ASTRA |
| GENERAL | 90.468.638 | BUJE PARRILLA DEL.PARTE TRASERA VECTRA 96/.. ZAFIRA | 71.74 |
| GENERAL | | BUJE PARRILLA DEL.PARTE TRASERA NUEVO VECTRA 96/... | 21.40 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA PARTE DELANTERA NOVO ASTRA/VECTRA/ZAFIRA |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA CORSA II/ASTRA/MERIVA/VECTRA/ZAFIRA | 89.67 |
| | CHEVROLET BLAZER |
| GENERAL | | BUJE BARRA ESTAB. BLAZER 95/2000 DIAMETRO 30,50MM. | 19.70 |
| GENERAL | | BUJE BARRA ESTAB. BLAZER/S-10 95/2000 DIAMETRO 26,50MM | 19.70 |
| GENERAL | 14.041.609 | BUJE PARRILLA INF. CHICO PICK-UP CHEV. S-10/BLAZER/SILVERADO | 52.35 |
| GENERAL | 14.049.624 | BUJE PARRILLA INF. GDE. PICK-UP CHEV. S-10/BLAZER/SILVERADO | 57.09 |
| GENERAL | 93.277.688 | BUJE PARRILLA SUPERIOR PICK-UP CHEV. S-10/BLAZER/SILVERADO | 62.67 |
| | CHEVROLET CORSA |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. CORSA 2 / VECTRA GM 97/... DIAM. 16 mm | 7.09 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. CORSA CLASIC M/V DIAM. 21 mm | 7.09 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. OPEL CORSA DIAM. 22 mm | 7.09 |
| GENERAL | 90.445.098 | BUJE BRAZO TENSOR CORSA | 20.32 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO TENSOR CORSA WAGON 00/... COMBO SUZUKI FUN | 46.82 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO TENSOR CORSA WAGON 98/... COMBO | 88.59 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE EJE TRAS. CORSA/TIGRA 98/... | 44.81 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA DEL. PARTE DELANTERA CORSA 2 / MERIVA | 51.14 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA DELANTERA CORSA | 16.37 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA CORSA II/ASTRA/MERIVA/VECTRA/ZAFIRA | 89.67 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION OPEL CORSA | 62.40 |
| GENERAL | BOLSA | JUEGO DE BUJES CHEV. CORSA 6 PIEZAS | 59.13 |
| GENERAL | 93.230.328 | SOPORTE TRASERO MOTOR CORSA | 130.88 |
| | CHEVROLET KADETT |
| GENERAL | 90.157.161 | BUJE SUSPENSION DEL. KADETT | 117.89 |
| GENERAL | 90.335.966 | BUJE SUSPENSION DELANTERA KADET IPANEMA | 117.89 |
| | CHEVROLET MERIVA |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA DEL . PARTE TRASERA MERIVA 2003/.. |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA CORSA II/ASTRA/MERIVA/VECTRA/ZAFIRA | 89.67 |
| | CHEVROLET MONZA |
| GENERAL | 90.092.641 | BUJE DE EJE TRASERO MONZA 82/90 - KADET 89/90 | 52.85 |
| GENERAL | 94.644.424 | BUJE DE PARRILLA DELANTERO MONZA | 18.70 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION DEL. CHEV. KADETT/IPANEMA - DAEWO ESPERO/RACER C/CRAPODINA | 267.54 |
| GENERAL | 90.135.318 | CAZOLETA SUSPENSION DEL. MONZA | 104.05 |
| GENERAL | 94.635.247 | SOPORTE DE MOTOR MONZA | 117.89 |
| GENERAL | 94.625.169 | SOPORTE MOTOR DELANTERO DERECHO MONZA | 144.72 |
| GENERAL | 90.184.729 | SOPORTE MOTOR TRASERO DERECHO MONZA | 117.05 |
| GENERAL | 52.272.845/7 | SOPORTE TRASERO MOTOR MONZA | 121.16 |
| | CHEVROLET PICKUP C-10 |
| GENERAL | 00.337.972 | BUJE PARRILLA INFERIOR PICK-UP C-10/C-20/D-10/D-20/SILVERADO 85/... | 53.16 |
| GENERAL | 93.270.584 | BUJE PARRILLA SUPERIOR PICK-UP C-10/C-20/D-10/D-20/SILVERADO 85/... | 35.74 |
| | CHEVROLET S-10 |
| GENERAL | | BUJE BARRA ESTAB. BLAZER/S-10 95/2000 DIAMETRO 26,50MM | 19.70 |
| GENERAL | 14.041.609 | BUJE PARRILLA INF. CHICO PICK-UP CHEV. S-10/BLAZER/SILVERADO | 52.35 |
| GENERAL | 14.049.624 | BUJE PARRILLA INF. GDE. PICK-UP CHEV. S-10/BLAZER/SILVERADO | 57.09 |
| GENERAL | 93.277.688 | BUJE PARRILLA SUPERIOR PICK-UP CHEV. S-10/BLAZER/SILVERADO | 62.67 |
| 998200-100 | BOLSA | JUEGO DE BUJES TREN DEL. CHEV.S-10 10 PIEZAS | 490.18 |
| | CHEVROLET VECTRA |
| GENERAL | 90.268.463 | BUJE PARILLA POSTERIOR VECTRA .../96 | 24.40 |
| GENERAL | 90.373.778 | BUJE PARRILLA ANTERIOR VECTRA | 41.14 |
| GENERAL | 90.468.638 | BUJE PARRILLA DEL.PARTE TRASERA VECTRA 96/.. ZAFIRA | 71.74 |
| GENERAL | | BUJE PARRILLA DEL.PARTE TRASERA NUEVO VECTRA 96/... | 21.40 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA PARTE DELANTERA NOVO ASTRA/VECTRA/ZAFIRA |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA TRASERA VECTRA | 33.21 |
| GENERAL | 93.267.312 | BUJE SUSP. TRASERA VECTRA 96/... ALUMINIO | 122.51 |
| GENERAL | 90.496.700 | BUJE SUSP. TRASERA VECTRA 96/... ROTULADO | 200.32 |
| GENERAL | | BUJE TRAV. MOTOR VECTRA | 45.70 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA CORSA II/ASTRA/MERIVA/VECTRA/ZAFIRA | 89.67 |
| | CHEVROLET ZAFIRA |
| GENERAL | 90.468.638 | BUJE PARRILLA DEL.PARTE TRASERA VECTRA 96/.. ZAFIRA | 71.74 |
| GENERAL | | BUJE PARRILLA DEL.PARTE TRASERA NUEVO VECTRA 96/... | 21.40 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA PARTE DELANTERA NOVO ASTRA/VECTRA/ZAFIRA |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA CORSA II/ASTRA/MERIVA/VECTRA/ZAFIRA | 89.67 |
| | CHRYSLER GRAND CHEROKEE |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. DEL. DIAMETRO 28MM GRAND CHEROKEE | 50.39 |
| | CITROEN C3 |
| GENERAL | 5094-AC | BUJE BARRA ESTAB. DELANTERA CITROEN C3 2007/.. | 54.71 |
| GENERAL | 5094-91 | BUJE BARRA ESTAB. DELANTERA CITROEN C3. | 54.71 |
| GENERAL | 3523-99 | BUJE PARRILLA DEL. ANTERIOR GDE. CITROEN C3 |
| GENERAL | 3523-98 | BUJE PARRILLA DEL. POSTERIOR GDE. CITROEN C3 |
| GENERAL | 5031-80 S/R | CAZOLETA SUSPENSION DELAN. CITROEN C3 | 109.15 |
| 997454C | 5031-80 | CAZOLETA SUSPENSION DELANT.CITROEN C3 C/RODAMIENTO. | 226.39 |
| | CITROEN C4 |
| 997442-23 | 5094-89 | BUJE BARRA ESTAB. CITROEN C4/PEUGEOT 307 3 VOLUMENES DIAM. 23MM | 35.82 |
| GENERAL | 3523-770/920 | BUJE PARRILLA P-206/307/CITROEN C4 -EXTREMO- | 45.02 |
| GENERAL | 3523-91 | BUJE PARRILLA P-307/CITROEN C4-CENTRO- BOMBITO | 59.63 |
| GENERAL | 5031-770 | CAZOLETA SUSPENSION DEL. P-307/CITROEN C4 | 81.27 |
| 997444C | 5031-770C | CAZOLETA SUSPENSION DELANTERA P-307/CITROEN C4 COMPLETA | 212.00 |
| 998200-107 | | JUEGO DE BUJES CITROEN C4 6 PIEZAS (B/BARRA DIAM 23MM) | 271.80 |
| | CITROEN XANTIA ZX-XSARA |
| GENERAL | 3523-401 | BUJE PARRILLA P-306/PARTNER/ZX/XSARA/XANTIA | 27.27 |
| GENERAL | 3523-541 | BUJE SOPORTE PARRILLA P-306/ZX/XSARA/XANTIA DIAM. 19,6 mm DORADO | 72.50 |
| GENERAL | 1844-420 | SOPORTE MOTOR HIDRAULICO P-205/306/405/PARTNER/XANTIA/ZA/XSARA NAFTEROS | 127.64 |
| | DODGE 1500 |
| GENERAL | 712/44641 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA DODGE 1.5 / 1.8 | 4.16 |
| GENERAL | | BUJE BRAZO ROTULA DODGE 1500 CENTRO | 17.45 |
| GENERAL | 712/48055 | BUJE BRAZO de ROTULA DODGE 1.5/1.8 INT. METALICO | 8.44 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO de ROTULA DODGE 1.5/1.8 REFORMA | 8.50 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO de ROTULA DODGE 1500 INT. TEFLON | 5.91 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE CONICO AMORTIGUADOR Y BIELETA UNIVERSAL | 1.99 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE FUELLE DIRECCION DODGE 1500 ADAPTACION | 2.39 |
| GENERAL | 712/247943 | BUJE PARRILA TRAS. DODGE 1500 EXAGONAL | 13.10 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA TRASERA DODGE 1500 FINO | 12.01 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PEDAL ACELERADOR DODGE 1500 | 3.38 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR DEL. DODGE 1.5 / 1.8 .../79 | 8.47 |
| GENERAL | 823711279A | BUJE TENSOR DEL. VW 1500 79/86 | 3.65 |
| GENERAL | ZAD/407181 | BUJE TENSOR DODGE 1500 87/... | 3.82 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR TRASERO DODGE 1500 REDONDO | 12.01 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR TRASERO VW/1500 3 CAÑOS | 22.89 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE de BIELETA DEL. DODGE 1500 | 2.19 |
| GENERAL | 75061261N | FUELLE DIRECCION DODGE 1500 CORTO | 13.74 |
| GENERAL | 75061262N | FUELLE DIRECCION DODGE 1500 LARGO | 13.74 |
| GENERAL | GENERAL | GOMA CAJA AUTOMATICA DODGE 1500 / 1800 | 9.38 |
| GENERAL | CAJA PLASTICA | JUEGO DE BUJES DODGE 1500 71/81 16 PIEZAS | 75.47 |
| GENERAL | CAJA PLASTICA | JUEGO DE BUJES DODGE 1500 82/... 18 PIEZAS | 73.21 |
| GENERAL | GENERAL | TOPE REBOTE TRASERO GACEL | 15.26 |
| | DODGE DAKOTA |
| GENERAL | BD-13350 | BUJE BARRA TORCION DODGE DAKOTA 4 X 4 | 49.58 |
| | DODGE POLARA-VALIANT |
| GENERAL | GENERAL | BUJE AUTOLUBRICADO BRAZO AUXILIAR VALIAT/DODGE/TORINO | 24.23 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA SUPERIOR VALIANT / DODGE -TODOS- | 22.89 |
| GENERAL | 823/711279/R | BUJE TENSOR DEL. VALIANT / DODGE TIPO ORIGINAL | 4.49 |
| | FIAT 125 |
| 996207-16 | 4125492/89 | BUJE TENSOR FIAT 125/128/DUNA/UNO COMPLETO | 12.66 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT 1600/125/DUNA/UNO HEMBRA | 6.35 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT 1600/125/DUNA/UNO MACHO | 6.35 |
| GENERAL | GENERAL | MANCHON CARDAN FIAT 125 | 112.96 |
| GENERAL | GENERAL | UÑA PARAGOLPE FIAT 125 -DERECHA- | 52.35 |
| GENERAL | GENERAL | UÑA PARAGOLPE FIAT 125 -IZQUIERDA- | 52.35 |
| | FIAT 128 |
| GENERAL | GENERAL | ARANDELA TENSOR FIAT 128/147 PLASTICO | 0.51 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE AMORTIGUADOR TRAS. F-128/147 | 2.63 |
| GENERAL | | BUJE BRAZO ROTULA FIAT 128 S/E -TENSOR- | 16.91 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO ROTULA FIAT 128/147 DIAM. 8 MM | 13.91 |
| 996207-16 | 4125492/89 | BUJE TENSOR FIAT 125/128/DUNA/UNO COMPLETO | 12.66 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT 1600/125/DUNA/UNO HEMBRA | 6.35 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT 1600/125/DUNA/UNO MACHO | 6.35 |
| GENERAL | GENERAL | CAPUCHON CORRECTOR FRENO FIAT 128 | 8.74 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION FIAT 128/147 | 28.25 |
| 995804P | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 13 ESTRIAS SANTOPRENE | 11.85 |
| GENERAL | | FUELLE DIRECCION FIAT 128 / 147 LARGO 10 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 CORTO 9 ESTRIAS | 6.88 |
| 995809P | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 CORTO 9 ESTRIAS SANTOPRENE | 11.27 |
| GENERAL | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 9 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 9 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION DISP/CIERRE FIAT 128 | 2.30 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION LEVA PALANCA CAMBIO FIAT 128 | 10.90 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION NIVEL COMBUSTIBLE F-128 | 2.97 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE INF. RADIADOR 128/147 | 5.47 |
| GENERAL | GENERAL | TIRETE DE CAMBIO FIAT 128/147 MOTOR 1100 AGUJERO 11 MM. | 15.59 |
| | FIAT 147 |
| GENERAL | GENERAL | ANILLO CAÑO DE ESCAPE FIAT 128 | 4.36 |
| GENERAL | GENERAL | ANILLO CORRECTOR DE FRENO FIAT 128 | 1.52 |
| GENERAL | GENERAL | ARANDELA TENSOR FIAT 128/147 PLASTICO | 0.51 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE AMORTIGUADOR TRAS. F-128/147 | 2.63 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO ROTULA FIAT 128/147 DIAM. 8 MM | 13.91 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO ROTULA FIAT 128/147/ - DUNA/UNO DIAM. 10 mm | 14.18 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE CONICO FIAT 147 GOMA | 2.63 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA TRASERA FIAT 147 | 11.71 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT 147 BRIO | 3.41 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT DUNA/UNO LADO ROTULA | 8.74 |
| GENERAL | GENERAL | CAPUCHON CORRECTOR FRENO FIAT 128 | 8.74 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION FIAT 128/147 | 28.25 |
| 995804P | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 13 ESTRIAS SANTOPRENE | 11.85 |
| GENERAL | | FUELLE DIRECCION FIAT 128 / 147 LARGO 10 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 CORTO 9 ESTRIAS | 6.88 |
| 995809P | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 CORTO 9 ESTRIAS SANTOPRENE | 11.27 |
| GENERAL | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 9 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 9 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION CORRECTOR FRENO F-128 | 1.52 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION FIAT 147 -MEDIO- | 3.27 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION FILTRO AIRE FIAT 147 | 4.73 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION PALANCA DE CAMBIO F-147 | 14.18 |
| GENERAL | GENERAL | PASACABLE MULTIPLE FIAT 147 | 16.91 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE DE MOTOR FIAT 147 | 85.56 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE INF. RADIADOR 128/147 | 5.47 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO DER. FIAT 147/ DUNA/ UNO DIESEL Y NAFTERO C/LIMITADOR DE NYLON | 95.85 |
| GENERAL | GENERAL | TIRETE DE CAMBIO FIAT 128/147 MOTOR 1100 AGUJERO 11 MM. | 15.59 |
| GENERAL | GENERAL | TOPE ELASTICO TRASERO FIAT 147 | 24.47 |
| | FIAT DUCATO |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTABILIZADORA DUCATO / BOXER |
| GENERAL | 3521-650DREF | BUJE PARRILLA DUCATO/BOXER REFORMA | 69.63 |
| GENERAL | 3521-650D | BUJE PARRILLA DUCATO/BOXER GOMA + CAÑO | 62.29 |
| GENERAL | 3521-650T | BUJE SOPORTE PARRILLA DUCATO/BOXER 96/... Pico de Pato | 120.52 |
| 995854-D | 1307246080D | CAZOLETA DUCATO/BOXER DERECHA | 300.51 |
| 995854-I | 1307245080I | CAZOLETA DUCATO/BOXER IZQUIERDA | 300.51 |
| GENERAL | | CAZOLETA SUSPENSION DEL. DUCATO.../94 | 399.63 |
| 995852KIT | | KIT PARA ARMADO -BUJE 5852- | 54.51 |
| GENERAL | EN BOLSAS | KIT REPARACION PARRILLA PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO | 180.33 |
| | FIAT DUNA |
| GENERAL | GENERAL | ANILLO CORRECTOR DE FRENO FIAT 128 | 1.52 |
| 995924-18 | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. DUNA/UNO BRASILERO/FIORUNO DIAM. BARRA 18 MM/ DIAM. GOMA 17MM. | 6.75 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. DUNA/UNO BRASILERO/FIORUNO DIAM. GOMA 22 MM | 6.18 |
| 995924-19 | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. DUNA/UNO BRASILERO/FIORUNO DIAM.BARRA 19 MM/ DIAM. GOMA 18MM. | 6.75 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTABILADORA DUNA/UNO DIAM. 22 mm ALTO | 7.09 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTABILIZADORA DUNA/UNO DIAM. 19 mm BAJO | 7.09 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO ROTULA FIAT 128/147/ - DUNA/UNO DIAM. 10 mm | 14.18 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA TRASERA DUNA/UNO LADO EJE -INT.- | 14.24 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA TRASERA DUNA/UNO LADO RUEDA -EXT.- | 18.33 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR DELANTERO DUNA/UNO PUNTA DOBLE CONO | 5.23 |
| 996207-16 | 4125492/89 | BUJE TENSOR FIAT 125/128/DUNA/UNO COMPLETO | 12.66 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT 1600/125/DUNA/UNO HEMBRA | 6.35 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT 1600/125/DUNA/UNO MACHO | 6.35 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR FIAT DUNA/UNO LADO ROTULA | 8.74 |
| GENERAL | 7558961 REF | BUJE TENSOR FIAT DUNA/UNO REFORMA LADO ROTULA CON ARANDELA | 14.28 |
| GENERAL | GENERAL | CAPUCHON CORRECTOR FRENO FIAT 128 | 8.74 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION DEL. FIAT DUNA/UNO | 43.94 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION TRASERA DUNA/UNO | 57.75 |
| 995804P | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 13 ESTRIAS SANTOPRENE | 11.85 |
| GENERAL | | FUELLE AMORTIGUADOR FIAT DUNA/UNO | 19.30 |
| GENERAL | | FUELLE DIRECCION FIAT 128 / 147 LARGO 10 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 CORTO 9 ESTRIAS | 6.88 |
| 995809P | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 CORTO 9 ESTRIAS SANTOPRENE | 11.27 |
| GENERAL | GENERAL | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 9 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | | FUELLE DIRECCION FIAT 128/147 LARGO 9 ESTRIAS | 7.63 |
| GENERAL | GENERAL | GUAR. PALANCA FRENO DE MANO DUNA | 7.63 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION NIVEL COMBUSTIBLE F-128 | 2.97 |
| GENERAL | GENERAL | GUARNICION REPARO ALTERNADOR FIAT DUNA | 6.45 |
| 998280B | BOLSA | JUEGO DE BUJES DUNA/UNO 92/... DIAMETRO 22MM 12 PIEZAS | 102.64 |
| GENERAL | CAJA PLASTICA | JUEGO DE BUJES DUNA/UNO 92/... 12 PIEZAS | 113.37 |
| 998280A | BOLSA | JUEGO DE BUJES DUNA/UNO 92/...DIAMETRO 19MM 12 PIEZAS | 102.64 |
| GENERAL | BOLSA | JUEGO DE BUJES TRAS. DUNA/UNO 8 PIEZAS | 126.29 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE CAJA DUNA DIESEL | 61.46 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR DUNA NAFTERO | 54.51 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO CAJA DUNA DIESEL | 50.12 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO CAJA DUNA DIESEL (5902) | 50.12 |
| 995918XX | 7563985DURA | SOPORTE MOTOR LADO CAJA DUNA/UNO NAFTERO M/N C/CLANFLE -DURA- | 50.12 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO CAJA DUNA NAFTERO | 54.51 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO CAJA DUNA/UNO NAFTERO C/CHANFLE (5932) | 50.12 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO CAJA DUNA/UNO NAFTERO M/N C/CHANFLE | 50.12 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO DER. FIAT 147/ DUNA/ UNO DIESEL Y NAFTERO C/LIMITADOR DE NYLON | 95.85 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE PALANCA CAMBIOS DUNA/UNO | 10.90 |
| GENERAL | GENERAL | TACO ELASTICO FLEX. EMBRAGUE DUNA | 14.79 |
| GENERAL | GENERAL | TAPA PARALLAMAS DUNA DIESEL | 13.10 |
| GENERAL | GENERAL | TUBO FIAT UNO / 1600 | 60.75 |
| GENERAL | GENERAL | VENTILETE TRASERO DER. DUNA | 27.27 |
| GENERAL | GENERAL | VENTILETE TRASERO IZQ. DUNA | 27.27 |
| | FIAT IVECO DAILY |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA DE TORSION IVECO DAILY | 116.44 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA INFERIOR IVECO DAILY | 86.27 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA SUPERIOR IVECO DAILY | 86.27 |
| | FIAT MAREA |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION MAREA-BRAVO | 529.94 |
| | FIAT PALIO-SIENA |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. PALIO/SIENA DIAM. 19 mm | 16.37 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. PALIO/SIENA DIAM. 20 mm | 16.37 |
| 995946-23 | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. PALIO/SIENA DIAM. 23 mm | 16.37 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTAB. PALIO/SIENA FIRE -PUNTA- | 32.07 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTABILIZADORA TIPO/TEMPRA/PALIO/SIENA PUNTA | 20.12 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE PARRILLA FIAT PALIO/SIENA | 30.98 |
| 995952D | GENERAL | BUJE SOPORTE PARRILLA PALIO/SIENA CON BARRA ESTAB. DERECHO | 85.81 |
| 995952I | GENERAL | BUJE SOPORTE PARRILLA PALIO/SIENA CON BARRA ESTAB. IZQUIERDO | 85.81 |
| 995953D | GENERAL | BUJE SOPORTE PARRILLA PALIO/SIENA SIN BARRA ESTAB. DERECHO | 76.35 |
| 995963D | GENERAL | BUJE SOPORTE PARRILLA DER. PALIO/ SIENA FIRE/ STRADA TODOS 2001/... | 116.05 |
| 995963I | GENERAL | BUJE SOPORTE PARRILLA IZQ. PALIO/ SIENA FIRE/ STRADA TODOS 2001/... | 116.05 |
| 995953I | GENERAL | BUJE SOPORTE PARRILLA PALIO/SIENA SIN BARRA ESTAB. IZQUIERDO | 76.35 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE SUSPENSION TRAS. PALIO/SIENA 1.0/1.3/1.5 -YOUNG-.../96 | 67.30 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE SUSPENSION TRAS. PALIO/SIENA 1.6 16V. 96/... | 67.30 |
| 995959D | GENERAL | CAZOLETA SUSP. DERECHA PALIO/SIENA C/CRAPODINA. | 229.57 |
| 995959I | GENERAL | CAZOLETA SUSP. IZQ. PALIO/SIENA C/CRAPODINA | 229.57 |
| GENERAL | BOLSA | JUEGO DE BUJES PALIO/SIENA 2001/.... 6 PIEZAS | 354.31 |
| GENERAL | BOLSA | JUEGO DE BUJES PALIO/SIENA D/HID. 6 PIEZAS | 292.55 |
| GENERAL | BOLSA | JUEGO DE BUJES PALIO/SIENA D/MEC. 6 PIEZAS | 271.42 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE CAJA PALIO SIENA 99/... | 160.45 |
| 905960B | GENERAL | SOPORTE MOTOR PALIO SIENA DIESEL 96/... | 296.42 |
| 905960A | GENERAL | SOPORTE MOTOR PALIO/SIENA 1.5/1.6 96/... | 242.02 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR L/DIFERENCIAL PALIO/SIENA 99/... | 216.27 |
| GENERAL | GENERAL | SOPORTE MOTOR LADO CAJA FIAT PALIO SIENA 99/... | 190.82 |
| | FIAT REGATTA |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTABILIZADORA REGATTA DIAM. 20 mm | 7.09 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BARRA ESTABILIZADORA REGATTA DIAM. 22 mm | 7.09 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE BRAZO ROTULA FIAT 128/147/ - DUNA/UNO DIAM. 10 mm | 14.18 |
| GENERAL | GENERAL | BUJE TENSOR REGATTA TODOS | 9.08 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION REGATTA M/V C/ARANDELA CLAVADA. | 50.22 |
| GENERAL | GENERAL | CAZOLETA SUSPENSION REGATTA 2000 | 59.94 |
| GENERAL | GENERAL | CTDOR.LLENADO TANQUE NAFTA REGATTA | 32.71 |
