| | | |
| FIAT |
| |
| 1100 | FIAT 128 | 287.10 |
| 1147 | FIAT 147 / 128 SE / DUNA / UNO | 278.50 |
| 1150 | FIAT UNO / DUNA ( 14 x 1,5 ) | 282.78 |
| 1155 | FIAT UNO ITALIANO | 326.60 |
| 1156 | FIAT SIENA/PALIO | 513.48 |
| 1160 | FIAT REGATTA sin amortiguador | 369.91 |
| 1161 | FIAT REGATTA M.14 | 376.78 |
| 1435 | FIAT DUNA / UNO con perno de reenvío ( 94 / ) | 296.61 |
| |
| FORD |
| |
| 1228 | FORD TAUNUS | 372.69 |
| 1250 | FORD SIERRA | 391.89 |
| 1260 | FORD ORION - POINTER | 401.35 |
| 1265 | FORD FIESTA - KA | 397.01 |
| 1275 | FORD ESCORT | 387.44 |
| 1278 | FORD TRANSIT 1ER MODELO | 629.79 |
| 1439 | FORD FIESTA | 397.01 |
| |
| RENAULT |
| |
| 1111 | RENAULT R11 | 378.10 |
| 1112 | RENAULT R19 | 400.16 |
| 1119 | RENAULT R9 / R11 TURBO / R11 ( 88 / ) | 403.05 |
| 1290 | RENAULT R4 / R6 con manchón - sin terminal | 317.57 |
| 1325 | RENAULT R18 | 404.58 |
| 1281 | RENAULT R12 sin fuelles - con manchón | 282.12 |
| 1372 | RENAULT R12 con fuelles | 363.47 |
| 1375 | RENAULT TRAFIC | 456.77 |
| 1401 | RENAULT EXPRESS | 428.07 |
| 1402 | RENAULT CLIO | 413.12 |
| 1403 | RENAULT TWINGO | 432.80 |
| 1404 | RENAULT KANGOO (/2000) | 391.75 |
| 1405 | RENAULT KANGOO (2000/) | 413.30 |
| 1406 | RENAULT CLIO HEMBRA | 413.12 |
| 1407 | RENAULT CLIO 2 | 431.74 |
| |
| PEUGEOT |
| |
| 1304 | PEUGEOT 504 GRII | 423.27 |
| 1305 | PEUGEOT 505 | 436.35 |
| 1308 | PEUGEOT BOXER | 579.35 |
| 1309 | PEUGEOT 205 | 370.13 |
| 1310 | PEUGEOT PARTNER | 394.71 |
| 1311 | PEUGEOT 306 | 389.84 |
| 1420 | PEUGEOT 404 | 393.33 |
| 1521 | PEUGEOT 504 | 393.33 |
| |
| GMC |
| |
| 1430 | OPEL / CHEVETTE sin manchón - sin precaps | 338.55 |
| 1432 | OPEL / CHEVETTE con manchón - con precaps | 569.12 |
| 1433 | CORSA | 412.24 |
| |
| VOLKSWAGEN |
| |
| 1154 | DODGE / VW 1500 | 390.16 |
| 1434 | VW GOL / GACEL / SAVEIRO / SANTANA | 406.97 |
| |
| Precios sin I.V.A. - Descuentos habituales (CONSULTAR) |
| Lista vigente desde Abril de 2008 |